Todos los Pokémon de la Región de Kanto (Gen 1)
Explora la lista completa de Pokémon originarios de Kanto en Pokémon GO. Incluye detalles sobre estadísticas, PS, métodos de evolución y disponibilidad de cada especie en la Pokédex.
| 1 | Bulbasaur | 1115 PC | 118 ATQ | 111 DEF | 128 PS |
| 2 | Ivysaur | 1699 PC | 151 ATQ | 143 DEF | 155 PS |
| 3 | Venusaur | 2720 PC | 198 ATQ | 189 DEF | 190 PS |
| 3 | Mega-Venusaur | 3698 PC | 241 ATQ | 246 DEF | 190 PS |
| 4 | Charmander | 980 PC | 116 ATQ | 93 DEF | 118 PS |
| 5 | Charmeleon | 1653 PC | 158 ATQ | 126 DEF | 151 PS |
| 6 | Charizard | 2889 PC | 223 ATQ | 173 DEF | 186 PS |
| 6 | Mega-Charizard X | 3850 PC | 273 ATQ | 213 DEF | 186 PS |
| 6 | Mega-Charizard Y | 4455 PC | 319 ATQ | 212 DEF | 186 PS |
| 7 | Squirtle | 946 PC | 94 ATQ | 121 DEF | 127 PS |
| 8 | Wartortle | 1488 PC | 126 ATQ | 155 DEF | 153 PS |
| 9 | Blastoise | 2466 PC | 171 ATQ | 207 DEF | 188 PS |
| 9 | Mega-Blastoise | 3941 PC | 264 ATQ | 237 DEF | 188 PS |
| 10 | Caterpie | 437 PC | 55 ATQ | 55 DEF | 128 PS |
| 11 | Metapod | 450 PC | 45 ATQ | 80 DEF | 137 PS |
| 12 | Butterfree | 1827 PC | 167 ATQ | 137 DEF | 155 PS |
| 13 | Weedle | 456 PC | 63 ATQ | 50 DEF | 120 PS |
| 14 | Kakuna | 432 PC | 46 ATQ | 75 DEF | 128 PS |
| 15 | Beedrill | 1846 PC | 169 ATQ | 130 DEF | 163 PS |
| 15 | Mega-Beedrill | 3383 PC | 303 ATQ | 148 DEF | 163 PS |
| 16 | Pidgey | 680 PC | 85 ATQ | 73 DEF | 120 PS |
| 17 | Pidgeotto | 1194 PC | 117 ATQ | 105 DEF | 160 PS |
| 18 | Pidgeot | 2129 PC | 166 ATQ | 154 DEF | 195 PS |
| 18 | Mega-Pidgeot | 3680 PC | 280 ATQ | 175 DEF | 195 PS |
| 19 | Rattata | 734 PC | 103 ATQ | 70 DEF | 102 PS |
| 19 | Rattata de Alola | 734 PC | 103 ATQ | 70 DEF | 102 PS |
| 20 | Raticate | 1730 PC | 161 ATQ | 139 DEF | 146 PS |
| 20 | Raticate de Alola | 1705 PC | 135 ATQ | 154 DEF | 181 PS |
| 21 | Spearow | 798 PC | 112 ATQ | 60 DEF | 120 PS |
| 22 | Fearow | 1997 PC | 182 ATQ | 133 DEF | 163 PS |
| 23 | Ekans | 927 PC | 110 ATQ | 97 DEF | 111 PS |
| 24 | Arbok | 1921 PC | 167 ATQ | 153 DEF | 155 PS |
| 25 | Pikachu | 938 PC | 112 ATQ | 96 DEF | 111 PS |
| 26 | Raichu | 2182 PC | 193 ATQ | 151 DEF | 155 PS |
| 26 | Raichu de Alola | 2286 PC | 201 ATQ | 154 DEF | 155 PS |
| 26 | Mega-Raichu X | 3510 PC | 277 ATQ | 203 DEF | 155 PS |
| 26 | Mega-Raichu Y | 3780 PC | 339 ATQ | 157 DEF | 155 PS |
| 27 | Sandshrew | 1261 PC | 126 ATQ | 120 DEF | 137 PS |
| 27 | Sandshrew de Alola | 1293 PC | 125 ATQ | 129 DEF | 137 PS |
| 28 | Sandslash | 2374 PC | 182 ATQ | 175 DEF | 181 PS |
| 28 | Sandslash de Alola | 2432 PC | 177 ATQ | 195 DEF | 181 PS |
| 29 | Nidoran♀ | 816 PC | 86 ATQ | 89 DEF | 146 PS |
| 30 | Nidorina | 1309 PC | 117 ATQ | 120 DEF | 172 PS |
| 31 | Nidoqueen | 2488 PC | 180 ATQ | 173 DEF | 207 PS |
| 32 | Nidoran♂ | 860 PC | 105 ATQ | 76 DEF | 130 PS |
| 33 | Nidorino | 1393 PC | 137 ATQ | 111 DEF | 156 PS |
| 34 | Nidoking | 2567 PC | 204 ATQ | 156 DEF | 191 PS |
| 35 | Clefairy | 1155 PC | 107 ATQ | 108 DEF | 172 PS |
| 36 | Clefable | 2437 PC | 178 ATQ | 162 DEF | 216 PS |
| 36 | Mega-Clefable | 3773 PC | 253 ATQ | 205 DEF | 216 PS |

















































