Lista de Pokémon de Tipo Hielo en Pokémon GO
Base de datos de todos los Pokémon de tipo Hielo disponibles actualmente en Pokémon GO. Consulta sus estadísticas base, combinaciones de tipos, PC máximos y debilidades de cada especie.
Los Pokémon de tipo Hielo son vulnerables a ataques de tipo Lucha, Fuego, Roca y Acero. Por otro lado, resisten el daño de los tipos Hielo.
# | Name | Region | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | KantoGeneration 1 | 1462 PC | 125 ATQ | 129 DEF | 137 PS | |
| 28 | KantoGeneration 1 | 2750 PC | 177 ATQ | 195 DEF | 181 PS | |
| 37 | KantoGeneration 1 | 998 PC | 96 ATQ | 109 DEF | 116 PS | |
| 38 | KantoGeneration 1 | 2610 PC | 170 ATQ | 193 DEF | 177 PS | |
| 87 | KantoGeneration 1 | 2245 PC | 139 ATQ | 177 DEF | 207 PS | |
| 91 | KantoGeneration 1 | 2880 PC | 186 ATQ | 256 DEF | 137 PS | |
| 122 | KantoGeneration 1 | 2338 PC | 183 ATQ | 169 DEF | 137 PS | |
| 124 | KantoGeneration 1 | 2888 PC | 223 ATQ | 151 DEF | 163 PS | |
| 131 | KantoGeneration 1 | 2985 PC | 165 ATQ | 174 DEF | 277 PS | |
| 144 | KantoGeneration 1 | 3450 PC | 192 ATQ | 236 DEF | 207 PS | |
| 215 | JohtoGeneration 2 | 2319 PC | 189 ATQ | 146 DEF | 146 PS | |
| 220 | JohtoGeneration 2 | 837 PC | 90 ATQ | 69 DEF | 137 PS | |
| 221 | JohtoGeneration 2 | 2652 PC | 181 ATQ | 138 DEF | 225 PS | |
| 225 | JohtoGeneration 2 | 1237 PC | 128 ATQ | 90 DEF | 128 PS | |
| 238 | JohtoGeneration 2 | 1460 PC | 153 ATQ | 91 DEF | 128 PS | |
| 351 | HoennGeneration 3 | 1845 PC | 139 ATQ | 139 DEF | 172 PS | |
| 361 | HoennGeneration 3 | 1004 PC | 95 ATQ | 95 DEF | 137 PS | |
| 362 | HoennGeneration 3 | 2380 PC | 162 ATQ | 162 DEF | 190 PS | |
| 362 | HoennGeneration 3 | 3651 PC | 252 ATQ | 168 DEF | 190 PS | |
| 363 | HoennGeneration 3 | 1088 PC | 95 ATQ | 90 DEF | 172 PS | |
| 364 | HoennGeneration 3 | 1938 PC | 137 ATQ | 132 DEF | 207 PS | |
| 365 | HoennGeneration 3 | 3081 PC | 182 ATQ | 176 DEF | 242 PS | |
| 378 | HoennGeneration 3 | 3530 PC | 179 ATQ | 309 DEF | 190 PS | |
| 459 | SinnohGeneration 4 | 1311 PC | 115 ATQ | 105 DEF | 155 PS | |
| 460 | SinnohGeneration 4 | 2670 PC | 178 ATQ | 158 DEF | 207 PS | |
| 460 | SinnohGeneration 4 | 3850 PC | 240 ATQ | 191 DEF | 207 PS | |
| 461 | SinnohGeneration 4 | 3397 PC | 243 ATQ | 171 DEF | 172 PS | |
| 471 | SinnohGeneration 4 | 3535 PC | 238 ATQ | 205 DEF | 163 PS | |
| 473 | SinnohGeneration 4 | 3763 PC | 247 ATQ | 146 DEF | 242 PS | |
| 478 | SinnohGeneration 4 | 2306 PC | 171 ATQ | 150 DEF | 172 PS | |
| 478 | SinnohGeneration 4 | 4243 PC | 289 ATQ | 194 DEF | 172 PS | |
| 479 | SinnohGeneration 4 | 2916 PC | 204 ATQ | 219 DEF | 137 PS | |
| 493 | SinnohGeneration 4 | 4510 PC | 238 ATQ | 238 DEF | 237 PS | |
| 554 | UnovaGeneration 5 | 1630 PC | 153 ATQ | 86 DEF | 172 PS | |
| 555 | UnovaGeneration 5 | 3511 PC | 263 ATQ | 114 DEF | 233 PS | |
| 555 | UnovaGeneration 5 | 4415 PC | 323 ATQ | 123 DEF | 233 PS | |
| 582 | UnovaGeneration 5 | 1168 PC | 118 ATQ | 106 DEF | 113 PS | |
| 583 | UnovaGeneration 5 | 1799 PC | 151 ATQ | 138 DEF | 139 PS | |
| 584 | UnovaGeneration 5 | 3190 PC | 218 ATQ | 184 DEF | 174 PS | |
| 613 | UnovaGeneration 5 | 1208 PC | 128 ATQ | 74 DEF | 146 PS | |
| 614 | UnovaGeneration 5 | 3439 PC | 233 ATQ | 152 DEF | 216 PS | |
| 615 | UnovaGeneration 5 | 3163 PC | 190 ATQ | 218 DEF | 190 PS | |
| 646 | UnovaGeneration 5 | 4041 PC | 246 ATQ | 170 DEF | 245 PS | |
| 646 | UnovaGeneration 5 | 5206 PC | 310 ATQ | 183 DEF | 245 PS | |
| 646 | UnovaGeneration 5 | 5206 PC | 310 ATQ | 183 DEF | 245 PS | |
| 698 | KalosGeneration 6 | 1541 PC | 124 ATQ | 109 DEF | 184 PS | |
| 699 | KalosGeneration 6 | 3168 PC | 186 ATQ | 163 DEF | 265 PS | |
| 712 | KalosGeneration 6 | 1374 PC | 117 ATQ | 120 DEF | 146 PS | |
| 713 | KalosGeneration 6 | 3615 PC | 196 ATQ | 240 DEF | 216 PS | |
| 713 | KalosGeneration 6 | 3909 PC | 214 ATQ | 238 DEF | 216 PS |
1 of 2