Todos los Pokémon de la Región de Hoenn (Gen 3)
Explora la lista completa de Pokémon originarios de Hoenn en Pokémon GO. Incluye detalles sobre estadísticas, PS, métodos de evolución y disponibilidad de cada especie en la Pokédex.
| 252 | Treecko | 1053 PC | 124 ATQ | 94 DEF | 120 PS |
| 253 | Grovyle | 1673 PC | 172 ATQ | 120 DEF | 137 PS |
| 254 | Sceptile | 2757 PC | 223 ATQ | 169 DEF | 172 PS |
| 254 | Mega-Sceptile | 4056 PC | 320 ATQ | 186 DEF | 172 PS |
| 255 | Torchic | 1093 PC | 130 ATQ | 87 DEF | 128 PS |
| 256 | Combusken | 1652 PC | 163 ATQ | 115 DEF | 155 PS |
| 257 | Blaziken | 2848 PC | 240 ATQ | 141 DEF | 190 PS |
| 257 | Mega-Blaziken | 4161 PC | 329 ATQ | 168 DEF | 190 PS |
| 258 | Mudkip | 1128 PC | 126 ATQ | 93 DEF | 137 PS |
| 259 | Marshtomp | 1776 PC | 156 ATQ | 133 DEF | 172 PS |
| 260 | Swampert | 2974 PC | 208 ATQ | 175 DEF | 225 PS |
| 260 | Mega-Swampert | 4401 PC | 283 ATQ | 218 DEF | 225 PS |
| 261 | Poochyena | 678 PC | 96 ATQ | 61 DEF | 111 PS |
| 262 | Mightyena | 1926 PC | 171 ATQ | 132 DEF | 172 PS |
| 263 | Zigzagoon | 508 PC | 58 ATQ | 80 DEF | 116 PS |
| 263 | Zigzagoon de Galar | 508 PC | 58 ATQ | 80 DEF | 116 PS |
| 264 | Linoone | 1662 PC | 142 ATQ | 128 DEF | 186 PS |
| 264 | Linoone de Galar | 1662 PC | 142 ATQ | 128 DEF | 186 PS |
| 265 | Wurmple | 578 PC | 75 ATQ | 59 DEF | 128 PS |
| 266 | Silcoon | 553 PC | 60 ATQ | 77 DEF | 137 PS |
| 267 | Beautifly | 1765 PC | 189 ATQ | 98 DEF | 155 PS |
| 268 | Cascoon | 553 PC | 60 ATQ | 77 DEF | 137 PS |
| 269 | Dustox | 1224 PC | 98 ATQ | 162 DEF | 155 PS |
| 270 | Lotad | 598 PC | 71 ATQ | 77 DEF | 120 PS |
| 271 | Lombre | 1197 PC | 112 ATQ | 119 DEF | 155 PS |
| 272 | Ludicolo | 2323 PC | 173 ATQ | 176 DEF | 190 PS |
| 273 | Seedot | 598 PC | 71 ATQ | 77 DEF | 120 PS |
| 274 | Nuzleaf | 1227 PC | 134 ATQ | 78 DEF | 172 PS |
| 275 | Shiftry | 2333 PC | 200 ATQ | 121 DEF | 207 PS |
| 276 | Taillow | 765 PC | 106 ATQ | 61 DEF | 120 PS |
| 277 | Swellow | 1920 PC | 185 ATQ | 124 DEF | 155 PS |
| 278 | Wingull | 765 PC | 106 ATQ | 61 DEF | 120 PS |
| 279 | Pelipper | 2127 PC | 175 ATQ | 174 DEF | 155 PS |
| 280 | Ralts | 539 PC | 79 ATQ | 59 DEF | 99 PS |
| 281 | Kirlia | 966 PC | 117 ATQ | 90 DEF | 116 PS |
| 282 | Gardevoir | 3093 PC | 237 ATQ | 195 DEF | 169 PS |
| 282 | Mega-Gardevoir | 4512 PC | 326 ATQ | 229 DEF | 169 PS |
| 283 | Surskit | 791 PC | 93 ATQ | 87 DEF | 120 PS |
| 284 | Masquerain | 2270 PC | 192 ATQ | 150 DEF | 172 PS |
| 285 | Shroomish | 810 PC | 74 ATQ | 110 DEF | 155 PS |
| 286 | Breloom | 2628 PC | 241 ATQ | 144 DEF | 155 PS |
| 287 | Slakoth | 1002 PC | 104 ATQ | 92 DEF | 155 PS |
| 288 | Vigoroth | 1968 PC | 159 ATQ | 145 DEF | 190 PS |
| 289 | Slaking | 4431 PC | 290 ATQ | 166 DEF | 284 PS |
| 290 | Nincada | 768 PC | 80 ATQ | 126 DEF | 104 PS |
| 291 | Ninjask | 1969 PC | 199 ATQ | 112 DEF | 156 PS |
| 292 | Shedinja | 393 PC | 153 ATQ | 73 DEF | 1 PS |
| 293 | Whismur | 671 PC | 92 ATQ | 42 DEF | 162 PS |
| 294 | Loudred | 1327 PC | 134 ATQ | 81 DEF | 197 PS |
| 295 | Exploud | 2347 PC | 179 ATQ | 137 DEF | 232 PS |

















































