- 160.0%

Agua
- 62.5%
Planta
Eléctrico
Dragón
- 39.1%
Tierra
| Daño | 4 |
|---|---|
| Energía | 7 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 0.5s |
| Ventana de Daño | 0.2s - 0.5s |
| Daño | 4 |
|---|---|
| Energía | 9 |
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.52 | 150.1 | 9.66 | ||
| 2. | 11.41 | 148.8 | 9.58 | ||
| 3. | 11.16 | 145.4 | 9.37 | ||
| 4. | 11.16 | 145.4 | 9.37 | ||
| 5. | 11.08 | 144.4 | 9.30 | ||
| 6. | 11.05 | 144.1 | 9.28 | ||
| 7. | 11.02 | 143.7 | 9.26 | ||
| 8. | 11.02 | 143.7 | 9.26 |
Magneton puede aprender 5 Ataques Rápidos (Impactrueno, Chispa, Rayo Carga, Voltiocambio y Eco Metálico), cubriendo ataques de tipo Eléctrico y Acero. Al usar Impactrueno, Chispa, Rayo Carga, Voltiocambio y Eco Metálico recibirás el bonus **STAB** (Same-Type-Attack-Bonus), que multiplica el daño total por **×1.2**.
| Daño | 4 |
|---|---|
| Energía | 7 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 0.5s |
| Ventana de Daño | 0.2s - 0.5s |
| Daño | 4 |
|---|---|
| Energía | 9 |
| Daño | 4 |
|---|---|
| Energía | 6 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 0.5s |
| Ventana de Daño | 0.1s - 0.5s |
| Daño | 5 |
|---|---|
| Energía | 7 |
| Daño | 7 |
|---|---|
| Energía | 14 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 1.0s |
| Ventana de Daño | 0.8s - 0.9s |
| Daño | 5 |
|---|---|
| Energía | 11 |
| Daño | 13 |
|---|---|
| Energía | 20 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 1.5s |
| Ventana de Daño | 0.6s - 0.8s |
| Daño | 14 |
|---|---|
| Energía | 16 |
| Daño | 4 |
|---|---|
| Energía | 6 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 0.5s |
| Ventana de Daño | 0.2s - 0.7s |
| Daño | 5 |
|---|---|
| Energía | 8 |
Fast Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | EPS | CD | PWR | ENG | DPT | EPT | CD |
| 4 | 8.00 | 6 | 12.00 | 0.5s | 5 | 7 | - | |||
| 4 | 8.00 | 6 | 12.00 | 0.5s | 5 | 8 | - | |||
| 4 | 8.00 | 7 | 14.00 | 0.5s | 4 | 9 | - | |||
| 7 | 7.00 | 14 | 14.00 | 1.0s | 5 | 11 | - | |||
| 13 | 8.67 | 20 | 13.33 | 1.5s | 14 | 16 | - | |||
PWR: Potencia, DPS: Daño por segundo, ENG: Energía generada, EPS: Energía por segundo, CD: Duración. DPT y EPT (Daño/Energía por turno) solo aplican en PvP.
| Eléctrico | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |
Magneton puede aprender 4 Ataques Cargados (Chispazo, Foco Resplandor, Bomba Imán y Electrocañón), cubriendo ataques de tipo Eléctrico y Acero. Al usar Chispazo, Foco Resplandor, Bomba Imán y Electrocañón recibirás el bonus **STAB** (Same-Type-Attack-Bonus), que multiplica el daño total por **×1.2**.
| Daño | 65 |
|---|---|
| Energía | 33 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 2.5s |
| Ventana de Daño | 1.7s - 2.1s |
| Daño | 55 |
|---|---|
| Energía | 40 |
| Daño | 100 |
|---|---|
| Energía | 100 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 2.5s |
| Ventana de Daño | 1.4s - 2.3s |
| Daño | 110 |
|---|---|
| Energía | 65 |
| Daño | 75 |
|---|---|
| Energía | 33 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 3.0s |
| Ventana de Daño | 2.4s - 2.8s |
| Daño | 70 |
|---|---|
| Energía | 45 |
| Daño | 140 |
|---|---|
| Energía | 100 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 3.5s |
| Ventana de Daño | 2.8s - 3.3s |
| Daño | 150 |
|---|---|
| Energía | 80 |
Electrocañón has a 33.0% chance to:
Charge Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | DPE | CD | PWR | ENG | DPE |
| 75 | 25.00 | 33 | - | 3.0s | 70 | 45 | - | |
| 65 | 26.00 | 33 | - | 2.5s | 55 | 40 | - | |
| 140 | 40.00 | 100 | - | 3.5s | 150 | 80 | - |
| 100 | 40.00 | 100 | - | 2.5s | 110 | 65 | - | |
PWR: Potencia, DPS: Daño por segundo, ENG: Energía necesaria, CD: Duración, DPE: Daño por energía. DPT y EPT solo aplican en PvP.
Electrocañón has a 33.0% chance to:
| Eléctrico | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |