Corvisquire oscuro
Índice
Corvisquire oscuro es un Pokémon de tipo Volador en Pokémon GO. Alcanza 1542 PC y es débil ante ataques de tipo Eléctrico, Hielo y Roca. Sus movimientos recomendados son Tajo Aéreo / Ataque Aéreo. Recibe un aumento con clima Viento. Su forma shiny está disponible.
Estadísticas y PC Máximo de Corvisquire oscuro
Ranking de Corvisquire oscuro en el Meta
Tabla de Tipos de Corvisquire oscuro
Vulnerabilidades de Corvisquire oscuro:
Resistencias de Corvisquire oscuro:
Mejor moveset de Corvisquire oscuro
Configuración de la simulación
| 1. | 9.04 | 90.9 | 7.24 | ||
| 2. | 8.79 | 88.4 | 7.04 | ||
| 3. | 8.62 | 86.7 | 6.91 | ||
| 4. | 7.11 | 71.5 | 5.69 | ||
| 5. | 6.59 | 66.3 | 5.28 | ||
| 6. | 6.47 | 65.1 | 5.18 | ||
| 7. | 6.31 | 63.5 | 5.05 | ||
| 8. | 5.34 | 53.7 | 4.28 |
Ataques Rápidos
Ataque Arena4
7
0.5s
Tabla de tipos y efectividad - 160.0%
Veneno
Roca
Acero
Fuego
Eléctrico
- 62.5%
Bicho
Planta
- 39.1%
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 4 Energía 7 Bonus de clima
Soleado
Duración 0.5s Ventana de daño 0.3s - 0.6s Combates de Entrenador (PvP) Daño 2 Energía 4 Efectos secundarios Ataque Arena has no special effects.Ver análisis completo de Ataque Arena ↗
Ataques Cargados
Vendetta95
100
2.0s
Tabla de tipos y efectividad - 160.0%
Fantasma
Psíquico
- 62.5%
Lucha
Siniestro
Hada
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 95 Energía 100 Bonus de clima
Niebla
Duración 2.0s Ventana de daño 0.9s - 1.8s Combates de Entrenador (PvP) Daño 110 Energía 60 Efectos secundarios Vendetta has no special effects.Ver análisis completo de Vendetta ↗
Frustración10
33
2.0s
Tabla de tipos y efectividad - 62.5%
Roca
Acero
- 39.1%
Fantasma
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 10 Energía 33 Bonus de clima
Parcialmente nublado
Duración 2.0s Ventana de daño 1.0s - 1.8s Combates de Entrenador (PvP) Daño 10 Energía 70 Efectos secundarios Frustración has no special effects.Ver análisis completo de Frustración ↗
Más Información
Este gráfico compara el DPS y TDO de Corvisquire oscuro para cada combinación de ataques. Es ideal para ver la fuerza relativa de sus movesets según el clima o el oponente.
Los ataques de legado (marcados con *) solo se obtienen en eventos especiales o con una MT élite de ataque rápido o una MT élite de ataque cargado. La tabla detalla los ataques de Corvisquire oscuro en Pokémon GO, incluyendo su DPS (daño por segundo) y TDO (daño total infligido).
Tabla de PC de Corvisquire oscuro
El PC máximo de Corvisquire oscuro es de 1542 (al nivel 50). En Incursiones, su rango de PC va de 686 a 779. Si cuenta con Bonus de Clima, el rango sube de 858 a 974 PC. En Investigación de Campo, el rango es de 545 a 584 PC.
| 1542 PC | |
| Nivel 50 (IV 15/15/15) | |
| 545 PC - 584 PC | |
| Nivel 15 (IV mín. 10/10/10) | |
| 727 PC - 779 PC | |
| Nivel 20 (IV mín. 10/10/10) | |
| 686 PC - 779 PC | |
| Nivel 20 (IV mín. 6/6/6) | |
| 858 PC - 974 PC | |
| Con Bonus de Clima: nivel 25 (IV mín. 6/6/6) |
Más Información
- Encuentros de Investigación Aparecen siempre en nivel 15. Los IV oscilan entre 10 (mínimo) y 15 (máximo), con un suelo de IV garantizado de 10/10/10.
- Pokémon de Huevos Aparecen siempre en nivel 20. Los IV oscilan entre 10 y 15, con un suelo de IV garantizado de 10/10/10.
- Jefes de Incursión Sin bonus de clima, aparecen en nivel 20. Los IV van de 6 a 15, con un mínimo garantizado de 6/6/6.
- 😈 Los Pokémon oscuros en incursiones tienen un suelo de IV de 6/6/6.
- Jefes de Incursión con Bonus de Clima Aparecen en nivel 25. Los IV oscilan entre 6 y 15, con un mínimo garantizado de 6/6/6.
- 😈 Los Pokémon oscuros en incursiones tienen un suelo de IV de 6/6/6.
- Encuentros Salvajes Varían del nivel 1 al 30. Sus IV oscilan entre 0 (mínimo) y 15 (máximo) para cada estadística.
- Encuentros Salvajes con Bonus de Clima Reciben un bonus de 5 niveles (rango nivel 6 al 35). Tienen un suelo de IV mínimo garantizado de 4/4/4.
Tabla de PC Máximo por nivel
PC Máximo por nivel para Corvisquire oscuro. Esta tabla muestra los valores de Poder de Combate desde el nivel 1 hasta el nivel 50. Calculadora de PC
| NIV | PC Máximo | NIV | PC Máximo | NIV | PC Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 PC | 2 | 60 PC | 3 | 101 PC |
| 4 | 142 PC | 5 | 183 PC | 6 | 225 PC |
| 7 | 266 PC | 8 | 307 PC | 9 | 348 PC |
| 10 | 389 PC | 11 | 428 PC | 12 | 467 PC |
| 13 | 506 PC | 14 | 545 PC | 15 | 584 PC |
| 16 | 623 PC | 17 | 662 PC | 18 | 701 PC |
| 19 | 740 PC | 20 | 779 PC | 21 | 818 PC |
| 22 | 857 PC | 23 | 896 PC | 24 | 935 PC |
| 25 | 974 PC | 26 | 1013 PC | 27 | 1052 PC |
| 28 | 1091 PC | 29 | 1130 PC | 30 | 1169 PC |
| 31 | 1188 PC | 32 | 1208 PC | 33 | 1227 PC |
| 34 | 1247 PC | 35 | 1266 PC | 36 | 1286 PC |
| 37 | 1305 PC | 38 | 1325 PC | 39 | 1344 PC |
| 40 | 1363 PC | 41 | 1381 PC | 42 | 1398 PC |
| 43 | 1416 PC | 44 | 1433 PC | 45 | 1451 PC |
| 46 | 1469 PC | 47 | 1487 PC | 48 | 1505 PC |
| 49 | 1523 PC | 50 | 1542 PC |
Información de la Pokédex
| N.º de Pokédex | #822 |
|---|---|
| Altura | 0.8 m |
| Peso | 16 kg |
| Región | Generación 8 |
| Intercambiable | Permitido |
| Distancia de Compañero | 1 km |
| Disponible | Sí |
| Variocolor disponible | Sí |
| Transferencia a Pokémon HOME | Permitido |
| Tasa de Huida Base | 0% |
| Recompensas de Captura | |
| Coste de Segundo Ataque Cargado |
Tabla de Evolución
| Pokémon | Requisitos | Evolución |
|---|---|---|
| ||
|
- Evolucionar a Rookidee en Corvisquire cuesta 25 Caramelos.
- Evolucionar a Corvisquire en Corviknight cuesta 100 Caramelos.
Cómo purificar a Corvisquire oscuro
| Coste de Purificación | 1 Caramelos |
|---|---|
| 1000 Polvos Estelares | |
| Ataque Cargado Oscuro | |
| Ataque Cargado Purificado |
Megaevoluciones que potencian a Corvisquire oscuro
Lista de Pokémon Mega que potencian los ataques de tipo Volador de Corvisquire oscuro, así como los Caramelos y Caramelos ++ obtenidos al capturarlo.
Volador
Más Información
Bonus de Incursión: Mega y Primigenio –Los Pokémon Mega o Primigenios aumentan el daño de todos los aliados en Incursiones un 10%. Los ataques que coincidan con el tipo del Pokémon Mega reciben un aumento del 30%. Estos bonus no se acumulan.
Bonus de Captura: Mega y Primigenio –Mientras tengas una Megaevolución activa, ganarás PX y Caramelos extra al capturar Pokémon de su mismo tipo o Jefes de Incursión. Los niveles Mega Alto y Máximo también aumentan la probabilidad de obtener Caramelos ++.
Nota sobre Kyogre y Groudon Primigenio y Mega Rayquaza- Kyogre Primigenio potencia ataques y Pokémon de tipo Agua, Eléctrico y Bicho.
- Groudon Primigenio potencia ataques y Pokémon de tipo Fuego, Planta y Tierra.
- Mega Rayquaza potencia ataques y Pokémon de tipo Volador, Dragón y Psíquico.
Costes de mejora
| Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos ++ | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 624,000 | 406 | 360 |
| LVL 40 | 336,000 | 406 | 12 |
| LVL 35 | 228,000 | 274 | - |
| LVL 30 | 150,000 | 185 | - |
| LVL 25 | 96,000 | 136 | - |
| LVL 20 | 57,000 | 97 | - |
| LVL 15 | 30,600 | 67 | - |
| LVL 10 | 13,200 | 38 | - |
| LVL 5 | 3,600 | 18 | - |
Guía de costes de dar más poder a Corvisquire oscuro. La tabla detalla los Polvos Estelares, Caramelos y Caramelos ++ necesarios para subir a Corvisquire oscuro desde el nivel 1 hasta el nivel 50. Alcanzar ese nivel con Corvisquire oscuro requiere un total de 624,000 Polvos Estelares, 406 Caramelos y 360 Caramelos ++.
Tabla completa de costes de dar más poder: Corvisquire oscuro
| NIV | Más poder | Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos ++ | Polvos Estelares Totales | Caramelos Totales | Caramelos ++ Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 240 | 2 | - | 240 | 2 | - |
| 1.5 | 2 | 240 | 2 | - | 480 | 4 | - |
| 2 | 3 | 240 | 2 | - | 720 | 6 | - |
| 2.5 | 4 | 240 | 2 | - | 960 | 8 | - |
| 3 | 5 | 480 | 2 | - | 1,440 | 10 | - |
| 3.5 | 6 | 480 | 2 | - | 1,920 | 12 | - |
| 4 | 7 | 480 | 2 | - | 2,400 | 14 | - |
| 4.5 | 8 | 480 | 2 | - | 2,880 | 16 | - |
| 5 | 9 | 720 | 2 | - | 3,600 | 18 | - |
| 5.5 | 10 | 720 | 2 | - | 4,320 | 20 | - |
| 6 | 11 | 720 | 2 | - | 5,040 | 22 | - |
| 6.5 | 12 | 720 | 2 | - | 5,760 | 24 | - |
| 7 | 13 | 960 | 2 | - | 6,720 | 26 | - |
| 7.5 | 14 | 960 | 2 | - | 7,680 | 28 | - |
| 8 | 15 | 960 | 2 | - | 8,640 | 30 | - |
| 8.5 | 16 | 960 | 2 | - | 9,600 | 32 | - |
| 9 | 17 | 1,200 | 2 | - | 10,800 | 34 | - |
| 9.5 | 18 | 1,200 | 2 | - | 12,000 | 36 | - |
| 10 | 19 | 1,200 | 2 | - | 13,200 | 38 | - |
| 10.5 | 20 | 1,200 | 2 | - | 14,400 | 40 | - |
| 11 | 21 | 1,560 | 3 | - | 15,960 | 43 | - |
| 11.5 | 22 | 1,560 | 3 | - | 17,520 | 46 | - |
| 12 | 23 | 1,560 | 3 | - | 19,080 | 49 | - |
| 12.5 | 24 | 1,560 | 3 | - | 20,640 | 52 | - |
| 13 | 25 | 1,920 | 3 | - | 22,560 | 55 | - |
| 13.5 | 26 | 1,920 | 3 | - | 24,480 | 58 | - |
| 14 | 27 | 1,920 | 3 | - | 26,400 | 61 | - |
| 14.5 | 28 | 1,920 | 3 | - | 28,320 | 64 | - |
| 15 | 29 | 2,280 | 3 | - | 30,600 | 67 | - |
| 15.5 | 30 | 2,280 | 3 | - | 32,880 | 70 | - |
| 16 | 31 | 2,280 | 3 | - | 35,160 | 73 | - |
| 16.5 | 32 | 2,280 | 3 | - | 37,440 | 76 | - |
| 17 | 33 | 2,640 | 3 | - | 40,080 | 79 | - |
| 17.5 | 34 | 2,640 | 3 | - | 42,720 | 82 | - |
| 18 | 35 | 2,640 | 3 | - | 45,360 | 85 | - |
| 18.5 | 36 | 2,640 | 3 | - | 48,000 | 88 | - |
| 19 | 37 | 3,000 | 3 | - | 51,000 | 91 | - |
| 19.5 | 38 | 3,000 | 3 | - | 54,000 | 94 | - |
| 20 | 39 | 3,000 | 3 | - | 57,000 | 97 | - |
| 20.5 | 40 | 3,000 | 3 | - | 60,000 | 100 | - |
| 21 | 41 | 3,600 | 4 | - | 63,600 | 104 | - |
| 21.5 | 42 | 3,600 | 4 | - | 67,200 | 108 | - |
| 22 | 43 | 3,600 | 4 | - | 70,800 | 112 | - |
| 22.5 | 44 | 3,600 | 4 | - | 74,400 | 116 | - |
| 23 | 45 | 4,200 | 4 | - | 78,600 | 120 | - |
| 23.5 | 46 | 4,200 | 4 | - | 82,800 | 124 | - |
| 24 | 47 | 4,200 | 4 | - | 87,000 | 128 | - |
| 24.5 | 48 | 4,200 | 4 | - | 91,200 | 132 | - |
| 25 | 49 | 4,800 | 4 | - | 96,000 | 136 | - |
| 25.5 | 50 | 4,800 | 4 | - | 100,800 | 140 | - |
| 26 | 51 | 4,800 | 5 | - | 105,600 | 145 | - |
| 26.5 | 52 | 4,800 | 5 | - | 110,400 | 150 | - |
| 27 | 53 | 5,400 | 5 | - | 115,800 | 155 | - |
| 27.5 | 54 | 5,400 | 5 | - | 121,200 | 160 | - |
| 28 | 55 | 5,400 | 5 | - | 126,600 | 165 | - |
| 28.5 | 56 | 5,400 | 5 | - | 132,000 | 170 | - |
| 29 | 57 | 6,000 | 5 | - | 138,000 | 175 | - |
| 29.5 | 58 | 6,000 | 5 | - | 144,000 | 180 | - |
| 30 | 59 | 6,000 | 5 | - | 150,000 | 185 | - |
| 30.5 | 60 | 6,000 | 5 | - | 156,000 | 190 | - |
| 31 | 61 | 7,200 | 8 | - | 163,200 | 198 | - |
| 31.5 | 62 | 7,200 | 8 | - | 170,400 | 206 | - |
| 32 | 63 | 7,200 | 8 | - | 177,600 | 214 | - |
| 32.5 | 64 | 7,200 | 8 | - | 184,800 | 222 | - |
| 33 | 65 | 8,400 | 10 | - | 193,200 | 232 | - |
| 33.5 | 66 | 8,400 | 10 | - | 201,600 | 242 | - |
| 34 | 67 | 8,400 | 10 | - | 210,000 | 252 | - |
| 34.5 | 68 | 8,400 | 10 | - | 218,400 | 262 | - |
| 35 | 69 | 9,600 | 12 | - | 228,000 | 274 | - |
| 35.5 | 70 | 9,600 | 12 | - | 237,600 | 286 | - |
| 36 | 71 | 9,600 | 12 | - | 247,200 | 298 | - |
| 36.5 | 72 | 9,600 | 12 | - | 256,800 | 310 | - |
| 37 | 73 | 10,800 | 15 | - | 267,600 | 325 | - |
| 37.5 | 74 | 10,800 | 15 | - | 278,400 | 340 | - |
| 38 | 75 | 10,800 | 15 | - | 289,200 | 355 | - |
| 38.5 | 76 | 10,800 | 15 | - | 300,000 | 370 | - |
| 39 | 77 | 12,000 | 18 | - | 312,000 | 388 | - |
| 39.5 | 78 | 12,000 | 18 | - | 324,000 | 406 | - |
| 40 | 79 | 12,000 | - | 12 | 336,000 | 406 | 12 |
| 40.5 | 80 | 12,000 | - | 12 | 348,000 | 406 | 24 |
| 41 | 81 | 13,200 | - | 12 | 361,200 | 406 | 36 |
| 41.5 | 82 | 13,200 | - | 12 | 374,400 | 406 | 48 |
| 42 | 83 | 13,200 | - | 15 | 387,600 | 406 | 63 |
| 42.5 | 84 | 13,200 | - | 15 | 400,800 | 406 | 78 |
| 43 | 85 | 14,400 | - | 15 | 415,200 | 406 | 93 |
| 43.5 | 86 | 14,400 | - | 15 | 429,600 | 406 | 108 |
| 44 | 87 | 14,400 | - | 18 | 444,000 | 406 | 126 |
| 44.5 | 88 | 14,400 | - | 18 | 458,400 | 406 | 144 |
| 45 | 89 | 15,600 | - | 18 | 474,000 | 406 | 162 |
| 45.5 | 90 | 15,600 | - | 18 | 489,600 | 406 | 180 |
| 46 | 91 | 15,600 | - | 21 | 505,200 | 406 | 201 |
| 46.5 | 92 | 15,600 | - | 21 | 520,800 | 406 | 222 |
| 47 | 93 | 16,800 | - | 21 | 537,600 | 406 | 243 |
| 47.5 | 94 | 16,800 | - | 21 | 554,400 | 406 | 264 |
| 48 | 95 | 16,800 | - | 24 | 571,200 | 406 | 288 |
| 48.5 | 96 | 16,800 | - | 24 | 588,000 | 406 | 312 |
| 49 | 97 | 18,000 | - | 24 | 606,000 | 406 | 336 |
| 49.5 | 98 | 18,000 | - | 24 | 624,000 | 406 | 360 |
Familia de Corvisquire oscuro
Todos los Pokémon relacionados con Corvisquire oscuro en Pokémon GO, incluyendo evoluciones, formas regionales y variaciones de forma.
Rookidee
Corvisquire
Corviknight
Rookidee Dinamax
Corvisquire Dinamax
Corviknight Dinamax
Corviknight Gigamax
Rookidee oscuro
Corvisquire oscuro
Corviknight oscuroInformación de Tamaño
No hay información de tamaño disponible para este Pokémon
Datos de Encuentro
| Tipo de Movimiento | MOVEMENT_FLYING |
|---|---|
| Temporizador de Movimiento | 0 |
| Tiempo de Salto | 1s |
| Probabilidad de Ataque | 70.0% |
| Temporizador de Ataque | 0 |
| Probabilidad de Esquiva | 20.0% |
| Duración de Esquiva | 0.0s |
| Distancia de Esquiva | 0.5 |
| Frecuencia Mínima de Acción | 1s |
| Frecuencia Máxima de Acción | 2s |
Sprites
Formas normal y variocolor de Corvisquire oscuro
Sprites en Alta Resolución de Corvisquire oscuro
Galería de sprites de Corvisquire oscuro de Pokémon HOME en alta resolución (512x512). Haz clic para descargar la imagen completa.
Wallpaper
Entradas de la Pokédex de Corvisquire oscuro
| Variantes | Entrada de la Pokédex |
|---|---|
| Sword | Smart enough to use tools in battle, these Pokémon have been seen picking up rocks and flinging them or using ropes to wrap up enemies. |
| Shield | The lessons of many harsh battles have taught it how to accurately judge an opponent’s strength. |
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Corvisquire oscuro?
Debido a su combinación de tipos (Volador), Corvisquire oscuro es débil frente a ataques de tipo Eléctrico, Hielo y Roca.
¿Cuál es el mejor moveset de Corvisquire oscuro en Pokémon GO?
El mejor moveset de Corvisquire oscuro en Pokémon GO es Ataque Arena y Ataque Aéreo. Esta combinación tiene un DPS de 9,037 y un TDO de 90,908.
¿Qué tan bueno es Corvisquire oscuro en Incursiones?
El ranking de Corvisquire oscuro es desconocido, no tiene ataques viables o su nivel es demasiado bajo para ser clasificado.
¿En qué puesto está Corvisquire oscuro como atacante de tipo Volador?
Corvisquire oscuro es un atacante de tipo Volador de Tier E; su rendimiento es pobre debido a estadísticas o ataques subóptimos.
¿Qué Megaevoluciones potencian a Corvisquire oscuro?
Las siguientes Megaevoluciones potencian los ataques de Corvisquire oscuro: Mega-Pidgeot, Mega-Pinsir, Mega-Aerodactyl, Mega-Dragonite, Mega-Skarmory, Mega-Salamence, Mega-Rayquaza y Mega-Staraptor.
¿Cuál es el PC máximo de Corvisquire oscuro al nivel 40 y 50?
El PC máximo de Corvisquire oscuro es de 1363 al nivel 40 y llega hasta los 1542 al nivel 50.
¿Puede Corvisquire oscuro ser variocolor en Pokémon GO?
Sí, Corvisquire oscuro variocolor está disponible en Pokémon GO ✨.
¿Puede Corvisquire oscuro usar el fenómeno Dinamax en Pokémon GO?
No, Corvisquire oscuro no puede realizar Dinamax en Pokémon GO por ahora.














