Electrode de Hisui oscuro

Índice de Contenidos
- Resumen y Estadísticas
- Análisis de ataques
- Tabla de PC de Electrode de Hisui oscuro
- Electrode de Hisui oscuro en el Meta
- Megaimpulso
- Tasas de Captura y Costes de Power Up
- Información de la Pokédex
- Tabla de Evolución
- Familia de Electrode de Hisui oscuro
- Sprites
- Entradas de la Pokédex de Electrode de Hisui oscuro
- Formas con Disfraz
- Preguntas Frecuentes
Electrode de Hisui oscuro es un Pokémon de tipo Eléctrico y Planta en Pokémon GO. Debido a su combinación de tipos (Eléctrico y Planta), Electrode de Hisui oscuro es débil frente a ataques de tipo Bicho, Fuego, Hielo y Veneno.
El PC máximo de Electrode de Hisui oscuro es de 2430. Su moveset recomendado en Pokémon GO es Impactrueno / Voltio Cruel. La aparición de Electrode de Hisui oscuro aumenta con clima Lluvia y Soleado. Electrode de Hisui oscuro Shiny aún no está disponible.
Estadísticas y PC Máximo de Electrode de Hisui oscuro
Ranking de Electrode de Hisui oscuro en el Meta
Tabla de Tipos de Electrode de Hisui oscuro
Vulnerabilidades de Electrode de Hisui oscuro:
Resistencias de Electrode de Hisui oscuro:
Análisis de ataques
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.17 | 153.0 | 10.15 | ||
| 2. | 11.04 | 138.9 | 9.22 | ||
| 3. | 9.81 | 123.4 | 8.18 | ||
| 4. | 9.26 | 116.4 | 7.73 | ||
| 5. | 8.11 | 102.1 | 6.77 | ||
| 6. | 7.82 | 98.3 | 6.52 | ||
| 7. | 6.03 | 75.9 | 5.03 | ||
| 8. | 5.83 | 73.3 | 4.87 |
Ataques Rápidos
Impactrueno4
7
0.5s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%

Agua
- 62.5%
Planta
Eléctrico
Dragón
- 39.1%
Tierra
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 4 Energía 7 Bonus de Clima
Lluvia
Duración 0.5s Ventana de Daño 0.2s - 0.5s Combates de Entrenador (PvP) Daño 4 Energía 9 Efectos Secundarios Impactrueno has no special effects.Ver análisis completo de Impactrueno ↗
Placaje5
5
0.5s
Tabla de Tipos y Efectividad - 62.5%
Roca
Acero
- 39.1%
Fantasma
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 5 Energía 5 Bonus de Clima
Parcialmente Nublado
Duración 0.5s Ventana de Daño 0.3s - 0.5s Combates de Entrenador (PvP) Daño 3 Energía 3 Efectos Secundarios Placaje has no special effects.Ver análisis completo de Placaje ↗
Ataques Cargados
Voltio Cruel90
50
2.5s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%

Agua
- 62.5%
Planta
Eléctrico
Dragón
- 39.1%
Tierra
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 90 Energía 50 Bonus de Clima
Lluvia
Duración 2.5s Ventana de Daño 1.6s - 2.0s Combates de Entrenador (PvP) Daño 100 Energía 45 Efectos Secundarios Special
Voltio Cruel has a 100.0% chance to:
- Decrease User's Defense by 33.3%
Ver análisis completo de Voltio Cruel ↗
Energibola90
50
4.0s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%
Tierra
Roca
Agua
- 62.5%

Veneno
Bicho
Acero
Fuego
Planta
Dragón
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 90 Energía 50 Bonus de Clima
Soleado
Duración 4.0s Ventana de Daño 3.1s - 3.9s Combates de Entrenador (PvP) Daño 80 Energía 45 Efectos Secundarios Special
Energibola has a 10.0% chance to:
- Decrease Target's Defense by 20.0%
Ver análisis completo de Energibola ↗
Rapidez65
50
3.0s
Tabla de Tipos y Efectividad - 62.5%
Roca
Acero
- 39.1%
Fantasma
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 65 Energía 50 Bonus de Clima
Parcialmente Nublado
Duración 3.0s Ventana de Daño 2.2s - 2.8s Combates de Entrenador (PvP) Daño 55 Energía 35 Efectos Secundarios Rapidez has no special effects.Ver análisis completo de Rapidez ↗
Frustración10
33
2.0s
Tabla de Tipos y Efectividad - 62.5%
Roca
Acero
- 39.1%
Fantasma
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 10 Energía 33 Bonus de Clima
Parcialmente Nublado
Duración 2.0s Ventana de Daño 1.0s - 1.8s Combates de Entrenador (PvP) Daño 10 Energía 70 Efectos Secundarios Frustración has no special effects.Ver análisis completo de Frustración ↗
Más Información
Este gráfico compara el DPS y TDO de Electrode de Hisui oscuro para cada combinación de ataques. Es ideal para ver la fuerza relativa de sus movesets según el clima o el oponente.
Los Ataques Legado (marcados con *) solo se obtienen en eventos especiales o con una MT Élite de ataque rápido o cargado. La tabla detalla los ataques de Electrode de Hisui oscuro en Pokémon GO, incluyendo su DPS (Daño por Segundo) y TDO (Daño Total Infligido).
Electrode de Hisui oscuro en el Meta
Análisis PvE
Análisis PvP
Análisis en curso, ¡vuelve pronto!
Información de la Pokédex
| N.º de Pokédex | #101 |
|---|---|
| Altura | 1.2 m |
| Peso | 71 kg |
| Región | Generación 1 |
| Intercambiable | Permitido |
| Distancia de Compañero | 3 km |
| Lanzado | No |
| Shiny Disponible | No |
| Transferencia a Pokémon HOME | Permitido |
| Tasa de Captura Base | 20% |
| Tasa de Huida Base | 6% |
| Recompensas de Captura | |
| Coste de Segundo Ataque Cargado |
Tabla de Evolución
Más Información
Familia de Electrode de Hisui oscuro
Todos los Pokémon relacionados con Electrode de Hisui oscuro en Pokémon GO, incluyendo evoluciones, formas regionales y variaciones de forma.
Información de Tamaño
No hay información de tamaño disponible para este Pokémon
Datos de Encuentro
No hay datos de encuentro disponibles
Cómo purificar a Electrode de Hisui oscuro
| Coste de Purificación | 3 Caramelos |
|---|---|
| 3000 Polvos Estelares | |
| Ataque Cargado Oscuro | |
| Ataque Cargado Purificado |
Tabla de PC de Electrode de Hisui oscuro
El PC máximo de Electrode de Hisui oscuro es de 2430 (al Nivel 50). En Incursiones, su rango de PC va de 1111 a 1228. Si cuenta con Bonus de Clima, el rango sube de 1389 a 1535 PC. En Investigación de Campo, el rango es de 872 a 921 PC.
| 2430 PC | |
| Nivel 50 (IVs 15/15/15) | |
| 872 PC - 921 PC | |
| Nivel 15 (IVs mín. 10/10/10) | |
| 1162 PC - 1228 PC | |
| Nivel 20 (IVs mín. 10/10/10) | |
| 1111 PC - 1228 PC | |
| Nivel 20 (IVs mín. 6/6/6) | |
| 1389 PC - 1535 PC | |
| Con Bonus de Clima: Nivel 25 (IVs mín. 6/6/6) |
Más Información
- Encuentros de Investigación Aparecen siempre en Nivel 15. Los IVs oscilan entre 10 (mínimo) y 15 (máximo), con un suelo de IVs garantizado de 10/10/10.
- Pokémon de Huevos Aparecen siempre en Nivel 20. Los IVs oscilan entre 10 y 15, con un suelo de IVs garantizado de 10/10/10.
- Jefes de Incursión Sin bonus de clima, aparecen en Nivel 20. Los IVs van de 10 a 15, con un mínimo garantizado de 10/10/10.
- 😈 Los Pokémon Oscuros en incursiones tienen un suelo de IVs de 6/6/6.
- Jefes de Incursión con Bonus de Clima Aparecen en Nivel 25. Los IVs oscilan entre 10 y 15, con un mínimo garantizado de 10/10/10.
- 😈 Los Pokémon Oscuros en incursiones tienen un suelo de IVs de 6/6/6.
- Encuentros Salvajes Varían del Nivel 1 al 30. Sus IVs oscilan entre 0 (mínimo) y 15 (máximo) para cada estadística.
- Encuentros Salvajes con Bonus de Clima Reciben un bonus de 5 niveles (rango Nivel 6 al 35). Tienen un suelo de IVs mínimo garantizado de 4/4/4.
Tabla de PC Máximo por Nivel
PC Máximo por nivel para Electrode de Hisui oscuro. Esta tabla muestra los valores de Poder de Combate desde el Nivel 1 hasta el Nivel 50.
| NIV | PC Máximo | NIV | PC Máximo | NIV | PC Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 PC | 2 | 95 PC | 3 | 160 PC |
| 4 | 225 PC | 5 | 289 PC | 6 | 354 PC |
| 7 | 419 PC | 8 | 484 PC | 9 | 549 PC |
| 10 | 614 PC | 11 | 675 PC | 12 | 737 PC |
| 13 | 798 PC | 14 | 859 PC | 15 | 921 PC |
| 16 | 982 PC | 17 | 1044 PC | 18 | 1105 PC |
| 19 | 1166 PC | 20 | 1228 PC | 21 | 1289 PC |
| 22 | 1351 PC | 23 | 1412 PC | 24 | 1474 PC |
| 25 | 1535 PC | 26 | 1596 PC | 27 | 1658 PC |
| 28 | 1719 PC | 29 | 1781 PC | 30 | 1842 PC |
| 31 | 1873 PC | 32 | 1904 PC | 33 | 1934 PC |
| 34 | 1965 PC | 35 | 1996 PC | 36 | 2026 PC |
| 37 | 2057 PC | 38 | 2088 PC | 39 | 2118 PC |
| 40 | 2149 PC | 41 | 2176 PC | 42 | 2204 PC |
| 43 | 2231 PC | 44 | 2259 PC | 45 | 2287 PC |
| 46 | 2315 PC | 47 | 2344 PC | 48 | 2372 PC |
| 49 | 2401 PC | 50 | 2430 PC |
Megaevoluciones que potencian a Electrode de Hisui oscuro
Lista de Pokémon Mega que potencian los ataques de tipo Eléctrico y Planta de Electrode de Hisui oscuro, así como los Caramelos y Caramelos XL obtenidos al capturarlo.
Eléctrico
Planta
Más Información
Bonus de Incursión: Mega y Primigenio –Los Pokémon Mega o Primigenios aumentan el daño de todos los aliados en Incursiones un 10%. Los ataques que coincidan con el tipo del Pokémon Mega reciben un aumento del 30%. Estos bonus no se acumulan.
Bonus de Captura: Mega y Primigenio –Mientras tengas una Megaevolución activa, ganarás PX y Caramelos extra al capturar Pokémon de su mismo tipo o Jefes de Incursión. Los niveles Mega Alto y Máximo también aumentan la probabilidad de obtener Caramelos XL.
Nota sobre Kyogre y Groudon Primigenio y Mega Rayquaza- Kyogre Primigenio potencia ataques y Pokémon de tipo Agua, Eléctrico y Bicho.
- Groudon Primigenio potencia ataques y Pokémon de tipo Fuego, Planta y Tierra.
- Mega Rayquaza potencia ataques y Pokémon de tipo Volador, Dragón y Psíquico.
Tasas de Captura y Costes de Power Up
Costes de Power Up de Electrode de Hisui oscuro en Pokémon GO
| Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos XL | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 624,000 | 406 | 360 |
| LVL 40 | 336,000 | 406 | 12 |
| LVL 35 | 228,000 | 274 | - |
| LVL 30 | 150,000 | 185 | - |
| LVL 25 | 96,000 | 136 | - |
| LVL 20 | 57,000 | 97 | - |
| LVL 15 | 30,600 | 67 | - |
| LVL 10 | 13,200 | 38 | - |
| LVL 5 | 3,600 | 18 | - |
Guía de costes de Power Up para Electrode de Hisui oscuro. La tabla detalla los Polvos Estelares, Caramelos y Caramelos XL necesarios para subir a Electrode de Hisui oscuro desde el Nivel 1 hasta el Nivel 50. Maximizar a Electrode de Hisui oscuro requiere un total de 624,000 Polvos Estelares, 406 Caramelos y 360 Caramelos XL.
Tabla Completa de Costes de Power Up: Electrode de Hisui oscuro
| NIV | Power Ups | Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos XL | Polvos Estelares Totales | Caramelos Totales | Caramelos XL Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 240 | 2 | - | 240 | 2 | - |
| 1.5 | 2 | 240 | 2 | - | 480 | 4 | - |
| 2 | 3 | 240 | 2 | - | 720 | 6 | - |
| 2.5 | 4 | 240 | 2 | - | 960 | 8 | - |
| 3 | 5 | 480 | 2 | - | 1,440 | 10 | - |
| 3.5 | 6 | 480 | 2 | - | 1,920 | 12 | - |
| 4 | 7 | 480 | 2 | - | 2,400 | 14 | - |
| 4.5 | 8 | 480 | 2 | - | 2,880 | 16 | - |
| 5 | 9 | 720 | 2 | - | 3,600 | 18 | - |
| 5.5 | 10 | 720 | 2 | - | 4,320 | 20 | - |
| 6 | 11 | 720 | 2 | - | 5,040 | 22 | - |
| 6.5 | 12 | 720 | 2 | - | 5,760 | 24 | - |
| 7 | 13 | 960 | 2 | - | 6,720 | 26 | - |
| 7.5 | 14 | 960 | 2 | - | 7,680 | 28 | - |
| 8 | 15 | 960 | 2 | - | 8,640 | 30 | - |
| 8.5 | 16 | 960 | 2 | - | 9,600 | 32 | - |
| 9 | 17 | 1,200 | 2 | - | 10,800 | 34 | - |
| 9.5 | 18 | 1,200 | 2 | - | 12,000 | 36 | - |
| 10 | 19 | 1,200 | 2 | - | 13,200 | 38 | - |
| 10.5 | 20 | 1,200 | 2 | - | 14,400 | 40 | - |
| 11 | 21 | 1,560 | 3 | - | 15,960 | 43 | - |
| 11.5 | 22 | 1,560 | 3 | - | 17,520 | 46 | - |
| 12 | 23 | 1,560 | 3 | - | 19,080 | 49 | - |
| 12.5 | 24 | 1,560 | 3 | - | 20,640 | 52 | - |
| 13 | 25 | 1,920 | 3 | - | 22,560 | 55 | - |
| 13.5 | 26 | 1,920 | 3 | - | 24,480 | 58 | - |
| 14 | 27 | 1,920 | 3 | - | 26,400 | 61 | - |
| 14.5 | 28 | 1,920 | 3 | - | 28,320 | 64 | - |
| 15 | 29 | 2,280 | 3 | - | 30,600 | 67 | - |
| 15.5 | 30 | 2,280 | 3 | - | 32,880 | 70 | - |
| 16 | 31 | 2,280 | 3 | - | 35,160 | 73 | - |
| 16.5 | 32 | 2,280 | 3 | - | 37,440 | 76 | - |
| 17 | 33 | 2,640 | 3 | - | 40,080 | 79 | - |
| 17.5 | 34 | 2,640 | 3 | - | 42,720 | 82 | - |
| 18 | 35 | 2,640 | 3 | - | 45,360 | 85 | - |
| 18.5 | 36 | 2,640 | 3 | - | 48,000 | 88 | - |
| 19 | 37 | 3,000 | 3 | - | 51,000 | 91 | - |
| 19.5 | 38 | 3,000 | 3 | - | 54,000 | 94 | - |
| 20 | 39 | 3,000 | 3 | - | 57,000 | 97 | - |
| 20.5 | 40 | 3,000 | 3 | - | 60,000 | 100 | - |
| 21 | 41 | 3,600 | 4 | - | 63,600 | 104 | - |
| 21.5 | 42 | 3,600 | 4 | - | 67,200 | 108 | - |
| 22 | 43 | 3,600 | 4 | - | 70,800 | 112 | - |
| 22.5 | 44 | 3,600 | 4 | - | 74,400 | 116 | - |
| 23 | 45 | 4,200 | 4 | - | 78,600 | 120 | - |
| 23.5 | 46 | 4,200 | 4 | - | 82,800 | 124 | - |
| 24 | 47 | 4,200 | 4 | - | 87,000 | 128 | - |
| 24.5 | 48 | 4,200 | 4 | - | 91,200 | 132 | - |
| 25 | 49 | 4,800 | 4 | - | 96,000 | 136 | - |
| 25.5 | 50 | 4,800 | 4 | - | 100,800 | 140 | - |
| 26 | 51 | 4,800 | 5 | - | 105,600 | 145 | - |
| 26.5 | 52 | 4,800 | 5 | - | 110,400 | 150 | - |
| 27 | 53 | 5,400 | 5 | - | 115,800 | 155 | - |
| 27.5 | 54 | 5,400 | 5 | - | 121,200 | 160 | - |
| 28 | 55 | 5,400 | 5 | - | 126,600 | 165 | - |
| 28.5 | 56 | 5,400 | 5 | - | 132,000 | 170 | - |
| 29 | 57 | 6,000 | 5 | - | 138,000 | 175 | - |
| 29.5 | 58 | 6,000 | 5 | - | 144,000 | 180 | - |
| 30 | 59 | 6,000 | 5 | - | 150,000 | 185 | - |
| 30.5 | 60 | 6,000 | 5 | - | 156,000 | 190 | - |
| 31 | 61 | 7,200 | 8 | - | 163,200 | 198 | - |
| 31.5 | 62 | 7,200 | 8 | - | 170,400 | 206 | - |
| 32 | 63 | 7,200 | 8 | - | 177,600 | 214 | - |
| 32.5 | 64 | 7,200 | 8 | - | 184,800 | 222 | - |
| 33 | 65 | 8,400 | 10 | - | 193,200 | 232 | - |
| 33.5 | 66 | 8,400 | 10 | - | 201,600 | 242 | - |
| 34 | 67 | 8,400 | 10 | - | 210,000 | 252 | - |
| 34.5 | 68 | 8,400 | 10 | - | 218,400 | 262 | - |
| 35 | 69 | 9,600 | 12 | - | 228,000 | 274 | - |
| 35.5 | 70 | 9,600 | 12 | - | 237,600 | 286 | - |
| 36 | 71 | 9,600 | 12 | - | 247,200 | 298 | - |
| 36.5 | 72 | 9,600 | 12 | - | 256,800 | 310 | - |
| 37 | 73 | 10,800 | 15 | - | 267,600 | 325 | - |
| 37.5 | 74 | 10,800 | 15 | - | 278,400 | 340 | - |
| 38 | 75 | 10,800 | 15 | - | 289,200 | 355 | - |
| 38.5 | 76 | 10,800 | 15 | - | 300,000 | 370 | - |
| 39 | 77 | 12,000 | 18 | - | 312,000 | 388 | - |
| 39.5 | 78 | 12,000 | 18 | - | 324,000 | 406 | - |
| 40 | 79 | 12,000 | - | 12 | 336,000 | 406 | 12 |
| 40.5 | 80 | 12,000 | - | 12 | 348,000 | 406 | 24 |
| 41 | 81 | 13,200 | - | 12 | 361,200 | 406 | 36 |
| 41.5 | 82 | 13,200 | - | 12 | 374,400 | 406 | 48 |
| 42 | 83 | 13,200 | - | 15 | 387,600 | 406 | 63 |
| 42.5 | 84 | 13,200 | - | 15 | 400,800 | 406 | 78 |
| 43 | 85 | 14,400 | - | 15 | 415,200 | 406 | 93 |
| 43.5 | 86 | 14,400 | - | 15 | 429,600 | 406 | 108 |
| 44 | 87 | 14,400 | - | 18 | 444,000 | 406 | 126 |
| 44.5 | 88 | 14,400 | - | 18 | 458,400 | 406 | 144 |
| 45 | 89 | 15,600 | - | 18 | 474,000 | 406 | 162 |
| 45.5 | 90 | 15,600 | - | 18 | 489,600 | 406 | 180 |
| 46 | 91 | 15,600 | - | 21 | 505,200 | 406 | 201 |
| 46.5 | 92 | 15,600 | - | 21 | 520,800 | 406 | 222 |
| 47 | 93 | 16,800 | - | 21 | 537,600 | 406 | 243 |
| 47.5 | 94 | 16,800 | - | 21 | 554,400 | 406 | 264 |
| 48 | 95 | 16,800 | - | 24 | 571,200 | 406 | 288 |
| 48.5 | 96 | 16,800 | - | 24 | 588,000 | 406 | 312 |
| 49 | 97 | 18,000 | - | 24 | 606,000 | 406 | 336 |
| 49.5 | 98 | 18,000 | - | 24 | 624,000 | 406 | 360 |
Sprites
Formas Normal y Shiny de Electrode de Hisui oscuro
Sprites en Alta Resolución de Electrode de Hisui oscuro
Galería de sprites de Pokémon HOME en alta resolución (512x512). Haz clic para descargar la imagen completa.
Entradas de la Pokédex de Electrode de Hisui oscuro
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Electrode de Hisui oscuro?
Debido a su combinación de tipos (Eléctrico y Planta), Electrode de Hisui oscuro es débil frente a ataques de tipo Bicho, Fuego, Hielo y Veneno.
¿Cuál es el mejor moveset de Electrode de Hisui oscuro en Pokémon GO?
El mejor moveset de Electrode de Hisui oscuro en Pokémon GO es Impactrueno y Voltio Cruel. Esta combinación tiene un DPS de 12,165 y un TDO de 153,026.
¿Qué tan bueno es Electrode de Hisui oscuro en Incursiones?
El ranking de Electrode de Hisui oscuro es desconocido, no tiene ataques viables o su nivel es demasiado bajo para ser clasificado.
¿En qué puesto está Electrode de Hisui oscuro como atacante de tipo Eléctrico?
El rendimiento de Electrode de Hisui oscuro como atacante de tipo Eléctrico es desconocido o demasiado bajo para entrar en el ranking.
¿Qué Megaevoluciones potencian a Electrode de Hisui oscuro?
Las siguientes Megaevoluciones potencian los ataques de Electrode de Hisui oscuro: Mega-Ampharos, Mega-Manectric, Kyogre Primigenio, Mega-Venusaur, Mega-Victreebel, Mega-Sceptile, Groudon Primigenio y Mega-Abomasnow.
¿Cuál es el PC máximo de Electrode de Hisui oscuro al Nivel 40 y 50?
El PC máximo de Electrode de Hisui oscuro es de 2149 al Nivel 40 y llega hasta los 2430 al Nivel 50.
¿Puede Electrode de Hisui oscuro ser Shiny en Pokémon GO?
Actualmente, Electrode de Hisui oscuro Shiny no está disponible en Pokémon GO.
¿Puede Electrode de Hisui oscuro usar el fenómeno Dinamax en Pokémon GO?
No, Electrode de Hisui oscuro no puede realizar Dinamax en Pokémon GO por ahora.












Análisis en curso, ¡vuelve pronto!