Geodude de Alola oscuro
Índice de Contenidos
- Resumen y Estadísticas
- Análisis de ataques
- Tabla de PC de Geodude de Alola oscuro
- Geodude de Alola oscuro en el Meta
- Megaimpulso
- Tasas de Captura y Costes de Power Up
- Información de la Pokédex
- Tabla de Evolución
- Familia de Geodude de Alola oscuro
- Sprites
- Entradas de la Pokédex de Geodude de Alola oscuro
- Formas con Disfraz
- Preguntas Frecuentes
Geodude de Alola oscuro es un Pokémon de tipo Roca y Eléctrico en Pokémon GO. Al ser tipo Roca y Eléctrico, Geodude de Alola oscuro es especialmente vulnerable (doble debilidad) a ataques de tipo Tierra y débil frente a ataques de tipo Lucha, Planta y Agua.
El PC máximo de Geodude de Alola oscuro es de 1462. Su moveset recomendado en Pokémon GO es Lanzarrocas / Avalancha. La aparición de Geodude de Alola oscuro aumenta con clima Parcialmente Nublado y Lluvia. ¡Geodude de Alola oscuro Shiny está disponible! ✨
Estadísticas y PC Máximo de Geodude de Alola oscuro
Ranking de Geodude de Alola oscuro en el Meta
Tabla de Tipos de Geodude de Alola oscuro
Vulnerabilidades de Geodude de Alola oscuro:
Resistencias de Geodude de Alola oscuro:
Análisis de ataques
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.54 | 57.7 | 5.68 | ||
| 2. | 7.43 | 56.9 | 5.60 | ||
| 3. | 7.03 | 53.8 | 5.30 | ||
| 4. | 6.87 | 52.6 | 5.18 | ||
| 5. | 6.65 | 51.0 | 5.02 | ||
| 6. | 6.54 | 50.1 | 4.93 | ||
| 7. | 5.89 | 45.1 | 4.44 | ||
| 8. | 4.36 | 33.4 | 3.29 |
Ataques Rápidos
Voltiocambio13
20
1.5s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%

Agua
- 62.5%
Planta
Eléctrico
Dragón
- 39.1%
Tierra
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 13 Energía 20 Bonus de Clima
Lluvia
Duración 1.5s Ventana de Daño 0.6s - 0.8s Combates de Entrenador (PvP) Daño 14 Energía 16 Efectos Secundarios Voltiocambio has no special effects.Ver análisis completo de Voltiocambio ↗
Lanzarrocas13
8
1.0s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%

Bicho
Fuego
Hielo
- 62.5%
Lucha
Tierra
Acero
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 13 Energía 8 Bonus de Clima
Parcialmente Nublado
Duración 1.0s Ventana de Daño 0.6s - 0.9s Combates de Entrenador (PvP) Daño 8 Energía 5 Efectos Secundarios Lanzarrocas has no special effects.Ver análisis completo de Lanzarrocas ↗
Ataques Cargados
Rayo80
50
2.5s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%

Agua
- 62.5%
Planta
Eléctrico
Dragón
- 39.1%
Tierra
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 80 Energía 50 Bonus de Clima
Lluvia
Duración 2.5s Ventana de Daño 1.8s - 2.3s Combates de Entrenador (PvP) Daño 90 Energía 55 Efectos Secundarios Rayo has no special effects.Ver análisis completo de Rayo ↗
Frustración10
33
2.0s
Tabla de Tipos y Efectividad - 62.5%
Roca
Acero
- 39.1%
Fantasma
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 10 Energía 33 Bonus de Clima
Parcialmente Nublado
Duración 2.0s Ventana de Daño 1.0s - 1.8s Combates de Entrenador (PvP) Daño 10 Energía 70 Efectos Secundarios Frustración has no special effects.Ver análisis completo de Frustración ↗
Tumba Rocas65
50
3.0s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%

Bicho
Fuego
Hielo
- 62.5%
Lucha
Tierra
Acero
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 65 Energía 50 Bonus de Clima
Parcialmente Nublado
Duración 3.0s Ventana de Daño 2.0s - 2.8s Combates de Entrenador (PvP) Daño 75 Energía 50 Efectos Secundarios Special
Tumba Rocas has a 100.0% chance to:
- Decrease Target's Attack by 20.0%
Ver análisis completo de Tumba Rocas ↗
Avalancha75
50
2.5s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%

Bicho
Fuego
Hielo
- 62.5%
Lucha
Tierra
Acero
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 75 Energía 50 Bonus de Clima
Parcialmente Nublado
Duración 2.5s Ventana de Daño 1.3s - 2.4s Combates de Entrenador (PvP) Daño 75 Energía 45 Efectos Secundarios Avalancha has no special effects.Ver análisis completo de Avalancha ↗
Más Información
Este gráfico compara el DPS y TDO de Geodude de Alola oscuro para cada combinación de ataques. Es ideal para ver la fuerza relativa de sus movesets según el clima o el oponente.
Los Ataques Legado (marcados con *) solo se obtienen en eventos especiales o con una MT Élite de ataque rápido o cargado. La tabla detalla los ataques de Geodude de Alola oscuro en Pokémon GO, incluyendo su DPS (Daño por Segundo) y TDO (Daño Total Infligido).
Geodude de Alola oscuro en el Meta
Análisis PvE
Ataques recomendados
- Atacante de tipo Roca:
Lanzarrocas
Avalancha - Atacante de tipo Eléctrico:
Lanzarrocas
Rayo
Análisis PvP
Ataques recomendados
- Liga Super:
Voltiocambio
Tumba Rocas
Avalancha
Análisis en curso, ¡vuelve pronto!
Información de la Pokédex
| N.º de Pokédex | #74 |
|---|---|
| Altura | 0.4 m |
| Peso | 20.3 kg |
| Región | Generación 1 |
| Intercambiable | Permitido |
| Distancia de Compañero | 1 km |
| Lanzado | Sí |
| Shiny Disponible | Sí |
| Transferencia a Pokémon HOME | Permitido |
| Tasa de Captura Base | 50% |
| Tasa de Huida Base | 10% |
| Recompensas de Captura | |
| Coste de Segundo Ataque Cargado |
Tabla de Evolución
Más Información
Familia de Geodude de Alola oscuro
Todos los Pokémon relacionados con Geodude de Alola oscuro en Pokémon GO, incluyendo evoluciones, formas regionales y variaciones de forma.
Información de Tamaño
No hay información de tamaño disponible para este Pokémon
Datos de Encuentro
No hay datos de encuentro disponibles
Cómo purificar a Geodude de Alola oscuro
| Coste de Purificación | 1 Caramelos |
|---|---|
| 1000 Polvos Estelares | |
| Ataque Cargado Oscuro | |
| Ataque Cargado Purificado |
Tabla de PC de Geodude de Alola oscuro
El PC máximo de Geodude de Alola oscuro es de 1462 (al Nivel 50). En Incursiones, su rango de PC va de 649 a 739. Si cuenta con Bonus de Clima, el rango sube de 811 a 923 PC. En Investigación de Campo, el rango es de 516 a 554 PC.
| 1462 PC | |
| Nivel 50 (IVs 15/15/15) | |
| 516 PC - 554 PC | |
| Nivel 15 (IVs mín. 10/10/10) | |
| 688 PC - 739 PC | |
| Nivel 20 (IVs mín. 10/10/10) | |
| 649 PC - 739 PC | |
| Nivel 20 (IVs mín. 6/6/6) | |
| 811 PC - 923 PC | |
| Con Bonus de Clima: Nivel 25 (IVs mín. 6/6/6) |
Más Información
- Encuentros de Investigación Aparecen siempre en Nivel 15. Los IVs oscilan entre 10 (mínimo) y 15 (máximo), con un suelo de IVs garantizado de 10/10/10.
- Pokémon de Huevos Aparecen siempre en Nivel 20. Los IVs oscilan entre 10 y 15, con un suelo de IVs garantizado de 10/10/10.
- Jefes de Incursión Sin bonus de clima, aparecen en Nivel 20. Los IVs van de 10 a 15, con un mínimo garantizado de 10/10/10.
- 😈 Los Pokémon Oscuros en incursiones tienen un suelo de IVs de 6/6/6.
- Jefes de Incursión con Bonus de Clima Aparecen en Nivel 25. Los IVs oscilan entre 10 y 15, con un mínimo garantizado de 10/10/10.
- 😈 Los Pokémon Oscuros en incursiones tienen un suelo de IVs de 6/6/6.
- Encuentros Salvajes Varían del Nivel 1 al 30. Sus IVs oscilan entre 0 (mínimo) y 15 (máximo) para cada estadística.
- Encuentros Salvajes con Bonus de Clima Reciben un bonus de 5 niveles (rango Nivel 6 al 35). Tienen un suelo de IVs mínimo garantizado de 4/4/4.
Tabla de PC Máximo por Nivel
PC Máximo por nivel para Geodude de Alola oscuro. Esta tabla muestra los valores de Poder de Combate desde el Nivel 1 hasta el Nivel 50.
| NIV | PC Máximo | NIV | PC Máximo | NIV | PC Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 PC | 2 | 57 PC | 3 | 96 PC |
| 4 | 135 PC | 5 | 174 PC | 6 | 213 PC |
| 7 | 252 PC | 8 | 291 PC | 9 | 330 PC |
| 10 | 369 PC | 11 | 406 PC | 12 | 443 PC |
| 13 | 480 PC | 14 | 517 PC | 15 | 554 PC |
| 16 | 591 PC | 17 | 628 PC | 18 | 665 PC |
| 19 | 702 PC | 20 | 739 PC | 21 | 776 PC |
| 22 | 812 PC | 23 | 849 PC | 24 | 886 PC |
| 25 | 923 PC | 26 | 960 PC | 27 | 997 PC |
| 28 | 1034 PC | 29 | 1071 PC | 30 | 1108 PC |
| 31 | 1127 PC | 32 | 1145 PC | 33 | 1164 PC |
| 34 | 1182 PC | 35 | 1201 PC | 36 | 1219 PC |
| 37 | 1237 PC | 38 | 1256 PC | 39 | 1274 PC |
| 40 | 1293 PC | 41 | 1309 PC | 42 | 1326 PC |
| 43 | 1342 PC | 44 | 1359 PC | 45 | 1376 PC |
| 46 | 1393 PC | 47 | 1410 PC | 48 | 1427 PC |
| 49 | 1444 PC | 50 | 1462 PC |
Megaevoluciones que potencian a Geodude de Alola oscuro
Lista de Pokémon Mega que potencian los ataques de tipo Roca y Eléctrico de Geodude de Alola oscuro, así como los Caramelos y Caramelos XL obtenidos al capturarlo.
Roca
Eléctrico
Más Información
Bonus de Incursión: Mega y Primigenio –Los Pokémon Mega o Primigenios aumentan el daño de todos los aliados en Incursiones un 10%. Los ataques que coincidan con el tipo del Pokémon Mega reciben un aumento del 30%. Estos bonus no se acumulan.
Bonus de Captura: Mega y Primigenio –Mientras tengas una Megaevolución activa, ganarás PX y Caramelos extra al capturar Pokémon de su mismo tipo o Jefes de Incursión. Los niveles Mega Alto y Máximo también aumentan la probabilidad de obtener Caramelos XL.
Nota sobre Kyogre y Groudon Primigenio y Mega Rayquaza- Kyogre Primigenio potencia ataques y Pokémon de tipo Agua, Eléctrico y Bicho.
- Groudon Primigenio potencia ataques y Pokémon de tipo Fuego, Planta y Tierra.
- Mega Rayquaza potencia ataques y Pokémon de tipo Volador, Dragón y Psíquico.
Tasas de Captura y Costes de Power Up
Costes de Power Up de Geodude de Alola oscuro en Pokémon GO
| Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos XL | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 624,000 | 406 | 360 |
| LVL 40 | 336,000 | 406 | 12 |
| LVL 35 | 228,000 | 274 | - |
| LVL 30 | 150,000 | 185 | - |
| LVL 25 | 96,000 | 136 | - |
| LVL 20 | 57,000 | 97 | - |
| LVL 15 | 30,600 | 67 | - |
| LVL 10 | 13,200 | 38 | - |
| LVL 5 | 3,600 | 18 | - |
Guía de costes de Power Up para Geodude de Alola oscuro. La tabla detalla los Polvos Estelares, Caramelos y Caramelos XL necesarios para subir a Geodude de Alola oscuro desde el Nivel 1 hasta el Nivel 50. Maximizar a Geodude de Alola oscuro requiere un total de 624,000 Polvos Estelares, 406 Caramelos y 360 Caramelos XL.
Tabla Completa de Costes de Power Up: Geodude de Alola oscuro
| NIV | Power Ups | Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos XL | Polvos Estelares Totales | Caramelos Totales | Caramelos XL Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 240 | 2 | - | 240 | 2 | - |
| 1.5 | 2 | 240 | 2 | - | 480 | 4 | - |
| 2 | 3 | 240 | 2 | - | 720 | 6 | - |
| 2.5 | 4 | 240 | 2 | - | 960 | 8 | - |
| 3 | 5 | 480 | 2 | - | 1,440 | 10 | - |
| 3.5 | 6 | 480 | 2 | - | 1,920 | 12 | - |
| 4 | 7 | 480 | 2 | - | 2,400 | 14 | - |
| 4.5 | 8 | 480 | 2 | - | 2,880 | 16 | - |
| 5 | 9 | 720 | 2 | - | 3,600 | 18 | - |
| 5.5 | 10 | 720 | 2 | - | 4,320 | 20 | - |
| 6 | 11 | 720 | 2 | - | 5,040 | 22 | - |
| 6.5 | 12 | 720 | 2 | - | 5,760 | 24 | - |
| 7 | 13 | 960 | 2 | - | 6,720 | 26 | - |
| 7.5 | 14 | 960 | 2 | - | 7,680 | 28 | - |
| 8 | 15 | 960 | 2 | - | 8,640 | 30 | - |
| 8.5 | 16 | 960 | 2 | - | 9,600 | 32 | - |
| 9 | 17 | 1,200 | 2 | - | 10,800 | 34 | - |
| 9.5 | 18 | 1,200 | 2 | - | 12,000 | 36 | - |
| 10 | 19 | 1,200 | 2 | - | 13,200 | 38 | - |
| 10.5 | 20 | 1,200 | 2 | - | 14,400 | 40 | - |
| 11 | 21 | 1,560 | 3 | - | 15,960 | 43 | - |
| 11.5 | 22 | 1,560 | 3 | - | 17,520 | 46 | - |
| 12 | 23 | 1,560 | 3 | - | 19,080 | 49 | - |
| 12.5 | 24 | 1,560 | 3 | - | 20,640 | 52 | - |
| 13 | 25 | 1,920 | 3 | - | 22,560 | 55 | - |
| 13.5 | 26 | 1,920 | 3 | - | 24,480 | 58 | - |
| 14 | 27 | 1,920 | 3 | - | 26,400 | 61 | - |
| 14.5 | 28 | 1,920 | 3 | - | 28,320 | 64 | - |
| 15 | 29 | 2,280 | 3 | - | 30,600 | 67 | - |
| 15.5 | 30 | 2,280 | 3 | - | 32,880 | 70 | - |
| 16 | 31 | 2,280 | 3 | - | 35,160 | 73 | - |
| 16.5 | 32 | 2,280 | 3 | - | 37,440 | 76 | - |
| 17 | 33 | 2,640 | 3 | - | 40,080 | 79 | - |
| 17.5 | 34 | 2,640 | 3 | - | 42,720 | 82 | - |
| 18 | 35 | 2,640 | 3 | - | 45,360 | 85 | - |
| 18.5 | 36 | 2,640 | 3 | - | 48,000 | 88 | - |
| 19 | 37 | 3,000 | 3 | - | 51,000 | 91 | - |
| 19.5 | 38 | 3,000 | 3 | - | 54,000 | 94 | - |
| 20 | 39 | 3,000 | 3 | - | 57,000 | 97 | - |
| 20.5 | 40 | 3,000 | 3 | - | 60,000 | 100 | - |
| 21 | 41 | 3,600 | 4 | - | 63,600 | 104 | - |
| 21.5 | 42 | 3,600 | 4 | - | 67,200 | 108 | - |
| 22 | 43 | 3,600 | 4 | - | 70,800 | 112 | - |
| 22.5 | 44 | 3,600 | 4 | - | 74,400 | 116 | - |
| 23 | 45 | 4,200 | 4 | - | 78,600 | 120 | - |
| 23.5 | 46 | 4,200 | 4 | - | 82,800 | 124 | - |
| 24 | 47 | 4,200 | 4 | - | 87,000 | 128 | - |
| 24.5 | 48 | 4,200 | 4 | - | 91,200 | 132 | - |
| 25 | 49 | 4,800 | 4 | - | 96,000 | 136 | - |
| 25.5 | 50 | 4,800 | 4 | - | 100,800 | 140 | - |
| 26 | 51 | 4,800 | 5 | - | 105,600 | 145 | - |
| 26.5 | 52 | 4,800 | 5 | - | 110,400 | 150 | - |
| 27 | 53 | 5,400 | 5 | - | 115,800 | 155 | - |
| 27.5 | 54 | 5,400 | 5 | - | 121,200 | 160 | - |
| 28 | 55 | 5,400 | 5 | - | 126,600 | 165 | - |
| 28.5 | 56 | 5,400 | 5 | - | 132,000 | 170 | - |
| 29 | 57 | 6,000 | 5 | - | 138,000 | 175 | - |
| 29.5 | 58 | 6,000 | 5 | - | 144,000 | 180 | - |
| 30 | 59 | 6,000 | 5 | - | 150,000 | 185 | - |
| 30.5 | 60 | 6,000 | 5 | - | 156,000 | 190 | - |
| 31 | 61 | 7,200 | 8 | - | 163,200 | 198 | - |
| 31.5 | 62 | 7,200 | 8 | - | 170,400 | 206 | - |
| 32 | 63 | 7,200 | 8 | - | 177,600 | 214 | - |
| 32.5 | 64 | 7,200 | 8 | - | 184,800 | 222 | - |
| 33 | 65 | 8,400 | 10 | - | 193,200 | 232 | - |
| 33.5 | 66 | 8,400 | 10 | - | 201,600 | 242 | - |
| 34 | 67 | 8,400 | 10 | - | 210,000 | 252 | - |
| 34.5 | 68 | 8,400 | 10 | - | 218,400 | 262 | - |
| 35 | 69 | 9,600 | 12 | - | 228,000 | 274 | - |
| 35.5 | 70 | 9,600 | 12 | - | 237,600 | 286 | - |
| 36 | 71 | 9,600 | 12 | - | 247,200 | 298 | - |
| 36.5 | 72 | 9,600 | 12 | - | 256,800 | 310 | - |
| 37 | 73 | 10,800 | 15 | - | 267,600 | 325 | - |
| 37.5 | 74 | 10,800 | 15 | - | 278,400 | 340 | - |
| 38 | 75 | 10,800 | 15 | - | 289,200 | 355 | - |
| 38.5 | 76 | 10,800 | 15 | - | 300,000 | 370 | - |
| 39 | 77 | 12,000 | 18 | - | 312,000 | 388 | - |
| 39.5 | 78 | 12,000 | 18 | - | 324,000 | 406 | - |
| 40 | 79 | 12,000 | - | 12 | 336,000 | 406 | 12 |
| 40.5 | 80 | 12,000 | - | 12 | 348,000 | 406 | 24 |
| 41 | 81 | 13,200 | - | 12 | 361,200 | 406 | 36 |
| 41.5 | 82 | 13,200 | - | 12 | 374,400 | 406 | 48 |
| 42 | 83 | 13,200 | - | 15 | 387,600 | 406 | 63 |
| 42.5 | 84 | 13,200 | - | 15 | 400,800 | 406 | 78 |
| 43 | 85 | 14,400 | - | 15 | 415,200 | 406 | 93 |
| 43.5 | 86 | 14,400 | - | 15 | 429,600 | 406 | 108 |
| 44 | 87 | 14,400 | - | 18 | 444,000 | 406 | 126 |
| 44.5 | 88 | 14,400 | - | 18 | 458,400 | 406 | 144 |
| 45 | 89 | 15,600 | - | 18 | 474,000 | 406 | 162 |
| 45.5 | 90 | 15,600 | - | 18 | 489,600 | 406 | 180 |
| 46 | 91 | 15,600 | - | 21 | 505,200 | 406 | 201 |
| 46.5 | 92 | 15,600 | - | 21 | 520,800 | 406 | 222 |
| 47 | 93 | 16,800 | - | 21 | 537,600 | 406 | 243 |
| 47.5 | 94 | 16,800 | - | 21 | 554,400 | 406 | 264 |
| 48 | 95 | 16,800 | - | 24 | 571,200 | 406 | 288 |
| 48.5 | 96 | 16,800 | - | 24 | 588,000 | 406 | 312 |
| 49 | 97 | 18,000 | - | 24 | 606,000 | 406 | 336 |
| 49.5 | 98 | 18,000 | - | 24 | 624,000 | 406 | 360 |
Sprites
Formas Normal y Shiny de Geodude de Alola oscuro
Sprites en Alta Resolución de Geodude de Alola oscuro
Galería de sprites de Pokémon HOME en alta resolución (512x512). Haz clic para descargar la imagen completa.
Entradas de la Pokédex de Geodude de Alola oscuro
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Geodude de Alola oscuro?
Al ser tipo Roca y Eléctrico, Geodude de Alola oscuro es especialmente vulnerable (doble debilidad) a ataques de tipo Tierra y débil frente a ataques de tipo Lucha, Planta y Agua.
¿Cuál es el mejor moveset de Geodude de Alola oscuro en Pokémon GO?
El mejor moveset de Geodude de Alola oscuro en Pokémon GO es Lanzarrocas y Rayo. Esta combinación tiene un DPS de 7,535 y un TDO de 57,707.
¿Qué tan bueno es Geodude de Alola oscuro en Incursiones?
El ranking de Geodude de Alola oscuro es desconocido, no tiene ataques viables o su nivel es demasiado bajo para ser clasificado.
¿En qué puesto está Geodude de Alola oscuro como atacante de tipo Roca?
Geodude de Alola oscuro es un atacante de tipo Roca de Tier F y no se recomienda para Incursiones.
¿En qué puesto está Geodude de Alola oscuro como atacante de tipo Eléctrico?
Geodude de Alola oscuro es un atacante de tipo Eléctrico de Tier F y no se recomienda para Incursiones.
¿Qué Megaevoluciones potencian a Geodude de Alola oscuro?
Las siguientes Megaevoluciones potencian los ataques de Geodude de Alola oscuro: Mega-Aerodactyl, Mega-Tyranitar, Mega-Diancie, Mega-Ampharos, Mega-Manectric y Kyogre Primigenio.
¿Cuál es el PC máximo de Geodude de Alola oscuro al Nivel 40 y 50?
El PC máximo de Geodude de Alola oscuro es de 1293 al Nivel 40 y llega hasta los 1462 al Nivel 50.
¿Puede Geodude de Alola oscuro ser Shiny en Pokémon GO?
Sí, Geodude de Alola oscuro Shiny está disponible en Pokémon GO ✨.
¿Puede Geodude de Alola oscuro usar el fenómeno Dinamax en Pokémon GO?
No, Geodude de Alola oscuro no puede realizar Dinamax en Pokémon GO por ahora.











Análisis en curso, ¡vuelve pronto!