Supereficaz contra
- Bicho160 %
- Acero160 %
- Planta160 %
- Hielo160 %
Resistido por
- Roca62,5 %
- Fuego62,5 %
- Agua62,5 %
- Dragón62,5 %
| Daño | 32 |
|---|---|
| Energía | 22 |
| Bonus de clima |
|
| Duración | 2.5s |
| Ventana de daño | 0.7s - 2.5s |
| Daño | 20 |
|---|---|
| Energía | 20 |
| Daño | 32 |
|---|---|
| Energía | 22 |
| Bonus de clima |
|
| Duración | 2.5s |
| Ventana de daño | 0.7s - 2.5s |
| Daño | 20 |
|---|---|
| Energía | 20 |
| Daño | 15 |
|---|---|
| Energía | 15 |
| Bonus de clima |
|
| Duración | 1.5s |
| Ventana de daño | 1.1s - 1.4s |
| Daño | 9 |
|---|---|
| Energía | 8 |
| Daño | 11 |
|---|---|
| Energía | 11 |
| Bonus de clima |
|
| Duración | 1.0s |
| Ventana de daño | 0.8s - 0.9s |
| Daño | 8 |
|---|---|
| Energía | 10 |
| Daño | 14 |
|---|---|
| Energía | 8 |
| Bonus de clima |
|
| Duración | 1.0s |
| Ventana de daño | 0.7s - 1.0s |
| Daño | 7 |
|---|---|
| Energía | 5 |
Crea una barrera que reduce el daño recibido.
Restaura los PS del usuario y sus aliados según un porcentaje de los PS máximos del usuario.