- 160.0%
Pedra
Gelo
Fada
- 62.5%
Aço
Fogo
Água
Elétrico
| Dano | 14 |
|---|---|
| Energia | 8 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 1.0s |
| Janela de Dano | 0.7s - 1.0s |
| Dano | 7 |
|---|---|
| Energia | 5 |
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.39 | 533.0 | 17.79 | ||
| 2. | 18.44 | 506.9 | 16.92 | ||
| 3. | 18.11 | 498.1 | 16.62 | ||
| 4. | 17.62 | 484.6 | 16.17 | ||
| 5. | 17.03 | 468.4 | 15.63 | ||
| 6. | 17.03 | 468.4 | 15.63 | ||
| 7. | 17.03 | 468.4 | 15.63 | ||
| 8. | 16.59 | 456.1 | 15.22 |
O Ho-Oh Dinamax tem acesso a 4 Ataques Ágeis (Asa de Aço, Extrassensorial, Poder Oculto e Incinerar), que cobrem ataques do tipo Aço, Psíquico, Normal e Fogo. Ao utilizar Incinerar, você recebe o bônus de STAB (Bônus de Ataque do Mesmo Tipo), que aumenta o dano causado em 1.2×.
| Dano | 14 |
|---|---|
| Energia | 8 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 1.0s |
| Janela de Dano | 0.7s - 1.0s |
| Dano | 7 |
|---|---|
| Energia | 5 |
| Dano | 11 |
|---|---|
| Energia | 11 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 1.0s |
| Janela de Dano | 0.8s - 0.9s |
| Dano | 8 |
|---|---|
| Energia | 10 |
| Dano | 15 |
|---|---|
| Energia | 15 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 1.5s |
| Janela de Dano | 1.1s - 1.4s |
| Dano | 9 |
|---|---|
| Energia | 8 |
| Dano | 32 |
|---|---|
| Energia | 22 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 2.5s |
| Janela de Dano | 0.7s - 2.5s |
| Dano | 20 |
|---|---|
| Energia | 20 |
Fast Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | EPS | CD | PWR | ENG | DPT | EPT | CD |
| 14 | 14.00 | 8 | 8.00 | 1.0s | 7 | 5 | - | |||
| 11 | 11.00 | 11 | 11.00 | 1.0s | 8 | 10 | - | |||
| 32 | 12.80 | 22 | 8.80 | 2.5s | 20 | 20 | - | |||
| 15 | 10.00 | 15 | 10.00 | 1.5s | 9 | 8 | - | |||
PWR (Potência), DPS (Dano por Segundo), ENG (Energia gerada), EPS (Energia por Segundo), CD (Duração do ataque), DPE (Dano por Energia). DPT e EPT referem-se a Dano e Energia por Turno (apenas PvP).
| Aço | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psíquico | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 |
| Normal | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| Fogo | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
O Ho-Oh Dinamax tem acesso a 4 Ataques Carregados (Chama Max, Golpe Max, Tempestade Mental Max e Espinho de Aço Max), que cobrem ataques do tipo Fogo, Normal, Psíquico e Aço. Ao utilizar Chama Max, você recebe o bônus de STAB (Bônus de Ataque do Mesmo Tipo), que aumenta o dano causado em 1.2×.
| Dano | 250 |
|---|---|
| Energia | 100 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 2.5s |
| Janela de Dano | 2.0s - 3.4s |
| Dano | |
|---|---|
| Energia |
Chama Max has a 0% chance to:
| Dano | 250 |
|---|---|
| Energia | 100 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 2.5s |
| Janela de Dano | 2.0s - 3.4s |
| Dano | |
|---|---|
| Energia |
Golpe Max has a 0% chance to:
| Dano | 250 |
|---|---|
| Energia | 100 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 2.5s |
| Janela de Dano | 2.0s - 3.4s |
| Dano | |
|---|---|
| Energia |
Tempestade Mental Max has a 0% chance to:
| Dano | 250 |
|---|---|
| Energia | 100 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 2.5s |
| Janela de Dano | 2.0s - 3.4s |
| Dano | |
|---|---|
| Energia |
Espinho de Aço Max has a 0% chance to:
Charge Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | DPE | CD | PWR | ENG | DPE |
| 250 | 100.00 | 100 | - | 2.5s | - | |||
| 250 | 100.00 | 100 | - | 2.5s | - | |||
| 250 | 100.00 | 100 | - | 2.5s | - | |||
| 250 | 100.00 | 100 | - | 2.5s | - | |||
PWR (Potência), DPS (Dano por Segundo), ENG (Energia necessária), CD (Duração do ataque), DPE (Dano por Energia). DPT e EPT referem-se a Dano e Energia por Turno (apenas PvP).
Não existem ataques do Ho-Oh Dinamax que possuam efeitos secundários ou especiais em PvP.
| Fogo | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| Psíquico | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 |
| Aço | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |