Clima Lluvioso en Pokémon GO

El clima puede aumentar los encuentros y los Polvos Estelares de captura de los tipos correspondientes. En Gimnasios e incursiones, el tipo del ataque determina la potenciación; tanto tu equipo como el jefe pueden beneficiarse. No aumenta el daño en Combates de Entrenador. El clima del juego puede diferir del real.
Agua
Comparar atacantes de incursionesTodos los Pokémon de este tipoEléctrico
Comparar atacantes de incursionesTodos los Pokémon de este tipoPokémon de tipos potenciados
Estos Pokémon publicados tienen un tipo correspondiente. No es una lista de apariciones salvajes actuales: el clima no permite capturar todas las especies o formas indicadas.
| 7 | Squirtle | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 946 PC | 94 ATQ | 121 DEF | 127 PS |
| 7 | Squirtle oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 946 PC | 94 ATQ | 121 DEF | 127 PS |
| 8 | Wartortle | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1488 PC | 126 ATQ | 155 DEF | 153 PS |
| 8 | Wartortle oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1488 PC | 126 ATQ | 155 DEF | 153 PS |
| 9 | Blastoise | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2466 PC | 171 ATQ | 207 DEF | 188 PS |
| 9 | Mega-Blastoise | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 3941 PC | 264 ATQ | 237 DEF | 188 PS |
| 9 | Blastoise oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2466 PC | 171 ATQ | 207 DEF | 188 PS |
| 10 | Caterpie | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 437 PC | 55 ATQ | 55 DEF | 128 PS |
| 10 | Caterpie oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 437 PC | 55 ATQ | 55 DEF | 128 PS |
| 11 | Metapod | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 450 PC | 45 ATQ | 80 DEF | 137 PS |
| 11 | Metapod oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 450 PC | 45 ATQ | 80 DEF | 137 PS |
| 12 | Butterfree | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1827 PC | 167 ATQ | 137 DEF | 155 PS |
| 12 | Butterfree oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1827 PC | 167 ATQ | 137 DEF | 155 PS |
| 13 | Weedle | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 456 PC | 63 ATQ | 50 DEF | 120 PS |
| 13 | Weedle oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 456 PC | 63 ATQ | 50 DEF | 120 PS |
| 14 | Kakuna | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 432 PC | 46 ATQ | 75 DEF | 128 PS |
| 14 | Kakuna oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 432 PC | 46 ATQ | 75 DEF | 128 PS |
| 15 | Beedrill | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1846 PC | 169 ATQ | 130 DEF | 163 PS |
| 15 | Mega-Beedrill | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 3383 PC | 303 ATQ | 148 DEF | 163 PS |
| 15 | Beedrill oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1846 PC | 169 ATQ | 130 DEF | 163 PS |
| 25 | Pikachu | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 938 PC | 112 ATQ | 96 DEF | 111 PS |
| 26 | Raichu | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2182 PC | 193 ATQ | 151 DEF | 155 PS |
| 26 | Raichu de Alola | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2286 PC | 201 ATQ | 154 DEF | 155 PS |
| 26 | Mega-Raichu X | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 3510 PC | 277 ATQ | 203 DEF | 155 PS |
| 26 | Mega-Raichu Y | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 3780 PC | 339 ATQ | 157 DEF | 155 PS |
| 46 | Paras | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1018 PC | 121 ATQ | 99 DEF | 111 PS |
| 47 | Parasect | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1859 PC | 165 ATQ | 146 DEF | 155 PS |
| 48 | Venonat | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1004 PC | 100 ATQ | 100 DEF | 155 PS |
| 48 | Venonat oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1004 PC | 100 ATQ | 100 DEF | 155 PS |
| 49 | Venomoth | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2082 PC | 179 ATQ | 143 DEF | 172 PS |
| 49 | Venomoth oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2082 PC | 179 ATQ | 143 DEF | 172 PS |
| 54 | Psyduck | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1106 PC | 122 ATQ | 95 DEF | 137 PS |
| 54 | Psyduck oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1106 PC | 122 ATQ | 95 DEF | 137 PS |
| 55 | Golduck | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2450 PC | 191 ATQ | 162 DEF | 190 PS |
| 55 | Golduck oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2450 PC | 191 ATQ | 162 DEF | 190 PS |
| 60 | Poliwag | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 829 PC | 101 ATQ | 82 DEF | 120 PS |
| 60 | Poliwag oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 829 PC | 101 ATQ | 82 DEF | 120 PS |
| 61 | Poliwhirl | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1419 PC | 130 ATQ | 123 DEF | 163 PS |
| 61 | Poliwhirl oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1419 PC | 130 ATQ | 123 DEF | 163 PS |
| 62 | Poliwrath | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2586 PC | 182 ATQ | 184 DEF | 207 PS |
| 62 | Poliwrath oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2586 PC | 182 ATQ | 184 DEF | 207 PS |
| 72 | Tentacool | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1040 PC | 97 ATQ | 149 DEF | 120 PS |
| 72 | Tentacool oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1040 PC | 97 ATQ | 149 DEF | 120 PS |
| 73 | Tentacruel | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2422 PC | 166 ATQ | 209 DEF | 190 PS |
| 73 | Tentacruel oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2422 PC | 166 ATQ | 209 DEF | 190 PS |
| 74 | Geodude de Alola | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1293 PC | 132 ATQ | 132 DEF | 120 PS |
| 74 | Geodude de Alola oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1293 PC | 132 ATQ | 132 DEF | 120 PS |
| 75 | Graveler de Alola | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1897 PC | 164 ATQ | 164 DEF | 146 PS |
| 75 | Graveler de Alola oscuro | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 1897 PC | 164 ATQ | 164 DEF | 146 PS |
| 76 | Golem de Alola | KantoGeneración 1 | Sí | Sí | 2949 PC | 211 ATQ | 198 DEF | 190 PS |

















































