Clima Chuvoso no Pokémon GO

O clima pode aumentar encontros e Poeira Estelar de captura para tipos correspondentes. Em Ginásios e Reides, o tipo do ataque determina o bônus; sua equipe e o chefe podem se beneficiar. Não há bônus de dano climático em Batalhas de Treinador. O clima do jogo pode diferir do local.
Água
Comparar atacantes de ReideTodos os Pokémon deste tipoElétrico
Comparar atacantes de ReideTodos os Pokémon deste tipoPokémon de tipos fortalecidos
Estes Pokémon lançados têm um tipo correspondente. Não é uma lista de aparições selvagens atuais: o clima não torna todas as espécies ou formas disponíveis para captura.
| 7 | Squirtle | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 946 PC | 94 ATQ | 121 DEF | 127 PS |
| 7 | Squirtle Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 946 PC | 94 ATQ | 121 DEF | 127 PS |
| 8 | Wartortle | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1488 PC | 126 ATQ | 155 DEF | 153 PS |
| 8 | Wartortle Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1488 PC | 126 ATQ | 155 DEF | 153 PS |
| 9 | Blastoise | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2466 PC | 171 ATQ | 207 DEF | 188 PS |
| 9 | Mega Blastoise | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 3941 PC | 264 ATQ | 237 DEF | 188 PS |
| 9 | Blastoise Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2466 PC | 171 ATQ | 207 DEF | 188 PS |
| 10 | Caterpie | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 437 PC | 55 ATQ | 55 DEF | 128 PS |
| 10 | Caterpie Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 437 PC | 55 ATQ | 55 DEF | 128 PS |
| 11 | Metapod | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 450 PC | 45 ATQ | 80 DEF | 137 PS |
| 11 | Metapod Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 450 PC | 45 ATQ | 80 DEF | 137 PS |
| 12 | Butterfree | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1827 PC | 167 ATQ | 137 DEF | 155 PS |
| 12 | Butterfree Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1827 PC | 167 ATQ | 137 DEF | 155 PS |
| 13 | Weedle | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 456 PC | 63 ATQ | 50 DEF | 120 PS |
| 13 | Weedle Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 456 PC | 63 ATQ | 50 DEF | 120 PS |
| 14 | Kakuna | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 432 PC | 46 ATQ | 75 DEF | 128 PS |
| 14 | Kakuna Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 432 PC | 46 ATQ | 75 DEF | 128 PS |
| 15 | Beedrill | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1846 PC | 169 ATQ | 130 DEF | 163 PS |
| 15 | Mega Beedrill | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 3383 PC | 303 ATQ | 148 DEF | 163 PS |
| 15 | Beedrill Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1846 PC | 169 ATQ | 130 DEF | 163 PS |
| 25 | Pikachu | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 938 PC | 112 ATQ | 96 DEF | 111 PS |
| 26 | Raichu | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2182 PC | 193 ATQ | 151 DEF | 155 PS |
| 26 | Raichu de Alola | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2286 PC | 201 ATQ | 154 DEF | 155 PS |
| 26 | Mega Raichu X | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 3510 PC | 277 ATQ | 203 DEF | 155 PS |
| 26 | Mega Raichu Y | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 3780 PC | 339 ATQ | 157 DEF | 155 PS |
| 46 | Paras | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1018 PC | 121 ATQ | 99 DEF | 111 PS |
| 47 | Parasect | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1859 PC | 165 ATQ | 146 DEF | 155 PS |
| 48 | Venonat | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1004 PC | 100 ATQ | 100 DEF | 155 PS |
| 48 | Venonat Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1004 PC | 100 ATQ | 100 DEF | 155 PS |
| 49 | Venomoth | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2082 PC | 179 ATQ | 143 DEF | 172 PS |
| 49 | Venomoth Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2082 PC | 179 ATQ | 143 DEF | 172 PS |
| 54 | Psyduck | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1106 PC | 122 ATQ | 95 DEF | 137 PS |
| 54 | Psyduck Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1106 PC | 122 ATQ | 95 DEF | 137 PS |
| 55 | Golduck | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2450 PC | 191 ATQ | 162 DEF | 190 PS |
| 55 | Golduck Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2450 PC | 191 ATQ | 162 DEF | 190 PS |
| 60 | Poliwag | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 829 PC | 101 ATQ | 82 DEF | 120 PS |
| 60 | Poliwag Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 829 PC | 101 ATQ | 82 DEF | 120 PS |
| 61 | Poliwhirl | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1419 PC | 130 ATQ | 123 DEF | 163 PS |
| 61 | Poliwhirl Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1419 PC | 130 ATQ | 123 DEF | 163 PS |
| 62 | Poliwrath | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2586 PC | 182 ATQ | 184 DEF | 207 PS |
| 62 | Poliwrath Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2586 PC | 182 ATQ | 184 DEF | 207 PS |
| 72 | Tentacool | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1040 PC | 97 ATQ | 149 DEF | 120 PS |
| 72 | Tentacool Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1040 PC | 97 ATQ | 149 DEF | 120 PS |
| 73 | Tentacruel | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2422 PC | 166 ATQ | 209 DEF | 190 PS |
| 73 | Tentacruel Sombroso | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2422 PC | 166 ATQ | 209 DEF | 190 PS |
| 74 | Geodude de Alola | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1293 PC | 132 ATQ | 132 DEF | 120 PS |
| 74 | Geodude Sombroso de Alola | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1293 PC | 132 ATQ | 132 DEF | 120 PS |
| 75 | Graveler de Alola | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1897 PC | 164 ATQ | 164 DEF | 146 PS |
| 75 | Graveler Sombroso de Alola | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 1897 PC | 164 ATQ | 164 DEF | 146 PS |
| 76 | Golem de Alola | KantoGeração 1 | Sim | Sim | 2949 PC | 211 ATQ | 198 DEF | 190 PS |

















































