Minior

Índice de Contenidos
Minior es un Pokémon de tipo Roca y Volador en Pokémon GO. Debido a su combinación de tipos (Roca y Volador), Minior es débil frente a ataques de tipo Eléctrico, Hielo, Roca, Acero y Agua.
El PC máximo de Minior es de 1743. Su moveset recomendado en Pokémon GO es Desenrollar / Joya de Luz. La aparición de Minior aumenta con clima Parcialmente Nublado y Viento. Minior variocolor aún no está disponible.
Estadísticas y PC Máximo de Minior
Ranking de Minior en el Meta
Tabla de Tipos de Minior
Vulnerabilidades de Minior:
Resistencias de Minior:
Mejor moveset de Minior
Configuración de la simulación
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.61 | 123.0 | 5.83 | ||
| 2. | 6.49 | 120.8 | 5.73 | ||
| 3. | 6.10 | 113.5 | 5.38 | ||
| 4. | 5.15 | 95.9 | 4.54 | ||
| 5. | 5.12 | 95.3 | 4.52 | ||
| 6. | 4.54 | 84.4 | 4.00 |
Ataques Rápidos
Derribo7
8
1.0s
Tabla de tipos y efectividad - 62.5%
Roca
Acero
- 39.1%
Fantasma
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 7 Energía 8 Bonus de clima
Parcialmente nublado
Duración 1.0s Ventana de daño 0.8s - 0.9s Combates de Entrenador (PvP) Daño 14 Energía 9 Efectos secundarios Derribo has no special effects.Ver análisis completo de Derribo ↗
Desenrollar15
19
1.5s
Tabla de tipos y efectividad - 160.0%

Bicho
Fuego
Hielo
- 62.5%
Lucha
Tierra
Acero
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 15 Energía 19 Bonus de clima
Parcialmente nublado
Duración 1.5s Ventana de daño 1.1s - 1.3s Combates de Entrenador (PvP) Daño 7 Energía 13 Efectos secundarios Desenrollar has no special effects.Ver análisis completo de Desenrollar ↗
Ataques Cargados
Poder Pasado70
33
3.5s
Tabla de tipos y efectividad - 160.0%

Bicho
Fuego
Hielo
- 62.5%
Lucha
Tierra
Acero
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 70 Energía 33 Bonus de clima
Parcialmente nublado
Duración 3.5s Ventana de daño 2.9s - 3.1s Combates de Entrenador (PvP) Daño 60 Energía 45 Efectos secundarios Special
Poder Pasado has a 10.0% chance to:
- Increase User's Attack by 25.0%
- Increase User's Defense by 25.0%
Ver análisis completo de Poder Pasado ↗
Joya de Luz80
50
3.0s
Tabla de tipos y efectividad - 160.0%

Bicho
Fuego
Hielo
- 62.5%
Lucha
Tierra
Acero
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 80 Energía 50 Bonus de clima
Parcialmente nublado
Duración 3.0s Ventana de daño 2.0s - 2.8s Combates de Entrenador (PvP) Daño 85 Energía 50 Efectos secundarios Joya de Luz has no special effects.Ver análisis completo de Joya de Luz ↗
Más Información
Este gráfico compara el DPS y TDO de Minior para cada combinación de ataques. Es ideal para ver la fuerza relativa de sus movesets según el clima o el oponente.
Los ataques de legado (marcados con *) solo se obtienen en eventos especiales o con una MT élite de ataque rápido o una MT élite de ataque cargado. La tabla detalla los ataques de Minior en Pokémon GO, incluyendo su DPS (daño por segundo) y TDO (daño total infligido).
Minior en el Meta
Análisis PvE
Análisis PvP
Análisis en curso, ¡vuelve pronto!
Información de la Pokédex
| N.º de Pokédex | #774 |
|---|---|
| Altura | 0.3 m |
| Peso | 40 kg |
| Región | Generación 7 |
| Intercambiable | Permitido |
| Distancia de Compañero | 3 km |
| Disponible | No |
| Variocolor disponible | No |
| Transferencia a Pokémon HOME | Permitido |
| Tasa de Captura Base | 20% |
| Tasa de Huida Base | 0% |
| Recompensas de Captura | |
| Coste de Segundo Ataque Cargado |
Tabla de Evolución
Minior no tiene evoluciones en Pokémon GO.
Más Información
Familia de Minior
Todos los Pokémon relacionados con Minior en Pokémon GO, incluyendo evoluciones, formas regionales y variaciones de forma.
Información de Tamaño
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.15 m | 0.15 m | 0.3 m | 0.45 m | 0.53 m |
La altura de Minior varía entre 0.15 m y 0.53 m, con un promedio de 0.3 m. La imagen muestra una comparación con un Entrenador de 1,70 m (5′07″) de altura.
Límites de Tamaño
Esta tabla muestra los límites de tamaño de Minior en Pokémon GO, representando los valores mínimos y máximos de cada categoría.
| Tamaño | Límite Inferior | Límite Superior |
|---|---|---|
| XXS | 0.147 m | 0.15 m |
| 0′06″ | 0′06″ | |
| XS | 0.15 m | 0.3 m |
| 0′06″ | 0′12″ | |
| M | 0.225 m | 0.375 m |
| 0′09″ | 1′03″ | |
| XL | 0.375 m | 0.45 m |
| 1′03″ | 1′06″ | |
| XXL | 0.45 m | 0.525 m |
| 1′06″ | 1′09″ |
Datos de Encuentro
| Tipo de Movimiento | MOVEMENT_JUMP |
|---|---|
| Temporizador de Movimiento | 0 |
| Tiempo de Salto | 0 |
| Probabilidad de Ataque | 10.0% |
| Temporizador de Ataque | 0 |
| Probabilidad de Esquiva | 15.0% |
| Duración de Esquiva | 0.0s |
| Distancia de Esquiva | 0.5 |
| Frecuencia Mínima de Acción | 1s |
| Frecuencia Máxima de Acción | 2s |
Tabla de PC de Minior
El PC máximo de Minior es de 1743 (al nivel 50). En Incursiones, su rango de PC va de 825 a 881. Si cuenta con Bonus de Clima, el rango sube de 1031 a 1101 PC. En Investigación de Campo, el rango es de 618 a 661 PC.
| 1743 PC | |
| Nivel 50 (IV 15/15/15) | |
| 618 PC - 661 PC | |
| Nivel 15 (IV mín. 10/10/10) | |
| 825 PC - 881 PC | |
| Nivel 20 (IV mín. 10/10/10) | |
| 825 PC - 881 PC | |
| Nivel 20 (IV mín. 10/10/10) | |
| 1031 PC - 1101 PC | |
| Con Bonus de Clima: nivel 25 (IV mín. 10/10/10) |
Más Información
- Encuentros de Investigación Aparecen siempre en nivel 15. Los IV oscilan entre 10 (mínimo) y 15 (máximo), con un suelo de IV garantizado de 10/10/10.
- Pokémon de Huevos Aparecen siempre en nivel 20. Los IV oscilan entre 10 y 15, con un suelo de IV garantizado de 10/10/10.
- Jefes de Incursión Sin bonus de clima, aparecen en nivel 20. Los IV van de 10 a 15, con un mínimo garantizado de 10/10/10.
- 😈 Los Pokémon oscuros en incursiones tienen un suelo de IV de 6/6/6.
- Jefes de Incursión con Bonus de Clima Aparecen en nivel 25. Los IV oscilan entre 10 y 15, con un mínimo garantizado de 10/10/10.
- 😈 Los Pokémon oscuros en incursiones tienen un suelo de IV de 6/6/6.
- Encuentros Salvajes Varían del nivel 1 al 30. Sus IV oscilan entre 0 (mínimo) y 15 (máximo) para cada estadística.
- Encuentros Salvajes con Bonus de Clima Reciben un bonus de 5 niveles (rango nivel 6 al 35). Tienen un suelo de IV mínimo garantizado de 4/4/4.
Tabla de PC Máximo por nivel
PC Máximo por nivel para Minior. Esta tabla muestra los valores de Poder de Combate desde el nivel 1 hasta el nivel 50.
| NIV | PC Máximo | NIV | PC Máximo | NIV | PC Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 PC | 2 | 68 PC | 3 | 114 PC |
| 4 | 161 PC | 5 | 208 PC | 6 | 254 PC |
| 7 | 301 PC | 8 | 347 PC | 9 | 394 PC |
| 10 | 440 PC | 11 | 484 PC | 12 | 528 PC |
| 13 | 572 PC | 14 | 616 PC | 15 | 661 PC |
| 16 | 705 PC | 17 | 749 PC | 18 | 793 PC |
| 19 | 837 PC | 20 | 881 PC | 21 | 925 PC |
| 22 | 969 PC | 23 | 1013 PC | 24 | 1057 PC |
| 25 | 1101 PC | 26 | 1145 PC | 27 | 1189 PC |
| 28 | 1233 PC | 29 | 1277 PC | 30 | 1322 PC |
| 31 | 1344 PC | 32 | 1366 PC | 33 | 1388 PC |
| 34 | 1410 PC | 35 | 1432 PC | 36 | 1454 PC |
| 37 | 1476 PC | 38 | 1498 PC | 39 | 1520 PC |
| 40 | 1542 PC | 41 | 1561 PC | 42 | 1581 PC |
| 43 | 1601 PC | 44 | 1621 PC | 45 | 1641 PC |
| 46 | 1661 PC | 47 | 1681 PC | 48 | 1702 PC |
| 49 | 1722 PC | 50 | 1743 PC |
Megaevoluciones que potencian a Minior
Lista de Pokémon Mega que potencian los ataques de tipo Roca y Volador de Minior, así como los Caramelos y Caramelos ++ obtenidos al capturarlo.
Roca
Volador
Más Información
Bonus de Incursión: Mega y Primigenio –Los Pokémon Mega o Primigenios aumentan el daño de todos los aliados en Incursiones un 10%. Los ataques que coincidan con el tipo del Pokémon Mega reciben un aumento del 30%. Estos bonus no se acumulan.
Bonus de Captura: Mega y Primigenio –Mientras tengas una Megaevolución activa, ganarás PX y Caramelos extra al capturar Pokémon de su mismo tipo o Jefes de Incursión. Los niveles Mega Alto y Máximo también aumentan la probabilidad de obtener Caramelos ++.
Nota sobre Kyogre y Groudon Primigenio y Mega Rayquaza- Kyogre Primigenio potencia ataques y Pokémon de tipo Agua, Eléctrico y Bicho.
- Groudon Primigenio potencia ataques y Pokémon de tipo Fuego, Planta y Tierra.
- Mega Rayquaza potencia ataques y Pokémon de tipo Volador, Dragón y Psíquico.
Tasas de captura y costes de dar más poder
The base catch rate for Minior in Pokémon GO is 16.74%, calculated for catching a Level 20 with no berries. Curved Great throw has a 37.32% chance to catch, and adding a Razz Berry raises that to 50.38%.
Configure
| Normal | Nice | Great | Excellent | ||
|---|---|---|---|---|---|
No Berry | - | 16.74% | 19.00% | 24.03% | 28.75% |
| Curve | 26.76% | 30.10% | 37.32% | 43.79% | |
| - | 24.03% | 27.09% | 33.78% | 39.85% | |
| Curve | 37.32% | 41.56% | 50.38% | 57.86% | |
| - | 28.09% | 31.56% | 39.02% | 45.67% | |
| Curve | 42.91% | 47.52% | 56.87% | 64.55% | |
| - | 36.74% | 40.94% | 49.69% | 57.14% | |
| Curve | 54.09% | 59.15% | 68.90% | 76.32% |
More information
Catch probability with multiple throws
In order to help Trainers understand their overall odds when catching Minior, we enable the functionality to showing the total chance to catch it depending on the number of available throws. We calculate this chance as if you repeated the same throw N-number of times.
To activate this functionality, change the number of Number of throws to a value greater than 1. The Number of throws option is available in the configuration options above the chart
Catch rate formula
Pokémon GO catch rate formula can be expressed as follows:
CATCH_MULTIPLIERS = ball * curve * berry * throwType * (type1Medal + type2Medal / 2)CATCH_RATE = 1 - Math.pow(1 - baseCatchRate / (2 * cpm), CATCH_MULTIPLIERS)
There are different multipliers that come into play when calculating catch rate.
Curved throws are more effective than regular throws, stronger types of Poké Ball have a higher catch rate, and using a Razz Berry or a Golden Razz Berry also improves your chances.
Catch rate multipliers
The following table shows all the different catch rate multipliers in Pokémon GO:
| Multiplier | Amount |
|---|---|
| Razz Berry | 1.5 |
| Silver Pinap Berry | 1.8 |
| Golden Razz Berry | 2.5 |
| Curveball | 1.7 |
| Nice Throw | 1.15 |
| Great Throw | 1.5 |
| Excellent Throw | 1.85 |
| PokéBall | 1.0 |
| Premier Ball | 1.0 |
| Great Ball | 1.5 |
| Ultra Ball | 2.0 |
| Bronze medal | 1.1 |
| Silver medal | 1.2 |
| Gold medal | 1.3 |
Costes de dar más poder a Minior en Pokémon GO
| Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos ++ | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Guía de costes de dar más poder a Minior. La tabla detalla los Polvos Estelares, Caramelos y Caramelos ++ necesarios para subir a Minior desde el nivel 1 hasta el nivel 50. Alcanzar ese nivel con Minior requiere un total de 520,000 Polvos Estelares, 304 Caramelos y 296 Caramelos ++.
Tabla completa de costes de dar más poder: Minior
| NIV | Más poder | Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos ++ | Polvos Estelares Totales | Caramelos Totales | Caramelos ++ Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
Sprites en Alta Resolución de Minior
Galería de sprites de Minior de Pokémon HOME en alta resolución (512x512). Haz clic para descargar la imagen completa.
Wallpaper
Entradas de la Pokédex de Minior
| Variantes | Entrada de la Pokédex |
|---|---|
| Sun | Originally making its home in the ozone layer, it hurtles to the ground when the shell enclosing its body grows too heavy. |
| Moon | Strong impacts can knock it out of its shell. This Pokémon was born from mutated nanoparticles. |
| Ultra Sun | It lives in the ozone layer, where it becomes food for stronger Pokémon. When it tries to run away, it falls to the ground. |
| Ultra Moon | Although its outer shell is uncommonly durable, the shock of falling to the ground smashes the shell to smithereens. |
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Minior?
Debido a su combinación de tipos (Roca y Volador), Minior es débil frente a ataques de tipo Eléctrico, Hielo, Roca, Acero y Agua.
¿Cuál es el mejor moveset de Minior en Pokémon GO?
El mejor moveset de Minior en Pokémon GO es Desenrollar y Joya de Luz. Esta combinación tiene un DPS de 6,607 y un TDO de 122,964.
¿Qué tan bueno es Minior en Incursiones?
El ranking de Minior es desconocido, no tiene ataques viables o su nivel es demasiado bajo para ser clasificado.
¿En qué puesto está Minior como atacante de tipo Roca?
El rendimiento de Minior como atacante de tipo Roca es desconocido o demasiado bajo para entrar en el ranking.
¿Qué Megaevoluciones potencian a Minior?
Las siguientes Megaevoluciones potencian los ataques de Minior: Mega-Aerodactyl, Mega-Tyranitar, Mega-Diancie, Mega-Pidgeot, Mega-Pinsir, Mega-Aerodactyl, Mega-Dragonite, Mega-Skarmory, Mega-Salamence y Mega-Rayquaza.
¿Cuál es el PC máximo de Minior al nivel 40 y 50?
El PC máximo de Minior es de 1542 al nivel 40 y llega hasta los 1743 al nivel 50.
¿Puede Minior ser variocolor en Pokémon GO?
Actualmente, Minior variocolor no está disponible en Pokémon GO.
¿Puede Minior usar el fenómeno Dinamax en Pokémon GO?
No, Minior no puede realizar Dinamax en Pokémon GO por ahora.
















Análisis en curso, ¡vuelve pronto!