Rotom Ventilador

Índice de Contenidos
- Resumen y Estadísticas
- Análisis de ataques
- Tabla de PC de Rotom Ventilador
- Rotom Ventilador en el Meta
- Megaimpulso
- Tasas de Captura y Costes de Power Up
- Información de la Pokédex
- Tabla de Evolución
- Familia de Rotom Ventilador
- Sprites
- Entradas de la Pokédex de Rotom Ventilador
- Formas con Disfraz
- Preguntas Frecuentes
Rotom Ventilador es un Pokémon de tipo Eléctrico y Volador en Pokémon GO. Debido a su combinación de tipos (Eléctrico y Volador), Rotom Ventilador es débil frente a ataques de tipo Hielo y Roca.
El PC máximo de Rotom Ventilador es de 2916. Su moveset recomendado en Pokémon GO es Tajo Aéreo / Rayo. La aparición de Rotom Ventilador aumenta con clima Lluvia y Viento. Rotom Ventilador Shiny aún no está disponible.
Estadísticas y PC Máximo de Rotom Ventilador
Ranking de Rotom Ventilador en el Meta
Tabla de Tipos de Rotom Ventilador
Vulnerabilidades de Rotom Ventilador:
Resistencias de Rotom Ventilador:
Análisis de ataques
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.62 | 175.9 | 9.23 | ||
| 2. | 9.61 | 159.2 | 8.35 | ||
| 3. | 9.49 | 157.1 | 8.25 | ||
| 4. | 8.76 | 145.1 | 7.62 | ||
| 5. | 7.81 | 129.4 | 6.79 | ||
| 6. | 7.38 | 122.2 | 6.42 |
Ataques Rápidos
Impresionar7
13
1.0s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%
Fantasma
Psíquico
- 62.5%
Siniestro
- 39.1%
Normal
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 7 Energía 13 Bonus de Clima
Niebla
Duración 1.0s Ventana de Daño 0.6s - 0.9s Combates de Entrenador (PvP) Daño 12 Energía 10 Efectos Secundarios Impresionar has no special effects.Ver análisis completo de Impresionar ↗
Ataques Cargados
Trueno100
100
2.5s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%

Agua
- 62.5%
Planta
Eléctrico
Dragón
- 39.1%
Tierra
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 100 Energía 100 Bonus de Clima
Lluvia
Duración 2.5s Ventana de Daño 1.3s - 2.3s Combates de Entrenador (PvP) Daño 100 Energía 60 Efectos Secundarios Trueno has no special effects.Ver análisis completo de Trueno ↗
Rayo80
50
2.5s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%

Agua
- 62.5%
Planta
Eléctrico
Dragón
- 39.1%
Tierra
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 80 Energía 50 Bonus de Clima
Lluvia
Duración 2.5s Ventana de Daño 1.8s - 2.3s Combates de Entrenador (PvP) Daño 90 Energía 55 Efectos Secundarios Rayo has no special effects.Ver análisis completo de Rayo ↗
Viento Aciago55
33
2.5s
Tabla de Tipos y Efectividad - 160.0%
Fantasma
Psíquico
- 62.5%
Siniestro
- 39.1%
Normal
Incursiones y Gimnasios (PvE) Daño 55 Energía 33 Bonus de Clima
Niebla
Duración 2.5s Ventana de Daño 2.0s - 2.3s Combates de Entrenador (PvP) Daño 45 Energía 45 Efectos Secundarios Special
Viento Aciago has a 10.0% chance to:
- Increase User's Attack by 25.0%
- Increase User's Defense by 25.0%
Ver análisis completo de Viento Aciago ↗
Más Información
Este gráfico compara el DPS y TDO de Rotom Ventilador para cada combinación de ataques. Es ideal para ver la fuerza relativa de sus movesets según el clima o el oponente.
Los Ataques Legado (marcados con *) solo se obtienen en eventos especiales o con una MT Élite de ataque rápido o cargado. La tabla detalla los ataques de Rotom Ventilador en Pokémon GO, incluyendo su DPS (Daño por Segundo) y TDO (Daño Total Infligido).
Rotom Ventilador en el Meta
Análisis PvE
Análisis PvP
Ataques recomendados
- Liga Super:
Impresionar
Rayo
Viento Aciago - Liga Ultra:
Impresionar
Rayo
Viento Aciago
Análisis en curso, ¡vuelve pronto!
Información de la Pokédex
| N.º de Pokédex | #479 |
|---|---|
| Altura | 0.3 m |
| Peso | 0.3 kg |
| Región | Generación 4 |
| Intercambiable | Permitido |
| Distancia de Compañero | 5 km |
| Lanzado | No |
| Shiny Disponible | No |
| Transferencia a Pokémon HOME | Permitido |
| Tasa de Captura Base | 20% |
| Tasa de Huida Base | 10% |
| Recompensas de Captura | |
| Coste de Segundo Ataque Cargado |
Tabla de Evolución
Rotom Ventilador no tiene evoluciones en Pokémon GO.
Más Información
Familia de Rotom Ventilador
Todos los Pokémon relacionados con Rotom Ventilador en Pokémon GO, incluyendo evoluciones, formas regionales y variaciones de forma.
Información de Tamaño
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 m | 0.15 m | 0.3 m | 0.45 m | 0.53 m |
La altura de Rotom Ventilador varía entre 0.15 m y 0.53 m, con un promedio de 0.3 m. La imagen muestra una comparación con un Entrenador de 1,70 m (5′07″) de altura.
Límites de Tamaño
Esta tabla muestra los límites de tamaño de Rotom Ventilador en Pokémon GO, representando los valores mínimos y máximos de cada categoría.
| Tamaño | Límite Inferior | Límite Superior |
|---|---|---|
| XXS | 0.147 m | 0.15 m |
| 0′06″ | 0′06″ | |
| XS | 0.15 m | 0.3 m |
| 0′06″ | 0′12″ | |
| M | 0.225 m | 0.375 m |
| 0′09″ | 1′03″ | |
| XL | 0.375 m | 0.45 m |
| 1′03″ | 1′06″ | |
| XXL | 0.45 m | 0.525 m |
| 1′06″ | 1′09″ |
Datos de Encuentro
| Tipo de Movimiento | MOVEMENT_FLYING |
|---|---|
| Temporizador de Movimiento | 10s |
| Tiempo de Salto | 1s |
| Probabilidad de Ataque | 10.0% |
| Temporizador de Ataque | 29s |
| Probabilidad de Esquiva | 15.0% |
| Duración de Esquiva | 0.0s |
| Distancia de Esquiva | 1 |
| Frecuencia Mínima de Acción | 1s |
| Frecuencia Máxima de Acción | 2s |
Tabla de PC de Rotom Ventilador
El PC máximo de Rotom Ventilador es de 2916 (al Nivel 50). En Incursiones, su rango de PC va de 1401 a 1474. Si cuenta con Bonus de Clima, el rango sube de 1751 a 1842 PC. En Investigación de Campo, el rango es de 1051 a 1105 PC.
| 2916 PC | |
| Nivel 50 (IVs 15/15/15) | |
| 1051 PC - 1105 PC | |
| Nivel 15 (IVs mín. 10/10/10) | |
| 1401 PC - 1474 PC | |
| Nivel 20 (IVs mín. 10/10/10) | |
| 1401 PC - 1474 PC | |
| Nivel 20 (IVs mín. 10/10/10) | |
| 1751 PC - 1842 PC | |
| Con Bonus de Clima: Nivel 25 (IVs mín. 10/10/10) |
Más Información
- Encuentros de Investigación Aparecen siempre en Nivel 15. Los IVs oscilan entre 10 (mínimo) y 15 (máximo), con un suelo de IVs garantizado de 10/10/10.
- Pokémon de Huevos Aparecen siempre en Nivel 20. Los IVs oscilan entre 10 y 15, con un suelo de IVs garantizado de 10/10/10.
- Jefes de Incursión Sin bonus de clima, aparecen en Nivel 20. Los IVs van de 10 a 15, con un mínimo garantizado de 10/10/10.
- 😈 Los Pokémon Oscuros en incursiones tienen un suelo de IVs de 6/6/6.
- Jefes de Incursión con Bonus de Clima Aparecen en Nivel 25. Los IVs oscilan entre 10 y 15, con un mínimo garantizado de 10/10/10.
- 😈 Los Pokémon Oscuros en incursiones tienen un suelo de IVs de 6/6/6.
- Encuentros Salvajes Varían del Nivel 1 al 30. Sus IVs oscilan entre 0 (mínimo) y 15 (máximo) para cada estadística.
- Encuentros Salvajes con Bonus de Clima Reciben un bonus de 5 niveles (rango Nivel 6 al 35). Tienen un suelo de IVs mínimo garantizado de 4/4/4.
Tabla de PC Máximo por Nivel
PC Máximo por nivel para Rotom Ventilador. Esta tabla muestra los valores de Poder de Combate desde el Nivel 1 hasta el Nivel 50.
| NIV | PC Máximo | NIV | PC Máximo | NIV | PC Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 PC | 2 | 114 PC | 3 | 192 PC |
| 4 | 270 PC | 5 | 347 PC | 6 | 425 PC |
| 7 | 503 PC | 8 | 581 PC | 9 | 659 PC |
| 10 | 737 PC | 11 | 810 PC | 12 | 884 PC |
| 13 | 958 PC | 14 | 1031 PC | 15 | 1105 PC |
| 16 | 1179 PC | 17 | 1252 PC | 18 | 1326 PC |
| 19 | 1400 PC | 20 | 1474 PC | 21 | 1547 PC |
| 22 | 1621 PC | 23 | 1695 PC | 24 | 1768 PC |
| 25 | 1842 PC | 26 | 1916 PC | 27 | 1990 PC |
| 28 | 2063 PC | 29 | 2137 PC | 30 | 2211 PC |
| 31 | 2248 PC | 32 | 2284 PC | 33 | 2321 PC |
| 34 | 2358 PC | 35 | 2395 PC | 36 | 2432 PC |
| 37 | 2469 PC | 38 | 2505 PC | 39 | 2542 PC |
| 40 | 2579 PC | 41 | 2612 PC | 42 | 2645 PC |
| 43 | 2678 PC | 44 | 2711 PC | 45 | 2745 PC |
| 46 | 2779 PC | 47 | 2813 PC | 48 | 2847 PC |
| 49 | 2881 PC | 50 | 2916 PC |
Megaevoluciones que potencian a Rotom Ventilador
Lista de Pokémon Mega que potencian los ataques de tipo Eléctrico y Volador de Rotom Ventilador, así como los Caramelos y Caramelos XL obtenidos al capturarlo.
Eléctrico
Volador
Más Información
Bonus de Incursión: Mega y Primigenio –Los Pokémon Mega o Primigenios aumentan el daño de todos los aliados en Incursiones un 10%. Los ataques que coincidan con el tipo del Pokémon Mega reciben un aumento del 30%. Estos bonus no se acumulan.
Bonus de Captura: Mega y Primigenio –Mientras tengas una Megaevolución activa, ganarás PX y Caramelos extra al capturar Pokémon de su mismo tipo o Jefes de Incursión. Los niveles Mega Alto y Máximo también aumentan la probabilidad de obtener Caramelos XL.
Nota sobre Kyogre y Groudon Primigenio y Mega Rayquaza- Kyogre Primigenio potencia ataques y Pokémon de tipo Agua, Eléctrico y Bicho.
- Groudon Primigenio potencia ataques y Pokémon de tipo Fuego, Planta y Tierra.
- Mega Rayquaza potencia ataques y Pokémon de tipo Volador, Dragón y Psíquico.
Tasas de Captura y Costes de Power Up
Costes de Power Up de Rotom Ventilador en Pokémon GO
| Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos XL | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Guía de costes de Power Up para Rotom Ventilador. La tabla detalla los Polvos Estelares, Caramelos y Caramelos XL necesarios para subir a Rotom Ventilador desde el Nivel 1 hasta el Nivel 50. Maximizar a Rotom Ventilador requiere un total de 520,000 Polvos Estelares, 304 Caramelos y 296 Caramelos XL.
Tabla Completa de Costes de Power Up: Rotom Ventilador
| NIV | Power Ups | Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos XL | Polvos Estelares Totales | Caramelos Totales | Caramelos XL Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
Formas Normal y Shiny de Rotom Ventilador
Sprites en Alta Resolución de Rotom Ventilador
Galería de sprites de Pokémon HOME en alta resolución (512x512). Haz clic para descargar la imagen completa.
Entradas de la Pokédex de Rotom Ventilador
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Rotom Ventilador?
Debido a su combinación de tipos (Eléctrico y Volador), Rotom Ventilador es débil frente a ataques de tipo Hielo y Roca.
¿Cuál es el mejor moveset de Rotom Ventilador en Pokémon GO?
El mejor moveset de Rotom Ventilador en Pokémon GO es Tajo Aéreo y Rayo. Esta combinación tiene un DPS de 10,621 y un TDO de 175,887.
¿Qué tan bueno es Rotom Ventilador en Incursiones?
El ranking de Rotom Ventilador es desconocido, no tiene ataques viables o su nivel es demasiado bajo para ser clasificado.
¿En qué puesto está Rotom Ventilador como atacante de tipo Eléctrico?
El rendimiento de Rotom Ventilador como atacante de tipo Eléctrico es desconocido o demasiado bajo para entrar en el ranking.
¿Qué Megaevoluciones potencian a Rotom Ventilador?
Las siguientes Megaevoluciones potencian los ataques de Rotom Ventilador: Mega-Ampharos, Mega-Manectric, Kyogre Primigenio, Mega-Pidgeot, Mega-Pinsir, Mega-Aerodactyl, Mega-Dragonite, Mega-Salamence y Mega-Rayquaza.
¿Cuál es el PC máximo de Rotom Ventilador al Nivel 40 y 50?
El PC máximo de Rotom Ventilador es de 2579 al Nivel 40 y llega hasta los 2916 al Nivel 50.
¿Puede Rotom Ventilador ser Shiny en Pokémon GO?
Actualmente, Rotom Ventilador Shiny no está disponible en Pokémon GO.
¿Puede Rotom Ventilador usar el fenómeno Dinamax en Pokémon GO?
No, Rotom Ventilador no puede realizar Dinamax en Pokémon GO por ahora.













Análisis en curso, ¡vuelve pronto!