- 160.0%

Tierra
Planta
Dragón
- 62.5%
Acero
Fuego
Agua
Hielo
| Daño | 10 |
|---|---|
| Energía | 10 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 1.0s |
| Ventana de Daño | 0.4s - 0.7s |
| Daño | 9 |
|---|---|
| Energía | 10 |
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.60 | 149.4 | 9.01 | ||
| 2. | 10.50 | 148.0 | 8.92 | ||
| 3. | 10.40 | 146.6 | 8.84 | ||
| 4. | 10.39 | 146.5 | 8.83 | ||
| 5. | 9.87 | 139.0 | 8.39 | ||
| 6. | 9.72 | 137.1 | 8.26 | ||
| 7. | 9.53 | 134.3 | 8.10 | ||
| 8. | 9.43 | 132.9 | 8.01 |
Glalie oscuro puede aprender 4 Ataques Rápidos (Canto Helado, Vaho Gélido, Nieve Polvo y Desenrollar), cubriendo ataques de tipo Hielo y Roca. Al usar Canto Helado, Vaho Gélido y Nieve Polvo recibirás el bonus **STAB** (Same-Type-Attack-Bonus), que multiplica el daño total por **×1.2**.
| Daño | 10 |
|---|---|
| Energía | 10 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 1.0s |
| Ventana de Daño | 0.4s - 0.7s |
| Daño | 9 |
|---|---|
| Energía | 10 |
| Daño | 11 |
|---|---|
| Energía | 9 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 1.0s |
| Ventana de Daño | 0.6s - 0.8s |
| Daño | 7 |
|---|---|
| Energía | 5 |
| Daño | 6 |
|---|---|
| Energía | 15 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 1.0s |
| Ventana de Daño | 0.8s - 1.0s |
| Daño | 6 |
|---|---|
| Energía | 8 |
| Daño | 15 |
|---|---|
| Energía | 19 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 1.5s |
| Ventana de Daño | 1.1s - 1.3s |
| Daño | 7 |
|---|---|
| Energía | 13 |
Fast Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | EPS | CD | PWR | ENG | DPT | EPT | CD |
| 10 | 10.00 | 10 | 10.00 | 1.0s | 9 | 10 | - | |||
| 15 | 10.00 | 19 | 12.67 | 1.5s | 7 | 13 | - | |||
| 6 | 6.00 | 15 | 15.00 | 1.0s | 6 | 8 | - | |||
| 11 | 11.00 | 9 | 9.00 | 1.0s | 7 | 5 | - | |||
PWR: Potencia, DPS: Daño por segundo, ENG: Energía generada, EPS: Energía por segundo, CD: Duración. DPT y EPT (Daño/Energía por turno) solo aplican en PvP.
| Hielo | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roca | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
Glalie oscuro puede aprender 4 Ataques Cargados (Bola Sombra, Alud, Giro Bola y Frustración), cubriendo ataques de tipo Fantasma, Hielo, Acero y Normal. Al usar Alud recibirás el bonus **STAB** (Same-Type-Attack-Bonus), que multiplica el daño total por **×1.2**.
| Daño | 100 |
|---|---|
| Energía | 50 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 3.0s |
| Ventana de Daño | 2.4s - 2.8s |
| Daño | 100 |
|---|---|
| Energía | 50 |
| Daño | 85 |
|---|---|
| Energía | 50 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 2.5s |
| Ventana de Daño | 1.5s - 1.9s |
| Daño | 90 |
|---|---|
| Energía | 45 |
| Daño | 85 |
|---|---|
| Energía | 50 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 3.5s |
| Ventana de Daño | 3.2s - 3.5s |
| Daño | 80 |
|---|---|
| Energía | 50 |
| Daño | 10 |
|---|---|
| Energía | 33 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 2.0s |
| Ventana de Daño | 1.0s - 1.8s |
| Daño | 10 |
|---|---|
| Energía | 70 |
Charge Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | DPE | CD | PWR | ENG | DPE |
| 85 | 34.00 | 50 | - | 2.5s | 90 | 45 | - | |
| 100 | 33.33 | 50 | - | 3.0s | 100 | 50 | - | |
| 10 | 5.00 | 33 | - | 2.0s | 10 | 70 | - | |
| 85 | 24.29 | 50 | - | 3.5s | 80 | 50 | - | |
PWR: Potencia, DPS: Daño por segundo, ENG: Energía necesaria, CD: Duración, DPE: Daño por energía. DPT y EPT solo aplican en PvP.
Glalie oscuro no posee ataques con efectos especiales en PvP.
| Fantasma | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hielo | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 |
| Acero | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |
| Normal | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |