- 160.0%
Fantasma
Psíquico
- 62.5%
Lucha
Siniestro
Hada
| Daño | 6 |
|---|---|
| Energía | 4 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 0.5s |
| Ventana de Daño | 0.3s - 0.5s |
| Daño | 4 |
|---|---|
| Energía | 2 |
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.28 | 328.6 | 13.71 | ||
| 2. | 14.55 | 312.8 | 13.04 | ||
| 3. | 14.36 | 308.7 | 12.88 | ||
| 4. | 14.28 | 307.1 | 12.80 | ||
| 5. | 14.02 | 301.4 | 12.57 | ||
| 6. | 14.02 | 301.4 | 12.57 | ||
| 7. | 13.84 | 297.5 | 12.40 | ||
| 8. | 13.71 | 294.8 | 12.29 |
Mega-Aerodactyl puede aprender 4 Ataques Rápidos (Mordisco, Dragoaliento, Lanzarrocas y Ala de Acero), cubriendo ataques de tipo Siniestro, Dragón, Roca y Acero. Al usar Lanzarrocas recibirás el bonus **STAB** (Same-Type-Attack-Bonus), que multiplica el daño total por **×1.2**.
| Daño | 6 |
|---|---|
| Energía | 4 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 0.5s |
| Ventana de Daño | 0.3s - 0.5s |
| Daño | 4 |
|---|---|
| Energía | 2 |
| Daño | 6 |
|---|---|
| Energía | 4 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 0.5s |
| Ventana de Daño | 0.3s - 0.5s |
| Daño | 3 |
|---|---|
| Energía | 4 |
| Daño | 13 |
|---|---|
| Energía | 8 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 1.0s |
| Ventana de Daño | 0.6s - 0.9s |
| Daño | 8 |
|---|---|
| Energía | 5 |
| Daño | 14 |
|---|---|
| Energía | 8 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 1.0s |
| Ventana de Daño | 0.7s - 1.0s |
| Daño | 7 |
|---|---|
| Energía | 5 |
Fast Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | EPS | CD | PWR | ENG | DPT | EPT | CD |
| 14 | 14.00 | 8 | 8.00 | 1.0s | 7 | 5 | - | |||
| 6 | 12.00 | 4 | 8.00 | 0.5s | 3 | 4 | - | |||
| 13 | 13.00 | 8 | 8.00 | 1.0s | 8 | 5 | - | |||
| 6 | 12.00 | 4 | 8.00 | 0.5s | 4 | 2 | - | |||
PWR: Potencia, DPS: Daño por segundo, ENG: Energía generada, EPS: Energía por segundo, CD: Duración. DPT y EPT (Daño/Energía por turno) solo aplican en PvP.
| Siniestro | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragón | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 |
| Roca | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| Acero | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |
Mega-Aerodactyl puede aprender 5 Ataques Cargados (Hiperrayo, Poder Pasado, Avalancha, Cabeza de Hierro y Tierra Viva), cubriendo ataques de tipo Normal, Roca, Acero y Tierra. Al usar Poder Pasado y Avalancha recibirás el bonus **STAB** (Same-Type-Attack-Bonus), que multiplica el daño total por **×1.2**.
| Daño | 150 |
|---|---|
| Energía | 100 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 4.0s |
| Ventana de Daño | 3.5s - 3.8s |
| Daño | 150 |
|---|---|
| Energía | 80 |
| Daño | 70 |
|---|---|
| Energía | 33 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 3.5s |
| Ventana de Daño | 2.9s - 3.1s |
| Daño | 60 |
|---|---|
| Energía | 45 |
Poder Pasado has a 10.0% chance to:
| Daño | 75 |
|---|---|
| Energía | 50 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 2.5s |
| Ventana de Daño | 1.3s - 2.4s |
| Daño | 75 |
|---|---|
| Energía | 45 |
| Daño | 60 |
|---|---|
| Energía | 50 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 2.0s |
| Ventana de Daño | 1.4s - 1.8s |
| Daño | 70 |
|---|---|
| Energía | 50 |
| Daño | 100 |
|---|---|
| Energía | 50 |
| Bonus de Clima |
|
| Duración | 3.5s |
| Ventana de Daño | 2.6s - 3.3s |
| Daño | 90 |
|---|---|
| Energía | 50 |
Tierra Viva has a 10.0% chance to:
Charge Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | DPE | CD | PWR | ENG | DPE |
| 75 | 30.00 | 50 | - | 2.5s | 75 | 45 | - | |
| 60 | 30.00 | 50 | - | 2.0s | 70 | 50 | - | |
| 150 | 37.50 | 100 | - | 4.0s | 150 | 80 | - | |
| 70 | 20.00 | 33 | - | 3.5s | 60 | 45 | - |
| 100 | 28.57 | 50 | - | 3.5s | 90 | 50 | - |
PWR: Potencia, DPS: Daño por segundo, ENG: Energía necesaria, CD: Duración, DPE: Daño por energía. DPT y EPT solo aplican en PvP.
Poder Pasado has a 10.0% chance to:
Tierra Viva has a 10.0% chance to:
| Normal | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roca | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| Acero | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |
| Tierra | ×1.0 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |