Pokémon de type Sol dans Pokémon GO
Consultez la liste des Pokémon de type Sol dans Pokémon GO. Comparez leurs statistiques et leurs attaques pour préparer votre équipe.
Les Pokémon de type Sol sont faibles face aux attaques de type Plante, Glace et Eau. Ils subissent des dégâts réduits des attaques de type Poison, Roche et Électrik.
| 27 | Sabelette | KantoGénération 1 | 1261 PC | 126 ATQ | 120 DEF | 137 PV |
| 28 | Sablaireau | KantoGénération 1 | 2374 PC | 182 ATQ | 175 DEF | 181 PV |
| 31 | Nidoqueen | KantoGénération 1 | 2488 PC | 180 ATQ | 173 DEF | 207 PV |
| 34 | Nidoking | KantoGénération 1 | 2567 PC | 204 ATQ | 156 DEF | 191 PV |
| 50 | Taupiqueur | KantoGénération 1 | 676 PC | 109 ATQ | 78 DEF | 67 PV |
| 50 | Taupiqueur d’Alola | KantoGénération 1 | 681 PC | 108 ATQ | 81 DEF | 67 PV |
| 51 | Triopikeur | KantoGénération 1 | 1557 PC | 167 ATQ | 134 DEF | 111 PV |
| 51 | Triopikeur d’Alola | KantoGénération 1 | 1897 PC | 201 ATQ | 142 DEF | 111 PV |
| 74 | Racaillou | KantoGénération 1 | 1293 PC | 132 ATQ | 132 DEF | 120 PV |
| 75 | Gravalanch | KantoGénération 1 | 1897 PC | 164 ATQ | 164 DEF | 146 PV |
| 76 | Grolem | KantoGénération 1 | 2949 PC | 211 ATQ | 198 DEF | 190 PV |
| 95 | Onix | KantoGénération 1 | 1101 PC | 85 ATQ | 232 DEF | 111 PV |
| 104 | Osselait | KantoGénération 1 | 1019 PC | 90 ATQ | 144 DEF | 137 PV |
| 105 | Ossatueur | KantoGénération 1 | 1835 PC | 144 ATQ | 186 DEF | 155 PV |
| 111 | Rhinocorne | KantoGénération 1 | 1651 PC | 140 ATQ | 127 DEF | 190 PV |
| 112 | Rhinoféros | KantoGénération 1 | 3179 PC | 222 ATQ | 171 DEF | 233 PV |
| 194 | Axoloto | JohtoGénération 2 | 641 PC | 75 ATQ | 66 DEF | 146 PV |
| 194 | Axoloto de Paldea | JohtoGénération 2 | 641 PC | 75 ATQ | 66 DEF | 146 PV |
| 195 | Maraiste | JohtoGénération 2 | 1992 PC | 152 ATQ | 143 DEF | 216 PV |
| 207 | Scorplane | JohtoGénération 2 | 1857 PC | 143 ATQ | 184 DEF | 163 PV |
| 208 | Steelix | JohtoGénération 2 | 2414 PC | 148 ATQ | 272 DEF | 181 PV |
| 208 | Mega-Steelix | JohtoGénération 2 | 3670 PC | 212 ATQ | 327 DEF | 181 PV |
| 220 | Marcacrin | JohtoGénération 2 | 741 PC | 90 ATQ | 69 DEF | 137 PV |
| 221 | Cochignon | JohtoGénération 2 | 2345 PC | 181 ATQ | 138 DEF | 225 PV |
| 231 | Phanpy | JohtoGénération 2 | 1206 PC | 107 ATQ | 98 DEF | 207 PV |
| 232 | Donphan | JohtoGénération 2 | 3013 PC | 214 ATQ | 185 DEF | 207 PV |
| 246 | Embrylex | JohtoGénération 2 | 1040 PC | 115 ATQ | 93 DEF | 137 PV |
| 247 | Ymphect | JohtoGénération 2 | 1766 PC | 155 ATQ | 133 DEF | 172 PV |
| 259 | Flobio | HoennGénération 3 | 1776 PC | 156 ATQ | 133 DEF | 172 PV |
| 260 | Laggron | HoennGénération 3 | 2974 PC | 208 ATQ | 175 DEF | 225 PV |
| 260 | Mega-Laggron | HoennGénération 3 | 4401 PC | 283 ATQ | 218 DEF | 225 PV |
| 290 | Ningale | HoennGénération 3 | 768 PC | 80 ATQ | 126 DEF | 104 PV |
| 322 | Chamallot | HoennGénération 3 | 1057 PC | 119 ATQ | 79 DEF | 155 PV |
| 323 | Camérupt | HoennGénération 3 | 2193 PC | 194 ATQ | 136 DEF | 172 PV |
| 323 | Mega-Camérupt | HoennGénération 3 | 3220 PC | 253 ATQ | 183 DEF | 172 PV |
| 328 | Kraknoix | HoennGénération 3 | 1274 PC | 162 ATQ | 78 DEF | 128 PV |
| 329 | Vibraninf | HoennGénération 3 | 1225 PC | 134 ATQ | 99 DEF | 137 PV |
| 330 | Libégon | HoennGénération 3 | 2661 PC | 205 ATQ | 168 DEF | 190 PV |
| 339 | Barloche | HoennGénération 3 | 819 PC | 93 ATQ | 82 DEF | 137 PV |
| 340 | Barbicha | HoennGénération 3 | 2075 PC | 151 ATQ | 141 DEF | 242 PV |
| 343 | Balbuto | HoennGénération 3 | 787 PC | 77 ATQ | 124 DEF | 120 PV |
| 344 | Kaorine | HoennGénération 3 | 1971 PC | 140 ATQ | 229 DEF | 155 PV |
| 383 | Groudon | HoennGénération 3 | 4115 PC | 270 ATQ | 228 DEF | 205 PV |
| 383 | Primo-Groudon | HoennGénération 3 | 5902 PC | 353 ATQ | 268 DEF | 218 PV |
| 389 | Torterra | SinnohGénération 4 | 2934 PC | 202 ATQ | 188 DEF | 216 PV |
| 413 | Cheniselle (Cape Sable) | SinnohGénération 4 | 1773 PC | 141 ATQ | 180 DEF | 155 PV |
| 423 | Tritosor (East Sea) | SinnohGénération 4 | 2324 PC | 169 ATQ | 143 DEF | 244 PV |
| 423 | Tritosor (West Sea) | SinnohGénération 4 | 2324 PC | 169 ATQ | 143 DEF | 244 PV |
| 443 | Griknot | SinnohGénération 4 | 1112 PC | 124 ATQ | 84 DEF | 151 PV |
| 444 | Carmache | SinnohGénération 4 | 1874 PC | 172 ATQ | 125 DEF | 169 PV |

















































