Pokémon do Tipo Terrestre: Guia de Stats e Melhores Ataques

Ground

Explore a lista completa de Pokémon do tipo Terrestre no Pokémon GO. Saiba quais são os melhores movesets, estatísticas base e fraquezas para dominar Reides e Batalhas de Treinador. Melhore seu time hoje!

Pokémon do tipo Terrestre são vulneráveis a ataques de Planta, Gelo e Água. Por outro lado, eles são resistentes a ataques de Venenoso, Pedra e Elétrico.

27SandshrewSandshrewGroundKantoGeração 11261 PC126 ATQ120 DEF137 PS
28SandslashSandslashGroundKantoGeração 12374 PC182 ATQ175 DEF181 PS
31NidoqueenNidoqueenPoisonGroundKantoGeração 12488 PC180 ATQ173 DEF207 PS
34NidokingNidokingPoisonGroundKantoGeração 12567 PC204 ATQ156 DEF191 PS
50DiglettDiglettGroundKantoGeração 1676 PC109 ATQ78 DEF67 PS
50Diglett de Alola (Alola)Diglett de AlolaGroundSteelKantoGeração 1681 PC108 ATQ81 DEF67 PS
51DugtrioDugtrioGroundKantoGeração 11557 PC167 ATQ134 DEF111 PS
51Dugtrio de Alola (Alola)Dugtrio de AlolaGroundSteelKantoGeração 11897 PC201 ATQ142 DEF111 PS
74GeodudeGeodudeRockGroundKantoGeração 11293 PC132 ATQ132 DEF120 PS
75GravelerGravelerRockGroundKantoGeração 11897 PC164 ATQ164 DEF146 PS
76GolemGolemRockGroundKantoGeração 12949 PC211 ATQ198 DEF190 PS
95OnixOnixRockGroundKantoGeração 11101 PC85 ATQ232 DEF111 PS
104CuboneCuboneGroundKantoGeração 11019 PC90 ATQ144 DEF137 PS
105MarowakMarowakGroundKantoGeração 11835 PC144 ATQ186 DEF155 PS
111RhyhornRhyhornGroundRockKantoGeração 11651 PC140 ATQ127 DEF190 PS
112RhydonRhydonGroundRockKantoGeração 13179 PC222 ATQ171 DEF233 PS
194WooperWooperWaterGroundJohtoGeração 2641 PC75 ATQ66 DEF146 PS
194Wooper de Paldea (Paldea)Wooper de PaldeaPoisonGroundJohtoGeração 2641 PC75 ATQ66 DEF146 PS
195QuagsireQuagsireWaterGroundJohtoGeração 21992 PC152 ATQ143 DEF216 PS
207GligarGligarGroundFlyingJohtoGeração 21857 PC143 ATQ184 DEF163 PS
208SteelixSteelixSteelGroundJohtoGeração 22414 PC148 ATQ272 DEF181 PS
208Mega Steelix (Mega)Mega SteelixSteelGroundJohtoGeração 23670 PC212 ATQ327 DEF181 PS
220SwinubSwinubIceGroundJohtoGeração 2741 PC90 ATQ69 DEF137 PS
221PiloswinePiloswineIceGroundJohtoGeração 22345 PC181 ATQ138 DEF225 PS
231PhanpyPhanpyGroundJohtoGeração 21206 PC107 ATQ98 DEF207 PS
232DonphanDonphanGroundJohtoGeração 23013 PC214 ATQ185 DEF207 PS
246LarvitarLarvitarRockGroundJohtoGeração 21040 PC115 ATQ93 DEF137 PS
247PupitarPupitarRockGroundJohtoGeração 21766 PC155 ATQ133 DEF172 PS
259MarshtompMarshtompWaterGroundHoennGeração 31776 PC156 ATQ133 DEF172 PS
260SwampertSwampertWaterGroundHoennGeração 32974 PC208 ATQ175 DEF225 PS
260Mega Swampert (Mega)Mega SwampertWaterGroundHoennGeração 34401 PC283 ATQ218 DEF225 PS
290NincadaNincadaBugGroundHoennGeração 3768 PC80 ATQ126 DEF104 PS
322NumelNumelFireGroundHoennGeração 31057 PC119 ATQ79 DEF155 PS
323CameruptCameruptFireGroundHoennGeração 32193 PC194 ATQ136 DEF172 PS
323Mega Camerupt (Mega)Mega CameruptFireGroundHoennGeração 33220 PC253 ATQ183 DEF172 PS
328TrapinchTrapinchGroundHoennGeração 31274 PC162 ATQ78 DEF128 PS
329VibravaVibravaGroundDragonHoennGeração 31225 PC134 ATQ99 DEF137 PS
330FlygonFlygonGroundDragonHoennGeração 32661 PC205 ATQ168 DEF190 PS
339BarboachBarboachWaterGroundHoennGeração 3819 PC93 ATQ82 DEF137 PS
340WhiscashWhiscashWaterGroundHoennGeração 32075 PC151 ATQ141 DEF242 PS
343BaltoyBaltoyGroundPsychicHoennGeração 3787 PC77 ATQ124 DEF120 PS
344ClaydolClaydolGroundPsychicHoennGeração 31971 PC140 ATQ229 DEF155 PS
383GroudonGroudonGroundHoennGeração 34115 PC270 ATQ228 DEF205 PS
383Groudon Primitivo (Primal)Groudon PrimitivoGroundFireHoennGeração 35902 PC353 ATQ268 DEF218 PS
389TorterraTorterraGrassGroundSinnohGeração 42934 PC202 ATQ188 DEF216 PS
413Wormadam (Manto Arenoso) (Sandy)Wormadam (Manto Arenoso)BugGroundSinnohGeração 41773 PC141 ATQ180 DEF155 PS
423Gastrodon (East Sea) (East Sea)Gastrodon (East Sea)WaterGroundSinnohGeração 42324 PC169 ATQ143 DEF244 PS
423Gastrodon (West Sea) (West Sea)Gastrodon (West Sea)WaterGroundSinnohGeração 42324 PC169 ATQ143 DEF244 PS
443GibleGibleDragonGroundSinnohGeração 41112 PC124 ATQ84 DEF151 PS
444GabiteGabiteDragonGroundSinnohGeração 41874 PC172 ATQ125 DEF169 PS