Liste des Pokémon de la région Sinnoh dans Pokémon GO
Consultez les Pokémon de la génération 4 (région : Sinnoh) disponibles dans Pokémon GO. Comparez leurs statistiques, leurs forces, leurs faiblesses, leurs attaques, leurs points de combat et leurs évolutions.
| 387 | Tortipouss | 1187 PC | 119 ATQ | 110 DEF | 146 PV |
| 388 | Boskara | 1890 PC | 157 ATQ | 143 DEF | 181 PV |
| 389 | Torterra | 2934 PC | 202 ATQ | 188 DEF | 216 PV |
| 390 | Ouisticram | 957 PC | 113 ATQ | 86 DEF | 127 PV |
| 391 | Chimpenfeu | 1574 PC | 158 ATQ | 105 DEF | 162 PV |
| 392 | Simiabraz | 2683 PC | 222 ATQ | 151 DEF | 183 PV |
| 393 | Tiplouf | 1075 PC | 112 ATQ | 102 DEF | 142 PV |
| 394 | Prinplouf | 1701 PC | 150 ATQ | 139 DEF | 162 PV |
| 395 | Pingoléon | 2900 PC | 210 ATQ | 186 DEF | 197 PV |
| 396 | Étourmi | 719 PC | 101 ATQ | 58 DEF | 120 PV |
| 397 | Étourvol | 1299 PC | 142 ATQ | 94 DEF | 146 PV |
| 398 | Étouraptor | 2825 PC | 234 ATQ | 140 DEF | 198 PV |
| 398 | Mega-Étouraptor | 3979 PC | 278 ATQ | 207 DEF | 198 PV |
| 399 | Keunotor | 721 PC | 80 ATQ | 73 DEF | 153 PV |
| 400 | Castorno | 1823 PC | 162 ATQ | 119 DEF | 188 PV |
| 401 | Crikzik | 401 PC | 45 ATQ | 74 DEF | 114 PV |
| 402 | Mélokrik | 1653 PC | 160 ATQ | 100 DEF | 184 PV |
| 403 | Lixy | 876 PC | 117 ATQ | 64 DEF | 128 PV |
| 404 | Luxio | 1486 PC | 159 ATQ | 95 DEF | 155 PV |
| 405 | Luxray | 2888 PC | 232 ATQ | 156 DEF | 190 PV |
| 406 | Rozbouton | 856 PC | 91 ATQ | 109 DEF | 120 PV |
| 407 | Roserade | 2971 PC | 243 ATQ | 185 DEF | 155 PV |
| 408 | Kranidos | 1820 PC | 218 ATQ | 71 DEF | 167 PV |
| 409 | Charkos | 3298 PC | 295 ATQ | 109 DEF | 219 PV |
| 410 | Dinoclier | 890 PC | 76 ATQ | 195 DEF | 102 PV |
| 411 | Bastiodon | 1539 PC | 94 ATQ | 286 DEF | 155 PV |
| 412 | Cheniti | 488 PC | 53 ATQ | 83 DEF | 120 PV |
| 412 | Cheniti (Cape Plante) | 488 PC | 53 ATQ | 83 DEF | 120 PV |
| 412 | Cheniti (Cape Sable) | 488 PC | 53 ATQ | 83 DEF | 120 PV |
| 412 | Cheniti (Cape Déchet) | 488 PC | 53 ATQ | 83 DEF | 120 PV |
| 413 | Cheniselle | 1773 PC | 141 ATQ | 180 DEF | 155 PV |
| 413 | Cheniselle (Cape Plante) | 1773 PC | 141 ATQ | 180 DEF | 155 PV |
| 413 | Cheniselle (Cape Sable) | 1773 PC | 141 ATQ | 180 DEF | 155 PV |
| 413 | Cheniselle (Cape Déchet) | 1593 PC | 127 ATQ | 175 DEF | 155 PV |
| 414 | Papilord | 1815 PC | 185 ATQ | 98 DEF | 172 PV |
| 415 | Apitrini | 494 PC | 59 ATQ | 83 DEF | 102 PV |
| 416 | Apireine | 2005 PC | 149 ATQ | 190 DEF | 172 PV |
| 417 | Pachirisu | 1213 PC | 94 ATQ | 172 DEF | 155 PV |
| 418 | Mustébouée | 1054 PC | 132 ATQ | 67 DEF | 146 PV |
| 419 | Mustéflott | 2443 PC | 221 ATQ | 114 DEF | 198 PV |
| 420 | Ceribou | 950 PC | 108 ATQ | 92 DEF | 128 PV |
| 421 | Ceriflor | 2048 PC | 170 ATQ | 153 DEF | 172 PV |
| 421 | Ceriflor (Temps Couvert) | 2048 PC | 170 ATQ | 153 DEF | 172 PV |
| 421 | Ceriflor (Temps Ensoleillé) | 2048 PC | 170 ATQ | 153 DEF | 172 PV |
| 422 | Sancoki (East Sea) | 1136 PC | 103 ATQ | 105 DEF | 183 PV |
| 422 | Sancoki (West Sea) | 1136 PC | 103 ATQ | 105 DEF | 183 PV |
| 423 | Tritosor (East Sea) | 2324 PC | 169 ATQ | 143 DEF | 244 PV |
| 423 | Tritosor (West Sea) | 2324 PC | 169 ATQ | 143 DEF | 244 PV |
| 424 | Capidextre | 2418 PC | 205 ATQ | 143 DEF | 181 PV |
| 425 | Baudrive | 1197 PC | 117 ATQ | 80 DEF | 207 PV |

















































