Pokémon de type Spectre dans Pokémon GO

Explorez notre liste exhaustive de tous les Pokémon de type Spectre dans Pokémon GO. Découvrez leurs capacités uniques, statistiques et movesets pour construire une équipe puissante. Maîtrisez le monde des Pokémon avec ce guide complet sur le type Spectre et améliorez votre expérience de jeu dès aujourd'hui !
Les Pokémon de type Spectre sont faibles face aux attaques de type Ténèbres et Spectre. Ils subissent des dégâts réduits des attaques de type Insecte, Poison, Combat et Normal.
# | Name | Region | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | ![]() ![]() ![]() | KantoGeneration 1 | 1390 PC | 186 ATQ | 67 DEF | 102 PV |
93 | ![]() ![]() ![]() | KantoGeneration 1 | 2219 PC | 223 ATQ | 107 DEF | 128 PV |
94 | ![]() ![]() ![]() | KantoGeneration 1 | 3254 PC | 261 ATQ | 149 DEF | 155 PV |
94 | ![]() ![]() ![]() | KantoGeneration 1 | 3254 PC | 261 ATQ | 149 DEF | 155 PV |
94 | ![]() ![]() ![]() | KantoGeneration 1 | 4902 PC | 349 ATQ | 199 DEF | 155 PV |
105 | ![]() ![]() ![]() | KantoGeneration 1 | 2075 PC | 144 ATQ | 186 DEF | 155 PV |
157 | ![]() ![]() ![]() | JohtoGeneration 2 | 3385 PC | 238 ATQ | 172 DEF | 177 PV |
200 | ![]() ![]() | JohtoGeneration 2 | 2178 PC | 167 ATQ | 154 DEF | 155 PV |
222 | ![]() ![]() | JohtoGeneration 2 | 1692 PC | 116 ATQ | 182 DEF | 155 PV |
292 | ![]() ![]() ![]() | HoennGeneration 3 | 445 PC | 153 ATQ | 73 DEF | 1 PV |
302 | ![]() ![]() ![]() | HoennGeneration 3 | 1668 PC | 141 ATQ | 136 DEF | 137 PV |
302 | ![]() ![]() ![]() | HoennGeneration 3 | 2196 PC | 151 ATQ | 216 DEF | 137 PV |
353 | ![]() ![]() | HoennGeneration 3 | 1151 PC | 138 ATQ | 65 DEF | 127 PV |
354 | ![]() ![]() | HoennGeneration 3 | 2599 PC | 218 ATQ | 126 DEF | 162 PV |
354 | ![]() ![]() | HoennGeneration 3 | 4063 PC | 312 ATQ | 160 DEF | 162 PV |
355 | ![]() ![]() | HoennGeneration 3 | 798 PC | 70 ATQ | 162 DEF | 85 PV |
356 | ![]() ![]() | HoennGeneration 3 | 1799 PC | 124 ATQ | 234 DEF | 120 PV |
425 | ![]() ![]() ![]() | SinnohGeneration 4 | 1353 PC | 117 ATQ | 80 DEF | 207 PV |
426 | ![]() ![]() ![]() | SinnohGeneration 4 | 2693 PC | 180 ATQ | 102 DEF | 312 PV |
429 | ![]() ![]() | SinnohGeneration 4 | 2957 PC | 211 ATQ | 187 DEF | 155 PV |
442 | ![]() ![]() ![]() | SinnohGeneration 4 | 2343 PC | 169 ATQ | 199 DEF | 137 PV |
477 | ![]() ![]() | SinnohGeneration 4 | 2700 PC | 180 ATQ | 254 DEF | 128 PV |
478 | ![]() ![]() ![]() | SinnohGeneration 4 | 2306 PC | 171 ATQ | 150 DEF | 172 PV |
479 | ![]() ![]() ![]() | SinnohGeneration 4 | 2296 PC | 185 ATQ | 159 DEF | 137 PV |
487 | ![]() ![]() ![]() | SinnohGeneration 4 | 3820 PC | 187 ATQ | 225 DEF | 284 PV |
487 | ![]() ![]() ![]() | SinnohGeneration 4 | 4164 PC | 225 ATQ | 187 DEF | 284 PV |
493 | ![]() ![]() | SinnohGeneration 4 | 4510 PC | 238 ATQ | 238 DEF | 237 PV |
562 | ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 1110 PC | 95 ATQ | 141 DEF | 116 PV |
562 | ![]() ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 1110 PC | 95 ATQ | 141 DEF | 116 PV |
563 | ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 2570 PC | 163 ATQ | 237 DEF | 151 PV |
592 | ![]() ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 1421 PC | 115 ATQ | 134 DEF | 146 PV |
592 | ![]() ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 1421 PC | 115 ATQ | 134 DEF | 146 PV |
593 | ![]() ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 2644 PC | 159 ATQ | 178 DEF | 225 PV |
593 | ![]() ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 2644 PC | 159 ATQ | 178 DEF | 225 PV |
607 | ![]() ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 1138 PC | 108 ATQ | 98 DEF | 137 PV |
608 | ![]() ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 1931 PC | 169 ATQ | 115 DEF | 155 PV |
609 | ![]() ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 3695 PC | 271 ATQ | 182 DEF | 155 PV |
622 | ![]() ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 1344 PC | 127 ATQ | 92 DEF | 153 PV |
623 | ![]() ![]() ![]() | UnovaGeneration 5 | 3226 PC | 222 ATQ | 154 DEF | 205 PV |
679 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 1571 PC | 135 ATQ | 139 DEF | 128 PV |
680 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 2761 PC | 188 ATQ | 206 DEF | 153 PV |
681 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 1803 PC | 97 ATQ | 291 DEF | 155 PV |
708 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 1270 PC | 125 ATQ | 103 DEF | 125 PV |
709 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 2893 PC | 201 ATQ | 154 DEF | 198 PV |
710 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 1359 PC | 122 ATQ | 124 DEF | 127 PV |
710 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 1381 PC | 121 ATQ | 123 DEF | 135 PV |
710 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 1406 PC | 120 ATQ | 122 DEF | 144 PV |
710 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 1359 PC | 122 ATQ | 124 DEF | 127 PV |
710 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 1414 PC | 118 ATQ | 120 DEF | 153 PV |
711 | ![]() ![]() ![]() | KalosGeneration 6 | 2549 PC | 171 ATQ | 219 DEF | 146 PV |
1 of 2