Liste des Pokémon de la Galar génération dans Pokémon GO
Découvrez la liste complète de tous les Pokémon de la région Galar de la Génération 8 disponibles dans Pokémon GO. Obtenez des statistiques, forces, faiblesses, attaques, puissance de combat et détails d'évolution pour maximiser votre expérience de jeu. Attrapez-les tous avec notre guide complet !
# | Name | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 1227 PC | 122 ATQ | 91 DEF | 137 PV | |
| 811 | 2121 PC | 165 ATQ | 134 DEF | 172 PV | |
| 812 | 3758 PC | 239 ATQ | 168 DEF | 225 PV | |
| 813 | 1240 PC | 132 ATQ | 79 DEF | 137 PV | |
| 814 | 2062 PC | 170 ATQ | 125 DEF | 163 PV | |
| 815 | 3412 PC | 238 ATQ | 163 DEF | 190 PV | |
| 816 | 1240 PC | 132 ATQ | 79 DEF | 137 PV | |
| 817 | 2142 PC | 186 ATQ | 113 DEF | 163 PV | |
| 818 | 3351 PC | 262 ATQ | 142 DEF | 172 PV | |
| 819 | 1067 PC | 95 ATQ | 86 DEF | 172 PV | |
| 820 | 2679 PC | 160 ATQ | 156 DEF | 260 PV | |
| 821 | 753 PC | 88 ATQ | 67 DEF | 116 PV | |
| 822 | 1542 PC | 129 ATQ | 110 DEF | 169 PV | |
| 823 | 2777 PC | 163 ATQ | 192 DEF | 221 PV | |
| 824 | 405 PC | 46 ATQ | 67 DEF | 93 PV | |
| 825 | 1164 PC | 87 ATQ | 157 DEF | 137 PV | |
| 826 | 2513 PC | 156 ATQ | 240 DEF | 155 PV | |
| 827 | 808 PC | 85 ATQ | 82 DEF | 120 PV | |
| 828 | 2415 PC | 172 ATQ | 164 DEF | 172 PV | |
| 829 | 760 PC | 70 ATQ | 104 DEF | 120 PV | |
| 830 | 2255 PC | 148 ATQ | 211 DEF | 155 PV | |
| 831 | 798 PC | 76 ATQ | 97 DEF | 123 PV | |
| 832 | 2478 PC | 159 ATQ | 198 DEF | 176 PV | |
| 833 | 1123 PC | 114 ATQ | 85 DEF | 137 PV | |
| 834 | 3209 PC | 213 ATQ | 164 DEF | 207 PV | |
| 835 | 890 PC | 80 ATQ | 90 DEF | 153 PV | |
| 836 | 2460 PC | 197 ATQ | 131 DEF | 170 PV | |
| 837 | 691 PC | 73 ATQ | 91 DEF | 102 PV | |
| 838 | 1710 PC | 114 ATQ | 157 DEF | 190 PV | |
| 839 | 2659 PC | 146 ATQ | 198 DEF | 242 PV | |
| 840 | 807 PC | 71 ATQ | 116 DEF | 120 PV | |
| 841 | 2788 PC | 214 ATQ | 144 DEF | 172 PV | |
| 842 | 2772 PC | 178 ATQ | 146 DEF | 242 PV | |
| 843 | 1222 PC | 103 ATQ | 123 DEF | 141 PV | |
| 844 | 3155 PC | 202 ATQ | 207 DEF | 176 PV | |
| 845 | 2421 PC | 173 ATQ | 163 DEF | 172 PV | |
| 846 | 1021 PC | 118 ATQ | 72 DEF | 121 PV | |
| 847 | 3003 PC | 258 ATQ | 127 DEF | 156 PV | |
| 848 | 821 PC | 97 ATQ | 65 DEF | 120 PV | |
| 849 | 2941 PC | 224 ATQ | 140 DEF | 181 PV | |
| 849 | 2941 PC | 224 ATQ | 140 DEF | 181 PV | |
| 849 | 2941 PC | 224 ATQ | 140 DEF | 181 PV | |
| 850 | 1186 PC | 118 ATQ | 90 DEF | 137 PV | |
| 851 | 3381 PC | 220 ATQ | 158 DEF | 225 PV | |
| 852 | 1286 PC | 121 ATQ | 103 DEF | 137 PV | |
| 853 | 3012 PC | 209 ATQ | 162 DEF | 190 PV | |
| 854 | 1287 PC | 134 ATQ | 96 DEF | 120 PV | |
| 854 | 1287 PC | 134 ATQ | 96 DEF | 120 PV | |
| 854 | 1287 PC | 134 ATQ | 96 DEF | 120 PV | |
| 855 | 3458 PC | 248 ATQ | 189 DEF | 155 PV |
1 of 3