Pokémon de type Insecte dans Pokémon GO

Bug

Explorez notre liste exhaustive de tous les Pokémon de type Insecte dans Pokémon GO. Découvrez leurs capacités uniques, statistiques et movesets pour construire une équipe puissante. Maîtrisez le monde des Pokémon avec ce guide complet sur le type Insecte et améliorez votre expérience de jeu dès aujourd'hui !

Les Pokémon de type Insecte sont faibles face aux attaques de type Feu, Vol et Roche. Ils subissent des dégâts réduits des attaques de type Combat, Plante et Sol.

#
Name
Region
Max CP
Attack
Defense
Stamina
10Thumbnail image of ChenipanChenipanBugKantoGeneration 1494 PC55 ATQ55 DEF128 END
11Thumbnail image of ChrysacierChrysacierBugKantoGeneration 1509 PC45 ATQ80 DEF137 END
12Thumbnail image of PapilusionPapilusionBugFlyingKantoGeneration 12065 PC167 ATQ137 DEF155 END
13Thumbnail image of AspicotAspicotBugPoisonKantoGeneration 1515 PC63 ATQ50 DEF120 END
14Thumbnail image of CoconfortCoconfortBugPoisonKantoGeneration 1488 PC46 ATQ75 DEF128 END
15Thumbnail image of DardargnanDardargnanBugPoisonKantoGeneration 12087 PC169 ATQ130 DEF163 END
15Mega Pokemon BackgroundThumbnail image of Mega-DardargnanMega Pokémon iconMega-DardargnanBugPoisonKantoGeneration 13824 PC303 ATQ148 DEF163 END
46Thumbnail image of ParasParasBugGrassKantoGeneration 11150 PC121 ATQ99 DEF111 END
47Thumbnail image of ParasectParasectBugGrassKantoGeneration 12102 PC165 ATQ146 DEF155 END
48Thumbnail image of MimitossMimitossBugPoisonKantoGeneration 11135 PC100 ATQ100 DEF155 END
49Thumbnail image of AéromiteAéromiteBugPoisonKantoGeneration 12354 PC179 ATQ143 DEF172 END
123Thumbnail image of InsécateurInsécateurBugFlyingKantoGeneration 13060 PC218 ATQ170 DEF172 END
127Thumbnail image of ScarabruteScarabruteBugKantoGeneration 13345 PC238 ATQ182 DEF163 END
127Mega Pokemon BackgroundThumbnail image of Mega-ScarabruteMega Pokémon iconMega-ScarabruteBugFlyingKantoGeneration 14728 PC305 ATQ231 DEF163 END
165Thumbnail image of CoxyCoxyBugFlyingJohtoGeneration 2823 PC72 ATQ118 DEF120 END
166Thumbnail image of CoxyclaqueCoxyclaqueBugFlyingJohtoGeneration 21522 PC107 ATQ179 DEF146 END
167Thumbnail image of MimigalMimigalBugPoisonJohtoGeneration 2923 PC105 ATQ73 DEF120 END
168Thumbnail image of MigalosMigalosBugPoisonJohtoGeneration 22003 PC161 ATQ124 DEF172 END
193Thumbnail image of YanmaYanmaBugFlyingJohtoGeneration 21662 PC154 ATQ94 DEF163 END
204Thumbnail image of PomdepikPomdepikBugJohtoGeneration 21253 PC108 ATQ122 DEF137 END
205Thumbnail image of ForetressForetressBugSteelJohtoGeneration 22580 PC161 ATQ205 DEF181 END
212Thumbnail image of CizayoxCizayoxBugSteelJohtoGeneration 23393 PC236 ATQ181 DEF172 END
212Mega Pokemon BackgroundThumbnail image of Mega-CizayoxMega Pokémon iconMega-CizayoxBugSteelJohtoGeneration 24621 PC279 ATQ250 DEF172 END
213Thumbnail image of CaratrocCaratrocBugRockJohtoGeneration 2458 PC17 ATQ396 DEF85 END
214Thumbnail image of ScarhinoScarhinoBugFightingJohtoGeneration 23506 PC234 ATQ179 DEF190 END
214Mega Pokemon BackgroundThumbnail image of Mega-ScarhinoMega Pokémon iconMega-ScarhinoBugFightingJohtoGeneration 25443 PC334 ATQ223 DEF190 END
265Thumbnail image of ChenipotteChenipotteBugHoennGeneration 3653 PC75 ATQ59 DEF128 END
266Thumbnail image of ArmulysArmulysBugHoennGeneration 3626 PC60 ATQ77 DEF137 END
267Thumbnail image of CharmillonCharmillonBugFlyingHoennGeneration 31996 PC189 ATQ98 DEF155 END
268Thumbnail image of BlindalysBlindalysBugHoennGeneration 3626 PC60 ATQ77 DEF137 END
269Thumbnail image of PapinoxPapinoxBugPoisonHoennGeneration 31384 PC98 ATQ162 DEF155 END
283Thumbnail image of ArakdoArakdoBugWaterHoennGeneration 3894 PC93 ATQ87 DEF120 END
284Thumbnail image of MaskadraMaskadraBugFlyingHoennGeneration 32567 PC192 ATQ150 DEF172 END
290Thumbnail image of NingaleNingaleBugGroundHoennGeneration 3868 PC80 ATQ126 DEF104 END
291Thumbnail image of NinjaskNinjaskBugFlyingHoennGeneration 32226 PC199 ATQ112 DEF156 END
292Thumbnail image of MunjaMunjaBugGhostHoennGeneration 3445 PC153 ATQ73 DEF1 END
313Thumbnail image of MucioleMucioleBugHoennGeneration 32002 PC143 ATQ166 DEF163 END
314Thumbnail image of LumivoleLumivoleBugHoennGeneration 32002 PC143 ATQ166 DEF163 END
347Thumbnail image of AnorithAnorithRockBugHoennGeneration 31729 PC176 ATQ100 DEF128 END
348Thumbnail image of ArmaldoArmaldoRockBugHoennGeneration 33220 PC222 ATQ174 DEF181 END
401Thumbnail image of CrikzikCrikzikBugSinnohGeneration 4453 PC45 ATQ74 DEF114 END
402Thumbnail image of MélokrikMélokrikBugSinnohGeneration 41869 PC160 ATQ100 DEF184 END
412Thumbnail image of Cheniti (Plant)Cheniti (Plant)BugSinnohGeneration 4552 PC53 ATQ83 DEF120 END
412Thumbnail image of Cheniti (Sandy)Cheniti (Sandy)BugSinnohGeneration 4552 PC53 ATQ83 DEF120 END
412Thumbnail image of Cheniti (Trash)Cheniti (Trash)BugSinnohGeneration 4552 PC53 ATQ83 DEF120 END
413Thumbnail image of Cheniselle (Plant)Cheniselle (Plant)BugGrassSinnohGeneration 42005 PC141 ATQ180 DEF155 END
413Thumbnail image of Cheniselle (Sandy)Cheniselle (Sandy)BugGroundSinnohGeneration 42005 PC141 ATQ180 DEF155 END
413Thumbnail image of Cheniselle (Trash)Cheniselle (Trash)BugSteelSinnohGeneration 41802 PC127 ATQ175 DEF155 END
414Thumbnail image of PapilordPapilordBugFlyingSinnohGeneration 42052 PC185 ATQ98 DEF172 END
415Thumbnail image of ApitriniApitriniBugFlyingSinnohGeneration 4559 PC59 ATQ83 DEF102 END
1 of 3