Pokémon de type Dragon dans Pokémon GO

Dragon

Consultez la liste des Pokémon de type Dragon dans Pokémon GO. Comparez leurs statistiques et leurs attaques pour préparer votre équipe.

Les Pokémon de type Dragon sont faibles face aux attaques de type Dragon, Fée et Glace. Ils subissent des dégâts réduits des attaques de type Électrik, Feu, Plante et Eau.

6Mega-Dracaufeu X Pokémon GOMega-Dracaufeu XFireDragonKantoGénération 14353 PC273 ATQ213 DEF186 PV
103Noadkoko d’Alola Pokémon GONoadkoko d’AlolaGrassDragonKantoGénération 13407 PC230 ATQ153 DEF216 PV
147Minidraco Pokémon GOMinidracoDragonKantoGénération 11136 PC119 ATQ91 DEF121 PV
148Draco Pokémon GODracoDragonKantoGénération 12012 PC163 ATQ135 DEF156 PV
149Dracolosse Pokémon GODracolosseDragonFlyingKantoGénération 14287 PC263 ATQ198 DEF209 PV
149Mega-Dracolosse Pokémon GOMega-DracolosseDragonFlyingKantoGénération 15452 PC299 ATQ255 DEF209 PV
160Mega-Aligatueur Pokémon GOMega-AligatueurWaterDragonJohtoGénération 25113 PC304 ATQ227 DEF198 PV
181Mega-Pharamp Pokémon GOMega-PharampElectricDragonJohtoGénération 24799 PC294 ATQ203 DEF207 PV
230Hyporoi Pokémon GOHyporoiWaterDragonJohtoGénération 22986 PC194 ATQ194 DEF181 PV
254Mega-Jungko Pokémon GOMega-JungkoGrassDragonHoennGénération 34585 PC320 ATQ186 DEF172 PV
329Vibraninf Pokémon GOVibraninfGroundDragonHoennGénération 31384 PC134 ATQ99 DEF137 PV
330Libégon Pokémon GOLibégonGroundDragonHoennGénération 33008 PC205 ATQ168 DEF190 PV
334Altaria Pokémon GOAltariaDragonFlyingHoennGénération 32266 PC141 ATQ201 DEF181 PV
334Mega-Altaria Pokémon GOMega-AltariaDragonFairyHoennGénération 33576 PC222 ATQ218 DEF181 PV
371Draby Pokémon GODrabyDragonHoennGénération 31307 PC134 ATQ93 DEF128 PV
372Drackhaus Pokémon GODrackhausDragonHoennGénération 32296 PC172 ATQ155 DEF163 PV
373Drattak Pokémon GODrattakDragonFlyingHoennGénération 34239 PC277 ATQ168 DEF216 PV
373Mega-Drattak Pokémon GOMega-DrattakDragonFlyingHoennGénération 35688 PC310 ATQ251 DEF216 PV
380Latias Pokémon GOLatiasDragonPsychicHoennGénération 33968 PC228 ATQ246 DEF190 PV
380Mega-Latias Pokémon GOMega-LatiasDragonPsychicHoennGénération 35428 PC289 ATQ297 DEF190 PV
381Latios Pokémon GOLatiosDragonPsychicHoennGénération 34310 PC268 ATQ212 DEF190 PV
381Mega-Latios Pokémon GOMega-LatiosDragonPsychicHoennGénération 35661 PC335 ATQ241 DEF190 PV
384Rayquaza Pokémon GORayquazaDragonFlyingHoennGénération 34336 PC284 ATQ170 DEF213 PV
384Mega-Rayquaza Pokémon GOMega-RayquazaDragonFlyingHoennGénération 36458 PC377 ATQ210 DEF227 PV
443Griknot Pokémon GOGriknotDragonGroundSinnohGénération 41258 PC124 ATQ84 DEF151 PV
444Carmache Pokémon GOCarmacheDragonGroundSinnohGénération 42119 PC172 ATQ125 DEF169 PV
445Carchacrok Pokémon GOCarchacrokDragonGroundSinnohGénération 44479 PC261 ATQ193 DEF239 PV
445Mega-Carchacrok Pokémon GOMega-CarchacrokDragonGroundSinnohGénération 46132 PC339 ATQ222 DEF239 PV
445Mega-Carchacrok Z Pokémon GOMega-Carchacrok ZDragonGroundSinnohGénération 45492 PC321 ATQ196 DEF239 PV
483Dialga Pokémon GODialgaSteelDragonSinnohGénération 44565 PC275 ATQ211 DEF205 PV
483Dialga Forme Originelle Pokémon GODialga Forme OriginelleSteelDragonSinnohGénération 44624 PC270 ATQ225 DEF205 PV
484Palkia Pokémon GOPalkiaWaterDragonSinnohGénération 44512 PC280 ATQ215 DEF189 PV
484Palkia Forme Originelle Pokémon GOPalkia Forme OriginelleWaterDragonSinnohGénération 44683 PC286 ATQ223 DEF189 PV
487Giratina (Forme Alternative) Pokémon GOGiratina (Forme Alternative)GhostDragonSinnohGénération 43820 PC187 ATQ225 DEF284 PV
487Giratina Forme Originelle Pokémon GOGiratina Forme OriginelleGhostDragonSinnohGénération 44164 PC225 ATQ187 DEF284 PV
493Arceus (Dragon) Pokémon GOArceus (Dragon)DragonSinnohGénération 44510 PC238 ATQ238 DEF237 PV
610Coupenotte Pokémon GOCoupenotteDragonUnysGénération 51547 PC154 ATQ101 DEF130 PV
611Incisache Pokémon GOIncisacheDragonUnysGénération 52526 PC212 ATQ123 DEF165 PV
612Tranchodon Pokémon GOTranchodonDragonUnysGénération 54062 PC284 ATQ172 DEF183 PV
621Drakkarmin Pokémon GODrakkarminDragonUnysGénération 53088 PC213 ATQ170 DEF184 PV
633Solochi Pokémon GOSolochiDarkDragonUnysGénération 51200 PC116 ATQ93 DEF141 PV
634Diamat Pokémon GODiamatDarkDragonUnysGénération 52079 PC159 ATQ135 DEF176 PV
635Trioxhydre Pokémon GOTrioxhydreDarkDragonUnysGénération 54098 PC256 ATQ188 DEF211 PV
643Reshiram Pokémon GOReshiramDragonFireUnysGénération 54565 PC275 ATQ211 DEF205 PV
644Zekrom Pokémon GOZekromDragonElectricUnysGénération 54565 PC275 ATQ211 DEF205 PV
646Kyurem Pokémon GOKyuremDragonIceUnysGénération 54041 PC246 ATQ170 DEF245 PV
646Kyurem Noir Pokémon GOKyurem NoirDragonIceUnysGénération 55206 PC310 ATQ183 DEF245 PV
646Kyurem Blanc Pokémon GOKyurem BlancDragonIceUnysGénération 55206 PC310 ATQ183 DEF245 PV
691Kravarech Pokémon GOKravarechPoisonDragonKalosGénération 62694 PC177 ATQ207 DEF163 PV
691Mega-Kravarech Pokémon GOMega-KravarechPoisonDragonKalosGénération 63956 PC236 ATQ265 DEF163 PV