Liste des Pokémon de la Unova génération dans Pokémon GO
Découvrez la liste complète de tous les Pokémon de la région Unova de la Génération 5 disponibles dans Pokémon GO. Obtenez des statistiques, forces, faiblesses, attaques, puissance de combat et détails d'évolution pour maximiser votre expérience de jeu. Attrapez-les tous avec notre guide complet !
# | Name | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 3691 PC | 210 ATQ | 210 DEF | 225 PV | |
| 495 | 960 PC | 88 ATQ | 107 DEF | 128 PV | |
| 496 | 1629 PC | 122 ATQ | 152 DEF | 155 PV | |
| 497 | 2574 PC | 161 ATQ | 204 DEF | 181 PV | |
| 498 | 1224 PC | 115 ATQ | 85 DEF | 163 PV | |
| 499 | 2175 PC | 173 ATQ | 106 DEF | 207 PV | |
| 500 | 3372 PC | 235 ATQ | 127 DEF | 242 PV | |
| 500 | 4942 PC | 287 ATQ | 194 DEF | 242 PV | |
| 501 | 1182 PC | 117 ATQ | 85 DEF | 146 PV | |
| 502 | 1968 PC | 159 ATQ | 116 DEF | 181 PV | |
| 503 | 3194 PC | 212 ATQ | 157 DEF | 216 PV | |
| 503 | 3167 PC | 218 ATQ | 152 DEF | 207 PV | |
| 504 | 895 PC | 98 ATQ | 73 DEF | 128 PV | |
| 505 | 2056 PC | 165 ATQ | 139 DEF | 155 PV | |
| 506 | 1035 PC | 107 ATQ | 86 DEF | 128 PV | |
| 507 | 1789 PC | 145 ATQ | 126 DEF | 163 PV | |
| 508 | 3196 PC | 206 ATQ | 182 DEF | 198 PV | |
| 509 | 872 PC | 98 ATQ | 73 DEF | 121 PV | |
| 510 | 2087 PC | 187 ATQ | 106 DEF | 162 PV | |
| 511 | 1081 PC | 104 ATQ | 94 DEF | 137 PV | |
| 512 | 2657 PC | 206 ATQ | 133 DEF | 181 PV | |
| 513 | 1081 PC | 104 ATQ | 94 DEF | 137 PV | |
| 514 | 2657 PC | 206 ATQ | 133 DEF | 181 PV | |
| 515 | 1081 PC | 104 ATQ | 94 DEF | 137 PV | |
| 516 | 2657 PC | 206 ATQ | 133 DEF | 181 PV | |
| 517 | 1294 PC | 111 ATQ | 92 DEF | 183 PV | |
| 518 | 3079 PC | 183 ATQ | 166 DEF | 253 PV | |
| 519 | 958 PC | 98 ATQ | 80 DEF | 137 PV | |
| 520 | 1631 PC | 144 ATQ | 107 DEF | 158 PV | |
| 521 | 3091 PC | 226 ATQ | 146 DEF | 190 PV | |
| 522 | 998 PC | 118 ATQ | 64 DEF | 128 PV | |
| 523 | 2745 PC | 211 ATQ | 136 DEF | 181 PV | |
| 524 | 1362 PC | 121 ATQ | 110 DEF | 146 PV | |
| 525 | 2293 PC | 174 ATQ | 143 DEF | 172 PV | |
| 526 | 3650 PC | 226 ATQ | 201 DEF | 198 PV | |
| 527 | 1149 PC | 107 ATQ | 85 DEF | 163 PV | |
| 528 | 1940 PC | 161 ATQ | 119 DEF | 167 PV | |
| 529 | 1555 PC | 154 ATQ | 85 DEF | 155 PV | |
| 530 | 3667 PC | 255 ATQ | 129 DEF | 242 PV | |
| 530 | 5381 PC | 322 ATQ | 184 DEF | 242 PV | |
| 531 | 1902 PC | 114 ATQ | 163 DEF | 230 PV | |
| 531 | 2853 PC | 147 ATQ | 239 DEF | 230 PV | |
| 532 | 1487 PC | 134 ATQ | 87 DEF | 181 PV | |
| 533 | 2452 PC | 180 ATQ | 134 DEF | 198 PV | |
| 534 | 3773 PC | 243 ATQ | 158 DEF | 233 PV | |
| 535 | 948 PC | 98 ATQ | 78 DEF | 137 PV | |
| 536 | 1574 PC | 128 ATQ | 109 DEF | 181 PV | |
| 537 | 2899 PC | 188 ATQ | 150 DEF | 233 PV | |
| 538 | 2896 PC | 172 ATQ | 160 DEF | 260 PV | |
| 539 | 3152 PC | 231 ATQ | 153 DEF | 181 PV |
1 of 5