Ground-type Pokémon in Pokémon GO
Ontdek onze uitgebreide lijst met alle Ground-type Pokémon in Pokémon GO. Ontdek hun unieke eigenschappen, statistieken en aanvallen om een krachtig team samen te stellen. Beheers de wereld van Pokémon met deze complete Ground-type gids en verbeter vandaag nog je gameplay!
Ground-type Pokémon zijn zwak tegen Grass, Ice en Water-type moves. Ze ontvangen verminderde schade van Poison, Rock en Electric-type moves.
| 27 | Sandshrew | KantoGeneratie 1 | 1261 CP | 126 ATK | 120 DEF | 137 HP |
| 28 | Sandslash | KantoGeneratie 1 | 2374 CP | 182 ATK | 175 DEF | 181 HP |
| 31 | Nidoqueen | KantoGeneratie 1 | 2488 CP | 180 ATK | 173 DEF | 207 HP |
| 34 | Nidoking | KantoGeneratie 1 | 2567 CP | 204 ATK | 156 DEF | 191 HP |
| 50 | Diglett | KantoGeneratie 1 | 676 CP | 109 ATK | 78 DEF | 67 HP |
| 50 | Alolan Diglett | KantoGeneratie 1 | 681 CP | 108 ATK | 81 DEF | 67 HP |
| 51 | Dugtrio | KantoGeneratie 1 | 1557 CP | 167 ATK | 134 DEF | 111 HP |
| 51 | Alolan Dugtrio | KantoGeneratie 1 | 1897 CP | 201 ATK | 142 DEF | 111 HP |
| 74 | Geodude | KantoGeneratie 1 | 1293 CP | 132 ATK | 132 DEF | 120 HP |
| 75 | Graveler | KantoGeneratie 1 | 1897 CP | 164 ATK | 164 DEF | 146 HP |
| 76 | Golem | KantoGeneratie 1 | 2949 CP | 211 ATK | 198 DEF | 190 HP |
| 95 | Onix | KantoGeneratie 1 | 1101 CP | 85 ATK | 232 DEF | 111 HP |
| 104 | Cubone | KantoGeneratie 1 | 1019 CP | 90 ATK | 144 DEF | 137 HP |
| 105 | Marowak | KantoGeneratie 1 | 1835 CP | 144 ATK | 186 DEF | 155 HP |
| 111 | Rhyhorn | KantoGeneratie 1 | 1651 CP | 140 ATK | 127 DEF | 190 HP |
| 112 | Rhydon | KantoGeneratie 1 | 3179 CP | 222 ATK | 171 DEF | 233 HP |
| 194 | Wooper | JohtoGeneratie 2 | 641 CP | 75 ATK | 66 DEF | 146 HP |
| 194 | Paldean Wooper | JohtoGeneratie 2 | 641 CP | 75 ATK | 66 DEF | 146 HP |
| 195 | Quagsire | JohtoGeneratie 2 | 1992 CP | 152 ATK | 143 DEF | 216 HP |
| 207 | Gligar | JohtoGeneratie 2 | 1857 CP | 143 ATK | 184 DEF | 163 HP |
| 208 | Steelix | JohtoGeneratie 2 | 2414 CP | 148 ATK | 272 DEF | 181 HP |
| 208 | Mega Steelix | JohtoGeneratie 2 | 3670 CP | 212 ATK | 327 DEF | 181 HP |
| 220 | Swinub | JohtoGeneratie 2 | 741 CP | 90 ATK | 69 DEF | 137 HP |
| 221 | Piloswine | JohtoGeneratie 2 | 2345 CP | 181 ATK | 138 DEF | 225 HP |
| 231 | Phanpy | JohtoGeneratie 2 | 1206 CP | 107 ATK | 98 DEF | 207 HP |
| 232 | Donphan | JohtoGeneratie 2 | 3013 CP | 214 ATK | 185 DEF | 207 HP |
| 246 | Larvitar | JohtoGeneratie 2 | 1040 CP | 115 ATK | 93 DEF | 137 HP |
| 247 | Pupitar | JohtoGeneratie 2 | 1766 CP | 155 ATK | 133 DEF | 172 HP |
| 259 | Marshtomp | HoennGeneratie 3 | 1776 CP | 156 ATK | 133 DEF | 172 HP |
| 260 | Swampert | HoennGeneratie 3 | 2974 CP | 208 ATK | 175 DEF | 225 HP |
| 260 | Mega Swampert | HoennGeneratie 3 | 4401 CP | 283 ATK | 218 DEF | 225 HP |
| 290 | Nincada | HoennGeneratie 3 | 768 CP | 80 ATK | 126 DEF | 104 HP |
| 322 | Numel | HoennGeneratie 3 | 1057 CP | 119 ATK | 79 DEF | 155 HP |
| 323 | Camerupt | HoennGeneratie 3 | 2193 CP | 194 ATK | 136 DEF | 172 HP |
| 323 | Mega Camerupt | HoennGeneratie 3 | 3220 CP | 253 ATK | 183 DEF | 172 HP |
| 328 | Trapinch | HoennGeneratie 3 | 1274 CP | 162 ATK | 78 DEF | 128 HP |
| 329 | Vibrava | HoennGeneratie 3 | 1225 CP | 134 ATK | 99 DEF | 137 HP |
| 330 | Flygon | HoennGeneratie 3 | 2661 CP | 205 ATK | 168 DEF | 190 HP |
| 339 | Barboach | HoennGeneratie 3 | 819 CP | 93 ATK | 82 DEF | 137 HP |
| 340 | Whiscash | HoennGeneratie 3 | 2075 CP | 151 ATK | 141 DEF | 242 HP |
| 343 | Baltoy | HoennGeneratie 3 | 787 CP | 77 ATK | 124 DEF | 120 HP |
| 344 | Claydol | HoennGeneratie 3 | 1971 CP | 140 ATK | 229 DEF | 155 HP |
| 383 | Groudon | HoennGeneratie 3 | 4115 CP | 270 ATK | 228 DEF | 205 HP |
| 383 | Primal Groudon | HoennGeneratie 3 | 5902 CP | 353 ATK | 268 DEF | 218 HP |
| 389 | Torterra | SinnohGeneratie 4 | 2934 CP | 202 ATK | 188 DEF | 216 HP |
| 413 | Wormadam (Sandy Cloak) | SinnohGeneratie 4 | 1773 CP | 141 ATK | 180 DEF | 155 HP |
| 423 | Gastrodon (East Sea) | SinnohGeneratie 4 | 2324 CP | 169 ATK | 143 DEF | 244 HP |
| 423 | Gastrodon (West Sea) | SinnohGeneratie 4 | 2324 CP | 169 ATK | 143 DEF | 244 HP |
| 443 | Gible | SinnohGeneratie 4 | 1112 CP | 124 ATK | 84 DEF | 151 HP |
| 444 | Gabite | SinnohGeneratie 4 | 1874 CP | 172 ATK | 125 DEF | 169 HP |

















































