Liste des Pokémon de la région Alola dans Pokémon GO
Consultez les Pokémon de la génération 7 (région : Alola) disponibles dans Pokémon GO. Comparez leurs statistiques, leurs forces, leurs faiblesses, leurs attaques, leurs points de combat et leurs évolutions.
| 722 | Brindibou | 1058 PC | 102 ATQ | 99 DEF | 169 PV |
| 723 | Efflèche | 1725 PC | 142 ATQ | 139 DEF | 186 PV |
| 724 | Archéduc | 2775 PC | 210 ATQ | 179 DEF | 186 PV |
| 724 | Archéduc de Hisui | 2897 PC | 213 ATQ | 174 DEF | 204 PV |
| 725 | Flamiaou | 1035 PC | 128 ATQ | 79 DEF | 128 PV |
| 726 | Matoufeu | 1710 PC | 174 ATQ | 103 DEF | 163 PV |
| 727 | Félinferno | 2996 PC | 214 ATQ | 175 DEF | 216 PV |
| 728 | Otaquin | 1129 PC | 120 ATQ | 103 DEF | 137 PV |
| 729 | Otarlette | 1885 PC | 168 ATQ | 145 DEF | 155 PV |
| 730 | Oratoria | 3200 PC | 232 ATQ | 195 DEF | 190 PV |
| 731 | Picassaut | 910 PC | 136 ATQ | 59 DEF | 111 PV |
| 732 | Piclairon | 1478 PC | 159 ATQ | 100 DEF | 146 PV |
| 733 | Bazoucan | 2689 PC | 222 ATQ | 146 DEF | 190 PV |
| 734 | Manglouton | 880 PC | 122 ATQ | 56 DEF | 134 PV |
| 735 | Argouste | 2185 PC | 194 ATQ | 113 DEF | 204 PV |
| 736 | Larvibule | 984 PC | 115 ATQ | 85 DEF | 132 PV |
| 737 | Chrysapile | 1697 PC | 145 ATQ | 161 DEF | 149 PV |
| 738 | Lucanon | 3117 PC | 254 ATQ | 158 DEF | 184 PV |
| 739 | Crabagarre | 1363 PC | 150 ATQ | 104 DEF | 132 PV |
| 740 | Crabominable | 2907 PC | 231 ATQ | 138 DEF | 219 PV |
| 740 | Mega-Crabominable | 4053 PC | 266 ATQ | 213 DEF | 219 PV |
| 741 | Plumeline | 2333 PC | 196 ATQ | 145 DEF | 181 PV |
| 741 | Plumeline (Baile) | 2333 PC | 196 ATQ | 145 DEF | 181 PV |
| 741 | Plumeline (Pa'u) | 2333 PC | 196 ATQ | 145 DEF | 181 PV |
| 741 | Plumeline (Pom-Pom) | 2333 PC | 196 ATQ | 145 DEF | 181 PV |
| 741 | Plumeline (Sensu) | 2333 PC | 196 ATQ | 145 DEF | 181 PV |
| 742 | Bombydou | 888 PC | 110 ATQ | 81 DEF | 120 PV |
| 743 | Rubombelle | 2200 PC | 198 ATQ | 146 DEF | 155 PV |
| 744 | Rocabot | 950 PC | 117 ATQ | 78 DEF | 128 PV |
| 744 | Rocabot (Dusk) | 950 PC | 117 ATQ | 78 DEF | 128 PV |
| 745 | Lougaroc | 2678 PC | 231 ATQ | 140 DEF | 181 PV |
| 745 | Lougaroc (Dusk) | 2701 PC | 234 ATQ | 139 DEF | 181 PV |
| 745 | Lougaroc (Midday) | 2678 PC | 231 ATQ | 140 DEF | 181 PV |
| 745 | Lougaroc (Midnight) | 2744 PC | 218 ATQ | 152 DEF | 198 PV |
| 746 | Froussardine | 346 PC | 46 ATQ | 43 DEF | 128 PV |
| 746 | Froussardine (School) | 3232 PC | 255 ATQ | 242 DEF | 128 PV |
| 746 | Froussardine (Solo) | 346 PC | 46 ATQ | 43 DEF | 128 PV |
| 747 | Vorastérie | 972 PC | 98 ATQ | 110 DEF | 137 PV |
| 748 | Prédastérie | 1685 PC | 114 ATQ | 273 DEF | 137 PV |
| 749 | Tiboudet | 1892 PC | 175 ATQ | 121 DEF | 172 PV |
| 750 | Bourrinos | 3046 PC | 214 ATQ | 174 DEF | 225 PV |
| 751 | Araqua | 714 PC | 72 ATQ | 117 DEF | 116 PV |
| 752 | Tarenbulle | 1827 PC | 126 ATQ | 219 DEF | 169 PV |
| 753 | Mimantis | 741 PC | 100 ATQ | 64 DEF | 120 PV |
| 754 | Floramantis | 2398 PC | 192 ATQ | 169 DEF | 172 PV |
| 755 | Spododo | 1033 PC | 108 ATQ | 119 DEF | 120 PV |
| 756 | Lampignon | 1861 PC | 154 ATQ | 168 DEF | 155 PV |
| 757 | Tritox | 1122 PC | 136 ATQ | 80 DEF | 134 PV |
| 758 | Malamandre | 2479 PC | 228 ATQ | 130 DEF | 169 PV |
| 759 | Nounourson | 1352 PC | 136 ATQ | 95 DEF | 172 PV |

















































