Pokémon do Tipo Dragão: Guia de Stats e Melhores Ataques
Explore a lista completa de Pokémon do tipo Dragão no Pokémon GO. Saiba quais são os melhores movesets, estatísticas base e fraquezas para dominar Reides e Batalhas de Treinador. Melhore seu time hoje!
Pokémon do tipo Dragão são vulneráveis a ataques de Dragão, Fada e Gelo. Por outro lado, eles são resistentes a ataques de Elétrico, Fogo, Planta e Água.
# | Name | Region | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | KantoGeneration 1 | 4353 PC | 273 ATQ | 213 DEF | 186 PS | |
| 103 | KantoGeneration 1 | 3407 PC | 230 ATQ | 153 DEF | 216 PS | |
| 147 | KantoGeneration 1 | 1136 PC | 119 ATQ | 91 DEF | 121 PS | |
| 148 | KantoGeneration 1 | 2012 PC | 163 ATQ | 135 DEF | 156 PS | |
| 149 | KantoGeneration 1 | 4287 PC | 263 ATQ | 198 DEF | 209 PS | |
| 149 | KantoGeneration 1 | 5452 PC | 299 ATQ | 255 DEF | 209 PS | |
| 160 | JohtoGeneration 2 | 5113 PC | 304 ATQ | 227 DEF | 198 PS | |
| 181 | JohtoGeneration 2 | 4799 PC | 294 ATQ | 203 DEF | 207 PS | |
| 230 | JohtoGeneration 2 | 2986 PC | 194 ATQ | 194 DEF | 181 PS | |
| 254 | HoennGeneration 3 | 4585 PC | 320 ATQ | 186 DEF | 172 PS | |
| 329 | HoennGeneration 3 | 1384 PC | 134 ATQ | 99 DEF | 137 PS | |
| 330 | HoennGeneration 3 | 3008 PC | 205 ATQ | 168 DEF | 190 PS | |
| 334 | HoennGeneration 3 | 2266 PC | 141 ATQ | 201 DEF | 181 PS | |
| 334 | HoennGeneration 3 | 3576 PC | 222 ATQ | 218 DEF | 181 PS | |
| 371 | HoennGeneration 3 | 1307 PC | 134 ATQ | 93 DEF | 128 PS | |
| 372 | HoennGeneration 3 | 2296 PC | 172 ATQ | 155 DEF | 163 PS | |
| 373 | HoennGeneration 3 | 4239 PC | 277 ATQ | 168 DEF | 216 PS | |
| 373 | HoennGeneration 3 | 5688 PC | 310 ATQ | 251 DEF | 216 PS | |
| 380 | HoennGeneration 3 | 3968 PC | 228 ATQ | 246 DEF | 190 PS | |
| 380 | HoennGeneration 3 | 5428 PC | 289 ATQ | 297 DEF | 190 PS | |
| 381 | HoennGeneration 3 | 4310 PC | 268 ATQ | 212 DEF | 190 PS | |
| 381 | HoennGeneration 3 | 5661 PC | 335 ATQ | 241 DEF | 190 PS | |
| 384 | HoennGeneration 3 | 4336 PC | 284 ATQ | 170 DEF | 213 PS | |
| 384 | HoennGeneration 3 | 6458 PC | 377 ATQ | 210 DEF | 227 PS | |
| 443 | SinnohGeneration 4 | 1258 PC | 124 ATQ | 84 DEF | 151 PS | |
| 444 | SinnohGeneration 4 | 2119 PC | 172 ATQ | 125 DEF | 169 PS | |
| 445 | SinnohGeneration 4 | 4479 PC | 261 ATQ | 193 DEF | 239 PS | |
| 445 | SinnohGeneration 4 | 6132 PC | 339 ATQ | 222 DEF | 239 PS | |
| 445 | SinnohGeneration 4 | 5492 PC | 321 ATQ | 196 DEF | 239 PS | |
| 483 | SinnohGeneration 4 | 4565 PC | 275 ATQ | 211 DEF | 205 PS | |
| 483 | SinnohGeneration 4 | 4624 PC | 270 ATQ | 225 DEF | 205 PS | |
| 484 | SinnohGeneration 4 | 4512 PC | 280 ATQ | 215 DEF | 189 PS | |
| 484 | SinnohGeneration 4 | 4683 PC | 286 ATQ | 223 DEF | 189 PS | |
| 487 | SinnohGeneration 4 | 3820 PC | 187 ATQ | 225 DEF | 284 PS | |
| 487 | SinnohGeneration 4 | 4164 PC | 225 ATQ | 187 DEF | 284 PS | |
| 493 | SinnohGeneration 4 | 4510 PC | 238 ATQ | 238 DEF | 237 PS | |
| 610 | UnovaGeneration 5 | 1547 PC | 154 ATQ | 101 DEF | 130 PS | |
| 611 | UnovaGeneration 5 | 2526 PC | 212 ATQ | 123 DEF | 165 PS | |
| 612 | UnovaGeneration 5 | 4062 PC | 284 ATQ | 172 DEF | 183 PS | |
| 621 | UnovaGeneration 5 | 3088 PC | 213 ATQ | 170 DEF | 184 PS | |
| 633 | UnovaGeneration 5 | 1200 PC | 116 ATQ | 93 DEF | 141 PS | |
| 634 | UnovaGeneration 5 | 2079 PC | 159 ATQ | 135 DEF | 176 PS | |
| 635 | UnovaGeneration 5 | 4098 PC | 256 ATQ | 188 DEF | 211 PS | |
| 643 | UnovaGeneration 5 | 4565 PC | 275 ATQ | 211 DEF | 205 PS | |
| 644 | UnovaGeneration 5 | 4565 PC | 275 ATQ | 211 DEF | 205 PS | |
| 646 | UnovaGeneration 5 | 4041 PC | 246 ATQ | 170 DEF | 245 PS | |
| 646 | UnovaGeneration 5 | 5206 PC | 310 ATQ | 183 DEF | 245 PS | |
| 646 | UnovaGeneration 5 | 5206 PC | 310 ATQ | 183 DEF | 245 PS | |
| 691 | KalosGeneration 6 | 2694 PC | 177 ATQ | 207 DEF | 163 PS | |
| 691 | KalosGeneration 6 | 3956 PC | 236 ATQ | 265 DEF | 163 PS |
1 of 3