Sonistrelle
Table des matières
Sonistrelle est un Pokémon de type Vol et Dragon dans Pokémon GO. En tant que Pokémon de type Vol et Dragon, Sonistrelle est particulièrement faible face aux attaques de type Glace et faible face aux attaques de type Dragon, Fée et Roche.
La Puissance de Combat maximale de Sonistrelle est de 754 PC, et son moveset recommandé dans Pokémon GO est Morsure / Canicule. Les rencontres avec Sonistrelle sont augmentées par un temps Venteux. Shiny Sonistrelle est disponible ! ✨
Stats et PC Max de Sonistrelle
Faiblesses et résistances de Sonistrelle
| +156.0% | |
| +60.0% |
| -37.5% | |
| -60.9% |
Analyse des attaques
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3.58 | 19.8 | 2.47 | ||
| 2. | 3.58 | 19.8 | 2.47 | ||
| 3. | 3.58 | 19.8 | 2.47 | ||
| 4. | 3.08 | 17.1 | 2.12 | ||
| 5. | 3.08 | 17.1 | 2.12 | ||
| 6. | 3.08 | 17.1 | 2.12 |
Plus d'informations
Le tableau suivant montre les DPS et TDO de Sonistrelle pour chaque combinaison d'attaques immédiates et chargées. Ce tableau est utile pour comparer la force relative des movesets de Sonistrelle. Vous pouvez changer la météo et le Pokémon adverse pour voir comment cela affecte les classements.
Les Attaques Immédiates et Chargées d'Élite héritées ne peuvent être obtenues que lors d'événements spéciaux, ou en utilisant une CT Immédiate d'Élite ou une CT Chargée d'Élite. Les attaques héritées sont marquées d'un astérisque (*). Le tableau ci-dessus fournit des informations sur les différentes attaques que Sonistrelle possède dans Pokémon GO, ainsi que leur DPS (Dégâts par Seconde) et TDO (Total des Dégâts).
Attaques Immédiates
Morsure6
4
0.5s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Spectre
Psy
- 62.5%
Combat
Ténèbres
Fée
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 6 Énergie 4 Boost météo
Brouillard
Durée 0.5s Fenêtre de dégâts 0.3s - 0.5s Combats de Dresseurs Dégâts 4 Énergie 2 Effets Morsure has no special effects.Voir la page de détails de Morsure ↗
Attaques Chargées
Draco-Choc90
50
3.5s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Dragon
- 62.5%
Acier
- 39.1%
Fée
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 90 Énergie 50 Boost météo
Vent
Durée 3.5s Fenêtre de dégâts 2.0s - 3.2s Combats de Dresseurs Dégâts 90 Énergie 55 Effets Draco-Choc has no special effects.Voir la page de détails de Draco-Choc ↗
Canicule95
100
3.0s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Insecte
Acier
Plante
Glace
- 62.5%
Roche
Feu
Eau
Dragon
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 95 Énergie 100 Boost météo
Ensoleillé
Durée 3.0s Fenêtre de dégâts 1.7s - 2.8s Combats de Dresseurs Dégâts 75 Énergie 45 Effets Canicule has no special effects.Voir la page de détails de Canicule ↗
Sonistrelle dans la méta
Analyse PvE
Sonistrelle a des statistiques horribles, ce qui en fait un choix atroce pour les combats PvE. 🥲
⚔️ Raids
N’y pensez même pas ! 🙄
🛡️ Gyms
Pas de (Sonis)trelle dans les arènes, s’il vous plaît ! 🦇
Analyse PvP
🧸 Petite Coupe
Pas de surprise ici, Sonistrelle ne vaut pas la peine d’être utilisé en combat. 🤐
🔵 Ligue Super
Une mauvaise idée, lol. 😅
🟡 Ligue Hyper
Encore plus une mauvaise idée. 😬
🟣 Ligue Master
La pire idée! 🫣
Informations Pokédex
| Numéro Pokédex | #714 |
|---|---|
| Taille | 0.5 m |
| Poids | 8 kg |
| Région | Génération 6 |
| Peut être échangé | Autorisé |
| Distance de Copain | 5 km |
| Sortie | Oui |
| Shiny sorti | Oui |
| Transfert vers Pokémon Home | Autorisé |
| Taux de capture de base | 20% |
| Taux de fuite de base | 0% |
| Récompenses de capture | |
| Coût supplémentaire des attaques |
Tableau d'évolution
Plus d'informations
Famille de Sonistrelle
Une liste de Pokémon liés de quelque manière que ce soit à Sonistrelle dans Pokémon GO. Inclut les évolutions, les variantes régionales et de forme.
Informations sur la taille
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 m | 0.25 m | 0.5 m | 0.75 m | 0.88 m |
La taille de Sonistrelle varie de 0.25 m à 0.88 m, avec une moyenne de 0.5 m. L’illustration compare cela à un Dresseur mesurant 1,70 m (5′07″). La hauteur maximale a été limitée à 450 px pour des raisons d’affichage.
Limites de taille
Ce tableau présente les limites de taille de Sonistrelle dans Pokémon GO. Les limites indiquent les valeurs minimales et maximales pour chaque catégorie de taille.
| Taille | Limite inférieure | Limite supérieure |
|---|---|---|
| XXS | 0.245 m | 0.25 m |
| 0′10″ | 0′10″ | |
| XS | 0.25 m | 0.5 m |
| 0′10″ | 1′08″ | |
| M | 0.375 m | 0.625 m |
| 1′03″ | 2′01″ | |
| XL | 0.625 m | 0.75 m |
| 2′01″ | 2′06″ | |
| XXL | 0.75 m | 0.875 m |
| 2′06″ | 2′10″ |
Données de rencontre
| Type de Mouvement | MOVEMENT_ELECTRIC |
|---|---|
| Minuteur de Mouvement | 10s |
| Temps de Saut | 1s |
| Probabilité d'Attaque | 30.0% |
| Minuteur d'Attaque | 29s |
| Probabilité d'Esquive | 35.0% |
| Durée de l'Esquive | 0.0s |
| Distance d'Esquive | 0.7 |
| Fréquence d'Action Minimale | 1s |
| Fréquence d'Action Maximale | 2s |
Tableau de PC de Sonistrelle
Le PC max de Sonistrelle est de 754 (au Niveau 50). Un Sonistrelle obtenu dans les Raids peut être rencontré avec des PC allant de 344 à 381, ou s'il est boosté par la météo, dans la plage de 430 PC à 476 PC. Dans les Études de Terrain et les Études Spéciales, Sonistrelle peut être trouvé avec des PC allant de 258 à 285.
| 754 PC | |
| Niveau 50, IV 15/15/15 | |
| 258 PC - 285 PC | |
| Niveau 15, IV minimum 10/10/10 | |
| 344 PC - 381 PC | |
| Niveau 20, IV minimum 10/10/10 | |
| 344 PC - 381 PC | |
| Niveau 20, IV minimum 10/10/10 | |
| 430 PC - 476 PC | |
| Boosté par la météo, Niveau 25, IV minimum 10/10/10 |
Plus d'informations
- Rencontres d'Études de Terrain et d'Études Spéciales sont toujours de Niveau 15. Les IV vont de 10 (min) à 15 (max). Les rencontres d'Étude de Terrain ont un plancher d'IV de 10/10/10.
- Pokémon éclos des Œufs sont toujours de Niveau 20. Les IV vont de 10 (min) à 15 (max). Les éclosions d'Œufs ont un plancher d'IV de 10/10/10.
- Boss de Raid attrapés sans boost météo sont toujours de Niveau 20. Les IV vont de 10 (min) à 15 (max). Les captures de Raid ont un plancher d'IV de 10/10/10.
- 😈 Les Pokémon Obscurs ont un plancher d'IV de 6/6/6 dans les raids.
- Boss de Raid attrapés avec un boost météo sont toujours de Niveau 25. Les IV vont de 10 (min) à 15 (max). Les captures de Raid boostées par la météo ont un plancher d'IV de 10/10/10.
- 😈 Les Pokémon Obscurs ont un plancher d'IV de 6/6/6 dans les raids.
- Rencontres sauvages vont des Pokémon de Niveau 1 à Niveau 30. Leurs IV vont de 0 (min) à 15 (max) pour chaque statistique.
- Rencontres de Pokémon sauvages boostées par la météo reçoivent un boost de 5 niveaux, portant leur plage de niveaux de Niveau 6 à Niveau 35. De plus, ils ont une valeur d'IV minimale garantie de 4 pour chaque statistique, ce qui entraîne un plancher d'IV de 4/4/4.
Tableau des PC max par niveau
Tableau des PC max de Sonistrelle par niveau. Ce tableau montre les valeurs de Puissance de Combat maximales du Niveau 1 au Niveau 50.
| NVL | PC max | NVL | PC max | NVL | PC max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 PC | 2 | 29 PC | 3 | 49 PC |
| 4 | 69 PC | 5 | 89 PC | 6 | 110 PC |
| 7 | 130 PC | 8 | 150 PC | 9 | 170 PC |
| 10 | 190 PC | 11 | 209 PC | 12 | 228 PC |
| 13 | 247 PC | 14 | 266 PC | 15 | 285 PC |
| 16 | 304 PC | 17 | 324 PC | 18 | 343 PC |
| 19 | 362 PC | 20 | 381 PC | 21 | 400 PC |
| 22 | 419 PC | 23 | 438 PC | 24 | 457 PC |
| 25 | 476 PC | 26 | 495 PC | 27 | 514 PC |
| 28 | 533 PC | 29 | 552 PC | 30 | 571 PC |
| 31 | 581 PC | 32 | 590 PC | 33 | 600 PC |
| 34 | 609 PC | 35 | 619 PC | 36 | 629 PC |
| 37 | 638 PC | 38 | 648 PC | 39 | 657 PC |
| 40 | 667 PC | 41 | 675 PC | 42 | 684 PC |
| 43 | 692 PC | 44 | 701 PC | 45 | 710 PC |
| 46 | 718 PC | 47 | 727 PC | 48 | 736 PC |
| 49 | 745 PC | 50 | 754 PC |
Méga Pokémon qui boostent Sonistrelle
Une liste des Méga Pokémon qui boostent les attaques de type Vol et Dragon de Sonistrelle, les Bonbons et les Bonbons XL lors de la capture de Sonistrelle.
Vol
Dragon
Plus d'informations
Bonus de Raid Méga et Primal –Les Méga Pokémon boostent la puissance d'attaque de tous les autres Pokémon lors des Combats de Raid de 10 %. Les attaques qui partagent leur type avec le type(s) des Méga Pokémon reçoivent un boost de 30 %. Cependant, ces bonus ne se cumulent pas s'il y a plusieurs Pokémon Méga-Évolués en combat simultanément ; seul le boost le plus élevé sera appliqué.
Bonus de Capture Méga et Primal –Lorsqu'un Pokémon est Méga-Évolué, des XP et des Bonbons supplémentaires sont accordés lors de la capture d'un Pokémon partageant un type avec lui, ou pour tout boss de raid capturé. Ces bonus ne se cumulent pas entre eux. De plus, les Pokémon Méga-Évolués de Haut et de Niveau Max accordent une chance accrue d'obtenir des Bonbons XL lors de la capture d'un Pokémon partageant un type avec eux.
Note sur Kyogre Primal, Groudon Primal et Rayquaza Méga- Kyogre Primal booste les attaques et les Pokémon de type Eau, Électrik et Insecte.
- Groudon Primal booste les attaques et les Pokémon de type Feu, Plante et Sol.
- Rayquaza Méga booste les attaques et les Pokémon de type Vol, Dragon et Psy.
Taux de Capture et Coûts de Rechargement
Coûts de Rechargement de Sonistrelle dans Pokémon GO
| Poussière d'Étoiles | Bonbons | Bonbons XL | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Coûts de Rechargement de Sonistrelle dans Pokémon GO. Le tableau indique la Poussière d'Étoiles totale, les Bonbons et les Bonbons XL nécessaires pour recharger Sonistrelle du Niveau 1 aux Niveaux 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 50. Il vous en coûtera 520,000 Poussière d'Étoiles, 304 Bonbons et 296 Bonbons XL pour recharger complètement Sonistrelle dans Pokémon GO.
Tableau Complet des Coûts de Rechargement de Sonistrelle
| NVL | Rechargements | Poussière d'Étoiles | Bonbons | Bonbons XL | Poussière d'Étoiles Totale | Bonbons Totaux | Bonbons XL Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
Normal et Chromatique Sonistrelle
Sprites haute résolution de Sonistrelle
Entrées Pokédex de Sonistrelle
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les forces et faiblesses de Sonistrelle ?
En tant que Pokémon de type Vol et Dragon, Sonistrelle est particulièrement faible face aux attaques de type Glace et faible face aux attaques de type Dragon, Fée et Roche.
Quels sont les meilleurs attaques pour Sonistrelle dans Pokémon GO ?
Les meilleures attaques pour Sonistrelle dans Pokémon GO sont Morsure et Canicule. Ce set d'attaques a un DPS (Dégâts Par Seconde) de 3,582 et un TDO (Total de Dégâts) de 19,833.
Comment Sonistrelle se comporte-t-il dans les Raids ?
Le rang de Sonistrelle en tant qu'attaquant de Raid est actuellement inconnu, n'a pas de bonnes attaques, ou est trop faible pour être classé.
Quel est le rang de Sonistrelle en tant qu'attaquant de type Vol ?
Les performances de Sonistrelle en tant qu'attaquant de type Vol sont actuellement inconnues, n'a pas de bonnes attaques, ou est trop faible pour être classé.
Quels Méga-Pokémon renforcent Sonistrelle ?
Les Méga-Pokémon suivants renforcent Sonistrelle : Mega-Roucarnage, Mega-Scarabrute, Mega-Ptéra, Mega-Dracolosse, Mega-Drattak, Mega-Rayquaza, Mega-Dracolosse, Mega-Pharamp, Mega-Jungko, Mega-Altaria, Mega-Drattak, Mega-Latias, Mega-Latios, Mega-Rayquaza et Mega-Carchacrok.
Quel est le maximum de PC de Sonistrelle au Niveau 40 et au Niveau 50 ?
Le maximum de PC de Sonistrelle au Niveau 40 est de 667 PC et de 754 PC au Niveau 50.
Sonistrelle peut-il être disponible en version Chromatique dans Pokémon GO ?
Sonistrelle peut être Chromatique dans Pokémon GO ✨.
Sonistrelle peut-il Dynamax dans Pokémon GO ?
Sonistrelle ne peut pas Dynamax dans Pokémon GO.


















