Drache-Pokémon in Pokémon GO
Erkunde unsere umfangreiche Liste aller Drache-Typ Pokémon in Pokémon GO. Entdecke ihre einzigartigen Fähigkeiten, Statistiken und Movesets, um ein starkes Team aufzubauen. Meistere die Welt von Pokémon mit diesem umfassenden Drache-Typ-Leitfaden und verbessere dein Gameplay noch heute!
Drache-Typ-Pokémon sind anfällig für Drache, Fee und Eis-Typ-Attacke. Sie erleiden reduzierten Schaden von Elektro, Feuer, Pflanze und Wasser-Typ-Attacke.
# | Name | Region | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | KantoGeneration 1 | 4353 WP | 273 ANG | 213 VERT | 186 KP | |
| 103 | KantoGeneration 1 | 3407 WP | 230 ANG | 153 VERT | 216 KP | |
| 147 | KantoGeneration 1 | 1136 WP | 119 ANG | 91 VERT | 121 KP | |
| 148 | KantoGeneration 1 | 2012 WP | 163 ANG | 135 VERT | 156 KP | |
| 149 | KantoGeneration 1 | 4287 WP | 263 ANG | 198 VERT | 209 KP | |
| 149 | KantoGeneration 1 | 5452 WP | 299 ANG | 255 VERT | 209 KP | |
| 160 | JohtoGeneration 2 | 5113 WP | 304 ANG | 227 VERT | 198 KP | |
| 181 | JohtoGeneration 2 | 4799 WP | 294 ANG | 203 VERT | 207 KP | |
| 230 | JohtoGeneration 2 | 2986 WP | 194 ANG | 194 VERT | 181 KP | |
| 254 | HoennGeneration 3 | 4585 WP | 320 ANG | 186 VERT | 172 KP | |
| 329 | HoennGeneration 3 | 1384 WP | 134 ANG | 99 VERT | 137 KP | |
| 330 | HoennGeneration 3 | 3008 WP | 205 ANG | 168 VERT | 190 KP | |
| 334 | HoennGeneration 3 | 2266 WP | 141 ANG | 201 VERT | 181 KP | |
| 334 | HoennGeneration 3 | 3576 WP | 222 ANG | 218 VERT | 181 KP | |
| 371 | HoennGeneration 3 | 1307 WP | 134 ANG | 93 VERT | 128 KP | |
| 372 | HoennGeneration 3 | 2296 WP | 172 ANG | 155 VERT | 163 KP | |
| 373 | HoennGeneration 3 | 4239 WP | 277 ANG | 168 VERT | 216 KP | |
| 373 | HoennGeneration 3 | 5688 WP | 310 ANG | 251 VERT | 216 KP | |
| 380 | HoennGeneration 3 | 3968 WP | 228 ANG | 246 VERT | 190 KP | |
| 380 | HoennGeneration 3 | 5428 WP | 289 ANG | 297 VERT | 190 KP | |
| 381 | HoennGeneration 3 | 4310 WP | 268 ANG | 212 VERT | 190 KP | |
| 381 | HoennGeneration 3 | 5661 WP | 335 ANG | 241 VERT | 190 KP | |
| 384 | HoennGeneration 3 | 4336 WP | 284 ANG | 170 VERT | 213 KP | |
| 384 | HoennGeneration 3 | 6458 WP | 377 ANG | 210 VERT | 227 KP | |
| 443 | SinnohGeneration 4 | 1258 WP | 124 ANG | 84 VERT | 151 KP | |
| 444 | SinnohGeneration 4 | 2119 WP | 172 ANG | 125 VERT | 169 KP | |
| 445 | SinnohGeneration 4 | 4479 WP | 261 ANG | 193 VERT | 239 KP | |
| 445 | SinnohGeneration 4 | 6132 WP | 339 ANG | 222 VERT | 239 KP | |
| 445 | SinnohGeneration 4 | 5492 WP | 321 ANG | 196 VERT | 239 KP | |
| 483 | SinnohGeneration 4 | 4565 WP | 275 ANG | 211 VERT | 205 KP | |
| 483 | SinnohGeneration 4 | 4624 WP | 270 ANG | 225 VERT | 205 KP | |
| 484 | SinnohGeneration 4 | 4512 WP | 280 ANG | 215 VERT | 189 KP | |
| 484 | SinnohGeneration 4 | 4683 WP | 286 ANG | 223 VERT | 189 KP | |
| 487 | SinnohGeneration 4 | 3820 WP | 187 ANG | 225 VERT | 284 KP | |
| 487 | SinnohGeneration 4 | 4164 WP | 225 ANG | 187 VERT | 284 KP | |
| 493 | SinnohGeneration 4 | 4510 WP | 238 ANG | 238 VERT | 237 KP | |
| 610 | UnovaGeneration 5 | 1547 WP | 154 ANG | 101 VERT | 130 KP | |
| 611 | UnovaGeneration 5 | 2526 WP | 212 ANG | 123 VERT | 165 KP | |
| 612 | UnovaGeneration 5 | 4062 WP | 284 ANG | 172 VERT | 183 KP | |
| 621 | UnovaGeneration 5 | 3088 WP | 213 ANG | 170 VERT | 184 KP | |
| 633 | UnovaGeneration 5 | 1200 WP | 116 ANG | 93 VERT | 141 KP | |
| 634 | UnovaGeneration 5 | 2079 WP | 159 ANG | 135 VERT | 176 KP | |
| 635 | UnovaGeneration 5 | 4098 WP | 256 ANG | 188 VERT | 211 KP | |
| 643 | UnovaGeneration 5 | 4565 WP | 275 ANG | 211 VERT | 205 KP | |
| 644 | UnovaGeneration 5 | 4565 WP | 275 ANG | 211 VERT | 205 KP | |
| 646 | UnovaGeneration 5 | 4041 WP | 246 ANG | 170 VERT | 245 KP | |
| 646 | UnovaGeneration 5 | 5206 WP | 310 ANG | 183 VERT | 245 KP | |
| 646 | UnovaGeneration 5 | 5206 WP | 310 ANG | 183 VERT | 245 KP | |
| 691 | KalosGeneration 6 | 2694 WP | 177 ANG | 207 VERT | 163 KP | |
| 691 | KalosGeneration 6 | 3956 WP | 236 ANG | 265 VERT | 163 KP |
1 of 3