Desbravar

Desbravar é um Ataque Carregado do tipo Planta no Pokémon GO. Em Ginásios e Reides (PvE), ele causa 65 de dano e consome 50 de energia. Na Liga de Batalha GO (PvP), Desbravar causa 65 de dano e consome 45 de energia. Veja abaixo a análise de eficiência e quais Pokémon são os melhores usuários deste ataque.
Eficiência de Desbravar contra outros tipos
| Planta | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|
Efeitos de Aventura de Desbravar
Desbravar não possui efeitos de aventura.
Desbravar em Ginásios e Reides
Estatísticas para Ginásios e Reides (PvE)
| Categoria | Ataque Carregado |
|---|---|
| Tipo | Planta |
| Poder | 65 |
| Energia | 50 |
| Duração da animação | 2.0s |
| Janela de Dano | 1.2s - 1.9s |
| DPS | 32.50 Dano por Segundo |
| DPE | 1.30 Dano por Energia |
Ataques semelhantes em Ginásios e Reides
Name | PWR | ENG | Duration | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 100 | 2.5s | 44.00 | |
| 25 | 50 | 2.5s | 10.00 | |
| 55 | 33 | 2.0s | 27.50 | |
| 50 | 100 | 4.0s | 12.50 | |
| 180 | 100 | 5.0s | 36.00 | |
| 70 | 33 | 2.5s | 28.00 | |
| 90 | 50 | 2.5s | 36.00 | |
| 90 | 50 | 2.5s | 36.00 | |
| 90 | 50 | 4.0s | 22.50 | |
| 100 | 50 | 2.5s | 40.00 | |
| 45 | 33 | 3.0s | 15.00 | |
| 130 | 100 | 2.5s | 52.00 | |
| 115 | 100 | 2.5s | 46.00 | |
| 65 | 50 | 2.0s | 32.50 | |
| 75 | 33 | 3.0s | 25.00 | |
| 115 | 33 | 4.5s | 25.56 | |
| 150 | 100 | 2.0s | 75.00 | |
| 250 | 100 | 2.5s | 100.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 | |
| 350 | 100 | 2.5s | 140.00 |
Desbravar em Batalhas de Treinador (PvP)
Estatísticas para Batalhas de Treinador (PvP)
| Categoria | Ataque Carregado |
|---|---|
| Tipo | Planta |
| Poder | 65 |
| Energia | 45 |
| Duração | 6 Turnos |
| DPS | 1.44 Dano por Segundo |
| DPE | 1.44 Dano por Energia |
| Tags | GeneralBoost |
Efeitos Especiais
Special
Desbravar has a 100.0% chance to:
- Increase User's Attack by 25.0%
Ataques semelhantes em Batalhas de Treinador
Name | DPE | PWR | ENG |
|---|---|---|---|
| 1.69 | 110 | 65 | |
| 0.45 | 25 | 55 | |
| 1.38 | 55 | 40 | |
| 0.63 | 50 | 80 | |
| 1.88 | 150 | 80 | |
| 2.00 | 70 | 35 | |
| 1.80 | 90 | 50 | |
| 1.80 | 90 | 50 | |
| 1.78 | 80 | 45 |
| 2.22 | 100 | 45 | |
| 1.13 | 45 | 40 |
| 2.36 | 130 | 55 |
| 1.73 | 130 | 75 |
| 1.44 | 65 | 45 |
| 0.86 | 30 | 35 |
| 1.71 | 60 | 35 |
| 1.50 | 60 | 40 | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - |
Pokémon mais fortes com Desbravar
Configuration
1 of 2