Pokémon com 3 km de Caminhada
Confira todos os Pokémon que premiam 1 Doce a cada 3 km caminhados ao seu lado. (Dica: se o seu Companheiro estiver 'Animado' ou se você usar um Poffin, essa distância é reduzida pela metade!)
# | Name | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1260 CP | 118 ATQ | 111 DEF | 128 PS | |
| 1 | 1260 CP | 118 ATQ | 111 DEF | 128 PS | |
| 2 | 1921 CP | 151 ATQ | 143 DEF | 155 PS | |
| 2 | 1921 CP | 151 ATQ | 143 DEF | 155 PS | |
| 3 | 3075 CP | 198 ATQ | 189 DEF | 190 PS | |
| 3 | 3075 CP | 198 ATQ | 189 DEF | 190 PS | |
| 3 | 3075 CP | 198 ATQ | 189 DEF | 190 PS | |
| 3 | 4181 CP | 241 ATQ | 246 DEF | 190 PS | |
| 4 | 1108 CP | 116 ATQ | 93 DEF | 118 PS | |
| 4 | 1108 CP | 116 ATQ | 93 DEF | 118 PS | |
| 5 | 1868 CP | 158 ATQ | 126 DEF | 151 PS | |
| 5 | 1868 CP | 158 ATQ | 126 DEF | 151 PS | |
| 6 | 3266 CP | 223 ATQ | 173 DEF | 186 PS | |
| 6 | 3266 CP | 223 ATQ | 173 DEF | 186 PS | |
| 6 | 3266 CP | 223 ATQ | 173 DEF | 186 PS | |
| 6 | 4353 CP | 273 ATQ | 213 DEF | 186 PS | |
| 6 | 5037 CP | 319 ATQ | 212 DEF | 186 PS | |
| 7 | 1069 CP | 94 ATQ | 121 DEF | 127 PS | |
| 7 | 1069 CP | 94 ATQ | 121 DEF | 127 PS | |
| 8 | 1682 CP | 126 ATQ | 155 DEF | 153 PS | |
| 8 | 1682 CP | 126 ATQ | 155 DEF | 153 PS | |
| 9 | 2788 CP | 171 ATQ | 207 DEF | 188 PS | |
| 9 | 2788 CP | 171 ATQ | 207 DEF | 188 PS | |
| 9 | 2788 CP | 171 ATQ | 207 DEF | 188 PS | |
| 9 | 4455 CP | 264 ATQ | 237 DEF | 188 PS | |
| 23 | 1048 CP | 110 ATQ | 97 DEF | 111 PS | |
| 24 | 2171 CP | 167 ATQ | 153 DEF | 155 PS | |
| 27 | 1426 CP | 126 ATQ | 120 DEF | 137 PS | |
| 27 | 1462 CP | 125 ATQ | 129 DEF | 137 PS | |
| 28 | 2684 CP | 182 ATQ | 175 DEF | 181 PS | |
| 28 | 2750 CP | 177 ATQ | 195 DEF | 181 PS | |
| 29 | 922 CP | 86 ATQ | 89 DEF | 146 PS | |
| 30 | 1480 CP | 117 ATQ | 120 DEF | 172 PS | |
| 31 | 2812 CP | 180 ATQ | 173 DEF | 207 PS | |
| 32 | 973 CP | 105 ATQ | 76 DEF | 130 PS | |
| 33 | 1575 CP | 137 ATQ | 111 DEF | 156 PS | |
| 34 | 2902 CP | 204 ATQ | 156 DEF | 191 PS | |
| 37 | 998 CP | 96 ATQ | 109 DEF | 116 PS | |
| 37 | 998 CP | 96 ATQ | 109 DEF | 116 PS | |
| 38 | 2577 CP | 169 ATQ | 190 DEF | 177 PS | |
| 38 | 2610 CP | 170 ATQ | 193 DEF | 177 PS | |
| 43 | 1389 CP | 131 ATQ | 112 DEF | 128 PS | |
| 44 | 1900 CP | 153 ATQ | 136 DEF | 155 PS | |
| 45 | 2893 CP | 202 ATQ | 167 DEF | 181 PS | |
| 46 | 1150 CP | 121 ATQ | 99 DEF | 111 PS | |
| 47 | 2102 CP | 165 ATQ | 146 DEF | 155 PS | |
| 48 | 1135 CP | 100 ATQ | 100 DEF | 155 PS | |
| 49 | 2354 CP | 179 ATQ | 143 DEF | 172 PS | |
| 50 | 764 CP | 109 ATQ | 78 DEF | 67 PS | |
| 50 | 770 CP | 108 ATQ | 81 DEF | 67 PS |
1 of 15