Pokémon do tipo Planta em Pokémon GO

Grass

Explore nossa extensa lista de todos os Pokémon do tipo Planta em Pokémon GO. Descubra suas habilidades únicas, estatísticas e conjuntos de ataques para construir uma equipe poderosa. Domine o mundo de Pokémon com este guia abrangente do tipo Planta e melhore seu jogo hoje!

Pokémon do tipo Planta são fracos contra ataques do tipo Inseto, Fogo, Voador, Gelo e Venenoso. Eles recebem menos dano de ataques do tipo Elétrico, Planta, Terrestre e Água.

#
Name
Region
Max CP
Attack
Defense
Stamina
1Thumbnail image of BulbasaurBulbasaurGrassPoisonKantoGeneration 11260 PC118 ATQ111 DEF128 STA
2Thumbnail image of IvysaurIvysaurGrassPoisonKantoGeneration 11921 PC151 ATQ143 DEF155 STA
3Thumbnail image of VenusaurVenusaurGrassPoisonKantoGeneration 13075 PC198 ATQ189 DEF190 STA
3Mega Pokemon BackgroundThumbnail image of Mega VenusaurMega Pokémon iconMega VenusaurGrassPoisonKantoGeneration 14181 PC241 ATQ246 DEF190 STA
43Thumbnail image of OddishOddishGrassPoisonKantoGeneration 11389 PC131 ATQ112 DEF128 STA
44Thumbnail image of GloomGloomGrassPoisonKantoGeneration 11900 PC153 ATQ136 DEF155 STA
45Thumbnail image of VileplumeVileplumeGrassPoisonKantoGeneration 12893 PC202 ATQ167 DEF181 STA
46Thumbnail image of ParasParasBugGrassKantoGeneration 11150 PC121 ATQ99 DEF111 STA
47Thumbnail image of ParasectParasectBugGrassKantoGeneration 12102 PC165 ATQ146 DEF155 STA
69Thumbnail image of BellsproutBellsproutGrassPoisonKantoGeneration 11168 PC139 ATQ61 DEF137 STA
70Thumbnail image of WeepinbellWeepinbellGrassPoisonKantoGeneration 11822 PC172 ATQ92 DEF163 STA
71Thumbnail image of VictreebelVictreebelGrassPoisonKantoGeneration 12748 PC207 ATQ135 DEF190 STA
100Thumbnail image of Voltorb de HisuiVoltorb de HisuiElectricGrassKantoGeneration 11141 PC109 ATQ111 DEF120 STA
101Thumbnail image of Electrode de HisuiElectrode de HisuiElectricGrassKantoGeneration 12430 PC176 ATQ176 DEF155 STA
102Thumbnail image of ExeggcuteExeggcuteGrassPsychicKantoGeneration 11328 PC107 ATQ125 DEF155 STA
103Thumbnail image of ExeggutorExeggutorGrassPsychicKantoGeneration 13408 PC233 ATQ149 DEF216 STA
103Thumbnail image of Exeggutor de AlolaExeggutor de AlolaGrassDragonKantoGeneration 13407 PC230 ATQ153 DEF216 STA
114Thumbnail image of TangelaTangelaGrassKantoGeneration 12530 PC183 ATQ169 DEF163 STA
152Thumbnail image of ChikoritaChikoritaGrassJohtoGeneration 21057 PC92 ATQ122 DEF128 STA
153Thumbnail image of BayleefBayleefGrassJohtoGeneration 21644 PC122 ATQ155 DEF155 STA
154Thumbnail image of MeganiumMeganiumGrassJohtoGeneration 22725 PC168 ATQ202 DEF190 STA
182Thumbnail image of BellossomBellossomGrassJohtoGeneration 22578 PC169 ATQ186 DEF181 STA
187Thumbnail image of HoppipHoppipGrassFlyingJohtoGeneration 2678 PC67 ATQ94 DEF111 STA
188Thumbnail image of SkiploomSkiploomGrassFlyingJohtoGeneration 21103 PC91 ATQ120 DEF146 STA
189Thumbnail image of JumpluffJumpluffGrassFlyingJohtoGeneration 21850 PC118 ATQ183 DEF181 STA
191Thumbnail image of SunkernSunkernGrassJohtoGeneration 2447 PC55 ATQ55 DEF102 STA
192Thumbnail image of SunfloraSunfloraGrassJohtoGeneration 22421 PC185 ATQ135 DEF181 STA
251Thumbnail image of CelebiCelebiPsychicGrassJohtoGeneration 23691 PC210 ATQ210 DEF225 STA
252Thumbnail image of TreeckoTreeckoGrassHoennGeneration 31190 PC124 ATQ94 DEF120 STA
253Thumbnail image of GrovyleGrovyleGrassHoennGeneration 31891 PC172 ATQ120 DEF137 STA
254Thumbnail image of SceptileSceptileGrassHoennGeneration 33117 PC223 ATQ169 DEF172 STA
254Mega Pokemon BackgroundThumbnail image of Mega SceptileMega Pokémon iconMega SceptileGrassDragonHoennGeneration 34585 PC320 ATQ186 DEF172 STA
270Thumbnail image of LotadLotadWaterGrassHoennGeneration 3676 PC71 ATQ77 DEF120 STA
271Thumbnail image of LombreLombreWaterGrassHoennGeneration 31353 PC112 ATQ119 DEF155 STA
272Thumbnail image of LudicoloLudicoloWaterGrassHoennGeneration 32626 PC173 ATQ176 DEF190 STA
273Thumbnail image of SeedotSeedotGrassHoennGeneration 3676 PC71 ATQ77 DEF120 STA
274Thumbnail image of NuzleafNuzleafGrassDarkHoennGeneration 31387 PC134 ATQ78 DEF172 STA
275Thumbnail image of ShiftryShiftryGrassDarkHoennGeneration 32637 PC200 ATQ121 DEF207 STA
285Thumbnail image of ShroomishShroomishGrassHoennGeneration 3916 PC74 ATQ110 DEF155 STA
286Thumbnail image of BreloomBreloomGrassFightingHoennGeneration 32971 PC241 ATQ144 DEF155 STA
315Thumbnail image of RoseliaRoseliaGrassPoisonHoennGeneration 32114 PC186 ATQ131 DEF137 STA
331Thumbnail image of CacneaCacneaGrassHoennGeneration 31404 PC156 ATQ74 DEF137 STA
332Thumbnail image of CacturneCacturneGrassDarkHoennGeneration 32598 PC221 ATQ115 DEF172 STA
345Thumbnail image of LileepLileepRockGrassHoennGeneration 31460 PC105 ATQ150 DEF165 STA
346Thumbnail image of CradilyCradilyRockGrassHoennGeneration 32499 PC152 ATQ194 DEF200 STA
357Thumbnail image of TropiusTropiusGrassFlyingHoennGeneration 32194 PC136 ATQ163 DEF223 STA
387Thumbnail image of TurtwigTurtwigGrassSinnohGeneration 41342 PC119 ATQ110 DEF146 STA
388Thumbnail image of GrotleGrotleGrassSinnohGeneration 42137 PC157 ATQ143 DEF181 STA
389Thumbnail image of TorterraTorterraGrassGroundSinnohGeneration 43318 PC202 ATQ188 DEF216 STA
406Thumbnail image of BudewBudewGrassPoisonSinnohGeneration 4968 PC91 ATQ109 DEF120 STA
1 of 3