Pokémon Lendários no Pokémon GO
Explore a lista completa de Pokémon Lendários no Pokémon GO. Compare tipos, estatísticas, PC máx., disponibilidade e potencial de combate para encontrar os Pokémon Lendários mais fortes para reides, batalhas e para a sua coleção.
# | Name | Region | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | KantoGeneration 1 | 3450 CP | 192 ATQ | 236 DEF | 207 PS | |
| 144 | KantoGeneration 1 | 3450 CP | 192 ATQ | 236 DEF | 207 PS | |
| 144 | KantoGeneration 1 | 4059 CP | 250 ATQ | 197 DEF | 207 PS | |
| 145 | KantoGeneration 1 | 3987 CP | 253 ATQ | 185 DEF | 207 PS | |
| 145 | KantoGeneration 1 | 3987 CP | 253 ATQ | 185 DEF | 207 PS | |
| 145 | KantoGeneration 1 | 4012 CP | 252 ATQ | 189 DEF | 207 PS | |
| 146 | KantoGeneration 1 | 3917 CP | 251 ATQ | 181 DEF | 207 PS | |
| 146 | KantoGeneration 1 | 3917 CP | 251 ATQ | 181 DEF | 207 PS | |
| 146 | KantoGeneration 1 | 3580 CP | 202 ATQ | 231 DEF | 207 PS | |
| 150 | KantoGeneration 1 | 4724 CP | 300 ATQ | 182 DEF | 214 PS | |
| 150 | KantoGeneration 1 | 3603 CP | 182 ATQ | 278 DEF | 214 PS | |
| 150 | KantoGeneration 1 | 6910 CP | 399 ATQ | 215 DEF | 228 PS | |
| 150 | KantoGeneration 1 | 7267 CP | 413 ATQ | 223 DEF | 228 PS | |
| 243 | JohtoGeneration 2 | 3902 CP | 241 ATQ | 195 DEF | 207 PS | |
| 243 | JohtoGeneration 2 | 3902 CP | 241 ATQ | 195 DEF | 207 PS | |
| 244 | JohtoGeneration 2 | 3926 CP | 235 ATQ | 171 DEF | 251 PS | |
| 244 | JohtoGeneration 2 | 3926 CP | 235 ATQ | 171 DEF | 251 PS | |
| 245 | JohtoGeneration 2 | 3372 CP | 180 ATQ | 235 DEF | 225 PS | |
| 245 | JohtoGeneration 2 | 3372 CP | 180 ATQ | 235 DEF | 225 PS | |
| 249 | JohtoGeneration 2 | 4186 CP | 193 ATQ | 310 DEF | 235 PS | |
| 249 | JohtoGeneration 2 | 4186 CP | 193 ATQ | 310 DEF | 235 PS | |
| 250 | JohtoGeneration 2 | 4367 CP | 239 ATQ | 244 DEF | 214 PS | |
| 250 | JohtoGeneration 2 | 4367 CP | 239 ATQ | 244 DEF | 214 PS | |
| 377 | HoennGeneration 3 | 3530 CP | 179 ATQ | 309 DEF | 190 PS | |
| 377 | HoennGeneration 3 | 3530 CP | 179 ATQ | 309 DEF | 190 PS | |
| 378 | HoennGeneration 3 | 3530 CP | 179 ATQ | 309 DEF | 190 PS | |
| 378 | HoennGeneration 3 | 3530 CP | 179 ATQ | 309 DEF | 190 PS | |
| 379 | HoennGeneration 3 | 2766 CP | 143 ATQ | 285 DEF | 190 PS | |
| 379 | HoennGeneration 3 | 2766 CP | 143 ATQ | 285 DEF | 190 PS | |
| 380 | HoennGeneration 3 | 3968 CP | 228 ATQ | 246 DEF | 190 PS | |
| 380 | HoennGeneration 3 | 3968 CP | 228 ATQ | 246 DEF | 190 PS | |
| 380 | HoennGeneration 3 | 5428 CP | 289 ATQ | 297 DEF | 190 PS | |
| 381 | HoennGeneration 3 | 4310 CP | 268 ATQ | 212 DEF | 190 PS | |
| 381 | HoennGeneration 3 | 4310 CP | 268 ATQ | 212 DEF | 190 PS | |
| 381 | HoennGeneration 3 | 5661 CP | 335 ATQ | 241 DEF | 190 PS | |
| 382 | HoennGeneration 3 | 4652 CP | 270 ATQ | 228 DEF | 205 PS | |
| 382 | HoennGeneration 3 | 6672 CP | 353 ATQ | 268 DEF | 218 PS | |
| 383 | HoennGeneration 3 | 4652 CP | 270 ATQ | 228 DEF | 205 PS | |
| 383 | HoennGeneration 3 | 6672 CP | 353 ATQ | 268 DEF | 218 PS | |
| 384 | HoennGeneration 3 | 4336 CP | 284 ATQ | 170 DEF | 213 PS | |
| 384 | HoennGeneration 3 | 6458 CP | 377 ATQ | 210 DEF | 227 PS | |
| 480 | SinnohGeneration 4 | 2853 CP | 156 ATQ | 270 DEF | 181 PS | |
| 481 | SinnohGeneration 4 | 3457 CP | 212 ATQ | 212 DEF | 190 PS | |
| 482 | SinnohGeneration 4 | 3629 CP | 270 ATQ | 151 DEF | 181 PS | |
| 483 | SinnohGeneration 4 | 4565 CP | 275 ATQ | 211 DEF | 205 PS | |
| 483 | SinnohGeneration 4 | 4624 CP | 270 ATQ | 225 DEF | 205 PS | |
| 484 | SinnohGeneration 4 | 4512 CP | 280 ATQ | 215 DEF | 189 PS | |
| 484 | SinnohGeneration 4 | 4683 CP | 286 ATQ | 223 DEF | 189 PS | |
| 485 | SinnohGeneration 4 | 4244 CP | 251 ATQ | 213 DEF | 209 PS | |
| 485 | SinnohGeneration 4 | 5974 CP | 331 ATQ | 252 DEF | 209 PS |
1 of 4