Pokémon do Tipo Voador: Guia de Stats e Melhores Ataques
Explore a lista completa de Pokémon do tipo Voador no Pokémon GO. Saiba quais são os melhores movesets, estatísticas base e fraquezas para dominar Reides e Batalhas de Treinador. Melhore seu time hoje!
Pokémon do tipo Voador são vulneráveis a ataques de Elétrico, Gelo e Pedra. Por outro lado, eles são resistentes a ataques de Inseto, Lutador, Planta e Terrestre.
# | Name | Region | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | KantoGeneration 1 | 3266 PC | 223 ATQ | 173 DEF | 186 PS | |
| 6 | KantoGeneration 1 | 5037 PC | 319 ATQ | 212 DEF | 186 PS | |
| 12 | KantoGeneration 1 | 2065 PC | 167 ATQ | 137 DEF | 155 PS | |
| 16 | KantoGeneration 1 | 769 PC | 85 ATQ | 73 DEF | 120 PS | |
| 17 | KantoGeneration 1 | 1350 PC | 117 ATQ | 105 DEF | 160 PS | |
| 18 | KantoGeneration 1 | 2407 PC | 166 ATQ | 154 DEF | 195 PS | |
| 18 | KantoGeneration 1 | 4160 PC | 280 ATQ | 175 DEF | 195 PS | |
| 21 | KantoGeneration 1 | 902 PC | 112 ATQ | 60 DEF | 120 PS | |
| 22 | KantoGeneration 1 | 2257 PC | 182 ATQ | 133 DEF | 163 PS | |
| 36 | KantoGeneration 1 | 4266 PC | 253 ATQ | 205 DEF | 216 PS | |
| 41 | KantoGeneration 1 | 754 PC | 83 ATQ | 73 DEF | 120 PS | |
| 42 | KantoGeneration 1 | 2234 PC | 161 ATQ | 150 DEF | 181 PS | |
| 83 | KantoGeneration 1 | 1397 PC | 124 ATQ | 115 DEF | 141 PS | |
| 84 | KantoGeneration 1 | 1357 PC | 158 ATQ | 83 DEF | 111 PS | |
| 85 | KantoGeneration 1 | 2670 PC | 218 ATQ | 140 DEF | 155 PS | |
| 123 | KantoGeneration 1 | 3060 PC | 218 ATQ | 170 DEF | 172 PS | |
| 127 | KantoGeneration 1 | 4728 PC | 305 ATQ | 231 DEF | 163 PS | |
| 130 | KantoGeneration 1 | 3834 PC | 237 ATQ | 186 DEF | 216 PS | |
| 142 | KantoGeneration 1 | 3147 PC | 221 ATQ | 159 DEF | 190 PS | |
| 142 | KantoGeneration 1 | 4655 PC | 292 ATQ | 210 DEF | 190 PS | |
| 144 | KantoGeneration 1 | 3450 PC | 192 ATQ | 236 DEF | 207 PS | |
| 144 | KantoGeneration 1 | 4059 PC | 250 ATQ | 197 DEF | 207 PS | |
| 145 | KantoGeneration 1 | 3987 PC | 253 ATQ | 185 DEF | 207 PS | |
| 145 | KantoGeneration 1 | 4012 PC | 252 ATQ | 189 DEF | 207 PS | |
| 146 | KantoGeneration 1 | 3917 PC | 251 ATQ | 181 DEF | 207 PS | |
| 146 | KantoGeneration 1 | 3580 PC | 202 ATQ | 231 DEF | 207 PS | |
| 149 | KantoGeneration 1 | 4287 PC | 263 ATQ | 198 DEF | 209 PS | |
| 149 | KantoGeneration 1 | 5452 PC | 299 ATQ | 255 DEF | 209 PS | |
| 163 | JohtoGeneration 2 | 766 PC | 67 ATQ | 88 DEF | 155 PS | |
| 164 | JohtoGeneration 2 | 2288 PC | 145 ATQ | 156 DEF | 225 PS | |
| 165 | JohtoGeneration 2 | 823 PC | 72 ATQ | 118 DEF | 120 PS | |
| 166 | JohtoGeneration 2 | 1522 PC | 107 ATQ | 179 DEF | 146 PS | |
| 169 | JohtoGeneration 2 | 2992 PC | 194 ATQ | 178 DEF | 198 PS | |
| 176 | JohtoGeneration 2 | 1931 PC | 139 ATQ | 181 DEF | 146 PS | |
| 177 | JohtoGeneration 2 | 1246 PC | 134 ATQ | 89 DEF | 120 PS | |
| 178 | JohtoGeneration 2 | 2474 PC | 192 ATQ | 146 DEF | 163 PS | |
| 187 | JohtoGeneration 2 | 678 PC | 67 ATQ | 94 DEF | 111 PS | |
| 188 | JohtoGeneration 2 | 1103 PC | 91 ATQ | 120 DEF | 146 PS | |
| 189 | JohtoGeneration 2 | 1850 PC | 118 ATQ | 183 DEF | 181 PS | |
| 193 | JohtoGeneration 2 | 1662 PC | 154 ATQ | 94 DEF | 163 PS | |
| 198 | JohtoGeneration 2 | 1766 PC | 175 ATQ | 87 DEF | 155 PS | |
| 207 | JohtoGeneration 2 | 2099 PC | 143 ATQ | 184 DEF | 163 PS | |
| 225 | JohtoGeneration 2 | 1237 PC | 128 ATQ | 90 DEF | 128 PS | |
| 226 | JohtoGeneration 2 | 2383 PC | 148 ATQ | 226 DEF | 163 PS | |
| 227 | JohtoGeneration 2 | 2383 PC | 148 ATQ | 226 DEF | 163 PS | |
| 227 | JohtoGeneration 2 | 4229 PC | 273 ATQ | 228 DEF | 163 PS | |
| 249 | JohtoGeneration 2 | 4186 PC | 193 ATQ | 310 DEF | 235 PS | |
| 250 | JohtoGeneration 2 | 4367 PC | 239 ATQ | 244 DEF | 214 PS | |
| 267 | HoennGeneration 3 | 1996 PC | 189 ATQ | 98 DEF | 155 PS | |
| 276 | HoennGeneration 3 | 865 PC | 106 ATQ | 61 DEF | 120 PS |
1 of 3