Pokédex: Pokémon da Geração 6 (Kalos)
Descubra todos os Pokémon da Geração 6 (Kalos) no Pokémon GO. Confira stats, CP máximo, fraquezas, ataques e guias de evolução para completar sua Pokédex e capturar todos!
# | Name | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 1239 CP | 110 ATQ | 106 DEF | 148 PS | |
| 651 | 1943 CP | 146 ATQ | 156 DEF | 156 PS | |
| 652 | 3340 CP | 201 ATQ | 204 DEF | 204 PS | |
| 652 | 4628 CP | 242 ATQ | 282 DEF | 204 PS | |
| 653 | 1162 CP | 116 ATQ | 102 DEF | 120 PS | |
| 654 | 2049 CP | 171 ATQ | 130 DEF | 153 PS | |
| 655 | 3459 CP | 230 ATQ | 189 DEF | 181 PS | |
| 655 | 5408 CP | 331 ATQ | 235 DEF | 181 PS | |
| 656 | 1122 CP | 122 ATQ | 84 DEF | 121 PS | |
| 657 | 1850 CP | 168 ATQ | 114 DEF | 144 PS | |
| 658 | 3001 CP | 223 ATQ | 152 DEF | 176 PS | |
| 658 | 4278 CP | 299 ATQ | 180 DEF | 176 PS | |
| 659 | 625 CP | 68 ATQ | 72 DEF | 116 PS | |
| 660 | 1706 CP | 112 ATQ | 155 DEF | 198 PS | |
| 661 | 905 CP | 95 ATQ | 80 DEF | 128 PS | |
| 662 | 1661 CP | 145 ATQ | 110 DEF | 158 PS | |
| 663 | 2493 CP | 176 ATQ | 155 DEF | 186 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 664 | 556 CP | 63 ATQ | 63 DEF | 116 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS | |
| 665 | 542 CP | 48 ATQ | 89 DEF | 128 PS |
1 of 4