Pokédex: Pokémon da Geração 9 (Paldea)
Descubra todos os Pokémon da Geração 9 (Paldea) no Pokémon GO. Confira estatísticas, PC máximo, fraquezas, ataques e guias de evolução para completar sua Pokédex e capturar todos!
| 905 | Enamorus | 3425 PC | 281 ATQ | 162 DEF | 179 PS |
| 905 | Enamorus (Forma Materializada) | 3425 PC | 281 ATQ | 162 DEF | 179 PS |
| 905 | Enamorus (Forma Therian) | 3388 PC | 250 ATQ | 201 DEF | 179 PS |
| 906 | Sprigatito | 1015 PC | 116 ATQ | 99 DEF | 120 PS |
| 907 | Floragato | 1679 PC | 157 ATQ | 128 DEF | 156 PS |
| 908 | Meowscarada | 2825 PC | 233 ATQ | 153 DEF | 183 PS |
| 909 | Fuecoco | 1127 PC | 112 ATQ | 96 DEF | 167 PS |
| 910 | Crocalor | 1936 PC | 162 ATQ | 134 DEF | 191 PS |
| 911 | Skeledirge | 3027 PC | 207 ATQ | 178 DEF | 232 PS |
| 912 | Quaxly | 1075 PC | 120 ATQ | 86 DEF | 146 PS |
| 913 | Quaxwell | 1775 PC | 162 ATQ | 123 DEF | 172 PS |
| 914 | Quaquaval | 3018 PC | 236 ATQ | 159 DEF | 198 PS |
| 915 | Lechonk | 733 PC | 81 ATQ | 79 DEF | 144 PS |
| 916 | Oinkologne | 2608 PC | 186 ATQ | 153 DEF | 242 PS |
| 916 | Oinkologne (Fêmea) | 2493 PC | 169 ATQ | 162 DEF | 251 PS |
| 916 | Oinkologne (Macho) | 2608 PC | 186 ATQ | 153 DEF | 242 PS |
| 917 | Tarountula | 571 PC | 70 ATQ | 77 DEF | 111 PS |
| 918 | Spidops | 1687 PC | 139 ATQ | 166 DEF | 155 PS |
| 919 | Nymble | 592 PC | 81 ATQ | 65 DEF | 107 PS |
| 920 | Lokix | 2317 PC | 199 ATQ | 144 DEF | 174 PS |
| 921 | Pawmi | 636 PC | 95 ATQ | 45 DEF | 128 PS |
| 922 | Pawmo | 1299 PC | 147 ATQ | 82 DEF | 155 PS |
| 923 | Pawmot | 2634 PC | 232 ATQ | 141 DEF | 172 PS |
| 924 | Tandemaus | 891 PC | 98 ATQ | 90 DEF | 137 PS |
| 925 | Maushold | 1985 PC | 159 ATQ | 157 DEF | 179 PS |
| 925 | Maushold (Family Of Four) | 1985 PC | 159 ATQ | 157 DEF | 179 PS |
| 925 | Maushold (Family Of Three) | 1985 PC | 159 ATQ | 157 DEF | 179 PS |
| 926 | Fidough | 985 PC | 102 ATQ | 126 DEF | 114 PS |
| 927 | Dachsbun | 2096 PC | 159 ATQ | 212 DEF | 149 PS |
| 928 | Smoliv | 854 PC | 100 ATQ | 89 DEF | 121 PS |
| 929 | Dolliv | 1432 PC | 137 ATQ | 131 DEF | 141 PS |
| 930 | Arboliva | 2959 PC | 219 ATQ | 189 DEF | 186 PS |
| 931 | Squawkabilly | 1973 PC | 185 ATQ | 105 DEF | 193 PS |
| 931 | Squawkabilly (Plumagem Azul) | 1973 PC | 185 ATQ | 105 DEF | 193 PS |
| 931 | Squawkabilly (Plumagem Verde) | 1973 PC | 185 ATQ | 105 DEF | 193 PS |
| 931 | Squawkabilly (Plumagem Branca) | 1973 PC | 185 ATQ | 105 DEF | 193 PS |
| 931 | Squawkabilly (Plumagem Amarela) | 1973 PC | 185 ATQ | 105 DEF | 193 PS |
| 932 | Nacli | 966 PC | 95 ATQ | 108 DEF | 146 PS |
| 933 | Naclstack | 1292 PC | 105 ATQ | 160 DEF | 155 PS |
| 934 | Garganacl | 2711 PC | 171 ATQ | 212 DEF | 225 PS |
| 935 | Charcadet | 732 PC | 92 ATQ | 74 DEF | 120 PS |
| 936 | Armarouge | 3209 PC | 234 ATQ | 185 DEF | 198 PS |
| 937 | Ceruledge | 3172 PC | 239 ATQ | 189 DEF | 181 PS |
| 938 | Tadbulb | 911 PC | 104 ATQ | 73 DEF | 156 PS |
| 939 | Bellibolt | 2662 PC | 184 ATQ | 165 DEF | 240 PS |
| 940 | Wattrel | 826 PC | 105 ATQ | 75 DEF | 120 PS |
| 941 | Kilowattrel | 2443 PC | 221 ATQ | 132 DEF | 172 PS |
| 942 | Maschiff | 1399 PC | 140 ATQ | 108 DEF | 155 PS |
| 943 | Mabosstiff | 2963 PC | 230 ATQ | 168 DEF | 190 PS |
| 944 | Shroodle | 929 PC | 124 ATQ | 70 DEF | 120 PS |

















































