Pokémon com distância de caminhada de 20 km
Confira todos os Pokémon que dão 1 Doce a cada 20 km caminhados ao seu lado. (Dica: se o seu companheiro estiver empolgado ou se você usar um Poffin, essa distância é reduzida pela metade!)
| 144 | Articuno | 3051 PC | 192 ATQ | 236 DEF | 207 PS |
| 144 | Articuno Dinamax | 3051 PC | 192 ATQ | 236 DEF | 207 PS |
| 144 | Articuno de Galar | 3590 PC | 250 ATQ | 197 DEF | 207 PS |
| 145 | Zapdos | 3527 PC | 253 ATQ | 185 DEF | 207 PS |
| 145 | Zapdos Dinamax | 3527 PC | 253 ATQ | 185 DEF | 207 PS |
| 145 | Zapdos de Galar | 3548 PC | 252 ATQ | 189 DEF | 207 PS |
| 146 | Moltres | 3465 PC | 251 ATQ | 181 DEF | 207 PS |
| 146 | Moltres Dinamax | 3465 PC | 251 ATQ | 181 DEF | 207 PS |
| 146 | Moltres de Galar | 3167 PC | 202 ATQ | 231 DEF | 207 PS |
| 150 | Mewtwo | 4178 PC | 300 ATQ | 182 DEF | 214 PS |
| 150 | Mewtwo de Armadura | 3187 PC | 182 ATQ | 278 DEF | 214 PS |
| 150 | Mega Mewtwo X | 6112 PC | 399 ATQ | 215 DEF | 228 PS |
| 150 | Mega Mewtwo Y | 6428 PC | 413 ATQ | 223 DEF | 228 PS |
| 151 | Mew | 3265 PC | 210 ATQ | 210 DEF | 225 PS |
| 243 | Raikou | 3452 PC | 241 ATQ | 195 DEF | 207 PS |
| 243 | Raikou Dinamax | 3452 PC | 241 ATQ | 195 DEF | 207 PS |
| 244 | Entei | 3473 PC | 235 ATQ | 171 DEF | 251 PS |
| 244 | Entei Dinamax | 3473 PC | 235 ATQ | 171 DEF | 251 PS |
| 245 | Suicune | 2983 PC | 180 ATQ | 235 DEF | 225 PS |
| 245 | Suicune Dinamax | 2983 PC | 180 ATQ | 235 DEF | 225 PS |
| 249 | Lugia | 3703 PC | 193 ATQ | 310 DEF | 235 PS |
| 249 | Lugia Dinamax | 3703 PC | 193 ATQ | 310 DEF | 235 PS |
| 250 | Ho-Oh | 3863 PC | 239 ATQ | 244 DEF | 214 PS |
| 250 | Ho-Oh Dinamax | 3863 PC | 239 ATQ | 244 DEF | 214 PS |
| 251 | Celebi | 3265 PC | 210 ATQ | 210 DEF | 225 PS |
| 377 | Regirock | 3122 PC | 179 ATQ | 309 DEF | 190 PS |
| 377 | Regirock Dinamax | 3122 PC | 179 ATQ | 309 DEF | 190 PS |
| 378 | Regice | 3122 PC | 179 ATQ | 309 DEF | 190 PS |
| 378 | Regice Dinamax | 3122 PC | 179 ATQ | 309 DEF | 190 PS |
| 379 | Registeel | 2447 PC | 143 ATQ | 285 DEF | 190 PS |
| 379 | Registeel Dinamax | 2447 PC | 143 ATQ | 285 DEF | 190 PS |
| 380 | Latias | 3510 PC | 228 ATQ | 246 DEF | 190 PS |
| 380 | Latias Dinamax | 3510 PC | 228 ATQ | 246 DEF | 190 PS |
| 380 | Mega Latias | 4801 PC | 289 ATQ | 297 DEF | 190 PS |
| 381 | Latios | 3812 PC | 268 ATQ | 212 DEF | 190 PS |
| 381 | Latios Dinamax | 3812 PC | 268 ATQ | 212 DEF | 190 PS |
| 381 | Mega Latios | 5007 PC | 335 ATQ | 241 DEF | 190 PS |
| 382 | Kyogre | 4115 PC | 270 ATQ | 228 DEF | 205 PS |
| 382 | Kyogre Primitivo | 5902 PC | 353 ATQ | 268 DEF | 218 PS |
| 383 | Groudon | 4115 PC | 270 ATQ | 228 DEF | 205 PS |
| 383 | Groudon Primitivo | 5902 PC | 353 ATQ | 268 DEF | 218 PS |
| 384 | Rayquaza | 3835 PC | 284 ATQ | 170 DEF | 213 PS |
| 384 | Mega Rayquaza | 5713 PC | 377 ATQ | 210 DEF | 227 PS |
| 385 | Jirachi | 3265 PC | 210 ATQ | 210 DEF | 225 PS |
| 386 | Deoxys (Forma Ataque) | 2580 PC | 414 ATQ | 46 DEF | 137 PS |
| 386 | Deoxys (Forma Defesa) | 2274 PC | 144 ATQ | 330 DEF | 137 PS |
| 386 | Deoxys (Forma Normal) | 3160 PC | 345 ATQ | 115 DEF | 137 PS |
| 386 | Deoxys (Forma Velocidade) | 2879 PC | 230 ATQ | 218 DEF | 137 PS |
| 480 | Uxie | 2524 PC | 156 ATQ | 270 DEF | 181 PS |
| 480 | Uxie Dinamax | 2524 PC | 156 ATQ | 270 DEF | 181 PS |

















































