Pokémon do tipo Fada em Pokémon GO
Explore nossa extensa lista de todos os Pokémon do tipo Fada em Pokémon GO. Descubra suas habilidades únicas, estatísticas e conjuntos de ataques para construir uma equipe poderosa. Domine o mundo de Pokémon com este guia abrangente do tipo Fada e melhore seu jogo hoje!
Pokémon do tipo Fada são fracos contra ataques do tipo Venenoso e Aço. Eles recebem menos dano de ataques do tipo Inseto, Sombrio, Lutador e Dragão.
# | Name | Region | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Clefairy | KantoGeneration 1 | 1306 PC | 107 ATQ | 108 DEF | 172 STA |
36 | Clefable | KantoGeneration 1 | 2755 PC | 178 ATQ | 162 DEF | 216 STA |
38 | Ninetales de Alola | KantoGeneration 1 | 2610 PC | 170 ATQ | 193 DEF | 177 STA |
39 | Jigglypuff | KantoGeneration 1 | 818 PC | 80 ATQ | 41 DEF | 251 STA |
40 | Wigglytuff | KantoGeneration 1 | 2178 PC | 156 ATQ | 90 DEF | 295 STA |
78 | Rapidash de Galar | KantoGeneration 1 | 2782 PC | 207 ATQ | 162 DEF | 163 STA |
110 | Weezing de Galar | KantoGeneration 1 | 2592 PC | 174 ATQ | 197 DEF | 163 STA |
122 | Mr. Mime | KantoGeneration 1 | 2518 PC | 192 ATQ | 205 DEF | 120 STA |
173 | Cleffa | JohtoGeneration 2 | 759 PC | 75 ATQ | 79 DEF | 137 STA |
174 | Igglybuff | JohtoGeneration 2 | 605 PC | 69 ATQ | 32 DEF | 207 STA |
175 | Togepi | JohtoGeneration 2 | 743 PC | 67 ATQ | 116 DEF | 111 STA |
176 | Togetic | JohtoGeneration 2 | 1931 PC | 139 ATQ | 181 DEF | 146 STA |
183 | Marill | JohtoGeneration 2 | 521 PC | 37 ATQ | 93 DEF | 172 STA |
184 | Azumarill | JohtoGeneration 2 | 1795 PC | 112 ATQ | 152 DEF | 225 STA |
209 | Snubbull | JohtoGeneration 2 | 1399 PC | 137 ATQ | 85 DEF | 155 STA |
210 | Granbull | JohtoGeneration 2 | 2885 PC | 212 ATQ | 131 DEF | 207 STA |
280 | Ralts | HoennGeneration 3 | 609 PC | 79 ATQ | 59 DEF | 99 STA |
281 | Kirlia | HoennGeneration 3 | 1093 PC | 117 ATQ | 90 DEF | 116 STA |
282 | Gardevoir | HoennGeneration 3 | 3497 PC | 237 ATQ | 195 DEF | 169 STA |
282 | Mega Gardevoir | HoennGeneration 3 | 5101 PC | 326 ATQ | 229 DEF | 169 STA |
298 | Azurill | HoennGeneration 3 | 411 PC | 36 ATQ | 71 DEF | 137 STA |
303 | Mawile | HoennGeneration 3 | 1848 PC | 155 ATQ | 141 DEF | 137 STA |
303 | Mega Mawile | HoennGeneration 3 | 2691 PC | 188 ATQ | 217 DEF | 137 STA |
334 | Mega Altaria | HoennGeneration 3 | 3576 PC | 222 ATQ | 218 DEF | 181 STA |
439 | Mime Jr. | SinnohGeneration 4 | 1238 PC | 125 ATQ | 142 DEF | 85 STA |
468 | Togekiss | SinnohGeneration 4 | 3767 PC | 225 ATQ | 217 DEF | 198 STA |
493 | Arceus (Fairy) | SinnohGeneration 4 | 4510 PC | 238 ATQ | 238 DEF | 237 STA |
531 | Mega Audino | UnovaGeneration 5 | 2853 PC | 147 ATQ | 239 DEF | 230 STA |
546 | Cottonee | UnovaGeneration 5 | 791 PC | 71 ATQ | 111 DEF | 120 STA |
547 | Whimsicott | UnovaGeneration 5 | 2277 PC | 164 ATQ | 176 DEF | 155 STA |
669 | Flabébé | KalosGeneration 6 | 1202 PC | 108 ATQ | 120 DEF | 127 STA |
670 | Floette | KalosGeneration 6 | 1732 PC | 136 ATQ | 151 DEF | 144 STA |
671 | Florges | KalosGeneration 6 | 3657 PC | 212 ATQ | 244 DEF | 186 STA |
682 | Spritzee | KalosGeneration 6 | 1415 PC | 110 ATQ | 113 DEF | 186 STA |
683 | Aromatisse | KalosGeneration 6 | 2647 PC | 173 ATQ | 150 DEF | 226 STA |
684 | Swirlix | KalosGeneration 6 | 1333 PC | 109 ATQ | 119 DEF | 158 STA |
685 | Slurpuff | KalosGeneration 6 | 2486 PC | 168 ATQ | 163 DEF | 193 STA |
700 | Sylveon | KalosGeneration 6 | 3470 PC | 203 ATQ | 205 DEF | 216 STA |
702 | Dedenne | KalosGeneration 6 | 2081 PC | 164 ATQ | 134 DEF | 167 STA |
703 | Carbink | KalosGeneration 6 | 1658 PC | 95 ATQ | 285 DEF | 137 STA |
707 | Klefki | KalosGeneration 6 | 2204 PC | 160 ATQ | 179 DEF | 149 STA |
716 | Xerneas | KalosGeneration 6 | 4275 PC | 250 ATQ | 185 DEF | 246 STA |
719 | Diancie | KalosGeneration 6 | 3091 PC | 190 ATQ | 285 DEF | 137 STA |
719 | Mega Diancie | KalosGeneration 6 | 4913 PC | 342 ATQ | 235 DEF | 137 STA |
730 | Primarina | AlolaGeneration 7 | 3618 PC | 232 ATQ | 195 DEF | 190 STA |
742 | Cutiefly | AlolaGeneration 7 | 1004 PC | 110 ATQ | 81 DEF | 120 STA |
743 | Ribombee | AlolaGeneration 7 | 2488 PC | 198 ATQ | 146 DEF | 155 STA |
755 | Morelull | AlolaGeneration 7 | 1168 PC | 108 ATQ | 119 DEF | 120 STA |
756 | Shiinotic | AlolaGeneration 7 | 2104 PC | 154 ATQ | 168 DEF | 155 STA |
764 | Comfey | AlolaGeneration 7 | 2392 PC | 165 ATQ | 215 DEF | 139 STA |
1 of 2