Pokémon do Tipo Lutador: Guia de Stats e Melhores Ataques
Explore a lista completa de Pokémon do tipo Lutador no Pokémon GO. Saiba quais são os melhores movesets, estatísticas base e fraquezas para dominar Reides e Batalhas de Treinador. Melhore seu time hoje!
Pokémon do tipo Lutador são vulneráveis a ataques de Fada, Voador e Psíquico. Por outro lado, eles são resistentes a ataques de Inseto, Sombrio e Pedra.
| 56 | Mankey | KantoGeração 1 | 1164 PC | 148 ATQ | 82 DEF | 120 PS |
| 57 | Primeape | KantoGeração 1 | 2288 PC | 207 ATQ | 138 DEF | 163 PS |
| 62 | Poliwrath | KantoGeração 1 | 2586 PC | 182 ATQ | 184 DEF | 207 PS |
| 66 | Machop | KantoGeração 1 | 1278 PC | 137 ATQ | 82 DEF | 172 PS |
| 67 | Machoke | KantoGeração 1 | 2031 PC | 177 ATQ | 125 DEF | 190 PS |
| 68 | Machamp | KantoGeração 1 | 3056 PC | 234 ATQ | 159 DEF | 207 PS |
| 83 | Farfetch’d de Galar | KantoGeração 1 | 1674 PC | 174 ATQ | 114 DEF | 141 PS |
| 106 | Hitmonlee | KantoGeração 1 | 2576 PC | 224 ATQ | 181 DEF | 137 PS |
| 107 | Hitmonchan | KantoGeração 1 | 2332 PC | 193 ATQ | 197 DEF | 137 PS |
| 128 | Tauros de Paldea (Raça Aquática) | KantoGeração 1 | 2837 PC | 210 ATQ | 193 DEF | 181 PS |
| 128 | Tauros de Paldea (Raça Flamboyante) | KantoGeração 1 | 2837 PC | 210 ATQ | 193 DEF | 181 PS |
| 128 | Tauros de Paldea (Raça Combativa) | KantoGeração 1 | 2837 PC | 210 ATQ | 193 DEF | 181 PS |
| 145 | Zapdos de Galar | KantoGeração 1 | 3548 PC | 252 ATQ | 189 DEF | 207 PS |
| 150 | Mega Mewtwo X | KantoGeração 1 | 6112 PC | 399 ATQ | 215 DEF | 228 PS |
| 214 | Heracross | JohtoGeração 2 | 3101 PC | 234 ATQ | 179 DEF | 190 PS |
| 214 | Mega Heracross | JohtoGeração 2 | 4814 PC | 334 ATQ | 223 DEF | 190 PS |
| 215 | Sneasel de Hisui | JohtoGeração 2 | 2051 PC | 189 ATQ | 146 DEF | 146 PS |
| 236 | Tyrogue | JohtoGeração 2 | 492 PC | 64 ATQ | 64 DEF | 111 PS |
| 237 | Hitmontop | JohtoGeração 2 | 2156 PC | 173 ATQ | 207 DEF | 137 PS |
| 256 | Combusken | HoennGeração 3 | 1652 PC | 163 ATQ | 115 DEF | 155 PS |
| 257 | Blaziken | HoennGeração 3 | 2848 PC | 240 ATQ | 141 DEF | 190 PS |
| 257 | Mega Blaziken | HoennGeração 3 | 4161 PC | 329 ATQ | 168 DEF | 190 PS |
| 286 | Breloom | HoennGeração 3 | 2628 PC | 241 ATQ | 144 DEF | 155 PS |
| 296 | Makuhita | HoennGeração 3 | 817 PC | 99 ATQ | 54 DEF | 176 PS |
| 297 | Hariyama | HoennGeração 3 | 2829 PC | 209 ATQ | 114 DEF | 302 PS |
| 307 | Meditite | HoennGeração 3 | 693 PC | 78 ATQ | 107 DEF | 102 PS |
| 308 | Medicham | HoennGeração 3 | 1431 PC | 121 ATQ | 152 DEF | 155 PS |
| 308 | Mega Medicham | HoennGeração 3 | 2495 PC | 205 ATQ | 179 DEF | 155 PS |
| 391 | Monferno | SinnohGeração 4 | 1574 PC | 158 ATQ | 105 DEF | 162 PS |
| 392 | Infernape | SinnohGeração 4 | 2683 PC | 222 ATQ | 151 DEF | 183 PS |
| 398 | Mega Staraptor | SinnohGeração 4 | 3979 PC | 278 ATQ | 207 DEF | 198 PS |
| 428 | Mega Lopunny | SinnohGeração 4 | 3745 PC | 282 ATQ | 214 DEF | 163 PS |
| 447 | Riolu | SinnohGeração 4 | 993 PC | 127 ATQ | 78 DEF | 120 PS |
| 448 | Lucario | SinnohGeração 4 | 2703 PC | 236 ATQ | 144 DEF | 172 PS |
| 448 | Mega Lucario | SinnohGeração 4 | 3826 PC | 310 ATQ | 175 DEF | 172 PS |
| 448 | Mega Lucario Z | SinnohGeração 4 | 4237 PC | 359 ATQ | 161 DEF | 172 PS |
| 453 | Croagunk | SinnohGeração 4 | 952 PC | 116 ATQ | 76 DEF | 134 PS |
| 454 | Toxicroak | SinnohGeração 4 | 2488 PC | 211 ATQ | 133 DEF | 195 PS |
| 475 | Gallade | SinnohGeração 4 | 3093 PC | 237 ATQ | 195 DEF | 169 PS |
| 475 | Mega Gallade | SinnohGeração 4 | 4521 PC | 326 ATQ | 230 DEF | 169 PS |
| 493 | Arceus (Lutador) | SinnohGeração 4 | 3989 PC | 238 ATQ | 238 DEF | 237 PS |
| 499 | Pignite | UnovaGeração 5 | 1924 PC | 173 ATQ | 106 DEF | 207 PS |
| 500 | Emboar | UnovaGeração 5 | 2982 PC | 235 ATQ | 127 DEF | 242 PS |
| 500 | Mega Emboar | UnovaGeração 5 | 4371 PC | 287 ATQ | 194 DEF | 242 PS |
| 532 | Timburr | UnovaGeração 5 | 1315 PC | 134 ATQ | 87 DEF | 181 PS |
| 533 | Gurdurr | UnovaGeração 5 | 2169 PC | 180 ATQ | 134 DEF | 198 PS |
| 534 | Conkeldurr | UnovaGeração 5 | 3337 PC | 243 ATQ | 158 DEF | 233 PS |
| 538 | Throh | UnovaGeração 5 | 2562 PC | 172 ATQ | 160 DEF | 260 PS |
| 539 | Sawk | UnovaGeração 5 | 2788 PC | 231 ATQ | 153 DEF | 181 PS |
| 549 | Lilligant de Hisui | UnovaGeração 5 | 2512 PC | 208 ATQ | 159 DEF | 172 PS |

















































