Pokémon do Tipo Fogo: Guia de Stats e Melhores Ataques
Explore a lista completa de Pokémon do tipo Fogo no Pokémon GO. Saiba quais são os melhores movesets, estatísticas base e fraquezas para dominar Reides e Batalhas de Treinador. Melhore seu time hoje!
Pokémon do tipo Fogo são vulneráveis a ataques de Terrestre, Pedra e Água. Por outro lado, eles são resistentes a ataques de Inseto, Fada, Fogo, Planta, Gelo e Aço.
| 4 | Charmander | KantoGeração 1 | 980 PC | 116 ATQ | 93 DEF | 118 PS |
| 5 | Charmeleon | KantoGeração 1 | 1653 PC | 158 ATQ | 126 DEF | 151 PS |
| 6 | Charizard | KantoGeração 1 | 2889 PC | 223 ATQ | 173 DEF | 186 PS |
| 6 | Mega Charizard X | KantoGeração 1 | 3850 PC | 273 ATQ | 213 DEF | 186 PS |
| 6 | Mega Charizard Y | KantoGeração 1 | 4455 PC | 319 ATQ | 212 DEF | 186 PS |
| 37 | Vulpix | KantoGeração 1 | 883 PC | 96 ATQ | 109 DEF | 116 PS |
| 38 | Ninetales | KantoGeração 1 | 2279 PC | 169 ATQ | 190 DEF | 177 PS |
| 58 | Growlithe | KantoGeração 1 | 1243 PC | 136 ATQ | 93 DEF | 146 PS |
| 58 | Growlithe de Hisui | KantoGeração 1 | 1322 PC | 142 ATQ | 92 DEF | 155 PS |
| 59 | Arcanine | KantoGeração 1 | 3029 PC | 227 ATQ | 166 DEF | 207 PS |
| 59 | Arcanine de Hisui | KantoGeração 1 | 3145 PC | 232 ATQ | 165 DEF | 216 PS |
| 77 | Ponyta | KantoGeração 1 | 1697 PC | 170 ATQ | 127 DEF | 137 PS |
| 78 | Rapidash | KantoGeração 1 | 2461 PC | 207 ATQ | 162 DEF | 163 PS |
| 105 | Marowak de Alola | KantoGeração 1 | 1835 PC | 144 ATQ | 186 DEF | 155 PS |
| 126 | Magmar | KantoGeração 1 | 2394 PC | 206 ATQ | 154 DEF | 163 PS |
| 128 | Tauros de Paldea (Raça Flamboyante) | KantoGeração 1 | 2837 PC | 210 ATQ | 193 DEF | 181 PS |
| 136 | Flareon | KantoGeração 1 | 3029 PC | 246 ATQ | 179 DEF | 163 PS |
| 146 | Moltres | KantoGeração 1 | 3465 PC | 251 ATQ | 181 DEF | 207 PS |
| 155 | Cyndaquil | JohtoGeração 2 | 980 PC | 116 ATQ | 93 DEF | 118 PS |
| 156 | Quilava | JohtoGeração 2 | 1653 PC | 158 ATQ | 126 DEF | 151 PS |
| 157 | Typhlosion | JohtoGeração 2 | 2889 PC | 223 ATQ | 173 DEF | 186 PS |
| 157 | Typhlosion de Hisui | JohtoGeração 2 | 2994 PC | 238 ATQ | 172 DEF | 177 PS |
| 218 | Slugma | JohtoGeração 2 | 895 PC | 118 ATQ | 71 DEF | 120 PS |
| 219 | Magcargo | JohtoGeração 2 | 1702 PC | 139 ATQ | 191 DEF | 137 PS |
| 228 | Houndour | JohtoGeração 2 | 1234 PC | 152 ATQ | 83 DEF | 128 PS |
| 229 | Houndoom | JohtoGeração 2 | 2635 PC | 224 ATQ | 144 DEF | 181 PS |
| 229 | Mega Houndoom | JohtoGeração 2 | 3842 PC | 289 ATQ | 194 DEF | 181 PS |
| 240 | Magby | JohtoGeração 2 | 1323 PC | 151 ATQ | 99 DEF | 128 PS |
| 244 | Entei | JohtoGeração 2 | 3473 PC | 235 ATQ | 171 DEF | 251 PS |
| 250 | Ho-Oh | JohtoGeração 2 | 3863 PC | 239 ATQ | 244 DEF | 214 PS |
| 255 | Torchic | HoennGeração 3 | 1093 PC | 130 ATQ | 87 DEF | 128 PS |
| 256 | Combusken | HoennGeração 3 | 1652 PC | 163 ATQ | 115 DEF | 155 PS |
| 257 | Blaziken | HoennGeração 3 | 2848 PC | 240 ATQ | 141 DEF | 190 PS |
| 257 | Mega Blaziken | HoennGeração 3 | 4161 PC | 329 ATQ | 168 DEF | 190 PS |
| 322 | Numel | HoennGeração 3 | 1057 PC | 119 ATQ | 79 DEF | 155 PS |
| 323 | Camerupt | HoennGeração 3 | 2193 PC | 194 ATQ | 136 DEF | 172 PS |
| 323 | Mega Camerupt | HoennGeração 3 | 3220 PC | 253 ATQ | 183 DEF | 172 PS |
| 324 | Torkoal | HoennGeração 3 | 2093 PC | 151 ATQ | 203 DEF | 172 PS |
| 351 | Castform (Forma Ensolarada) | HoennGeração 3 | 1632 PC | 139 ATQ | 139 DEF | 172 PS |
| 383 | Groudon Primitivo | HoennGeração 3 | 5902 PC | 353 ATQ | 268 DEF | 218 PS |
| 390 | Chimchar | SinnohGeração 4 | 957 PC | 113 ATQ | 86 DEF | 127 PS |
| 391 | Monferno | SinnohGeração 4 | 1574 PC | 158 ATQ | 105 DEF | 162 PS |
| 392 | Infernape | SinnohGeração 4 | 2683 PC | 222 ATQ | 151 DEF | 183 PS |
| 467 | Magmortar | SinnohGeração 4 | 3132 PC | 247 ATQ | 172 DEF | 181 PS |
| 479 | Rotom Calor | SinnohGeração 4 | 2579 PC | 204 ATQ | 219 DEF | 137 PS |
| 485 | Heatran | SinnohGeração 4 | 3754 PC | 251 ATQ | 213 DEF | 209 PS |
| 485 | Mega Heatran | SinnohGeração 4 | 5284 PC | 331 ATQ | 252 DEF | 209 PS |
| 493 | Arceus (Fogo) | SinnohGeração 4 | 3989 PC | 238 ATQ | 238 DEF | 237 PS |
| 494 | Victini | UnovaGeração 5 | 3265 PC | 210 ATQ | 210 DEF | 225 PS |
| 498 | Tepig | UnovaGeração 5 | 1083 PC | 115 ATQ | 85 DEF | 163 PS |

















































