Pokémon do tipo Fogo em Pokémon GO
Explore nossa extensa lista de todos os Pokémon do tipo Fogo em Pokémon GO. Descubra suas habilidades únicas, estatísticas e conjuntos de ataques para construir uma equipe poderosa. Domine o mundo de Pokémon com este guia abrangente do tipo Fogo e melhore seu jogo hoje!
Pokémon do tipo Fogo são fracos contra ataques do tipo Terrestre, Pedra e Água. Eles recebem menos dano de ataques do tipo Inseto, Fada, Fogo, Planta, Gelo e Aço.
# | Name | Region | Max CP | Attack | Defense | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Charmander | KantoGeneration 1 | 1108 PC | 116 ATQ | 93 DEF | 118 STA |
5 | Charmeleon | KantoGeneration 1 | 1868 PC | 158 ATQ | 126 DEF | 151 STA |
6 | Charizard | KantoGeneration 1 | 3266 PC | 223 ATQ | 173 DEF | 186 STA |
6 | Charizard Gigamax | KantoGeneration 1 | 3266 PC | 223 ATQ | 173 DEF | 186 STA |
6 | Mega X Charizard | KantoGeneration 1 | 4353 PC | 273 ATQ | 213 DEF | 186 STA |
6 | Mega Y Charizard | KantoGeneration 1 | 5037 PC | 319 ATQ | 212 DEF | 186 STA |
37 | Vulpix | KantoGeneration 1 | 998 PC | 96 ATQ | 109 DEF | 116 STA |
38 | Ninetales | KantoGeneration 1 | 2577 PC | 169 ATQ | 190 DEF | 177 STA |
58 | Growlithe | KantoGeneration 1 | 1405 PC | 136 ATQ | 93 DEF | 146 STA |
58 | Growlithe de Hisui | KantoGeneration 1 | 1495 PC | 142 ATQ | 92 DEF | 155 STA |
59 | Arcanine | KantoGeneration 1 | 3425 PC | 227 ATQ | 166 DEF | 207 STA |
59 | Arcanine de Hisui | KantoGeneration 1 | 3556 PC | 232 ATQ | 165 DEF | 216 STA |
77 | Ponyta | KantoGeneration 1 | 1919 PC | 170 ATQ | 127 DEF | 137 STA |
78 | Rapidash | KantoGeneration 1 | 2782 PC | 207 ATQ | 162 DEF | 163 STA |
105 | Marowak de Alola | KantoGeneration 1 | 2075 PC | 144 ATQ | 186 DEF | 155 STA |
126 | Magmar | KantoGeneration 1 | 2706 PC | 206 ATQ | 154 DEF | 163 STA |
136 | Flareon | KantoGeneration 1 | 3424 PC | 246 ATQ | 179 DEF | 163 STA |
146 | Moltres | KantoGeneration 1 | 3917 PC | 251 ATQ | 181 DEF | 207 STA |
155 | Cyndaquil | JohtoGeneration 2 | 1108 PC | 116 ATQ | 93 DEF | 118 STA |
156 | Quilava | JohtoGeneration 2 | 1868 PC | 158 ATQ | 126 DEF | 151 STA |
157 | Typhlosion | JohtoGeneration 2 | 3266 PC | 223 ATQ | 173 DEF | 186 STA |
157 | Typhlosion de Hisui | JohtoGeneration 2 | 3385 PC | 238 ATQ | 172 DEF | 177 STA |
218 | Slugma | JohtoGeneration 2 | 1011 PC | 118 ATQ | 71 DEF | 120 STA |
219 | Magcargo | JohtoGeneration 2 | 1924 PC | 139 ATQ | 191 DEF | 137 STA |
228 | Houndour | JohtoGeneration 2 | 1395 PC | 152 ATQ | 83 DEF | 128 STA |
229 | Houndoom | JohtoGeneration 2 | 2979 PC | 224 ATQ | 144 DEF | 181 STA |
229 | Mega Houndoom | JohtoGeneration 2 | 4344 PC | 289 ATQ | 194 DEF | 181 STA |
240 | Magby | JohtoGeneration 2 | 1496 PC | 151 ATQ | 99 DEF | 128 STA |
244 | Entei | JohtoGeneration 2 | 3926 PC | 235 ATQ | 171 DEF | 251 STA |
250 | Ho-Oh | JohtoGeneration 2 | 4367 PC | 239 ATQ | 244 DEF | 214 STA |
255 | Torchic | HoennGeneration 3 | 1236 PC | 130 ATQ | 87 DEF | 128 STA |
256 | Combusken | HoennGeneration 3 | 1868 PC | 163 ATQ | 115 DEF | 155 STA |
257 | Blaziken | HoennGeneration 3 | 3219 PC | 240 ATQ | 141 DEF | 190 STA |
257 | Mega Blaziken | HoennGeneration 3 | 4704 PC | 329 ATQ | 168 DEF | 190 STA |
322 | Numel | HoennGeneration 3 | 1196 PC | 119 ATQ | 79 DEF | 155 STA |
323 | Camerupt | HoennGeneration 3 | 2479 PC | 194 ATQ | 136 DEF | 172 STA |
323 | Mega Camerupt | HoennGeneration 3 | 3641 PC | 253 ATQ | 183 DEF | 172 STA |
324 | Torkoal | HoennGeneration 3 | 2366 PC | 151 ATQ | 203 DEF | 172 STA |
351 | Castform (Sunny) | HoennGeneration 3 | 1845 PC | 139 ATQ | 139 DEF | 172 STA |
383 | Groudon Primitivo | HoennGeneration 3 | 6672 PC | 353 ATQ | 268 DEF | 218 STA |
390 | Chimchar | SinnohGeneration 4 | 1082 PC | 113 ATQ | 86 DEF | 127 STA |
391 | Monferno | SinnohGeneration 4 | 1780 PC | 158 ATQ | 105 DEF | 162 STA |
392 | Infernape | SinnohGeneration 4 | 3033 PC | 222 ATQ | 151 DEF | 183 STA |
467 | Magmortar | SinnohGeneration 4 | 3541 PC | 247 ATQ | 172 DEF | 181 STA |
479 | Rotom (Heat) | SinnohGeneration 4 | 2916 PC | 204 ATQ | 219 DEF | 137 STA |
485 | Heatran | SinnohGeneration 4 | 4244 PC | 251 ATQ | 213 DEF | 209 STA |
493 | Arceus (Fire) | SinnohGeneration 4 | 4510 PC | 238 ATQ | 238 DEF | 237 STA |
494 | Victini | UnovaGeneration 5 | 3691 PC | 210 ATQ | 210 DEF | 225 STA |
498 | Tepig | UnovaGeneration 5 | 1224 PC | 115 ATQ | 85 DEF | 163 STA |
499 | Pignite | UnovaGeneration 5 | 2175 PC | 173 ATQ | 106 DEF | 207 STA |
1 of 2