Nostenfer Obscur
Table des matières
- Vue d'ensemble et statistiques
- Analyse des attaques
- Tableau de PC de Nostenfer Obscur
- Nostenfer Obscur dans la méta
- Méga boost
- Taux de Capture et Coûts de Rechargement
- Informations Pokédex
- Tableau d'évolution
- Famille de Nostenfer Obscur
- Sprites
- Entrées Pokédex de Nostenfer Obscur
- Costumes
- Questions Fréquemment Posées
Nostenfer Obscur est un Pokémon de type Poison et Vol dans Pokémon GO. En tant que Pokémon de type Poison et Vol, Nostenfer Obscur est faible face aux attaques de type Électrik, Glace, Psy et Roche.
La Puissance de Combat maximale de Nostenfer Obscur est de 2992 PC, et son moveset recommandé dans Pokémon GO est Tornade / Bombe Beurk. Les rencontres avec Nostenfer Obscur sont augmentées par un temps Nuageux et Venteux. Nostenfer Obscur chromatique est disponible ! ✨
Stats et PC Max de Nostenfer Obscur
Classement de Tier de Nostenfer Obscur
Faiblesses et résistances de Nostenfer Obscur
Nostenfer Obscur subit des dégâts accrus de :
Nostenfer Obscur subit des dégâts réduits de :
Meilleur moveset pour Nostenfer Obscur
Paramètres de simulation
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.35 | 257.6 | 12.61 | ||
| 2. | 13.77 | 247.2 | 12.09 | ||
| 3. | 13.27 | 238.1 | 11.65 | ||
| 4. | 13.21 | 237.2 | 11.61 | ||
| 5. | 12.82 | 230.2 | 11.26 | ||
| 6. | 12.50 | 224.5 | 10.98 | ||
| 7. | 12.30 | 220.8 | 10.80 | ||
| 8. | 12.11 | 217.4 | 10.64 |
Attaques Immédiates
Morsure6
4
0.5s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Spectre
Psy
- 62.5%
Combat
Ténèbres
Fée
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 6 Énergie 4 Boost météo
Brouillard
Durée 0.5s Fenêtre de dégâts 0.3s - 0.5s Combats de Dresseurs Dégâts 2 Énergie 4 Effets Morsure has no special effects.Voir la page de détails de Morsure ↗
Attaques Chargées
Ball’Ombre100
50
3.0s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Spectre
Psy
- 62.5%
Ténèbres
- 39.1%
Normal
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 100 Énergie 50 Boost météo
Brouillard
Durée 3.0s Fenêtre de dégâts 2.4s - 2.8s Combats de Dresseurs Dégâts 90 Énergie 50 Effets Ball’Ombre has no special effects.Voir la page de détails de Ball’Ombre ↗
Frustration10
33
2.0s
Tableau d'efficacité des types - 62.5%
Roche
Acier
- 39.1%
Spectre
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 10 Énergie 33 Boost météo
Quelques nuages
Durée 2.0s Fenêtre de dégâts 1.0s - 1.8s Combats de Dresseurs Dégâts 10 Énergie 70 Effets Frustration has no special effects.Voir la page de détails de Frustration ↗
Crochet Venin30
33
1.5s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Plante
Fée
- 62.5%
Poison
Sol
Roche
Spectre
- 39.1%
Acier
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 30 Énergie 33 Boost météo
Couvert
Durée 1.5s Fenêtre de dégâts 0.7s - 1.2s Combats de Dresseurs Dégâts 50 Énergie 40 Effets Special
Crochet Venin has a 100.0% chance to:
- Decrease Target's Defense by 20.0%
Voir la page de détails de Crochet Venin ↗
Poison Croix40
33
1.5s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Plante
Fée
- 62.5%
Poison
Sol
Roche
Spectre
- 39.1%
Acier
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 40 Énergie 33 Boost météo
Couvert
Durée 1.5s Fenêtre de dégâts 0.9s - 1.3s Combats de Dresseurs Dégâts 50 Énergie 35 Effets Special
Poison Croix has a 12.5% chance to:
- Increase User's Attack by 50.0%
Voir la page de détails de Poison Croix ↗
Bombe Beurk85
50
2.5s
Tableau d'efficacité des types - 160.0%
Plante
Fée
- 62.5%
Poison
Sol
Roche
Spectre
- 39.1%
Acier
Combats d'Arène et de Raid Dégâts 85 Énergie 50 Boost météo
Couvert
Durée 2.5s Fenêtre de dégâts 1.3s - 2.3s Combats de Dresseurs Dégâts 80 Énergie 50 Effets Bombe Beurk has no special effects.Voir la page de détails de Bombe Beurk ↗
Plus d'informations
Le tableau suivant montre les DPS et TDO de Nostenfer Obscur pour chaque combinaison d'attaques immédiates et chargées. Ce tableau est utile pour comparer la force relative des movesets de Nostenfer Obscur. Vous pouvez changer la météo et le Pokémon adverse pour voir comment cela affecte les classements.
Les Attaques Immédiates et Chargées d'Élite héritées ne peuvent être obtenues que lors d'événements spéciaux, ou en utilisant une CT Attaque Immédiate d’élite ou une CT Attaque Chargée d’élite. Les attaques héritées sont marquées d'un astérisque (*). Le tableau ci-dessus fournit des informations sur les différentes attaques que Nostenfer Obscur possède dans Pokémon GO, ainsi que leur DPS (Dégâts par Seconde) et TDO (Total des Dégâts).
Nostenfer Obscur dans la méta
Analyse PvE
Attaques recommandées
- Attaquant de type Poison:
Tornade
Bombe Beurk - Attaquant de type Vol:
Tornade
Bombe Beurk
Nostenfer Obscur est un Pokémon Obscur de type Poison et Vol et la forme finale de Nosferapti. Nostenfer Obscur n'est pas particulièrement performant en tant qu'attaquant de raid de type Vol. Cependant, il peut être un attaquant de raid de type Poison assez solide malgré l'absence d'une attaque rapide fiable de type Poison. Bomb-Beurk avec le bonus Obscur est assez puissant pour que Nostenfer soit viable dans certaines situations, et à l'heure actuelle, Tranch'Air est pratiquement ta seule attaque rapide utilisable pour générer de l'énergie pour Bomb-Beurk.
Analyse PvP
Attaques recommandées
- Ligue Super:
Tornade
Tranch’Air
Crochet Venin - Ligue Hyper:
Tornade
Crochet Venin
Ball’Ombre - Ligue Master:
Tornade
Tranch’Air
Ball’Ombre
Pour diverses raisons, notamment sa fragilité, le manque d'une attaque immédiate solide (Tranch'Air est la définition même de "juste correct") et sa dépendance au bait pour réussir, Nostenfer Obscur, bien que viable dans les trois ligues principales, n'est bon dans aucune.
🔵 Ligue Super
Non recommandé. Même sa pré-évolution, Nosferalto, le surpasse. Ses statistiques sont assez faibles en Ligue Super et le bonus Obscur le rend encore plus fragile.
🟡 Ligue Hyper
Même chose ici. Nostenfer Obscur ne peut gérer qu'une poignée de Pokémon du méta pertinents, et même dans ce cas, il doit compter sur le bait avec Croc Poison avant de pouvoir infliger de vrais dégâts avec Ball'Ombre.
🟣 Ligue Master
Absolument pas dans cette ligue. Nostenfer Obscur ne peut même pas espérer tenir tête aux Pokémon méta très puissants et dominants de la Ligue Master.
Informations Pokédex
| Numéro Pokédex | #169 |
|---|---|
| Taille | 1.8 m |
| Poids | 75 kg |
| Région | Génération 2 |
| Peut être échangé | Autorisé |
| Distance de Copain | 1 km |
| Sortie | Oui |
| Version chromatique disponible | Oui |
| Transfert vers Pokémon Home | Autorisé |
| Taux de capture de base | 10% |
| Taux de fuite de base | 5% |
| Récompenses de capture | |
| Coût supplémentaire des attaques |
Tableau d'évolution
| Pokémon | Nécessite | Évolution |
|---|---|---|
| ||
|
- Nosferapti évolue en Nosferalto contre 25 Bonbons.
- Nosferalto évolue en Nostenfer contre 100 Bonbons.
Plus d'informations
Famille de Nostenfer Obscur
Une liste de Pokémon liés de quelque manière que ce soit à Nostenfer Obscur dans Pokémon GO. Inclut les évolutions, les variantes régionales et de forme.
Informations sur la taille
Aucune information sur la taille disponible pour ce Pokémon
Données de rencontre
Aucune donnée de rencontre disponible
Comment purifier Nostenfer Obscur
| Coût de purification | 1 Bonbon |
|---|---|
| 1000 Poussières Étoiles | |
| Attaque Chargée d’un Pokémon Obscur | |
| Attaque chargée purifiée |
Tableau de PC de Nostenfer Obscur
Le PC max de Nostenfer Obscur est de 2992 (au Niveau 50). Un Nostenfer Obscur obtenu dans les Raids peut être rencontré avec des PC allant de 1382 à 1512, ou s'il est boosté par la météo, dans la plage de 1728 PC à 1890 PC. Dans les Études de Terrain et les Études Spéciales, Nostenfer Obscur peut être trouvé avec des PC allant de 1079 à 1134.
| 2992 PC | |
| Niveau 50, IV 15/15/15 | |
| 1079 PC - 1134 PC | |
| Niveau 15, IV minimum 10/10/10 | |
| 1439 PC - 1512 PC | |
| Niveau 20, IV minimum 10/10/10 | |
| 1382 PC - 1512 PC | |
| Niveau 20, IV minimum 6/6/6 | |
| 1728 PC - 1890 PC | |
| Boosté par la météo, Niveau 25, IV minimum 6/6/6 |
Plus d'informations
- Rencontres d'Études de Terrain et d'Études Spéciales sont toujours de Niveau 15. Les IV vont de 10 (min) à 15 (max). Les rencontres d'Étude de Terrain ont un plancher d'IV de 10/10/10.
- Pokémon éclos des Œufs sont toujours de Niveau 20. Les IV vont de 10 (min) à 15 (max). Les éclosions d'Œufs ont un plancher d'IV de 10/10/10.
- Boss de Raid attrapés sans boost météo sont toujours de Niveau 20. Les IV vont de 6 (min) à 15 (max). Les captures de Raid ont un plancher d'IV de 6/6/6.
- 😈 Les Pokémon Obscurs ont un plancher d'IV de 6/6/6 dans les raids.
- Boss de Raid attrapés avec un boost météo sont toujours de Niveau 25. Les IV vont de 6 (min) à 15 (max). Les captures de Raid boostées par la météo ont un plancher d'IV de 6/6/6.
- 😈 Les Pokémon Obscurs ont un plancher d'IV de 6/6/6 dans les raids.
- Rencontres sauvages vont des Pokémon de Niveau 1 à Niveau 30. Leurs IV vont de 0 (min) à 15 (max) pour chaque statistique.
- Rencontres de Pokémon sauvages boostées par la météo reçoivent un boost de 5 niveaux, portant leur plage de niveaux de Niveau 6 à Niveau 35. De plus, ils ont une valeur d'IV minimale garantie de 4 pour chaque statistique, ce qui entraîne un plancher d'IV de 4/4/4.
Tableau des PC max par niveau
Tableau des PC max de Nostenfer Obscur par niveau. Ce tableau montre les valeurs de Puissance de Combat maximales du Niveau 1 au Niveau 50.
| NVL | PC max | NVL | PC max | NVL | PC max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 PC | 2 | 117 PC | 3 | 197 PC |
| 4 | 277 PC | 5 | 356 PC | 6 | 436 PC |
| 7 | 516 PC | 8 | 596 PC | 9 | 676 PC |
| 10 | 756 PC | 11 | 832 PC | 12 | 907 PC |
| 13 | 983 PC | 14 | 1058 PC | 15 | 1134 PC |
| 16 | 1209 PC | 17 | 1285 PC | 18 | 1361 PC |
| 19 | 1436 PC | 20 | 1512 PC | 21 | 1587 PC |
| 22 | 1663 PC | 23 | 1739 PC | 24 | 1814 PC |
| 25 | 1890 PC | 26 | 1966 PC | 27 | 2041 PC |
| 28 | 2117 PC | 29 | 2193 PC | 30 | 2268 PC |
| 31 | 2306 PC | 32 | 2344 PC | 33 | 2382 PC |
| 34 | 2419 PC | 35 | 2457 PC | 36 | 2495 PC |
| 37 | 2533 PC | 38 | 2571 PC | 39 | 2608 PC |
| 40 | 2646 PC | 41 | 2680 PC | 42 | 2714 PC |
| 43 | 2748 PC | 44 | 2782 PC | 45 | 2816 PC |
| 46 | 2851 PC | 47 | 2886 PC | 48 | 2921 PC |
| 49 | 2956 PC | 50 | 2992 PC |
Méga Pokémon qui boostent Nostenfer Obscur
Une liste des Méga Pokémon qui boostent les attaques de type Poison et Vol de Nostenfer Obscur, les Bonbons et les Bonbons L lors de la capture de Nostenfer Obscur.
Poison
Vol
Plus d'informations
Bonus de raid des Méga-Pokémon et Primo-Pokémon –Les Méga Pokémon boostent la puissance d'attaque de tous les autres Pokémon lors des Combats de Raid de 10 %. Les attaques qui partagent leur type avec le type(s) des Méga Pokémon reçoivent un boost de 30 %. Cependant, ces bonus ne se cumulent pas s'il y a plusieurs Pokémon Méga-Évolués en combat simultanément ; seul le boost le plus élevé sera appliqué.
Bonus de capture des Méga-Pokémon et Primo-Pokémon –Lorsqu'un Pokémon est Méga-Évolué, des XP et des Bonbons supplémentaires sont accordés lors de la capture d'un Pokémon partageant un type avec lui, ou pour tout boss de raid capturé. Ces bonus ne se cumulent pas entre eux. De plus, les Pokémon Méga-Évolués de Haut et de Niveau Max accordent une chance accrue d'obtenir des Bonbons L lors de la capture d'un Pokémon partageant un type avec eux.
Note sur Primo-Kyogre, Primo-Groudon et Méga-Rayquaza- Primo-Kyogre booste les attaques et les Pokémon de type Eau, Électrik et Insecte.
- Primo-Groudon booste les attaques et les Pokémon de type Feu, Plante et Sol.
- Méga-Rayquaza booste les attaques et les Pokémon de type Vol, Dragon et Psy.
Taux de Capture et Coûts de Rechargement
The base catch rate for Nostenfer Obscur in Pokémon GO is 8.37%, calculated for catching a Level 20 with no berries. Curved Great throw has a 19.98% chance to catch, and adding a Razz Berry raises that to 28.42%.
Configure
| Normal | Nice | Great | Excellent | ||
|---|---|---|---|---|---|
No Berry | - | 8.37% | 9.56% | 12.29% | 14.93% |
| Curve | 13.81% | 15.71% | 19.98% | 24.03% | |
| - | 12.29% | 14.00% | 17.85% | 21.54% | |
| Curve | 19.98% | 22.61% | 28.42% | 33.79% | |
| - | 14.56% | 16.55% | 21.02% | 25.25% | |
| Curve | 23.47% | 26.48% | 33.05% | 39.03% | |
| - | 19.63% | 22.22% | 27.95% | 33.25% | |
| Curve | 31.03% | 34.77% | 42.72% | 49.70% |
More information
Catch probability with multiple throws
In order to help Trainers understand their overall odds when catching Nostenfer Obscur, we enable the functionality to showing the total chance to catch it depending on the number of available throws. We calculate this chance as if you repeated the same throw N-number of times.
To activate this functionality, change the number of Number of throws to a value greater than 1. The Number of throws option is available in the configuration options above the chart
Catch rate formula
Pokémon GO catch rate formula can be expressed as follows:
CATCH_MULTIPLIERS = ball * curve * berry * throwType * (type1Medal + type2Medal / 2)CATCH_RATE = 1 - Math.pow(1 - baseCatchRate / (2 * cpm), CATCH_MULTIPLIERS)
There are different multipliers that come into play when calculating catch rate.
Curved throws are more effective than regular throws, stronger types of Poké Ball have a higher catch rate, and using a Razz Berry or a Golden Razz Berry also improves your chances.
Catch rate multipliers
The following table shows all the different catch rate multipliers in Pokémon GO:
| Multiplier | Amount |
|---|---|
| Razz Berry | 1.5 |
| Silver Pinap Berry | 1.8 |
| Golden Razz Berry | 2.5 |
| Curveball | 1.7 |
| Nice Throw | 1.15 |
| Great Throw | 1.5 |
| Excellent Throw | 1.85 |
| PokéBall | 1.0 |
| Premier Ball | 1.0 |
| Great Ball | 1.5 |
| Ultra Ball | 2.0 |
| Bronze medal | 1.1 |
| Silver medal | 1.2 |
| Gold medal | 1.3 |
Coûts de rechargement de Nostenfer Obscur dans Pokémon GO
| Poussières Étoiles | Bonbons | Bonbons L | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 624,000 | 406 | 360 |
| LVL 40 | 336,000 | 406 | 12 |
| LVL 35 | 228,000 | 274 | - |
| LVL 30 | 150,000 | 185 | - |
| LVL 25 | 96,000 | 136 | - |
| LVL 20 | 57,000 | 97 | - |
| LVL 15 | 30,600 | 67 | - |
| LVL 10 | 13,200 | 38 | - |
| LVL 5 | 3,600 | 18 | - |
Coûts de rechargement de Nostenfer Obscur dans Pokémon GO. Le tableau indique les Poussières Étoiles totales, les Bonbons et les Bonbons L nécessaires pour recharger Nostenfer Obscur du niveau 1 aux niveaux 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 50. Il vous en coûtera 624,000 Poussières Étoiles, 406 Bonbons et 360 Bonbons L pour recharger complètement Nostenfer Obscur dans Pokémon GO.
Tableau Complet des Coûts de Rechargement de Nostenfer Obscur
| NVL | Rechargements | Poussières Étoiles | Bonbons | Bonbons L | Total de Poussières Étoiles | Bonbons Totaux | Bonbons L Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 240 | 2 | - | 240 | 2 | - |
| 1.5 | 2 | 240 | 2 | - | 480 | 4 | - |
| 2 | 3 | 240 | 2 | - | 720 | 6 | - |
| 2.5 | 4 | 240 | 2 | - | 960 | 8 | - |
| 3 | 5 | 480 | 2 | - | 1,440 | 10 | - |
| 3.5 | 6 | 480 | 2 | - | 1,920 | 12 | - |
| 4 | 7 | 480 | 2 | - | 2,400 | 14 | - |
| 4.5 | 8 | 480 | 2 | - | 2,880 | 16 | - |
| 5 | 9 | 720 | 2 | - | 3,600 | 18 | - |
| 5.5 | 10 | 720 | 2 | - | 4,320 | 20 | - |
| 6 | 11 | 720 | 2 | - | 5,040 | 22 | - |
| 6.5 | 12 | 720 | 2 | - | 5,760 | 24 | - |
| 7 | 13 | 960 | 2 | - | 6,720 | 26 | - |
| 7.5 | 14 | 960 | 2 | - | 7,680 | 28 | - |
| 8 | 15 | 960 | 2 | - | 8,640 | 30 | - |
| 8.5 | 16 | 960 | 2 | - | 9,600 | 32 | - |
| 9 | 17 | 1,200 | 2 | - | 10,800 | 34 | - |
| 9.5 | 18 | 1,200 | 2 | - | 12,000 | 36 | - |
| 10 | 19 | 1,200 | 2 | - | 13,200 | 38 | - |
| 10.5 | 20 | 1,200 | 2 | - | 14,400 | 40 | - |
| 11 | 21 | 1,560 | 3 | - | 15,960 | 43 | - |
| 11.5 | 22 | 1,560 | 3 | - | 17,520 | 46 | - |
| 12 | 23 | 1,560 | 3 | - | 19,080 | 49 | - |
| 12.5 | 24 | 1,560 | 3 | - | 20,640 | 52 | - |
| 13 | 25 | 1,920 | 3 | - | 22,560 | 55 | - |
| 13.5 | 26 | 1,920 | 3 | - | 24,480 | 58 | - |
| 14 | 27 | 1,920 | 3 | - | 26,400 | 61 | - |
| 14.5 | 28 | 1,920 | 3 | - | 28,320 | 64 | - |
| 15 | 29 | 2,280 | 3 | - | 30,600 | 67 | - |
| 15.5 | 30 | 2,280 | 3 | - | 32,880 | 70 | - |
| 16 | 31 | 2,280 | 3 | - | 35,160 | 73 | - |
| 16.5 | 32 | 2,280 | 3 | - | 37,440 | 76 | - |
| 17 | 33 | 2,640 | 3 | - | 40,080 | 79 | - |
| 17.5 | 34 | 2,640 | 3 | - | 42,720 | 82 | - |
| 18 | 35 | 2,640 | 3 | - | 45,360 | 85 | - |
| 18.5 | 36 | 2,640 | 3 | - | 48,000 | 88 | - |
| 19 | 37 | 3,000 | 3 | - | 51,000 | 91 | - |
| 19.5 | 38 | 3,000 | 3 | - | 54,000 | 94 | - |
| 20 | 39 | 3,000 | 3 | - | 57,000 | 97 | - |
| 20.5 | 40 | 3,000 | 3 | - | 60,000 | 100 | - |
| 21 | 41 | 3,600 | 4 | - | 63,600 | 104 | - |
| 21.5 | 42 | 3,600 | 4 | - | 67,200 | 108 | - |
| 22 | 43 | 3,600 | 4 | - | 70,800 | 112 | - |
| 22.5 | 44 | 3,600 | 4 | - | 74,400 | 116 | - |
| 23 | 45 | 4,200 | 4 | - | 78,600 | 120 | - |
| 23.5 | 46 | 4,200 | 4 | - | 82,800 | 124 | - |
| 24 | 47 | 4,200 | 4 | - | 87,000 | 128 | - |
| 24.5 | 48 | 4,200 | 4 | - | 91,200 | 132 | - |
| 25 | 49 | 4,800 | 4 | - | 96,000 | 136 | - |
| 25.5 | 50 | 4,800 | 4 | - | 100,800 | 140 | - |
| 26 | 51 | 4,800 | 5 | - | 105,600 | 145 | - |
| 26.5 | 52 | 4,800 | 5 | - | 110,400 | 150 | - |
| 27 | 53 | 5,400 | 5 | - | 115,800 | 155 | - |
| 27.5 | 54 | 5,400 | 5 | - | 121,200 | 160 | - |
| 28 | 55 | 5,400 | 5 | - | 126,600 | 165 | - |
| 28.5 | 56 | 5,400 | 5 | - | 132,000 | 170 | - |
| 29 | 57 | 6,000 | 5 | - | 138,000 | 175 | - |
| 29.5 | 58 | 6,000 | 5 | - | 144,000 | 180 | - |
| 30 | 59 | 6,000 | 5 | - | 150,000 | 185 | - |
| 30.5 | 60 | 6,000 | 5 | - | 156,000 | 190 | - |
| 31 | 61 | 7,200 | 8 | - | 163,200 | 198 | - |
| 31.5 | 62 | 7,200 | 8 | - | 170,400 | 206 | - |
| 32 | 63 | 7,200 | 8 | - | 177,600 | 214 | - |
| 32.5 | 64 | 7,200 | 8 | - | 184,800 | 222 | - |
| 33 | 65 | 8,400 | 10 | - | 193,200 | 232 | - |
| 33.5 | 66 | 8,400 | 10 | - | 201,600 | 242 | - |
| 34 | 67 | 8,400 | 10 | - | 210,000 | 252 | - |
| 34.5 | 68 | 8,400 | 10 | - | 218,400 | 262 | - |
| 35 | 69 | 9,600 | 12 | - | 228,000 | 274 | - |
| 35.5 | 70 | 9,600 | 12 | - | 237,600 | 286 | - |
| 36 | 71 | 9,600 | 12 | - | 247,200 | 298 | - |
| 36.5 | 72 | 9,600 | 12 | - | 256,800 | 310 | - |
| 37 | 73 | 10,800 | 15 | - | 267,600 | 325 | - |
| 37.5 | 74 | 10,800 | 15 | - | 278,400 | 340 | - |
| 38 | 75 | 10,800 | 15 | - | 289,200 | 355 | - |
| 38.5 | 76 | 10,800 | 15 | - | 300,000 | 370 | - |
| 39 | 77 | 12,000 | 18 | - | 312,000 | 388 | - |
| 39.5 | 78 | 12,000 | 18 | - | 324,000 | 406 | - |
| 40 | 79 | 12,000 | - | 12 | 336,000 | 406 | 12 |
| 40.5 | 80 | 12,000 | - | 12 | 348,000 | 406 | 24 |
| 41 | 81 | 13,200 | - | 12 | 361,200 | 406 | 36 |
| 41.5 | 82 | 13,200 | - | 12 | 374,400 | 406 | 48 |
| 42 | 83 | 13,200 | - | 15 | 387,600 | 406 | 63 |
| 42.5 | 84 | 13,200 | - | 15 | 400,800 | 406 | 78 |
| 43 | 85 | 14,400 | - | 15 | 415,200 | 406 | 93 |
| 43.5 | 86 | 14,400 | - | 15 | 429,600 | 406 | 108 |
| 44 | 87 | 14,400 | - | 18 | 444,000 | 406 | 126 |
| 44.5 | 88 | 14,400 | - | 18 | 458,400 | 406 | 144 |
| 45 | 89 | 15,600 | - | 18 | 474,000 | 406 | 162 |
| 45.5 | 90 | 15,600 | - | 18 | 489,600 | 406 | 180 |
| 46 | 91 | 15,600 | - | 21 | 505,200 | 406 | 201 |
| 46.5 | 92 | 15,600 | - | 21 | 520,800 | 406 | 222 |
| 47 | 93 | 16,800 | - | 21 | 537,600 | 406 | 243 |
| 47.5 | 94 | 16,800 | - | 21 | 554,400 | 406 | 264 |
| 48 | 95 | 16,800 | - | 24 | 571,200 | 406 | 288 |
| 48.5 | 96 | 16,800 | - | 24 | 588,000 | 406 | 312 |
| 49 | 97 | 18,000 | - | 24 | 606,000 | 406 | 336 |
| 49.5 | 98 | 18,000 | - | 24 | 624,000 | 406 | 360 |
Sprites
Nostenfer Obscur normal et chromatique
Sprites haute résolution de Nostenfer Obscur
Une liste des sprites Pokémon HOME en haute résolution liés à Nostenfer Obscur. La description des sprites est une meilleure estimation de ce à quoi ils se rapportent, utilisez votre propre jugement. Cliquez pour télécharger la résolution complète 512x512.
Wallpaper
Entrées Pokédex de Nostenfer Obscur
| Versions | Entrée Pokédex |
|---|---|
| Gold | It flies so si lently through the dark on its fourwings that it may not be noticed even when nearby. |
| Silver | The development of wings on its legs enables it to flyfast but also makes it tough to stop and rest. |
| Crystal | As a result of its pursuit of faster, yet more silentflight, a new set of wings grew on its hind legs. |
| Ruby | If this POKéMON is flying by fluttering only a pair of wings on either the forelegs or hind legs, it’s proof thatCROBAT has been flying a long distance. It switches the wings it uses if it is tired. |
| Sapphire | CROBAT sneaks up on its intended prey using wings that barely make a sound. This POKéMON rests by hanging on atree branch with its rear legs that serve as wings. |
| Emerald | Over the course of evolution, its hind legs turned into wings. By alternately resting its front and rear wings, it can fly all day without having to stop. |
| FireRed | The development of wings on its legs enables it to fly fast but also makes it tough to stop and rest. |
| LeafGreen | It flies so silently through the dark on its four wings that it may not be noticed even when nearby. |
| Diamond | Having four wings enables it to fly faster and more quietly. It turns active when the night comes. |
| Pearl | A Pokémon that gained vastly enhanced flying performance by having its legs turn into wings. |
| Platinum, Black, White | The transformation of its legs into wings made it better at flying, but more clumsy at walking. |
| HeartGold | It flies so silently through the dark on its four wings that it may not be noticed even when nearby. |
| SoulSilver | The development of wings on its legs enables it to fly fast but also makes it tough to stop and rest. |
| Black 2, White 2 | Having four wings allows it to fly more quickly and quietly so it can sneak up on prey without its noticing. |
| X | It flies so silently through the dark on its four wings that it may not be noticed even when nearby. |
| Y | Having four wings allows it to fly more quickly and quietly so it can sneak up on prey without its noticing. |
| Omega Ruby | If this Pokémon is flying by fluttering only a pair of wings on either the forelegs or hind legs, it’s proof that Crobat has been flying a long distance. It switches the wings it uses if it is tired. |
| Alpha Sapphire | Crobat sneaks up on its intended prey using wings that barely make a sound. This Pokémon rests by hanging on a tree branch with its rear legs that serve as wings. |
| Sun | Both its legs became wings, and as a result, it can’t move well on the ground. All it can do is crawl around. |
| Moon | Silent and swift in its four-winged flight, it bites down on its prey before they realize what’s happening. In a heartbeat, it drains their blood. |
| Ultra Sun | Its fangs are so sharp, if it bites you in the dark and sucks your blood, you won’t notice any pain or realize you’ve been bitten. |
| Ultra Moon | It feeds on the blood of living people and Pokémon. If it can’t drink any blood for even a short while, it becomes weak and unable to fly. |
| Sword | Both of its legs have turned into wings. Without a sound, Crobat flies swiftly toward its prey and sinks its fangs into the nape of its target’s neck. |
| Shield | This Pokémon flaps its four wings skillfully. Crobat can fly through cramped caves without needing to slow down. |
| Legends: Arceus | Its hind limbs have become another set of wings. Crobat expertly maneuvers its four wings to dart in exquisite fashion through even the most confined caves without losing any speed. |
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les forces et faiblesses de Nostenfer Obscur ?
En tant que Pokémon de type Poison et Vol, Nostenfer Obscur est faible face aux attaques de type Électrik, Glace, Psy et Roche.
Quelles sont les meilleures attaques pour Nostenfer Obscur dans Pokémon GO ?
Les meilleures attaques pour Nostenfer Obscur dans Pokémon GO sont Tornade et Bombe Beurk. Ce set d'attaques a un DPS (Dégâts Par Seconde) de 14,352 et un TDO (Total de Dégâts) de 257,647.
Comment Nostenfer Obscur se comporte-t-il dans les Raids ?
Le rang de Nostenfer Obscur en tant qu'attaquant de Raid est actuellement inconnu, n'a pas de bonnes attaques, ou est trop faible pour être classé.
Quel est le rang de Nostenfer Obscur en tant qu'attaquant de type Poison ?
Nostenfer Obscur est un attaquant de type Poison de rang A, se classant au rang #21. Il est fiable dans de nombreuses situations mais pas le meilleur.
Quel est le rang de Nostenfer Obscur en tant qu'attaquant de type Vol ?
Nostenfer Obscur est un attaquant de type Vol de rang F et n'est pas recommandé pour les Raids.
Quels Méga-Pokémon renforcent Nostenfer Obscur ?
Les Méga-Pokémon suivants renforcent Nostenfer Obscur : Mega-Florizarre, Mega-Dardargnan, Mega-Empiflor, Mega-Ectoplasma, Mega-Roucarnage, Mega-Scarabrute, Mega-Ptéra, Mega-Dracolosse, Mega-Airmure, Mega-Drattak et Mega-Rayquaza.
Quel est le maximum de PC de Nostenfer Obscur au Niveau 40 et au Niveau 50 ?
Le maximum de PC de Nostenfer Obscur au Niveau 40 est de 2646 PC et de 2992 PC au Niveau 50.
Nostenfer Obscur peut-il être chromatique dans Pokémon GO ?
Nostenfer Obscur peut être chromatique dans Pokémon GO ✨.
Nostenfer Obscur peut-il utiliser le Dynamax dans Pokémon GO ?
Nostenfer Obscur ne peut pas utiliser le Dynamax dans Pokémon GO.

















