Bug-type Pokémon in Pokémon GO
Ontdek onze uitgebreide lijst met alle Bug-type Pokémon in Pokémon GO. Ontdek hun unieke eigenschappen, statistieken en aanvallen om een krachtig team samen te stellen. Beheers de wereld van Pokémon met deze complete Bug-type gids en verbeter vandaag nog je gameplay!
Bug-type Pokémon zijn zwak tegen Fire, Flying en Rock-type moves. Ze ontvangen verminderde schade van Fighting, Grass en Ground-type moves.
| 10 | Caterpie | KantoGeneratie 1 | 437 CP | 55 ATK | 55 DEF | 128 HP |
| 11 | Metapod | KantoGeneratie 1 | 450 CP | 45 ATK | 80 DEF | 137 HP |
| 12 | Butterfree | KantoGeneratie 1 | 1827 CP | 167 ATK | 137 DEF | 155 HP |
| 13 | Weedle | KantoGeneratie 1 | 456 CP | 63 ATK | 50 DEF | 120 HP |
| 14 | Kakuna | KantoGeneratie 1 | 432 CP | 46 ATK | 75 DEF | 128 HP |
| 15 | Beedrill | KantoGeneratie 1 | 1846 CP | 169 ATK | 130 DEF | 163 HP |
| 15 | Mega Beedrill | KantoGeneratie 1 | 3383 CP | 303 ATK | 148 DEF | 163 HP |
| 46 | Paras | KantoGeneratie 1 | 1018 CP | 121 ATK | 99 DEF | 111 HP |
| 47 | Parasect | KantoGeneratie 1 | 1859 CP | 165 ATK | 146 DEF | 155 HP |
| 48 | Venonat | KantoGeneratie 1 | 1004 CP | 100 ATK | 100 DEF | 155 HP |
| 49 | Venomoth | KantoGeneratie 1 | 2082 CP | 179 ATK | 143 DEF | 172 HP |
| 123 | Scyther | KantoGeneratie 1 | 2706 CP | 218 ATK | 170 DEF | 172 HP |
| 127 | Pinsir | KantoGeneratie 1 | 2959 CP | 238 ATK | 182 DEF | 163 HP |
| 127 | Mega Pinsir | KantoGeneratie 1 | 4182 CP | 305 ATK | 231 DEF | 163 HP |
| 165 | Ledyba | JohtoGeneratie 2 | 728 CP | 72 ATK | 118 DEF | 120 HP |
| 166 | Ledian | JohtoGeneratie 2 | 1346 CP | 107 ATK | 179 DEF | 146 HP |
| 167 | Spinarak | JohtoGeneratie 2 | 816 CP | 105 ATK | 73 DEF | 120 HP |
| 168 | Ariados | JohtoGeneratie 2 | 1772 CP | 161 ATK | 124 DEF | 172 HP |
| 193 | Yanma | JohtoGeneratie 2 | 1470 CP | 154 ATK | 94 DEF | 163 HP |
| 204 | Pineco | JohtoGeneratie 2 | 1108 CP | 108 ATK | 122 DEF | 137 HP |
| 205 | Forretress | JohtoGeneratie 2 | 2282 CP | 161 ATK | 205 DEF | 181 HP |
| 212 | Scizor | JohtoGeneratie 2 | 3001 CP | 236 ATK | 181 DEF | 172 HP |
| 212 | Mega Scizor | JohtoGeneratie 2 | 4087 CP | 279 ATK | 250 DEF | 172 HP |
| 213 | Shuckle | JohtoGeneratie 2 | 405 CP | 17 ATK | 396 DEF | 85 HP |
| 214 | Heracross | JohtoGeneratie 2 | 3101 CP | 234 ATK | 179 DEF | 190 HP |
| 214 | Mega Heracross | JohtoGeneratie 2 | 4814 CP | 334 ATK | 223 DEF | 190 HP |
| 265 | Wurmple | HoennGeneratie 3 | 578 CP | 75 ATK | 59 DEF | 128 HP |
| 266 | Silcoon | HoennGeneratie 3 | 553 CP | 60 ATK | 77 DEF | 137 HP |
| 267 | Beautifly | HoennGeneratie 3 | 1765 CP | 189 ATK | 98 DEF | 155 HP |
| 268 | Cascoon | HoennGeneratie 3 | 553 CP | 60 ATK | 77 DEF | 137 HP |
| 269 | Dustox | HoennGeneratie 3 | 1224 CP | 98 ATK | 162 DEF | 155 HP |
| 283 | Surskit | HoennGeneratie 3 | 791 CP | 93 ATK | 87 DEF | 120 HP |
| 284 | Masquerain | HoennGeneratie 3 | 2270 CP | 192 ATK | 150 DEF | 172 HP |
| 290 | Nincada | HoennGeneratie 3 | 768 CP | 80 ATK | 126 DEF | 104 HP |
| 291 | Ninjask | HoennGeneratie 3 | 1969 CP | 199 ATK | 112 DEF | 156 HP |
| 292 | Shedinja | HoennGeneratie 3 | 393 CP | 153 ATK | 73 DEF | 1 HP |
| 313 | Volbeat | HoennGeneratie 3 | 1771 CP | 143 ATK | 166 DEF | 163 HP |
| 314 | Illumise | HoennGeneratie 3 | 1771 CP | 143 ATK | 166 DEF | 163 HP |
| 347 | Anorith | HoennGeneratie 3 | 1529 CP | 176 ATK | 100 DEF | 128 HP |
| 348 | Armaldo | HoennGeneratie 3 | 2848 CP | 222 ATK | 174 DEF | 181 HP |
| 401 | Kricketot | SinnohGeneratie 4 | 401 CP | 45 ATK | 74 DEF | 114 HP |
| 402 | Kricketune | SinnohGeneratie 4 | 1653 CP | 160 ATK | 100 DEF | 184 HP |
| 412 | Burmy (Plant Cloak) | SinnohGeneratie 4 | 488 CP | 53 ATK | 83 DEF | 120 HP |
| 412 | Burmy (Sandy Cloak) | SinnohGeneratie 4 | 488 CP | 53 ATK | 83 DEF | 120 HP |
| 412 | Burmy (Trash Cloak) | SinnohGeneratie 4 | 488 CP | 53 ATK | 83 DEF | 120 HP |
| 413 | Wormadam (Plant Cloak) | SinnohGeneratie 4 | 1773 CP | 141 ATK | 180 DEF | 155 HP |
| 413 | Wormadam (Sandy Cloak) | SinnohGeneratie 4 | 1773 CP | 141 ATK | 180 DEF | 155 HP |
| 413 | Wormadam (Trash Cloak) | SinnohGeneratie 4 | 1593 CP | 127 ATK | 175 DEF | 155 HP |
| 414 | Mothim | SinnohGeneratie 4 | 1815 CP | 185 ATK | 98 DEF | 172 HP |
| 415 | Combee | SinnohGeneratie 4 | 494 CP | 59 ATK | 83 DEF | 102 HP |

















































