Mega Drampa

Índice
Mega Drampa é um Pokémon do tipo Normal e Dragão no Pokémon GO. Sendo um Pokémon do tipo Normal e Dragão, o Mega Drampa é vulnerável a ataques do tipo Dragão, Fada, Lutador e Gelo.
O PC máximo de Mega Drampa é 4399 PC. Seu moveset recomendado no Pokémon GO é Sopro do Dragão / Voar. Os encontros com Mega Drampa recebem bônus com o clima Parcialmente Nublado e Ventania. Mega Drampa Brilhante ainda não está disponível.
Estatísticas e PC Máximo de Mega Drampa
Ranking e Tier de Mega Drampa
Tabela de Tipos: Mega Drampa
Mega Drampa recebe dano aumentado de:
Mega Drampa possui resistência a:
Melhor moveset de Mega Drampa
Configurações da simulação
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.62 | 403.4 | 15.08 | ||
| 2. | 16.31 | 395.9 | 14.80 | ||
| 3. | 15.87 | 385.1 | 14.40 | ||
| 4. | 15.69 | 380.8 | 14.24 | ||
| 5. | 15.28 | 370.9 | 13.87 | ||
| 6. | 14.46 | 350.9 | 13.12 | ||
| 7. | 13.63 | 330.8 | 12.37 | ||
| 8. | 12.47 | 302.6 | 11.31 |
Ataques Ágeis
Sopro do Dragão6
4
0.5s
Tabela de eficácia de Tipos - 160.0%
Dragão
- 62.5%
Aço
- 39.1%
Fada
Ginásios e Reides Dano 6 Energia 4 Bônus de clima
Ventos fortes
Duração 0.5s Janela de dano 0.3s - 0.5s Batalhas de Treinador Dano 3 Energia 4 Efeitos Sopro do Dragão has no special effects.Ver detalhes do ataque Sopro do Dragão ↗
Extrassensorial11
11
1.0s
Tabela de eficácia de Tipos - 160.0%
Lutador
Venenoso
- 62.5%
Aço
Psíquico
- 39.1%
Sombrio
Ginásios e Reides Dano 11 Energia 11 Bônus de clima
Ventos fortes
Duração 1.0s Janela de dano 0.8s - 0.9s Batalhas de Treinador Dano 8 Energia 10 Efeitos Extrassensorial has no special effects.Ver detalhes do ataque Extrassensorial ↗
Ataques Carregados
Ultraje110
50
4.0s
Tabela de eficácia de Tipos - 160.0%
Dragão
- 62.5%
Aço
- 39.1%
Fada
Ginásios e Reides Dano 110 Energia 50 Bônus de clima
Ventos fortes
Duração 4.0s Janela de dano 2.6s - 3.8s Batalhas de Treinador Dano 110 Energia 60 Efeitos Ultraje has no special effects.Ver detalhes do ataque Ultraje ↗
Pulso do Dragão90
50
3.5s
Tabela de eficácia de Tipos - 160.0%
Dragão
- 62.5%
Aço
- 39.1%
Fada
Ginásios e Reides Dano 90 Energia 50 Bônus de clima
Ventos fortes
Duração 3.5s Janela de dano 2.0s - 3.2s Batalhas de Treinador Dano 90 Energia 55 Efeitos Pulso do Dragão has no special effects.Ver detalhes do ataque Pulso do Dragão ↗
Ataque Veloz65
50
3.0s
Tabela de eficácia de Tipos - 62.5%
Pedra
Aço
- 39.1%
Fantasma
Ginásios e Reides Dano 65 Energia 50 Bônus de clima
Parcialmente nublado
Duração 3.0s Janela de dano 2.2s - 2.8s Batalhas de Treinador Dano 55 Energia 35 Efeitos Ataque Veloz has no special effects.Ver detalhes do ataque Ataque Veloz ↗
Mais Informações
O gráfico abaixo compara o DPS e TDO de Mega Drampa para cada combinação de Ataque Ágil e Carregado. Use esta tabela para avaliar a força relativa dos movesets. Você pode alterar o clima e o oponente para ver como o ranking se comporta em diferentes cenários.
Os Ataques Legados (marcados com *) são movimentos especiais obtidos apenas em eventos ou via MT elite de ataque ágil e MT elite de ataque carregado. A tabela acima mostra todos os ataques do Mega Drampa no Pokémon GO, com seus respectivos valores de DPS (Dano por Segundo) e TDO (Dano Total).
Mega Drampa no Meta
Análise PvE (Reides)
Análise PvP (Ligas)
Análise em andamento, volte em breve!
Informações da Pokédex
| Nº da Pokédex | #780 |
|---|---|
| Altura | 3 m |
| Peso | 185 kg |
| Região | 7ª Geração |
| Pode ser Trocado | Permitido |
| Distância de Companheiro (Doces) | 5 km |
| Lançamento | Não |
| Lançamento da Versão Brilhante | Não |
| Transferência para o Pokémon HOME | Permitido |
| Taxa Base de Captura | 20% |
| Taxa Base de Fuga | 0% |
| Recompensas de Captura | |
| Custo do Segundo Ataque |
Linha Evolutiva
O Mega Drampa não possui evoluções no Pokémon GO.
Mais Informações
Família Evolutiva de Mega Drampa
Todos os Pokémon relacionados a Mega Drampa no Pokémon GO, incluindo evoluções, variações regionais e formas alternativas.
Informações de Tamanho
Nenhuma informação de tamanho disponível
Dados de Encontro e Captura
Dados de encontro não disponíveis
Tabela de PC de Mega Drampa
O Mega Drampa possui um PC Máximo de 4399 (Nível 50). Em Reides, você o encontrará com PC entre 2134 e 2223. Se houver Bônus de Clima, a faixa sobe para 2668 - 2779 PC. Já em Pesquisas de Campo ou Especiais, o PC varia de 1600 a 1668.
| 4399 PC | |
| Nível 50, IVs 15/15/15 (100%) | |
| 1600 PC - 1668 PC | |
| Nível 15, IV mínimo 10/10/10 | |
| 2134 PC - 2223 PC | |
| Nível 20, IV mínimo 10/10/10 | |
| 2134 PC - 2223 PC | |
| Nível 20, IV mínimo 10/10/10 | |
| 2668 PC - 2779 PC | |
| Impulsionado pelo Clima, Nível 25, IV mínimo 10/10/10 |
Mais Informações
- Encontros de Pesquisa (Campo e Especial) São sempre Nível 15. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), garantindo um piso de IV de 10/10/10.
- Pokémon de Ovos (Eclosão) São sempre Nível 20. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), com um piso de IV garantido de 10/10/10.
- Chefes de Reide Capturados sem bônus de clima são sempre de Nível 20. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), com um piso de IV de 10/10/10.
- 😈 Pokémon Sombrosos possuem um piso de IV de 6/6/6 em Reides.
- Chefes de Reide com Bônus de Clima São sempre de Nível 25. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo). Capturas de reides com bônus de clima têm um piso de IV de 10/10/10.
- 😈 Pokémon Sombrosos possuem um piso de IV de 6/6/6 em Reides.
- Encontros Selvagens Variam do Nível 1 ao 30. Os IVs são aleatórios, de 0 (mínimo) a 15 (máximo) para cada atributo.
- Encontros Selvagens com Bônus de Clima Recebem um bônus de +5 Níveis (do 6 ao 35). Além disso, possuem um piso de IV garantido de 4/4/4.
Tabela de PC Máximo por Nível
Valores de PC Máximo do Mega Drampa para cada nível (1 ao 50). Ideal para saber o potencial total do seu Pokémon.
| NVL | PC Máximo | NVL | PC Máximo | NVL | PC Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 PC | 2 | 172 PC | 3 | 289 PC |
| 4 | 407 PC | 5 | 524 PC | 6 | 642 PC |
| 7 | 759 PC | 8 | 877 PC | 9 | 994 PC |
| 10 | 1112 PC | 11 | 1223 PC | 12 | 1334 PC |
| 13 | 1445 PC | 14 | 1556 PC | 15 | 1668 PC |
| 16 | 1779 PC | 17 | 1890 PC | 18 | 2001 PC |
| 19 | 2112 PC | 20 | 2223 PC | 21 | 2334 PC |
| 22 | 2446 PC | 23 | 2557 PC | 24 | 2668 PC |
| 25 | 2779 PC | 26 | 2891 PC | 27 | 3002 PC |
| 28 | 3113 PC | 29 | 3224 PC | 30 | 3335 PC |
| 31 | 3391 PC | 32 | 3447 PC | 33 | 3502 PC |
| 34 | 3558 PC | 35 | 3613 PC | 36 | 3669 PC |
| 37 | 3724 PC | 38 | 3780 PC | 39 | 3836 PC |
| 40 | 3891 PC | 41 | 3941 PC | 42 | 3990 PC |
| 43 | 4040 PC | 44 | 4091 PC | 45 | 4141 PC |
| 46 | 4192 PC | 47 | 4244 PC | 48 | 4295 PC |
| 49 | 4347 PC | 50 | 4399 PC |
Pokémon Mega que impulsionam Mega Drampa
Lista de Pokémon Mega que aumentam o dano dos ataques de Mega Drampa, além de bônus de Doces e Doces GG ao capturar Pokémon do tipo Normal e Dragão.
Normal
Dragão
Mais Informações
Bônus de Reide: Mega e Primitivo –Pokémon Mega aumentam o poder de ataque de todos os aliados em Reides em 10%. Ataques que compartilham o tipo com o Pokémon Mega recebem um bônus de 30%. Esses bônus não se acumulam; apenas o maior valor será aplicado.
Bônus de Captura: Mega e Primitivo –Ao ter um Pokémon Mega-Evoluído ativo, você ganha PE e Doces extras ao capturar Pokémon do mesmo tipo ou chefes de Reide. Pokémon Mega de Nível Alto ou Máximo também aumentam as chances de obter Doces GG.
Nota sobre Kyogre Primitivo, Groudon Primitivo e Mega Rayquaza- Kyogre Primitivo impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Água, Elétrico e Inseto.
- Groudon Primitivo impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Fogo, Planta e Terrestre.
- Mega Rayquaza impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Voador, Dragão e Psíquico.
Taxas de Captura e Custos de Power Up
The base catch rate for Mega Drampa in Pokémon GO is 16.74%, calculated for catching a Level 20 with no berries. Curved Great throw has a 37.32% chance to catch, and adding a Razz Berry raises that to 50.38%.
Configure
| Normal | Nice | Great | Excellent | ||
|---|---|---|---|---|---|
No Berry | - | 16.74% | 19.00% | 24.03% | 28.75% |
| Curve | 26.76% | 30.10% | 37.32% | 43.79% | |
| - | 24.03% | 27.09% | 33.78% | 39.85% | |
| Curve | 37.32% | 41.56% | 50.38% | 57.86% | |
| - | 28.09% | 31.56% | 39.02% | 45.67% | |
| Curve | 42.91% | 47.52% | 56.87% | 64.55% | |
| - | 36.74% | 40.94% | 49.69% | 57.14% | |
| Curve | 54.09% | 59.15% | 68.90% | 76.32% |
More information
Catch probability with multiple throws
In order to help Trainers understand their overall odds when catching Mega Drampa, we enable the functionality to showing the total chance to catch it depending on the number of available throws. We calculate this chance as if you repeated the same throw N-number of times.
To activate this functionality, change the number of Number of throws to a value greater than 1. The Number of throws option is available in the configuration options above the chart
Catch rate formula
Pokémon GO catch rate formula can be expressed as follows:
CATCH_MULTIPLIERS = ball * curve * berry * throwType * (type1Medal + type2Medal / 2)CATCH_RATE = 1 - Math.pow(1 - baseCatchRate / (2 * cpm), CATCH_MULTIPLIERS)
There are different multipliers that come into play when calculating catch rate.
Curved throws are more effective than regular throws, stronger types of Poké Ball have a higher catch rate, and using a Razz Berry or a Golden Razz Berry also improves your chances.
Catch rate multipliers
The following table shows all the different catch rate multipliers in Pokémon GO:
| Multiplier | Amount |
|---|---|
| Razz Berry | 1.5 |
| Silver Pinap Berry | 1.8 |
| Golden Razz Berry | 2.5 |
| Curveball | 1.7 |
| Nice Throw | 1.15 |
| Great Throw | 1.5 |
| Excellent Throw | 1.85 |
| PokéBall | 1.0 |
| Premier Ball | 1.0 |
| Great Ball | 1.5 |
| Ultra Ball | 2.0 |
| Bronze medal | 1.1 |
| Silver medal | 1.2 |
| Gold medal | 1.3 |
Quanto custa fortalecer o Mega Drampa no Pokémon GO
| Poeira Estelar | Doces | Doces GG | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Guia de custos para fortalecer o Mega Drampa no Pokémon GO. Confira o total de Poeira Estelar, Doces e Doces GG (XL) necessários para subir do Nível 1 ao 50. Para o upgrade completo, você precisará de 520,000 Poeira Estelar, 304 Doces e 296 Doces GG.
Tabela Completa de Custos: Mega Drampa
| NVL | Power Ups (Níveis) | Poeira Estelar | Doces | Doces GG | Total de Poeira Estelar | Total de Doces | Total de Doces GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
Sprites em Alta Resolução de Mega Drampa
Lista de sprites em alta resolução (Pokémon HOME) relacionados ao Mega Drampa. Clique para baixar a imagem original (512x512).
Wallpaper
Entradas da Pokédex de Mega Drampa
| Versões e Formas | Entrada na Pokédex |
|---|---|
| Sun | It has a compassionate personality, but if it is angered, it completely destroys its surroundings with its intense breath. |
| Moon | This Pokémon is friendly to people and loves children most of all. It comes from deep in the mountains to play with children it likes in town. |
| Ultra Sun | If a child it has made friends with is bullied, Drampa will find the bully’s house and burn it to the ground. |
| Ultra Moon | It appears in towns and plays with the children. Drampa will protect kids when they’re in danger, so their moms don’t have to worry. |
| Sword | The mountains it calls home are nearly two miles in height. On rare occasions, it descends to play with the children living in the towns below. |
| Shield | Drampa is a kind and friendly Pokémon—up until it’s angered. When that happens, it stirs up a gale and flattens everything around. |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quais são as fraquezas e resistências do Mega Drampa?
Sendo um Pokémon do tipo Normal e Dragão, o Mega Drampa é vulnerável a ataques do tipo Dragão, Fada, Lutador e Gelo.
Quais são os melhores ataques e moveset para o Mega Drampa no Pokémon GO?
O melhor moveset para o Mega Drampa no Pokémon GO é Sopro do Dragão e Voar. Esta combinação possui um DPS de 16,619 e um TDO de 403,365.
O Mega Drampa é bom para Reides?
O desempenho do Mega Drampa em Reides ainda é desconhecido ou ele não possui ataques viáveis para classificação no momento.
Qual a posição do Mega Drampa no ranking de atacantes do tipo Normal?
A classificação do Mega Drampa como atacante do tipo Normal ainda não foi definida ou ele não possui ataques viáveis para este tipo.
Quais Pokémon Mega fortalecem os ataques do Mega Drampa?
Os seguintes Pokémon Mega impulsionam os ataques do Mega Drampa: Mega Pidgeot, Mega Kangaskhan, Mega Lopunny, Mega Audino, Mega Dragonite, Mega Ampharos, Mega Sceptile, Mega Altaria, Mega Salamence, Mega Latias, Mega Latios, Mega Rayquaza e Mega Garchomp.
Qual o PC máximo do Mega Drampa (100% IV) nos níveis 40 e 50?
O PC máximo do Mega Drampa no Nível 40 é de 3891 PC, chegando a 4399 PC no Nível 50 (quando fortalecido com Doces GG).
O Mega Drampa pode ser Brilhante no Pokémon GO?
Não, a versão Brilhante do Mega Drampa ainda não foi lançada no Pokémon GO.
O Mega Drampa pode fazer Dinamax no Pokémon GO?
No momento, o Mega Drampa ainda não possui uma forma Dinamax disponível.



















Análise em andamento, volte em breve!