Bagon Sombroso é um Pokémon do tipo Dragão no Pokémon GO. No nível 50, Bagon Sombroso atinge no máximo 1.307 PC. É fraco contra ataques do tipo Dragão, Fada e Gelo. O melhor conjunto de ataques de Bagon Sombroso para Reides é Mordida com Mastigada.
| 1. | 4.73 | 6.47 | 43.8 | ||
| 2. | 4.66 | 6.37 | 43.1 | ||
| 3. | 4.65 | 6.36 | 43.1 | ||
| 4. | 4.39 | 6.01 | 40.7 | ||
| 5. | 4.09 | 5.60 | 37.9 | ||
| 6. | 4.00 | 5.47 | 37.0 | ||
| 7. | 3.99 | 5.46 | 37.0 | ||
| 8. | 3.42 | 4.67 | 31.7 |
| Dano | 6 |
|---|---|
| Energia | 4 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 0.5s |
| Janela de dano | 0.3s - 0.5s |
| Dano | 2 |
|---|---|
| Energia | 4 |
| Dano | 10 |
|---|---|
| Energia | 10 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 1.0s |
| Janela de dano | 0.6s - 0.8s |
| Dano | 4 |
|---|---|
| Energia | 9 |
| Dano | 65 |
|---|---|
| Energia | 33 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 3.0s |
| Janela de dano | 1.1s - 2.8s |
| Dano | 70 |
|---|---|
| Energia | 45 |
Mastigada has a 20.0% chance to:
| Dano | 50 |
|---|---|
| Energia | 33 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 3.0s |
| Janela de dano | 1.1s - 2.8s |
| Dano | 70 |
|---|---|
| Energia | 40 |
| Dano | 65 |
|---|---|
| Energia | 50 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 2.0s |
| Janela de dano | 1.3s - 1.5s |
| Dano | 90 |
|---|---|
| Energia | 55 |
| Dano | 10 |
|---|---|
| Energia | 33 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 2.0s |
| Janela de dano | 1.0s - 1.8s |
| Dano | 10 |
|---|---|
| Energia | 70 |
DPS e TDO de todas as combinações de Ataque Ágil e Ataque Carregado que Bagon Sombroso pode aprender. Mude o clima ou o oponente para ver como a ordem muda.
Ataques legados são marcados com asterisco (*). Você os consegue em eventos especiais ou com uma MT elite de ataque ágil ou MT elite de ataque carregado. A tabela acima lista todos os ataques que Bagon Sombroso pode aprender, com DPS e TDO.
No nível 50, Bagon Sombroso chega a no máximo 1.307 PC. Capturas de Reide ficam entre 575 e 660 PC, ou entre 719 e 826 PC com bônus de clima. Capturas de Pesquisa de Campo e Pesquisa Especial ficam entre 459 e 495 PC. O topo de cada faixa é um hundo.
| 1307 PC | |
| Nível 50, IVs 15/15/15 (100%) | |
| 459 PC - 495 PC | |
| Nível 15, IV mínimo 10/10/10 | |
| 612 PC - 660 PC | |
| Nível 20, IV mínimo 10/10/10 | |
| 575 PC - 660 PC | |
| Nível 20, IV mínimo 6/6/6 | |
| 719 PC - 826 PC | |
| Impulsionado pelo Clima, Nível 25, IV mínimo 6/6/6 |
PC máximo de Bagon Sombroso em cada nível, do 1 ao 50. Calculadora de PC
| NVL | PC Máximo | NVL | PC Máximo | NVL | PC Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 PC | 2 | 51 PC | 3 | 86 PC |
| 4 | 121 PC | 5 | 155 PC | 6 | 190 PC |
| 7 | 225 PC | 8 | 260 PC | 9 | 295 PC |
| 10 | 330 PC | 11 | 363 PC | 12 | 396 PC |
| 13 | 429 PC | 14 | 462 PC | 15 | 495 PC |
| 16 | 528 PC | 17 | 561 PC | 18 | 594 PC |
| 19 | 627 PC | 20 | 660 PC | 21 | 693 PC |
| 22 | 726 PC | 23 | 759 PC | 24 | 793 PC |
| 25 | 826 PC | 26 | 859 PC | 27 | 892 PC |
| 28 | 925 PC | 29 | 958 PC | 30 | 991 PC |
| 31 | 1007 PC | 32 | 1024 PC | 33 | 1040 PC |
| 34 | 1057 PC | 35 | 1073 PC | 36 | 1090 PC |
| 37 | 1106 PC | 38 | 1123 PC | 39 | 1139 PC |
| 40 | 1156 PC | 41 | 1171 PC | 42 | 1185 PC |
| 43 | 1200 PC | 44 | 1215 PC | 45 | 1230 PC |
| 46 | 1245 PC | 47 | 1261 PC | 48 | 1276 PC |
| 49 | 1291 PC | 50 | 1307 PC |
Pokémon Mega que fortalecem os ataques do tipo Dragão de Bagon Sombroso e dão Doces e Doces GG extras quando você captura Bagon Sombroso.
Bônus de Reide: Mega e Primitivo –Em Reides, um Mega ativo dá a todos os outros Pokémon 10% de bônus de dano, ou 30% para ataques do mesmo tipo dele. Bônus de vários Mega não se acumulam; só o maior vale.
Bônus de Captura: Mega e Primitivo –Enquanto você tem um Mega ativo, ganha PE e Doces extras ao capturar Pokémon do mesmo tipo dele e qualquer chefe de Reide. Esses bônus não se acumulam. Com Meganível alto ou máximo, capturas do mesmo tipo também têm mais chance de dar Doces GG.
Nota sobre Kyogre Primitivo, Groudon Primitivo e Mega Rayquaza| Nº da Pokédex | #371 |
|---|---|
| Altura | 0.61 m |
| Peso | 42.1 kg |
| Região | 3ª Geração |
| Pode ser Trocado | Permitido |
| Gênero | ♂ 50% Macho ♀ 50% Fêmea |
| Distância de Companheiro (Doces) | 5 km |
| Lançamento | Sim |
| Lançamento da Versão Brilhante | Sim |
| Transferência para o Pokémon HOME | Permitido |
| Taxa Base de Fuga | 9% |
| Recompensas de Captura | |
| Custo do Segundo Ataque | |
| Recompensa de Megaenergia Ao caminhar como seu Companheiro |
| Pokémon | Requisito | Evolução |
|---|---|---|
Bagon |
| Shelgon |
Shelgon |
| Salamence |
Salamence |
| Mega Salamence |
Evoluções, formas regionais e outras variantes de Bagon Sombroso no Pokémon GO.
Bagon
Shelgon
Salamence
Mega Salamence
Bagon Sombroso
Shelgon Sombroso
Salamence Sombroso| Custo de Purificação | 5 Doces |
|---|---|
| 5000 Poeira Estelar | |
| Ataque Carregado Sombroso | |
| Ataque Carregado Purificado |
Nenhuma informação de tamanho disponível
| NVL | |||
|---|---|---|---|
| 50 | 624,000 | 406 | 360 |
| 40 | 336,000 | 406 | 12 |
| 35 | 228,000 | 274 | - |
| 30 | 150,000 | 185 | - |
| 25 | 96,000 | 136 | - |
| 20 | 57,000 | 97 | - |
| 15 | 30,600 | 67 | - |
| 10 | 13,200 | 38 | - |
| 5 | 3,600 | 18 | - |
Poeira Estelar, Doces e Doces GG para fortalecer Bagon Sombroso do nível 1 aos níveis 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 50. Levar ao máximo custa 624,000 de Poeira Estelar, 406 Doces e 360 Doces GG.
Sprites do Pokémon HOME em alta resolução para Bagon Sombroso. Os rótulos são nossa melhor correspondência para cada sprite. Clique em um para baixá-lo em 512×512.

| Versões e Formas | Entrada na Pokédex |
|---|---|
| Ruby | BAGON has a dream of one day soaring in the sky. In doomed efforts to fly, this POKéMON hurls itself off cliffs.As a result of its dives, its head has grown tough and as hard as tempered steel. |
| Sapphire | BAGON harbors a never-ending dream of one day soaring high among the clouds. As if trying to dispel its frustrationover its inability to fly, this POKéMON slams its hard head against huge rocks and shatters them into pebbles. |
| Emerald | Although it is small, this POKéMON is very powerful because its body is a bundle of muscles. It launches head-butts with its ironlike skull. |
| FireRed, LeafGreen | Its steel-hard head can shatter boulders. It longingly hopes for wings to grow so it can fly. |
| Diamond, Pearl, Platinum, Black, White, Black 2, White 2 | Dreaming of one day flying, it practices by leaping off cliffs every day. |
| HeartGold, SoulSilver | Its well-developed neck muscles and ironlike head can smash boulders into pieces. |
| X | Its well-developed neck muscles and iron-like head can smash boulders into pieces. |
| Y | Dreaming of one day flying, it practices by leaping off cliffs every day. |
| Omega Ruby | Bagon has a dream of one day soaring in the sky. In doomed efforts to fly, this Pokémon hurls itself off cliffs. As a result of its dives, its head has grown tough and as hard as tempered steel. |
| Alpha Sapphire | Bagon harbors a never-ending dream of one day soaring high among the clouds. As if trying to dispel its frustration over its inability to fly, this Pokémon slams its hard head against huge rocks and shatters them into pebbles. |
| Sun | Its belief that it will be able to fly one day is apparently the influence of information carried in its genes. |
| Moon | With its steel-hard stone head, it headbutts indiscriminately. This is because of the stress it feels at being unable to fly. |
| Ultra Sun | Whenever it sees bird Pokémon flying through the sky, it becomes envious and smashes its surroundings to bits with headbutts. |
| Ultra Moon | Some theories suggest that its behavior of forcefully bashing its head into things stimulates cells that affect its evolution. |
| Sword | Bagon jumps off cliffs every day, trying to grow stronger so that someday it will be able to fly. |
| Shield | Bagon is a solitary Pokémon that doesn’t form groups with others of its kind. It also has a head hard enough to cleave a boulder in one strike. |
Os melhores ataques de Bagon Sombroso são Mordida e Mastigada, com 6,47 de DPS e 43,8 de TDO.
Os valores usam as configurações padrão de batalha. Os resultados variam conforme o adversário e o clima.
Pokémon do tipo Dragão são vulneráveis a ataques de Dragão, Fada e Gelo. Por outro lado, eles são resistentes a ataques de Elétrico, Fogo, Planta e Água.
Bagon Sombroso chega a 1.156 PC no nível 40 e a 1.307 PC no nível 50.
Sim! Bagon Sombroso Brilhante já está disponível no Pokémon GO ✨.
No momento, o Bagon Sombroso ainda não possui uma forma Dinamax disponível.
Os seguintes Pokémon Mega impulsionam os ataques do Bagon Sombroso: Mega Charizard X, Mega Dragonite, Mega Ampharos, Mega Sceptile, Mega Altaria, Mega Salamence, Mega Latias, Mega Latios, Mega Rayquaza e Mega Garchomp.