Flying-type Pokémon in Pokémon GO
Ontdek onze uitgebreide lijst met alle Flying-type Pokémon in Pokémon GO. Ontdek hun unieke eigenschappen, statistieken en aanvallen om een krachtig team samen te stellen. Beheers de wereld van Pokémon met deze complete Flying-type gids en verbeter vandaag nog je gameplay!
Flying-type Pokémon zijn zwak tegen Electric, Ice en Rock-type moves. Ze ontvangen verminderde schade van Bug, Fighting, Grass en Ground-type moves.
| 6 | Charizard | KantoGeneratie 1 | 2889 CP | 223 ATK | 173 DEF | 186 HP |
| 6 | Mega Charizard Y | KantoGeneratie 1 | 4455 CP | 319 ATK | 212 DEF | 186 HP |
| 12 | Butterfree | KantoGeneratie 1 | 1827 CP | 167 ATK | 137 DEF | 155 HP |
| 16 | Pidgey | KantoGeneratie 1 | 680 CP | 85 ATK | 73 DEF | 120 HP |
| 17 | Pidgeotto | KantoGeneratie 1 | 1194 CP | 117 ATK | 105 DEF | 160 HP |
| 18 | Pidgeot | KantoGeneratie 1 | 2129 CP | 166 ATK | 154 DEF | 195 HP |
| 18 | Mega Pidgeot | KantoGeneratie 1 | 3680 CP | 280 ATK | 175 DEF | 195 HP |
| 21 | Spearow | KantoGeneratie 1 | 798 CP | 112 ATK | 60 DEF | 120 HP |
| 22 | Fearow | KantoGeneratie 1 | 1997 CP | 182 ATK | 133 DEF | 163 HP |
| 36 | Mega Clefable | KantoGeneratie 1 | 3773 CP | 253 ATK | 205 DEF | 216 HP |
| 41 | Zubat | KantoGeneratie 1 | 667 CP | 83 ATK | 73 DEF | 120 HP |
| 42 | Golbat | KantoGeneratie 1 | 1976 CP | 161 ATK | 150 DEF | 181 HP |
| 83 | Farfetch'd | KantoGeneratie 1 | 1236 CP | 124 ATK | 115 DEF | 141 HP |
| 84 | Doduo | KantoGeneratie 1 | 1200 CP | 158 ATK | 83 DEF | 111 HP |
| 85 | Dodrio | KantoGeneratie 1 | 2362 CP | 218 ATK | 140 DEF | 155 HP |
| 123 | Scyther | KantoGeneratie 1 | 2706 CP | 218 ATK | 170 DEF | 172 HP |
| 127 | Mega Pinsir | KantoGeneratie 1 | 4182 CP | 305 ATK | 231 DEF | 163 HP |
| 130 | Gyarados | KantoGeneratie 1 | 3391 CP | 237 ATK | 186 DEF | 216 HP |
| 142 | Aerodactyl | KantoGeneratie 1 | 2783 CP | 221 ATK | 159 DEF | 190 HP |
| 142 | Mega Aerodactyl | KantoGeneratie 1 | 4118 CP | 292 ATK | 210 DEF | 190 HP |
| 144 | Articuno | KantoGeneratie 1 | 3051 CP | 192 ATK | 236 DEF | 207 HP |
| 144 | Galarian Articuno | KantoGeneratie 1 | 3590 CP | 250 ATK | 197 DEF | 207 HP |
| 145 | Zapdos | KantoGeneratie 1 | 3527 CP | 253 ATK | 185 DEF | 207 HP |
| 145 | Galarian Zapdos | KantoGeneratie 1 | 3548 CP | 252 ATK | 189 DEF | 207 HP |
| 146 | Moltres | KantoGeneratie 1 | 3465 CP | 251 ATK | 181 DEF | 207 HP |
| 146 | Galarian Moltres | KantoGeneratie 1 | 3167 CP | 202 ATK | 231 DEF | 207 HP |
| 149 | Dragonite | KantoGeneratie 1 | 3792 CP | 263 ATK | 198 DEF | 209 HP |
| 149 | Mega Dragonite | KantoGeneratie 1 | 4823 CP | 299 ATK | 255 DEF | 209 HP |
| 163 | Hoothoot | JohtoGeneratie 2 | 677 CP | 67 ATK | 88 DEF | 155 HP |
| 164 | Noctowl | JohtoGeneratie 2 | 2024 CP | 145 ATK | 156 DEF | 225 HP |
| 165 | Ledyba | JohtoGeneratie 2 | 728 CP | 72 ATK | 118 DEF | 120 HP |
| 166 | Ledian | JohtoGeneratie 2 | 1346 CP | 107 ATK | 179 DEF | 146 HP |
| 169 | Crobat | JohtoGeneratie 2 | 2646 CP | 194 ATK | 178 DEF | 198 HP |
| 176 | Togetic | JohtoGeneratie 2 | 1708 CP | 139 ATK | 181 DEF | 146 HP |
| 177 | Natu | JohtoGeneratie 2 | 1102 CP | 134 ATK | 89 DEF | 120 HP |
| 178 | Xatu | JohtoGeneratie 2 | 2188 CP | 192 ATK | 146 DEF | 163 HP |
| 187 | Hoppip | JohtoGeneratie 2 | 600 CP | 67 ATK | 94 DEF | 111 HP |
| 188 | Skiploom | JohtoGeneratie 2 | 976 CP | 91 ATK | 120 DEF | 146 HP |
| 189 | Jumpluff | JohtoGeneratie 2 | 1636 CP | 118 ATK | 183 DEF | 181 HP |
| 193 | Yanma | JohtoGeneratie 2 | 1470 CP | 154 ATK | 94 DEF | 163 HP |
| 198 | Murkrow | JohtoGeneratie 2 | 1562 CP | 175 ATK | 87 DEF | 155 HP |
| 207 | Gligar | JohtoGeneratie 2 | 1857 CP | 143 ATK | 184 DEF | 163 HP |
| 225 | Delibird | JohtoGeneratie 2 | 1094 CP | 128 ATK | 90 DEF | 128 HP |
| 226 | Mantine | JohtoGeneratie 2 | 2108 CP | 148 ATK | 226 DEF | 163 HP |
| 227 | Skarmory | JohtoGeneratie 2 | 2108 CP | 148 ATK | 226 DEF | 163 HP |
| 227 | Mega Skarmory | JohtoGeneratie 2 | 3741 CP | 273 ATK | 228 DEF | 163 HP |
| 249 | Lugia | JohtoGeneratie 2 | 3703 CP | 193 ATK | 310 DEF | 235 HP |
| 250 | Ho-Oh | JohtoGeneratie 2 | 3863 CP | 239 ATK | 244 DEF | 214 HP |
| 267 | Beautifly | HoennGeneratie 3 | 1765 CP | 189 ATK | 98 DEF | 155 HP |
| 276 | Taillow | HoennGeneratie 3 | 765 CP | 106 ATK | 61 DEF | 120 HP |

















































