Naganadel

Índice
Naganadel é um Pokémon Lendário do tipo Venenoso e Dragão no Pokémon GO. Sendo um Pokémon do tipo Venenoso e Dragão, o Naganadel é vulnerável a ataques do tipo Dragão, Terrestre, Gelo e Psíquico.
O CP Máximo de Naganadel é 3587. Seu moveset recomendado no Pokémon GO é Golpe Envenenado / Bomba de Lodo. Os encontros com Naganadel são impulsionados pelo clima Nublado e Ventania. Naganadel Shiny ainda não está disponível.
Estatísticas e CP Máximo de Naganadel
Ranking e Tier de Naganadel
Tabela de Tipos: Naganadel
Naganadel recebe dano aumentado de:
Naganadel possui resistência a:
Análise de ataques
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.82 | 229.6 | 12.77 | ||
| 2. | 13.90 | 215.3 | 11.97 | ||
| 3. | 13.57 | 210.3 | 11.69 | ||
| 4. | 12.92 | 200.2 | 11.13 | ||
| 5. | 12.60 | 195.2 | 10.86 | ||
| 6. | 12.08 | 187.1 | 10.40 | ||
| 7. | 11.96 | 185.3 | 10.30 | ||
| 8. | 11.54 | 178.8 | 9.94 |
Ataques Ágeis
Golpe Envenenado13
9
1.0s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Planta
Fada
- 62.5%
Venenoso
Terrestre
Pedra
Fantasma
- 39.1%
Aço
Ginasios e Reides Dano 13 Energia 9 Bonus de Clima
Nublado
Duracao 1.0s Janela de Dano 0.4s - 1.0s Combates de Treinador Dano 7 Energia 7 Efeitos Golpe Envenenado has no special effects.Ver detalhes do ataque Golpe Envenenado ↗
Ataques Carregados
Ferrão Letal45
33
2.0s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Planta
Psíquico
Sombrio
- 62.5%
Lutador
Venenoso
Fantasma
Aço
Fogo
Fada
Ginasios e Reides Dano 45 Energia 33 Bonus de Clima
Chuva
Duracao 2.0s Janela de Dano 1.6s - 1.8s Combates de Treinador Dano 20 Energia 35 Efeitos Special
Ferrão Letal has a 100.0% chance to:
- Increase User's Attack by 25.0%
Ver detalhes do ataque Ferrão Letal ↗
Pulso do Dragão90
50
3.5s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Dragão
- 62.5%
Aço
- 39.1%
Fada
Ginasios e Reides Dano 90 Energia 50 Bonus de Clima
Ventania
Duracao 3.5s Janela de Dano 2.0s - 3.2s Combates de Treinador Dano 90 Energia 55 Efeitos Pulso do Dragão has no special effects.Ver detalhes do ataque Pulso do Dragão ↗
Garra de Dragão45
33
1.5s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Dragão
- 62.5%
Aço
- 39.1%
Fada
Ginasios e Reides Dano 45 Energia 33 Bonus de Clima
Ventania
Duracao 1.5s Janela de Dano 0.9s - 1.1s Combates de Treinador Dano 80 Energia 50 Efeitos Garra de Dragão has no special effects.Ver detalhes do ataque Garra de Dragão ↗
Bomba de Lodo85
50
2.5s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Planta
Fada
- 62.5%
Venenoso
Terrestre
Pedra
Fantasma
- 39.1%
Aço
Ginasios e Reides Dano 85 Energia 50 Bonus de Clima
Nublado
Duracao 2.5s Janela de Dano 1.3s - 2.3s Combates de Treinador Dano 80 Energia 50 Efeitos Bomba de Lodo has no special effects.Ver detalhes do ataque Bomba de Lodo ↗
Mais Informações
O gráfico abaixo compara o DPS e TDO de cada combinação de Ataque Ágil e Carregado. Use esta tabela para avaliar a força relativa dos movesets. Você pode alterar o clima e o oponente para ver como o ranking se comporta em diferentes cenários.
Os Ataques Legados (marcados com *) são movimentos especiais obtidos apenas em eventos ou via TM de Elite Ágil e TM de Elite Carregado. A tabela acima mostra todos os ataques do Naganadel no Pokémon GO, com seus respectivos valores de DPS (Dano por Segundo) e TDO (Dano Total).
Naganadel no Meta
Análise PvE (Reides)
Ataques recomendados
- Atacante de tipo Venenoso:
Golpe Envenenado
Bomba de Lodo - Atacante de tipo Dragão:
Golpe Envenenado
Garra de Dragão
Análise PvP (Ligas)
Ataques recomendados
- Liga Grande:
Golpe Envenenado
Garra de Dragão
Bomba de Lodo - Liga Ultra:
Golpe Envenenado
Garra de Dragão
Bomba de Lodo - Liga Mestra:
Golpe Envenenado
Garra de Dragão
Bomba de Lodo
Análise em andamento, volte em breve!
Informações da Pokédex
| Nº da Pokédex | #804 |
|---|---|
| Altura | 3.6 m |
| Peso | 150 kg |
| Região | 7ª Geração |
| Pode ser Trocado | Permitido |
| Distância de Companheiro (Doces) | 20 km |
| Lançamento | Sim |
| Lançamento da Versão Shiny | Não |
| Transferência para o Pokémon HOME | Permitido |
| Taxa Base de Captura | 2% |
| Taxa Base de Fuga | 0% |
| Recompensas de Captura | |
| Custo do Segundo Ataque |
Linha Evolutiva
Mais Informações
Família Evolutiva de Naganadel
Informações de Tamanho
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 1.76 m | 1.8 m | 3.6 m | 5.4 m | 5.58 m |
A altura do Naganadel varia de 1.76 m a 5.58 m, com uma média de 3.6 m. A ilustração abaixo compara o Pokémon com um Treinador de 1,70 m de altura. Por motivos de exibição, a altura máxima é limitada a 450px.
Limites de Tamanho
Esta tabela mostra os limites de altura do Naganadel no Pokémon GO, representando os valores mínimos e máximos para cada categoria.
| Tamanho | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| XXS | 1.764 m | 1.8 m |
| 5′09″ | 5′11″ | |
| XS | 1.8 m | 3.6 m |
| 5′11″ | 11′10″ | |
| M | 2.7 m | 4.5 m |
| 8′10″ | 14′09″ | |
| XL | 4.5 m | 5.4 m |
| 14′09″ | 17′09″ | |
| XXL | 5.4 m | 5.58 m |
| 17′09″ | 18′04″ |
Dados de Encontro e Captura
| Tipo de Movimentação | MOVEMENT_FLYING |
|---|---|
| Timer de Movimentação | 0 |
| Tempo de Salto | 0 |
| Probabilidade de Ataque | 10.0% |
| Timer de Ataque | 0 |
| Probabilidade de Esquiva | 15.0% |
| Duração da Esquiva | 0.0s |
| Distância da Esquiva | 0.5 |
| Frequência Mínima de Ação | 1s |
| Frequência Máxima de Ação | 2s |
Tabela de CP de Naganadel
O Naganadel possui um CP Máximo de 3587 (Nível 50). Em Reides, você o encontrará com CP entre 1732 e 1813. Se houver Bônus de Clima, a faixa sobe para 2165 - 2266 CP. Já em Pesquisas de Campo ou Especiais, o CP varia de 1299 a 1360.
| 3587 CP | |
| Nível 50, IVs 15/15/15 (100%) | |
| 1299 CP - 1360 CP | |
| Nível 15, IV mínimo 10/10/10 | |
| 1732 CP - 1813 CP | |
| Nível 20, IV mínimo 10/10/10 | |
| 1732 CP - 1813 CP | |
| Nível 20, IV mínimo 10/10/10 | |
| 2165 CP - 2266 CP | |
| Impulsionado pelo Clima, Nível 25, IV mínimo 10/10/10 |
Mais Informações
- Encontros de Pesquisa (Campo e Especial) São sempre Nível 15. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), garantindo um piso de IV de 10/10/10.
- Pokémon de Ovos (Eclosão) São sempre Nível 20. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), com um piso de IV garantido de 10/10/10.
- Chefes de Reide Capturados sem bônus de clima são sempre Nível 20. O piso de IV é 10/10/10, variando até o máximo de 15/15/15.
- 😈 Pokémon Shadow (Sombrios) possuem um piso de IV de 6/6/6 em Reides.
- Chefes de Reide com Bônus de Clima São sempre Nível 25. O bônus de clima garante um piso de IV de 10/10/10, facilitando a busca pelo 100% (Hundo).
- 😈 Pokémon Shadow (Sombrios) possuem um piso de IV de 6/6/6 em Reides.
- Encontros Selvagens Variam do Nível 1 ao 30. Os IVs são aleatórios, de 0 (mínimo) a 15 (máximo) para cada atributo.
- Encontros Selvagens com Bônus de Clima Recebem um bônus de +5 Níveis (do 6 ao 35). Além disso, possuem um piso de IV garantido de 4/4/4.
Tabela de CP Máximo por Nível
Valores de CP Máximo do Naganadel para cada nível (1 ao 50). Ideal para saber o potencial total do seu Pokémon.
| NVL | CP Máximo | NVL | CP Máximo | NVL | CP Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 CP | 2 | 140 CP | 3 | 236 CP |
| 4 | 332 CP | 5 | 428 CP | 6 | 523 CP |
| 7 | 619 CP | 8 | 715 CP | 9 | 811 CP |
| 10 | 907 CP | 11 | 997 CP | 12 | 1088 CP |
| 13 | 1178 CP | 14 | 1269 CP | 15 | 1360 CP |
| 16 | 1450 CP | 17 | 1541 CP | 18 | 1632 CP |
| 19 | 1722 CP | 20 | 1813 CP | 21 | 1904 CP |
| 22 | 1994 CP | 23 | 2085 CP | 24 | 2176 CP |
| 25 | 2266 CP | 26 | 2357 CP | 27 | 2448 CP |
| 28 | 2539 CP | 29 | 2629 CP | 30 | 2720 CP |
| 31 | 2765 CP | 32 | 2811 CP | 33 | 2856 CP |
| 34 | 2901 CP | 35 | 2947 CP | 36 | 2992 CP |
| 37 | 3037 CP | 38 | 3082 CP | 39 | 3128 CP |
| 40 | 3173 CP | 41 | 3213 CP | 42 | 3254 CP |
| 43 | 3295 CP | 44 | 3336 CP | 45 | 3377 CP |
| 46 | 3419 CP | 47 | 3460 CP | 48 | 3502 CP |
| 49 | 3545 CP | 50 | 3587 CP |
Pokémon Mega que impulsionam Naganadel
Lista de Pokémon Mega que aumentam o dano dos ataques de Naganadel, além de bônus de Doces e Doces XL ao capturar Pokémon do tipo Venenoso e Dragão.
Venenoso
Dragão
Mais Informações
Bônus de Reide: Mega e Primal –Pokémon Mega aumentam o poder de ataque de todos os aliados em Reides em 10%. Ataques que compartilham o tipo com o Pokémon Mega recebem um bônus de 30%. Esses bônus não se acumulam; apenas o maior valor será aplicado.
Bônus de Captura: Mega e Primal –Ao ter um Pokémon Mega-Evoluído ativo, você ganha XP e Doces extras ao capturar Pokémon do mesmo tipo ou chefes de Reide. Pokémon Mega de Nível Alto ou Máximo também aumentam as chances de obter Doces XL.
Nota sobre Kyogre Primal, Groudon Primal e Mega Rayquaza- Kyogre Primal impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Água, Elétrico e Inseto.
- Groudon Primal impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Fogo, Planta e Terrestre.
- Mega Rayquaza impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Voador, Dragão e Psíquico.
Taxas de Captura e Custos de Power Up
Quanto custa fortalecer o Naganadel no Pokémon GO
| Poeira Estelar | Doces | Doces GG | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Guia de custos para fortalecer o Naganadel no Pokémon GO. Confira o total de Poeira Estelar, Doces e Doces GG (XL) necessários para subir do Nível 1 ao 50. Para o upgrade completo, você precisará de 520,000 Poeira Estelar, 304 Doces e 296 Doces GG.
Tabela Completa de Custos: Naganadel
| NVL | Power Ups (Níveis) | Poeira Estelar | Doces | Doces GG | Total de Poeira Estelar | Total de Doces | Total de Doces GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
Naganadel Normal e Shiny
Sprites em Alta Resolução de Naganadel
Entradas da Pokédex de Naganadel
| Versões e Formas | Entrada na Pokédex |
|---|---|
| Ultra Sun | It stores hundreds of liters of poisonous liquid inside its body. It is one of the organisms known as UBs. |
| Ultra Moon | One kind of Ultra Beast, it fires a glowing, venomous liquid from its needles. This liquid is also immensely adhesive. |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quais são as fraquezas e resistências do Naganadel?
Sendo um Pokémon do tipo Venenoso e Dragão, o Naganadel é vulnerável a ataques do tipo Dragão, Terrestre, Gelo e Psíquico.
Quais são os melhores ataques e moveset para o Naganadel no Pokémon GO?
O melhor moveset para o Naganadel no Pokémon GO é Golpe Envenenado e Bomba de Lodo. Esta combinação possui um DPS de 14,82 e um TDO de 229,647.
O Naganadel é bom para Reides?
O Naganadel raramente se destaca em Reides devido aos seus atributos ou ataques atuais.
Qual a posição do Naganadel no ranking de atacantes do tipo Venenoso?
O Naganadel é um atacante do tipo Venenoso de elite (Tier S). Classificado como #7, oferece um valor incrível com stats fortes e moveset eficiente.
Qual a posição do Naganadel no ranking de atacantes do tipo Dragão?
O Naganadel é Tier F para o tipo Dragão e não é recomendado para batalhas competitivas.
Quais Pokémon Mega fortalecem os ataques do Naganadel?
Os seguintes Pokémon Mega impulsionam os ataques do Naganadel: Mega Venusaur, Mega Beedrill, Mega Victreebel, Mega Gengar, Mega Dragonite, Mega Ampharos, Mega Sceptile, Mega Altaria, Mega Salamence, Mega Latias, Mega Latios, Mega Rayquaza e Mega Garchomp.
Qual o CP máximo do Naganadel (100% IV) nos níveis 40 e 50?
O CP máximo do Naganadel no Nível 40 é de 3173 CP, chegando a 3587 CP no Nível 50 (quando fortalecido com Doces GG).
O Naganadel pode ser Shiny no Pokémon GO?
Não, a versão Shiny do Naganadel ainda não foi lançada no Pokémon GO.
O Naganadel pode fazer Dinamax no Pokémon GO?
No momento, o Naganadel ainda não possui uma forma Dinamax disponível.



















Análise em andamento, volte em breve!