Absol est un Pokémon de type Ténèbres dans Pokémon GO. Au niveau 50, Absol atteint un maximum de 2 856 PC. Il est vulnérable aux attaques de type Insecte, Fée et Combat. En raid, la meilleure combinaison pour Absol est Aboiement et Centrifugifle.
| 1. | 12.86 | 15.36 | 193.8 | ||
| 2. | 12.00 | 14.34 | 180.9 | ||
| 3. | 11.01 | 13.16 | 166.0 | ||
| 4. | 10.60 | 12.67 | 159.8 | ||
| 5. | 10.24 | 12.24 | 154.4 | ||
| 6. | 10.02 | 11.97 | 151.0 | ||
| 7. | 9.64 | 11.52 | 145.4 | ||
| 8. | 9.20 | 11.00 | 138.8 |
| Dégâts | 11 |
|---|---|
| Énergie | 13 |
| Boost météo |
|
| Durée | 1.0s |
| Fenêtre de dégâts | 0.8s - 0.9s |
| Dégâts | 5 |
|---|---|
| Énergie | 13 |
| Dégâts | 4 |
|---|---|
| Énergie | 7 |
| Boost météo |
|
| Durée | 0.5s |
| Fenêtre de dégâts | 0.3s - 0.5s |
| Dégâts | 4 |
|---|---|
| Énergie | 9 |
| Dégâts | 105 |
|---|---|
| Énergie | 100 |
| Boost météo |
|
| Durée | 2.0s |
| Fenêtre de dégâts | 1.5s - 1.7s |
| Dégâts | 110 |
|---|---|
| Énergie | 55 |
| Dégâts | 80 |
|---|---|
| Énergie | 50 |
| Boost météo |
|
| Durée | 3.0s |
| Fenêtre de dégâts | 1.4s - 2.3s |
| Dégâts | 80 |
|---|---|
| Énergie | 45 |
| Dégâts | 95 |
|---|---|
| Énergie | 100 |
| Boost météo |
|
| Durée | 2.0s |
| Fenêtre de dégâts | 0.9s - 1.8s |
| Dégâts | 110 |
|---|---|
| Énergie | 60 |
| Dégâts | 65 |
|---|---|
| Énergie | 33 |
| Boost météo |
|
| Durée | 2.0s |
| Fenêtre de dégâts | 1.3s - 1.7s |
| Dégâts | 55 |
|---|---|
| Énergie | 35 |
| Dégâts | 100 |
|---|---|
| Énergie | 100 |
| Boost météo |
|
| Durée | 2.5s |
| Fenêtre de dégâts | 1.3s - 2.3s |
| Dégâts | 100 |
|---|---|
| Énergie | 60 |
DPS et TDO de chaque combinaison d’Attaque Immédiate et d’Attaque Chargée que Absol peut apprendre. Changez la météo ou l’adversaire pour voir l’ordre évoluer.
Les attaques héritées sont marquées d’un astérisque (*). Vous les obtenez lors d’événements spéciaux ou avec une CT Attaque Immédiate d’élite ou une CT Attaque Chargée d’élite. Le tableau ci-dessus liste toutes les attaques que Absol peut apprendre, avec leur DPS et leur TDO.
Au Niveau 50, Absol plafonne à 2 856 PC. Les captures de Raid vont de 1 370 à 1 443 PC, ou de 1 712 à 1 805 PC avec boost météo. Les captures d’Études de terrain et d’Études spéciales vont de 1 027 à 1 083 PC. Le haut de chaque plage correspond à un 100 % IV.
| 2856 PC | |
| Niveau 50, IV 15/15/15 | |
| 1027 PC - 1083 PC | |
| Niveau 15, IV minimum 10/10/10 | |
| 1370 PC - 1443 PC | |
| Niveau 20, IV minimum 10/10/10 | |
| 1370 PC - 1443 PC | |
| Niveau 20, IV minimum 10/10/10 | |
| 1712 PC - 1805 PC | |
| Boosté par la météo, Niveau 25, IV minimum 10/10/10 |
Les PC max de Absol à chaque niveau, du niveau 1 au niveau 50. Calculateur de PC
| NVL | PC max | NVL | PC max | NVL | PC max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 PC | 2 | 112 PC | 3 | 188 PC |
| 4 | 264 PC | 5 | 340 PC | 6 | 417 PC |
| 7 | 493 PC | 8 | 569 PC | 9 | 645 PC |
| 10 | 722 PC | 11 | 794 PC | 12 | 866 PC |
| 13 | 938 PC | 14 | 1010 PC | 15 | 1083 PC |
| 16 | 1155 PC | 17 | 1227 PC | 18 | 1299 PC |
| 19 | 1371 PC | 20 | 1443 PC | 21 | 1516 PC |
| 22 | 1588 PC | 23 | 1660 PC | 24 | 1732 PC |
| 25 | 1805 PC | 26 | 1877 PC | 27 | 1949 PC |
| 28 | 2021 PC | 29 | 2093 PC | 30 | 2166 PC |
| 31 | 2202 PC | 32 | 2238 PC | 33 | 2274 PC |
| 34 | 2310 PC | 35 | 2346 PC | 36 | 2382 PC |
| 37 | 2418 PC | 38 | 2454 PC | 39 | 2490 PC |
| 40 | 2526 PC | 41 | 2559 PC | 42 | 2591 PC |
| 43 | 2623 PC | 44 | 2656 PC | 45 | 2689 PC |
| 46 | 2722 PC | 47 | 2755 PC | 48 | 2789 PC |
| 49 | 2822 PC | 50 | 2856 PC |
Les Méga Pokémon qui boostent les attaques de type Ténèbres de Absol et donnent des Bonbons et des Bonbons L supplémentaires quand vous capturez Absol.
Bonus de raid des Méga-Pokémon et Primo-Pokémon –En Raid, un Méga-Pokémon actif donne à tous les autres Pokémon un boost de dégâts de 10 %, ou de 30 % pour les attaques qui partagent son type. Les boosts de plusieurs Méga ne se cumulent pas ; seul le plus élevé s’applique.
Bonus de capture des Méga-Pokémon et Primo-Pokémon –Tant que vous avez un Méga-Pokémon actif, vous gagnez des PX et des Bonbons supplémentaires en capturant des Pokémon qui partagent son type, ainsi que pour tout boss de Raid. Ces bonus ne se cumulent pas. Au Méga-Niveau Élevé et Max, les captures du même type ont aussi plus de chances de donner des Bonbons L.
Note sur Primo-Kyogre, Primo-Groudon et Méga-Rayquaza| Numéro Pokédex | #359 |
|---|---|
| Taille | 1.2 m |
| Poids | 47 kg |
| Région | Génération 3 |
| Peut être échangé | Autorisé |
| Sexe | ♂ 50 % Mâle ♀ 50 % Femelle |
| Distance de Copain | 5 km |
| Sortie | Oui |
| Version chromatique disponible | Oui |
| Transfert vers Pokémon Home | Autorisé |
| Taux de fuite de base | 0% |
| Récompenses de capture | |
| Coût supplémentaire des attaques | |
| Récompense de Méga-Énergie En marchant avec ce Pokémon comme Copain |
| Pokémon | Nécessite | Évolution |
|---|---|---|
Absol |
| Méga-Absol |
Les évolutions, formes régionales et autres variantes de Absol dans Pokémon GO.
Absol
Méga-Absol
Méga-Absol Z
Absol ObscurL’illustration compare cela à un Dresseur mesurant 1,70 m (5′07″).
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.59 m | 0.6 m | 1.2 m | 1.8 m | 2.1 m |
La taille de Absol varie de 0,588 m à 2,1 m, avec une moyenne de 1,2 m.
| Taille | Limite inférieure | Limite supérieure |
|---|---|---|
| XXS | 0,588 m1′11″ | 0,6 m2′00″ |
| XS | 0,6 m2′00″ | 0,9 m2′11″ |
| M | 0,9 m2′11″ | 1,5 m4′11″ |
| XL | 1,5 m4′11″ | 1,8 m5′11″ |
| XXL | 1,8 m5′11″ | 2,1 m6′11″ |
| NVL | |||
|---|---|---|---|
| 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| 35 | 190,000 | 196 | - |
| 30 | 125,000 | 126 | - |
| 25 | 80,000 | 87 | - |
| 20 | 47,500 | 58 | - |
| 15 | 25,500 | 38 | - |
| 10 | 11,000 | 19 | - |
| 5 | 3,000 | 9 | - |
La Poussière Étoile, les Bonbons et les Bonbons L nécessaires pour recharger Absol du niveau 1 aux niveaux 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 50. Le recharger au maximum coûte 520,000 Poussières Étoiles, 304 Bonbons et 296 Bonbons L.
Sprites Pokémon HOME en haute résolution de Absol. Les légendes sont notre meilleure correspondance pour chaque sprite. Cliquez sur un sprite pour le télécharger en 512 × 512.
Une liste des costumes de Absol disponibles dans Pokémon GO.
| Versions | Entrée Pokédex |
|---|---|
| Ruby | Every time ABSOL appears before people, it is followed by a disaster such as an earthquake or a tidal wave.As a result, it came to be known as the disaster POKéMON. |
| Sapphire | ABSOL has the ability to foretell the coming of natural disasters. It lives in a harsh, rugged mountainenvironment. This POKéMON very rarely ventures down from the mountains. |
| Emerald | It sharply senses even subtle changes in the sky and the land to predict natural disasters. It is a long-lived POKéMON that has a life-span of 100 years. |
| FireRed, LeafGreen | It appears when it senses an impending natural disaster. As a result, it was mistaken as a doom-bringer. |
| Diamond, Pearl | It senses coming disasters and appears before people only to warn them of impending danger. |
| Platinum, Black, White | Rumored to sense disasters with its horn, it became a target. It fled deep into the mountains. |
| HeartGold, SoulSilver | It has the ability to foretell natural disasters. Its life span is over a hundred years. |
| Black 2, White 2 | It appears from deep in the mountains to warn people about upcoming disasters it has sensed with its horn. |
| X | It senses coming disasters and appears before people only to warn them of impending danger. |
| Y | It appears when it senses an impending natural disaster. As a result, it was mistaken as a doom bringer. |
| Omega Ruby | Every time Absol appears before people, it is followed by a disaster such as an earthquake or a tidal wave. As a result, it came to be known as the disaster Pokémon. |
| Alpha Sapphire | Absol has the ability to foretell the coming of natural disasters. It lives in a harsh, rugged mountain environment. This Pokémon very rarely ventures down from the mountains. |
| Sun | Long ago, superstitions were spread about it, saying it brought disaster. This fed a hatred of it, and it was driven deep into the mountains. |
| Moon | Although it’s said to bring disaster, in actuality, this Pokémon possesses a calm disposition and warns people of any crises that loom. |
| Ultra Sun | The only thing unlucky about Absol is its appearance. It protects fields and warns people of disaster, so one ought to be grateful for it. |
| Ultra Moon | The elderly call it the disaster Pokémon and detest it, but interest in its power to predict disasters is on the rise. |
| Sword | Swift as the wind, Absol races through fields and mountains. Its curved, bow-like horn is acutely sensitive to the warning signs of natural disasters. |
| Shield | Because of this Pokémon’s ability to detect danger, people mistook Absol as a bringer of doom. |
Les meilleures attaques de Absol sont Aboiement et Centrifugifle, pour 15,36 DPS et 193,8 TDO.
Les valeurs utilisent les paramètres de combat par défaut. Les résultats varient selon l’adversaire et la météo.
Les Pokémon de type Ténèbres sont faibles face aux attaques de type Insecte, Fée et Combat. Ils subissent des dégâts réduits des attaques de type Ténèbres, Spectre et Psy.
Absol plafonne à 2 526 PC au Niveau 40 et à 2 856 PC au Niveau 50.
Absol peut être chromatique dans Pokémon GO ✨.
Absol ne peut pas utiliser le Dynamax dans Pokémon GO.
Les Méga-Pokémon suivants renforcent Absol : Méga-Léviator, Méga-Démolosse, Méga-Tyranocif, Méga-Ténéfix, Méga-Sharpedo, Méga-Absol, Méga-Amphinobi et Méga-Sepiatroce.