Pidove Sombroso
Índice
- Visão Geral e Stats
- Análise de ataques
- Tabela de CP de Pidove Sombroso
- Pidove Sombroso no Meta
- Bônus de Megaevolução
- Taxas de Captura e Custos de Power Up
- Informações da Pokédex
- Linha Evolutiva
- Família Evolutiva de Pidove Sombroso
- Sprites
- Entradas da Pokédex de Pidove Sombroso
- Trajes e Fantasias
- Perguntas Frequentes (FAQ)
Pidove Sombroso é um Pokémon do tipo Normal e Voador no Pokémon GO. Sendo um Pokémon do tipo Normal e Voador, o Pidove Sombroso é vulnerável a ataques do tipo Elétrico, Gelo e Pedra.
O CP Máximo de Pidove Sombroso é 958. Seu moveset recomendado no Pokémon GO é Golpe de Ar / Onda de Calor. Os encontros com Pidove Sombroso são impulsionados pelo clima Parcialmente Nublado e Ventania. Shiny Pidove Sombroso está disponível! ✨
Estatísticas e CP Máximo de Pidove Sombroso
Ranking e Tier de Pidove Sombroso
Tabela de Tipos: Pidove Sombroso
Pidove Sombroso recebe dano aumentado de:
Pidove Sombroso possui resistência a:
Análise de ataques
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.79 | 26.8 | 3.31 | ||
| 2. | 4.79 | 26.8 | 3.31 | ||
| 3. | 4.79 | 26.8 | 3.31 | ||
| 4. | 4.79 | 26.8 | 3.31 | ||
| 5. | 4.52 | 25.3 | 3.13 | ||
| 6. | 4.25 | 23.8 | 2.94 | ||
| 7. | 4.07 | 22.8 | 2.82 | ||
| 8. | 4.07 | 22.8 | 2.82 |
Ataques Ágeis
Ataque Rápido10
13
1.0s
Tabela de Eficacia de Tipos - 62.5%
Pedra
Aço
- 39.1%
Fantasma
Ginasios e Reides Dano 10 Energia 13 Bonus de Clima
Parcialmente Nublado
Duracao 1.0s Janela de Dano 0.5s - 0.8s Combates de Treinador Dano 5 Energia 8 Efeitos Ataque Rápido has no special effects.Ver detalhes do ataque Ataque Rápido ↗
Ataques Carregados
Onda de Calor95
100
3.0s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Inseto
Aço
Planta
Gelo
- 62.5%
Pedra
Fogo
Água
Dragão
Ginasios e Reides Dano 95 Energia 100 Bonus de Clima
Ensolarado
Duracao 3.0s Janela de Dano 1.7s - 2.8s Combates de Treinador Dano 75 Energia 45 Efeitos Onda de Calor has no special effects.Ver detalhes do ataque Onda de Calor ↗
Frustração10
33
2.0s
Tabela de Eficacia de Tipos - 62.5%
Pedra
Aço
- 39.1%
Fantasma
Ginasios e Reides Dano 10 Energia 33 Bonus de Clima
Parcialmente Nublado
Duracao 2.0s Janela de Dano 1.0s - 1.8s Combates de Treinador Dano 10 Energia 70 Efeitos Frustração has no special effects.Ver detalhes do ataque Frustração ↗
Mais Informações
O gráfico abaixo compara o DPS e TDO de cada combinação de Ataque Ágil e Carregado. Use esta tabela para avaliar a força relativa dos movesets. Você pode alterar o clima e o oponente para ver como o ranking se comporta em diferentes cenários.
Os Ataques Legados (marcados com *) são movimentos especiais obtidos apenas em eventos ou via TM de Elite Ágil e TM de Elite Carregado. A tabela acima mostra todos os ataques do Pidove Sombroso no Pokémon GO, com seus respectivos valores de DPS (Dano por Segundo) e TDO (Dano Total).
Pidove Sombroso no Meta
Análise PvE (Reides)
Análise PvP (Ligas)
Análise em andamento, volte em breve!
Informações da Pokédex
| Nº da Pokédex | #519 |
|---|---|
| Altura | 0.3 m |
| Peso | 2.1 kg |
| Região | 5ª Geração |
| Pode ser Trocado | Permitido |
| Distância de Companheiro (Doces) | 1 km |
| Lançamento | Sim |
| Lançamento da Versão Shiny | Sim |
| Transferência para o Pokémon HOME | Permitido |
| Taxa Base de Captura | 50% |
| Taxa Base de Fuga | 20% |
| Recompensas de Captura | |
| Custo do Segundo Ataque |
Linha Evolutiva
Mais Informações
Família Evolutiva de Pidove Sombroso
Todos os Pokémon relacionados ao Pidove Sombroso no Pokémon GO, incluindo evoluções, variações regionais e formas alternativas.
Informações de Tamanho
Nenhuma informação de tamanho disponível
Dados de Encontro e Captura
Dados de encontro não disponíveis
Como purificar o Pidove Sombroso
| Custo de Purificação | 1 Doces |
|---|---|
| 1000 Poeira Estelar | |
| Ataque Carregado Shadow | |
| Ataque Carregado Purificado |
Tabela de CP de Pidove Sombroso
O Pidove Sombroso possui um CP Máximo de 958 (Nível 50). Em Reides, você o encontrará com CP entre 411 e 484. Se houver Bônus de Clima, a faixa sobe para 514 - 605 CP. Já em Pesquisas de Campo ou Especiais, o CP varia de 332 a 363.
| 958 CP | |
| Nível 50, IVs 15/15/15 (100%) | |
| 332 CP - 363 CP | |
| Nível 15, IV mínimo 10/10/10 | |
| 443 CP - 484 CP | |
| Nível 20, IV mínimo 10/10/10 | |
| 411 CP - 484 CP | |
| Nível 20, IV mínimo 6/6/6 | |
| 514 CP - 605 CP | |
| Impulsionado pelo Clima, Nível 25, IV mínimo 6/6/6 |
Mais Informações
- Encontros de Pesquisa (Campo e Especial) São sempre Nível 15. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), garantindo um piso de IV de 10/10/10.
- Pokémon de Ovos (Eclosão) São sempre Nível 20. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), com um piso de IV garantido de 10/10/10.
- Chefes de Reide Capturados sem bônus de clima são sempre Nível 20. O piso de IV é 10/10/10, variando até o máximo de 15/15/15.
- 😈 Pokémon Shadow (Sombrios) possuem um piso de IV de 6/6/6 em Reides.
- Chefes de Reide com Bônus de Clima São sempre Nível 25. O bônus de clima garante um piso de IV de 10/10/10, facilitando a busca pelo 100% (Hundo).
- 😈 Pokémon Shadow (Sombrios) possuem um piso de IV de 6/6/6 em Reides.
- Encontros Selvagens Variam do Nível 1 ao 30. Os IVs são aleatórios, de 0 (mínimo) a 15 (máximo) para cada atributo.
- Encontros Selvagens com Bônus de Clima Recebem um bônus de +5 Níveis (do 6 ao 35). Além disso, possuem um piso de IV garantido de 4/4/4.
Tabela de CP Máximo por Nível
Valores de CP Máximo do Pidove Sombroso para cada nível (1 ao 50). Ideal para saber o potencial total do seu Pokémon.
| NVL | CP Máximo | NVL | CP Máximo | NVL | CP Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 CP | 2 | 37 CP | 3 | 63 CP |
| 4 | 88 CP | 5 | 114 CP | 6 | 139 CP |
| 7 | 165 CP | 8 | 191 CP | 9 | 216 CP |
| 10 | 242 CP | 11 | 266 CP | 12 | 290 CP |
| 13 | 315 CP | 14 | 339 CP | 15 | 363 CP |
| 16 | 387 CP | 17 | 411 CP | 18 | 436 CP |
| 19 | 460 CP | 20 | 484 CP | 21 | 508 CP |
| 22 | 533 CP | 23 | 557 CP | 24 | 581 CP |
| 25 | 605 CP | 26 | 630 CP | 27 | 654 CP |
| 28 | 678 CP | 29 | 702 CP | 30 | 726 CP |
| 31 | 739 CP | 32 | 751 CP | 33 | 763 CP |
| 34 | 775 CP | 35 | 787 CP | 36 | 799 CP |
| 37 | 811 CP | 38 | 823 CP | 39 | 835 CP |
| 40 | 848 CP | 41 | 858 CP | 42 | 869 CP |
| 43 | 880 CP | 44 | 891 CP | 45 | 902 CP |
| 46 | 913 CP | 47 | 924 CP | 48 | 936 CP |
| 49 | 947 CP | 50 | 958 CP |
Pokémon Mega que impulsionam Pidove Sombroso
Lista de Pokémon Mega que aumentam o dano dos ataques de Pidove Sombroso, além de bônus de Doces e Doces XL ao capturar Pokémon do tipo Normal e Voador.
Normal
Voador
Mais Informações
Bônus de Reide: Mega e Primal –Pokémon Mega aumentam o poder de ataque de todos os aliados em Reides em 10%. Ataques que compartilham o tipo com o Pokémon Mega recebem um bônus de 30%. Esses bônus não se acumulam; apenas o maior valor será aplicado.
Bônus de Captura: Mega e Primal –Ao ter um Pokémon Mega-Evoluído ativo, você ganha XP e Doces extras ao capturar Pokémon do mesmo tipo ou chefes de Reide. Pokémon Mega de Nível Alto ou Máximo também aumentam as chances de obter Doces XL.
Nota sobre Kyogre Primal, Groudon Primal e Mega Rayquaza- Kyogre Primal impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Água, Elétrico e Inseto.
- Groudon Primal impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Fogo, Planta e Terrestre.
- Mega Rayquaza impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Voador, Dragão e Psíquico.
Taxas de Captura e Custos de Power Up
Quanto custa fortalecer o Pidove Sombroso no Pokémon GO
| Poeira Estelar | Doces | Doces GG | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 624,000 | 406 | 360 |
| LVL 40 | 336,000 | 406 | 12 |
| LVL 35 | 228,000 | 274 | - |
| LVL 30 | 150,000 | 185 | - |
| LVL 25 | 96,000 | 136 | - |
| LVL 20 | 57,000 | 97 | - |
| LVL 15 | 30,600 | 67 | - |
| LVL 10 | 13,200 | 38 | - |
| LVL 5 | 3,600 | 18 | - |
Guia de custos para fortalecer o Pidove Sombroso no Pokémon GO. Confira o total de Poeira Estelar, Doces e Doces GG (XL) necessários para subir do Nível 1 ao 50. Para o upgrade completo, você precisará de 624,000 Poeira Estelar, 406 Doces e 360 Doces GG.
Tabela Completa de Custos: Pidove Sombroso
| NVL | Power Ups (Níveis) | Poeira Estelar | Doces | Doces GG | Total de Poeira Estelar | Total de Doces | Total de Doces GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 240 | 2 | - | 240 | 2 | - |
| 1.5 | 2 | 240 | 2 | - | 480 | 4 | - |
| 2 | 3 | 240 | 2 | - | 720 | 6 | - |
| 2.5 | 4 | 240 | 2 | - | 960 | 8 | - |
| 3 | 5 | 480 | 2 | - | 1,440 | 10 | - |
| 3.5 | 6 | 480 | 2 | - | 1,920 | 12 | - |
| 4 | 7 | 480 | 2 | - | 2,400 | 14 | - |
| 4.5 | 8 | 480 | 2 | - | 2,880 | 16 | - |
| 5 | 9 | 720 | 2 | - | 3,600 | 18 | - |
| 5.5 | 10 | 720 | 2 | - | 4,320 | 20 | - |
| 6 | 11 | 720 | 2 | - | 5,040 | 22 | - |
| 6.5 | 12 | 720 | 2 | - | 5,760 | 24 | - |
| 7 | 13 | 960 | 2 | - | 6,720 | 26 | - |
| 7.5 | 14 | 960 | 2 | - | 7,680 | 28 | - |
| 8 | 15 | 960 | 2 | - | 8,640 | 30 | - |
| 8.5 | 16 | 960 | 2 | - | 9,600 | 32 | - |
| 9 | 17 | 1,200 | 2 | - | 10,800 | 34 | - |
| 9.5 | 18 | 1,200 | 2 | - | 12,000 | 36 | - |
| 10 | 19 | 1,200 | 2 | - | 13,200 | 38 | - |
| 10.5 | 20 | 1,200 | 2 | - | 14,400 | 40 | - |
| 11 | 21 | 1,560 | 3 | - | 15,960 | 43 | - |
| 11.5 | 22 | 1,560 | 3 | - | 17,520 | 46 | - |
| 12 | 23 | 1,560 | 3 | - | 19,080 | 49 | - |
| 12.5 | 24 | 1,560 | 3 | - | 20,640 | 52 | - |
| 13 | 25 | 1,920 | 3 | - | 22,560 | 55 | - |
| 13.5 | 26 | 1,920 | 3 | - | 24,480 | 58 | - |
| 14 | 27 | 1,920 | 3 | - | 26,400 | 61 | - |
| 14.5 | 28 | 1,920 | 3 | - | 28,320 | 64 | - |
| 15 | 29 | 2,280 | 3 | - | 30,600 | 67 | - |
| 15.5 | 30 | 2,280 | 3 | - | 32,880 | 70 | - |
| 16 | 31 | 2,280 | 3 | - | 35,160 | 73 | - |
| 16.5 | 32 | 2,280 | 3 | - | 37,440 | 76 | - |
| 17 | 33 | 2,640 | 3 | - | 40,080 | 79 | - |
| 17.5 | 34 | 2,640 | 3 | - | 42,720 | 82 | - |
| 18 | 35 | 2,640 | 3 | - | 45,360 | 85 | - |
| 18.5 | 36 | 2,640 | 3 | - | 48,000 | 88 | - |
| 19 | 37 | 3,000 | 3 | - | 51,000 | 91 | - |
| 19.5 | 38 | 3,000 | 3 | - | 54,000 | 94 | - |
| 20 | 39 | 3,000 | 3 | - | 57,000 | 97 | - |
| 20.5 | 40 | 3,000 | 3 | - | 60,000 | 100 | - |
| 21 | 41 | 3,600 | 4 | - | 63,600 | 104 | - |
| 21.5 | 42 | 3,600 | 4 | - | 67,200 | 108 | - |
| 22 | 43 | 3,600 | 4 | - | 70,800 | 112 | - |
| 22.5 | 44 | 3,600 | 4 | - | 74,400 | 116 | - |
| 23 | 45 | 4,200 | 4 | - | 78,600 | 120 | - |
| 23.5 | 46 | 4,200 | 4 | - | 82,800 | 124 | - |
| 24 | 47 | 4,200 | 4 | - | 87,000 | 128 | - |
| 24.5 | 48 | 4,200 | 4 | - | 91,200 | 132 | - |
| 25 | 49 | 4,800 | 4 | - | 96,000 | 136 | - |
| 25.5 | 50 | 4,800 | 4 | - | 100,800 | 140 | - |
| 26 | 51 | 4,800 | 5 | - | 105,600 | 145 | - |
| 26.5 | 52 | 4,800 | 5 | - | 110,400 | 150 | - |
| 27 | 53 | 5,400 | 5 | - | 115,800 | 155 | - |
| 27.5 | 54 | 5,400 | 5 | - | 121,200 | 160 | - |
| 28 | 55 | 5,400 | 5 | - | 126,600 | 165 | - |
| 28.5 | 56 | 5,400 | 5 | - | 132,000 | 170 | - |
| 29 | 57 | 6,000 | 5 | - | 138,000 | 175 | - |
| 29.5 | 58 | 6,000 | 5 | - | 144,000 | 180 | - |
| 30 | 59 | 6,000 | 5 | - | 150,000 | 185 | - |
| 30.5 | 60 | 6,000 | 5 | - | 156,000 | 190 | - |
| 31 | 61 | 7,200 | 8 | - | 163,200 | 198 | - |
| 31.5 | 62 | 7,200 | 8 | - | 170,400 | 206 | - |
| 32 | 63 | 7,200 | 8 | - | 177,600 | 214 | - |
| 32.5 | 64 | 7,200 | 8 | - | 184,800 | 222 | - |
| 33 | 65 | 8,400 | 10 | - | 193,200 | 232 | - |
| 33.5 | 66 | 8,400 | 10 | - | 201,600 | 242 | - |
| 34 | 67 | 8,400 | 10 | - | 210,000 | 252 | - |
| 34.5 | 68 | 8,400 | 10 | - | 218,400 | 262 | - |
| 35 | 69 | 9,600 | 12 | - | 228,000 | 274 | - |
| 35.5 | 70 | 9,600 | 12 | - | 237,600 | 286 | - |
| 36 | 71 | 9,600 | 12 | - | 247,200 | 298 | - |
| 36.5 | 72 | 9,600 | 12 | - | 256,800 | 310 | - |
| 37 | 73 | 10,800 | 15 | - | 267,600 | 325 | - |
| 37.5 | 74 | 10,800 | 15 | - | 278,400 | 340 | - |
| 38 | 75 | 10,800 | 15 | - | 289,200 | 355 | - |
| 38.5 | 76 | 10,800 | 15 | - | 300,000 | 370 | - |
| 39 | 77 | 12,000 | 18 | - | 312,000 | 388 | - |
| 39.5 | 78 | 12,000 | 18 | - | 324,000 | 406 | - |
| 40 | 79 | 12,000 | - | 12 | 336,000 | 406 | 12 |
| 40.5 | 80 | 12,000 | - | 12 | 348,000 | 406 | 24 |
| 41 | 81 | 13,200 | - | 12 | 361,200 | 406 | 36 |
| 41.5 | 82 | 13,200 | - | 12 | 374,400 | 406 | 48 |
| 42 | 83 | 13,200 | - | 15 | 387,600 | 406 | 63 |
| 42.5 | 84 | 13,200 | - | 15 | 400,800 | 406 | 78 |
| 43 | 85 | 14,400 | - | 15 | 415,200 | 406 | 93 |
| 43.5 | 86 | 14,400 | - | 15 | 429,600 | 406 | 108 |
| 44 | 87 | 14,400 | - | 18 | 444,000 | 406 | 126 |
| 44.5 | 88 | 14,400 | - | 18 | 458,400 | 406 | 144 |
| 45 | 89 | 15,600 | - | 18 | 474,000 | 406 | 162 |
| 45.5 | 90 | 15,600 | - | 18 | 489,600 | 406 | 180 |
| 46 | 91 | 15,600 | - | 21 | 505,200 | 406 | 201 |
| 46.5 | 92 | 15,600 | - | 21 | 520,800 | 406 | 222 |
| 47 | 93 | 16,800 | - | 21 | 537,600 | 406 | 243 |
| 47.5 | 94 | 16,800 | - | 21 | 554,400 | 406 | 264 |
| 48 | 95 | 16,800 | - | 24 | 571,200 | 406 | 288 |
| 48.5 | 96 | 16,800 | - | 24 | 588,000 | 406 | 312 |
| 49 | 97 | 18,000 | - | 24 | 606,000 | 406 | 336 |
| 49.5 | 98 | 18,000 | - | 24 | 624,000 | 406 | 360 |
Sprites
Pidove Sombroso Normal e Shiny
Sprites em Alta Resolução de Pidove Sombroso
Entradas da Pokédex de Pidove Sombroso
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quais são as fraquezas e resistências do Pidove Sombroso?
Sendo um Pokémon do tipo Normal e Voador, o Pidove Sombroso é vulnerável a ataques do tipo Elétrico, Gelo e Pedra.
Quais são os melhores ataques e moveset para o Pidove Sombroso no Pokémon GO?
O melhor moveset para o Pidove Sombroso no Pokémon GO é Golpe de Ar e Onda de Calor. Esta combinação possui um DPS de 4,787 e um TDO de 26,819.
O Pidove Sombroso é bom para Reides?
O desempenho do Pidove Sombroso em Reides ainda é desconhecido ou ele não possui ataques viáveis para classificação no momento.
Qual a posição do Pidove Sombroso no ranking de atacantes do tipo Normal?
A classificação do Pidove Sombroso como atacante do tipo Normal ainda não foi definida ou ele não possui ataques viáveis para este tipo.
Quais Pokémon Mega fortalecem os ataques do Pidove Sombroso?
Os seguintes Pokémon Mega impulsionam os ataques do Pidove Sombroso: Mega Pidgeot, Mega Kangaskhan, Mega Lopunny, Mega Audino, Mega Pidgeot, Mega Pinsir, Mega Aerodactyl, Mega Dragonite, Mega Salamence e Mega Rayquaza.
Qual o CP máximo do Pidove Sombroso (100% IV) nos níveis 40 e 50?
O CP máximo do Pidove Sombroso no Nível 40 é de 848 CP, chegando a 958 CP no Nível 50 (quando fortalecido com Doces GG).
O Pidove Sombroso pode ser Shiny no Pokémon GO?
Sim! O Pidove Sombroso Shiny (Brilhante) já está disponível no Pokémon GO ✨.
O Pidove Sombroso pode fazer Dinamax no Pokémon GO?
No momento, o Pidove Sombroso ainda não possui uma forma Dinamax disponível.
















Análise em andamento, volte em breve!