Bellossom
Índice
Bellossom é um Pokémon do tipo Planta no Pokémon GO. Sendo um Pokémon do tipo Planta, o Bellossom é vulnerável a ataques do tipo Inseto, Fogo, Voador, Gelo e Venenoso.
O CP Máximo de Bellossom é 2578. Seu moveset recomendado no Pokémon GO é Folha Mágica / Lâmina de Folha. Os encontros com Bellossom são impulsionados pelo clima Ensolarado. Shiny Bellossom está disponível! ✨
Estatísticas e CP Máximo de Bellossom
Ranking e Tier de Bellossom
Tabela de Tipos: Bellossom
Bellossom recebe dano aumentado de:
Bellossom possui resistência a:
Análise de ataques
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9.77 | 178.3 | 8.60 | ||
| 2. | 9.60 | 175.3 | 8.45 | ||
| 3. | 9.15 | 167.1 | 8.05 | ||
| 4. | 9.14 | 166.9 | 8.04 | ||
| 5. | 8.79 | 160.5 | 7.74 | ||
| 6. | 8.71 | 159.0 | 7.66 | ||
| 7. | 8.55 | 156.2 | 7.53 | ||
| 8. | 8.50 | 155.2 | 7.48 |
Ataques Ágeis
Folha Navalha13
7
1.0s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Terrestre
Pedra
Água
- 62.5%

Venenoso
Inseto
Aço
Fogo
Planta
Dragão
Ginasios e Reides Dano 13 Energia 7 Bonus de Clima
Ensolarado
Duracao 1.0s Janela de Dano 0.6s - 0.8s Combates de Treinador Dano 9 Energia 4 Efeitos Folha Navalha has no special effects.Ver detalhes do ataque Folha Navalha ↗
Projétil de Semente7
13
1.0s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Terrestre
Pedra
Água
- 62.5%

Venenoso
Inseto
Aço
Fogo
Planta
Dragão
Ginasios e Reides Dano 7 Energia 13 Bonus de Clima
Ensolarado
Duracao 1.0s Janela de Dano 0.8s - 0.9s Combates de Treinador Dano 5 Energia 13 Efeitos Projétil de Semente has no special effects.Ver detalhes do ataque Projétil de Semente ↗
Folha Mágica17
17
1.5s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Terrestre
Pedra
Água
- 62.5%

Venenoso
Inseto
Aço
Fogo
Planta
Dragão
Ginasios e Reides Dano 17 Energia 17 Bonus de Clima
Ensolarado
Duracao 1.5s Janela de Dano 0.8s - 1.4s Combates de Treinador Dano 10 Energia 10 Efeitos Folha Mágica has no special effects.Ver detalhes do ataque Folha Mágica ↗
Ácido11
10
1.0s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Planta
Fada
- 62.5%
Venenoso
Terrestre
Pedra
Fantasma
- 39.1%
Aço
Ginasios e Reides Dano 11 Energia 10 Bonus de Clima
Nublado
Duracao 1.0s Janela de Dano 0.6s - 0.8s Combates de Treinador Dano 6 Energia 8 Efeitos Ácido has no special effects.Ver detalhes do ataque Ácido ↗
Ataques Carregados
Clarão Deslumbrante100
50
3.5s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Lutador
Dragão
Sombrio
- 62.5%
Venenoso
Aço
Fogo
Ginasios e Reides Dano 100 Energia 50 Bonus de Clima
Nublado
Duracao 3.5s Janela de Dano 2.1s - 3.3s Combates de Treinador Dano 90 Energia 55 Efeitos Clarão Deslumbrante has no special effects.Ver detalhes do ataque Clarão Deslumbrante ↗
Lâmina de Folha70
33
2.5s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Terrestre
Pedra
Água
- 62.5%

Venenoso
Inseto
Aço
Fogo
Planta
Dragão
Ginasios e Reides Dano 70 Energia 33 Bonus de Clima
Ensolarado
Duracao 2.5s Janela de Dano 1.4s - 2.3s Combates de Treinador Dano 70 Energia 35 Efeitos Lâmina de Folha has no special effects.Ver detalhes do ataque Lâmina de Folha ↗
Nevasca de Pétalas110
100
2.5s
Tabela de Eficacia de Tipos - 160.0%
Terrestre
Pedra
Água
- 62.5%

Venenoso
Inseto
Aço
Fogo
Planta
Dragão
Ginasios e Reides Dano 110 Energia 100 Bonus de Clima
Ensolarado
Duracao 2.5s Janela de Dano 1.6s - 2.2s Combates de Treinador Dano 110 Energia 65 Efeitos Nevasca de Pétalas has no special effects.Ver detalhes do ataque Nevasca de Pétalas ↗
Mais Informações
O gráfico abaixo compara o DPS e TDO de cada combinação de Ataque Ágil e Carregado. Use esta tabela para avaliar a força relativa dos movesets. Você pode alterar o clima e o oponente para ver como o ranking se comporta em diferentes cenários.
Os Ataques Legados (marcados com *) são movimentos especiais obtidos apenas em eventos ou via TM de Elite Ágil e TM de Elite Carregado. A tabela acima mostra todos os ataques do Bellossom no Pokémon GO, com seus respectivos valores de DPS (Dano por Segundo) e TDO (Dano Total).
Bellossom no Meta
Análise PvE (Reides)
Ataques recomendados
- Atacante de tipo Planta:
Folha Mágica
Lâmina de Folha
Análise PvP (Ligas)
Ataques recomendados
- Liga Grande:
Ácido
Lâmina de Folha
Clarão Deslumbrante - Liga Ultra:
Ácido
Lâmina de Folha
Clarão Deslumbrante
Análise em andamento, volte em breve!
Informações da Pokédex
| Nº da Pokédex | #182 |
|---|---|
| Altura | 0.41 m |
| Peso | 5.8 kg |
| Região | 2ª Geração |
| Pode ser Trocado | Permitido |
| Distância de Companheiro (Doces) | 3 km |
| Lançamento | Sim |
| Lançamento da Versão Shiny | Sim |
| Transferência para o Pokémon HOME | Permitido |
| Taxa Base de Captura | 20% |
| Taxa Base de Fuga | 0% |
| Recompensas de Captura | |
| Custo do Segundo Ataque |
Linha Evolutiva
Mais Informações
Família Evolutiva de Bellossom
Todos os Pokémon relacionados ao Bellossom no Pokémon GO, incluindo evoluções, variações regionais e formas alternativas.
Informações de Tamanho
| XXS | XS | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 m | 0.21 m | 0.41 m | 0.62 m | 0.82 m |
A altura do Bellossom varia de 0.2 m a 0.82 m, com uma média de 0.41 m. A ilustração abaixo compara o Pokémon com um Treinador de 1,70 m de altura. Por motivos de exibição, a altura máxima é limitada a 450px.
Limites de Tamanho
Esta tabela mostra os limites de altura do Bellossom no Pokémon GO, representando os valores mínimos e máximos para cada categoria.
| Tamanho | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| XXS | 0.2009 m | 0.205 m |
| 0′08″ | 0′08″ | |
| XS | 0.205 m | 0.41 m |
| 0′08″ | 1′04″ | |
| M | 0.3075 m | 0.5125 m |
| 1′00″ | 1′08″ | |
| XL | 0.5125 m | 0.615 m |
| 1′08″ | 2′00″ | |
| XXL | 0.615 m | 0.82 m |
| 2′00″ | 2′08″ |
Dados de Encontro e Captura
| Tipo de Movimentação | MOVEMENT_JUMP |
|---|---|
| Timer de Movimentação | 11s |
| Tempo de Salto | 1s |
| Probabilidade de Ataque | 10.0% |
| Timer de Ataque | 20s |
| Probabilidade de Esquiva | 15.0% |
| Duração da Esquiva | 0.0s |
| Distância da Esquiva | 1 |
| Frequência Mínima de Ação | 1s |
| Frequência Máxima de Ação | 2s |
Tabela de CP de Bellossom
O Bellossom possui um CP Máximo de 2578 (Nível 50). Em Reides, você o encontrará com CP entre 1236 e 1303. Se houver Bônus de Clima, a faixa sobe para 1545 - 1629 CP. Já em Pesquisas de Campo ou Especiais, o CP varia de 927 a 977.
| 2578 CP | |
| Nível 50, IVs 15/15/15 (100%) | |
| 927 CP - 977 CP | |
| Nível 15, IV mínimo 10/10/10 | |
| 1236 CP - 1303 CP | |
| Nível 20, IV mínimo 10/10/10 | |
| 1236 CP - 1303 CP | |
| Nível 20, IV mínimo 10/10/10 | |
| 1545 CP - 1629 CP | |
| Impulsionado pelo Clima, Nível 25, IV mínimo 10/10/10 |
Mais Informações
- Encontros de Pesquisa (Campo e Especial) São sempre Nível 15. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), garantindo um piso de IV de 10/10/10.
- Pokémon de Ovos (Eclosão) São sempre Nível 20. Os IVs variam de 10 (mínimo) a 15 (máximo), com um piso de IV garantido de 10/10/10.
- Chefes de Reide Capturados sem bônus de clima são sempre Nível 20. O piso de IV é 10/10/10, variando até o máximo de 15/15/15.
- 😈 Pokémon Shadow (Sombrios) possuem um piso de IV de 6/6/6 em Reides.
- Chefes de Reide com Bônus de Clima São sempre Nível 25. O bônus de clima garante um piso de IV de 10/10/10, facilitando a busca pelo 100% (Hundo).
- 😈 Pokémon Shadow (Sombrios) possuem um piso de IV de 6/6/6 em Reides.
- Encontros Selvagens Variam do Nível 1 ao 30. Os IVs são aleatórios, de 0 (mínimo) a 15 (máximo) para cada atributo.
- Encontros Selvagens com Bônus de Clima Recebem um bônus de +5 Níveis (do 6 ao 35). Além disso, possuem um piso de IV garantido de 4/4/4.
Tabela de CP Máximo por Nível
Valores de CP Máximo do Bellossom para cada nível (1 ao 50). Ideal para saber o potencial total do seu Pokémon.
| NVL | CP Máximo | NVL | CP Máximo | NVL | CP Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 CP | 2 | 101 CP | 3 | 169 CP |
| 4 | 238 CP | 5 | 307 CP | 6 | 376 CP |
| 7 | 445 CP | 8 | 514 CP | 9 | 583 CP |
| 10 | 651 CP | 11 | 717 CP | 12 | 782 CP |
| 13 | 847 CP | 14 | 912 CP | 15 | 977 CP |
| 16 | 1042 CP | 17 | 1107 CP | 18 | 1173 CP |
| 19 | 1238 CP | 20 | 1303 CP | 21 | 1368 CP |
| 22 | 1433 CP | 23 | 1498 CP | 24 | 1564 CP |
| 25 | 1629 CP | 26 | 1694 CP | 27 | 1759 CP |
| 28 | 1824 CP | 29 | 1890 CP | 30 | 1955 CP |
| 31 | 1987 CP | 32 | 2020 CP | 33 | 2053 CP |
| 34 | 2085 CP | 35 | 2118 CP | 36 | 2150 CP |
| 37 | 2183 CP | 38 | 2215 CP | 39 | 2248 CP |
| 40 | 2281 CP | 41 | 2309 CP | 42 | 2339 CP |
| 43 | 2368 CP | 44 | 2397 CP | 45 | 2427 CP |
| 46 | 2457 CP | 47 | 2487 CP | 48 | 2517 CP |
| 49 | 2548 CP | 50 | 2578 CP |
Pokémon Mega que impulsionam Bellossom
Lista de Pokémon Mega que aumentam o dano dos ataques de Bellossom, além de bônus de Doces e Doces XL ao capturar Pokémon do tipo Planta.
Planta
Mais Informações
Bônus de Reide: Mega e Primal –Pokémon Mega aumentam o poder de ataque de todos os aliados em Reides em 10%. Ataques que compartilham o tipo com o Pokémon Mega recebem um bônus de 30%. Esses bônus não se acumulam; apenas o maior valor será aplicado.
Bônus de Captura: Mega e Primal –Ao ter um Pokémon Mega-Evoluído ativo, você ganha XP e Doces extras ao capturar Pokémon do mesmo tipo ou chefes de Reide. Pokémon Mega de Nível Alto ou Máximo também aumentam as chances de obter Doces XL.
Nota sobre Kyogre Primal, Groudon Primal e Mega Rayquaza- Kyogre Primal impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Água, Elétrico e Inseto.
- Groudon Primal impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Fogo, Planta e Terrestre.
- Mega Rayquaza impulsiona Pokémon e ataques dos tipos Voador, Dragão e Psíquico.
Taxas de Captura e Custos de Power Up
Quanto custa fortalecer o Bellossom no Pokémon GO
| Poeira Estelar | Doces | Doces GG | |
|---|---|---|---|
| LVL 50 | 520,000 | 304 | 296 |
| LVL 40 | 280,000 | 304 | 10 |
| LVL 35 | 190,000 | 196 | - |
| LVL 30 | 125,000 | 126 | - |
| LVL 25 | 80,000 | 87 | - |
| LVL 20 | 47,500 | 58 | - |
| LVL 15 | 25,500 | 38 | - |
| LVL 10 | 11,000 | 19 | - |
| LVL 5 | 3,000 | 9 | - |
Guia de custos para fortalecer o Bellossom no Pokémon GO. Confira o total de Poeira Estelar, Doces e Doces GG (XL) necessários para subir do Nível 1 ao 50. Para o upgrade completo, você precisará de 520,000 Poeira Estelar, 304 Doces e 296 Doces GG.
Tabela Completa de Custos: Bellossom
| NVL | Power Ups (Níveis) | Poeira Estelar | Doces | Doces GG | Total de Poeira Estelar | Total de Doces | Total de Doces GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 1 | - | 200 | 1 | - |
| 1.5 | 2 | 200 | 1 | - | 400 | 2 | - |
| 2 | 3 | 200 | 1 | - | 600 | 3 | - |
| 2.5 | 4 | 200 | 1 | - | 800 | 4 | - |
| 3 | 5 | 400 | 1 | - | 1,200 | 5 | - |
| 3.5 | 6 | 400 | 1 | - | 1,600 | 6 | - |
| 4 | 7 | 400 | 1 | - | 2,000 | 7 | - |
| 4.5 | 8 | 400 | 1 | - | 2,400 | 8 | - |
| 5 | 9 | 600 | 1 | - | 3,000 | 9 | - |
| 5.5 | 10 | 600 | 1 | - | 3,600 | 10 | - |
| 6 | 11 | 600 | 1 | - | 4,200 | 11 | - |
| 6.5 | 12 | 600 | 1 | - | 4,800 | 12 | - |
| 7 | 13 | 800 | 1 | - | 5,600 | 13 | - |
| 7.5 | 14 | 800 | 1 | - | 6,400 | 14 | - |
| 8 | 15 | 800 | 1 | - | 7,200 | 15 | - |
| 8.5 | 16 | 800 | 1 | - | 8,000 | 16 | - |
| 9 | 17 | 1,000 | 1 | - | 9,000 | 17 | - |
| 9.5 | 18 | 1,000 | 1 | - | 10,000 | 18 | - |
| 10 | 19 | 1,000 | 1 | - | 11,000 | 19 | - |
| 10.5 | 20 | 1,000 | 1 | - | 12,000 | 20 | - |
| 11 | 21 | 1,300 | 2 | - | 13,300 | 22 | - |
| 11.5 | 22 | 1,300 | 2 | - | 14,600 | 24 | - |
| 12 | 23 | 1,300 | 2 | - | 15,900 | 26 | - |
| 12.5 | 24 | 1,300 | 2 | - | 17,200 | 28 | - |
| 13 | 25 | 1,600 | 2 | - | 18,800 | 30 | - |
| 13.5 | 26 | 1,600 | 2 | - | 20,400 | 32 | - |
| 14 | 27 | 1,600 | 2 | - | 22,000 | 34 | - |
| 14.5 | 28 | 1,600 | 2 | - | 23,600 | 36 | - |
| 15 | 29 | 1,900 | 2 | - | 25,500 | 38 | - |
| 15.5 | 30 | 1,900 | 2 | - | 27,400 | 40 | - |
| 16 | 31 | 1,900 | 2 | - | 29,300 | 42 | - |
| 16.5 | 32 | 1,900 | 2 | - | 31,200 | 44 | - |
| 17 | 33 | 2,200 | 2 | - | 33,400 | 46 | - |
| 17.5 | 34 | 2,200 | 2 | - | 35,600 | 48 | - |
| 18 | 35 | 2,200 | 2 | - | 37,800 | 50 | - |
| 18.5 | 36 | 2,200 | 2 | - | 40,000 | 52 | - |
| 19 | 37 | 2,500 | 2 | - | 42,500 | 54 | - |
| 19.5 | 38 | 2,500 | 2 | - | 45,000 | 56 | - |
| 20 | 39 | 2,500 | 2 | - | 47,500 | 58 | - |
| 20.5 | 40 | 2,500 | 2 | - | 50,000 | 60 | - |
| 21 | 41 | 3,000 | 3 | - | 53,000 | 63 | - |
| 21.5 | 42 | 3,000 | 3 | - | 56,000 | 66 | - |
| 22 | 43 | 3,000 | 3 | - | 59,000 | 69 | - |
| 22.5 | 44 | 3,000 | 3 | - | 62,000 | 72 | - |
| 23 | 45 | 3,500 | 3 | - | 65,500 | 75 | - |
| 23.5 | 46 | 3,500 | 3 | - | 69,000 | 78 | - |
| 24 | 47 | 3,500 | 3 | - | 72,500 | 81 | - |
| 24.5 | 48 | 3,500 | 3 | - | 76,000 | 84 | - |
| 25 | 49 | 4,000 | 3 | - | 80,000 | 87 | - |
| 25.5 | 50 | 4,000 | 3 | - | 84,000 | 90 | - |
| 26 | 51 | 4,000 | 4 | - | 88,000 | 94 | - |
| 26.5 | 52 | 4,000 | 4 | - | 92,000 | 98 | - |
| 27 | 53 | 4,500 | 4 | - | 96,500 | 102 | - |
| 27.5 | 54 | 4,500 | 4 | - | 101,000 | 106 | - |
| 28 | 55 | 4,500 | 4 | - | 105,500 | 110 | - |
| 28.5 | 56 | 4,500 | 4 | - | 110,000 | 114 | - |
| 29 | 57 | 5,000 | 4 | - | 115,000 | 118 | - |
| 29.5 | 58 | 5,000 | 4 | - | 120,000 | 122 | - |
| 30 | 59 | 5,000 | 4 | - | 125,000 | 126 | - |
| 30.5 | 60 | 5,000 | 4 | - | 130,000 | 130 | - |
| 31 | 61 | 6,000 | 6 | - | 136,000 | 136 | - |
| 31.5 | 62 | 6,000 | 6 | - | 142,000 | 142 | - |
| 32 | 63 | 6,000 | 6 | - | 148,000 | 148 | - |
| 32.5 | 64 | 6,000 | 6 | - | 154,000 | 154 | - |
| 33 | 65 | 7,000 | 8 | - | 161,000 | 162 | - |
| 33.5 | 66 | 7,000 | 8 | - | 168,000 | 170 | - |
| 34 | 67 | 7,000 | 8 | - | 175,000 | 178 | - |
| 34.5 | 68 | 7,000 | 8 | - | 182,000 | 186 | - |
| 35 | 69 | 8,000 | 10 | - | 190,000 | 196 | - |
| 35.5 | 70 | 8,000 | 10 | - | 198,000 | 206 | - |
| 36 | 71 | 8,000 | 10 | - | 206,000 | 216 | - |
| 36.5 | 72 | 8,000 | 10 | - | 214,000 | 226 | - |
| 37 | 73 | 9,000 | 12 | - | 223,000 | 238 | - |
| 37.5 | 74 | 9,000 | 12 | - | 232,000 | 250 | - |
| 38 | 75 | 9,000 | 12 | - | 241,000 | 262 | - |
| 38.5 | 76 | 9,000 | 12 | - | 250,000 | 274 | - |
| 39 | 77 | 10,000 | 15 | - | 260,000 | 289 | - |
| 39.5 | 78 | 10,000 | 15 | - | 270,000 | 304 | - |
| 40 | 79 | 10,000 | - | 10 | 280,000 | 304 | 10 |
| 40.5 | 80 | 10,000 | - | 10 | 290,000 | 304 | 20 |
| 41 | 81 | 11,000 | - | 10 | 301,000 | 304 | 30 |
| 41.5 | 82 | 11,000 | - | 10 | 312,000 | 304 | 40 |
| 42 | 83 | 11,000 | - | 12 | 323,000 | 304 | 52 |
| 42.5 | 84 | 11,000 | - | 12 | 334,000 | 304 | 64 |
| 43 | 85 | 12,000 | - | 12 | 346,000 | 304 | 76 |
| 43.5 | 86 | 12,000 | - | 12 | 358,000 | 304 | 88 |
| 44 | 87 | 12,000 | - | 15 | 370,000 | 304 | 103 |
| 44.5 | 88 | 12,000 | - | 15 | 382,000 | 304 | 118 |
| 45 | 89 | 13,000 | - | 15 | 395,000 | 304 | 133 |
| 45.5 | 90 | 13,000 | - | 15 | 408,000 | 304 | 148 |
| 46 | 91 | 13,000 | - | 17 | 421,000 | 304 | 165 |
| 46.5 | 92 | 13,000 | - | 17 | 434,000 | 304 | 182 |
| 47 | 93 | 14,000 | - | 17 | 448,000 | 304 | 199 |
| 47.5 | 94 | 14,000 | - | 17 | 462,000 | 304 | 216 |
| 48 | 95 | 14,000 | - | 20 | 476,000 | 304 | 236 |
| 48.5 | 96 | 14,000 | - | 20 | 490,000 | 304 | 256 |
| 49 | 97 | 15,000 | - | 20 | 505,000 | 304 | 276 |
| 49.5 | 98 | 15,000 | - | 20 | 520,000 | 304 | 296 |
Sprites
Bellossom Normal e Shiny
Sprites em Alta Resolução de Bellossom
Entradas da Pokédex de Bellossom
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quais são as fraquezas e resistências do Bellossom?
Sendo um Pokémon do tipo Planta, o Bellossom é vulnerável a ataques do tipo Inseto, Fogo, Voador, Gelo e Venenoso.
Quais são os melhores ataques e moveset para o Bellossom no Pokémon GO?
O melhor moveset para o Bellossom no Pokémon GO é Folha Mágica e Lâmina de Folha. Esta combinação possui um DPS de 9,768 e um TDO de 178,324.
O Bellossom é bom para Reides?
O desempenho do Bellossom em Reides ainda é desconhecido ou ele não possui ataques viáveis para classificação no momento.
Qual a posição do Bellossom no ranking de atacantes do tipo Planta?
O Bellossom é Tier F para o tipo Planta e não é recomendado para batalhas competitivas.
Quais Pokémon Mega fortalecem os ataques do Bellossom?
Os seguintes Pokémon Mega impulsionam os ataques do Bellossom: Mega Venusaur, Mega Victreebel, Mega Sceptile, Groudon Primitivo e Mega Abomasnow.
Qual o CP máximo do Bellossom (100% IV) nos níveis 40 e 50?
O CP máximo do Bellossom no Nível 40 é de 2281 CP, chegando a 2578 CP no Nível 50 (quando fortalecido com Doces GG).
O Bellossom pode ser Shiny no Pokémon GO?
Sim! O Bellossom Shiny (Brilhante) já está disponível no Pokémon GO ✨.
O Bellossom pode fazer Dinamax no Pokémon GO?
No momento, o Bellossom ainda não possui uma forma Dinamax disponível.












Análise em andamento, volte em breve!