- 160.0%
Normal
Pedra
Aço
Gelo
Sombrio
- 62.5%

Venenoso
Inseto
Psíquico
Fada
- 39.1%
Fantasma
| Dano | 5 |
|---|---|
| Energia | 5 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 0.5s |
| Janela de Dano | 0.2s - 0.5s |
| Dano | 5 |
|---|---|
| Energia | 8 |
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.07 | 161.7 | 9.46 | ||
| 2. | 10.67 | 155.9 | 9.11 | ||
| 3. | 10.57 | 154.5 | 9.03 | ||
| 4. | 10.42 | 152.4 | 8.91 | ||
| 5. | 10.14 | 148.2 | 8.67 | ||
| 6. | 10.10 | 147.6 | 8.63 | ||
| 7. | 10.00 | 146.2 | 8.55 | ||
| 8. | 9.99 | 146.0 | 8.54 |
O Rapidash tem acesso a 4 Ataques Ágeis (Rasteira, Brasa, Chama Furacão e Incinerar), que cobrem ataques do tipo Lutador e Fogo. Ao utilizar Brasa, Chama Furacão e Incinerar, você recebe o bônus de STAB (Bônus de Ataque do Mesmo Tipo), que aumenta o dano causado em 1.2×.
| Dano | 5 |
|---|---|
| Energia | 5 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 0.5s |
| Janela de Dano | 0.2s - 0.5s |
| Dano | 5 |
|---|---|
| Energia | 8 |
| Dano | 10 |
|---|---|
| Energia | 10 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 1.0s |
| Janela de Dano | 0.6s - 0.8s |
| Dano | 4 |
|---|---|
| Energia | 9 |
| Dano | 13 |
|---|---|
| Energia | 9 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 1.0s |
| Janela de Dano | 0.8s - 0.9s |
| Dano | 11 |
|---|---|
| Energia | 10 |
| Dano | 32 |
|---|---|
| Energia | 22 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 2.5s |
| Janela de Dano | 0.7s - 2.5s |
| Dano | 20 |
|---|---|
| Energia | 20 |
Fast Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | EPS | CD | PWR | ENG | DPT | EPT | CD |
| 10 | 10.00 | 10 | 10.00 | 1.0s | 4 | 9 | - | |||
| 13 | 13.00 | 9 | 9.00 | 1.0s | 11 | 10 | - | |||
| 32 | 12.80 | 22 | 8.80 | 2.5s | 20 | 20 | - | |||
| 5 | 10.00 | 5 | 10.00 | 0.5s | 5 | 8 | - | |||
PWR (Potência), DPS (Dano por Segundo), ENG (Energia gerada), EPS (Energia por Segundo), CD (Duração do ataque), DPE (Dano por Energia). DPT e EPT referem-se a Dano e Energia por Turno (apenas PvP).
| Lutador | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.4 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogo | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
O Rapidash tem acesso a 6 Ataques Carregados (Onda de Calor, Furação, Ataque de Chamas, Rajada de Fogo, Ataque Selvagem e Areias Ardentes), que cobrem ataques do tipo Fogo, Terrestre e Elétrico. Ao utilizar Onda de Calor, Ataque de Chamas e Rajada de Fogo, você recebe o bônus de STAB (Bônus de Ataque do Mesmo Tipo), que aumenta o dano causado em 1.2×.
| Dano | 95 |
|---|---|
| Energia | 100 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 3.0s |
| Janela de Dano | 1.7s - 2.8s |
| Dano | 75 |
|---|---|
| Energia | 45 |
| Dano | 85 |
|---|---|
| Energia | 50 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 3.0s |
| Janela de Dano | 1.9s - 2.8s |
| Dano | 70 |
|---|---|
| Energia | 40 |
| Dano | 70 |
|---|---|
| Energia | 33 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 4.0s |
| Janela de Dano | 3.1s - 3.6s |
| Dano | 65 |
|---|---|
| Energia | 50 |
Ataque de Chamas has a 100.0% chance to:
| Dano | 140 |
|---|---|
| Energia | 100 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 4.0s |
| Janela de Dano | 2.9s - 3.7s |
| Dano | 140 |
|---|---|
| Energia | 80 |
| Dano | 90 |
|---|---|
| Energia | 50 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 2.5s |
| Janela de Dano | 1.6s - 2.0s |
| Dano | 100 |
|---|---|
| Energia | 45 |
Ataque Selvagem has a 100.0% chance to:
| Dano | 90 |
|---|---|
| Energia | 50 |
| Bonus de Clima |
|
| Duracao | 3.0s |
| Janela de Dano | 1.4s - 2.3s |
| Dano | 80 |
|---|---|
| Energia | 50 |
Areias Ardentes has a 10.0% chance to:
Charge Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | DPE | CD | PWR | ENG | DPE |
| 90 | 30.00 | 50 | - | 3.0s | 80 | 50 | - |
| 90 | 36.00 | 50 | - | 2.5s | 100 | 45 | - |
| 70 | 17.50 | 33 | - | 4.0s | 65 | 50 | - |
| 85 | 28.33 | 50 | - | 3.0s | 70 | 40 | - | |
| 95 | 31.67 | 100 | - | 3.0s | 75 | 45 | - | |
| 140 | 35.00 | 100 | - | 4.0s | 140 | 80 | - | |
PWR (Potência), DPS (Dano por Segundo), ENG (Energia necessária), CD (Duração do ataque), DPE (Dano por Energia). DPT e EPT referem-se a Dano e Energia por Turno (apenas PvP).
Ataque de Chamas has a 100.0% chance to:
Ataque Selvagem has a 100.0% chance to:
Areias Ardentes has a 10.0% chance to:
| Fogo | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestre | ×1.0 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| Elétrico | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |