- 160.0%
Lutador
Venenoso
- 62.5%
Aço
Psíquico
- 39.1%
Sombrio
| Dano | 11 |
|---|---|
| Energia | 9 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 1.0s |
| Janela de dano | 0.8s - 0.9s |
| Dano | 8 |
|---|---|
| Energia | 6 |
# | Fast Attack | Charged Attack | DPS | TDO | Score 🔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.24 | 136.8 | 7.17 | ||
| 2. | 8.08 | 134.1 | 7.02 | ||
| 3. | 7.97 | 132.2 | 6.93 | ||
| 4. | 7.60 | 126.2 | 6.61 | ||
| 5. | 7.44 | 123.4 | 6.46 | ||
| 6. | 7.24 | 120.1 | 6.29 | ||
| 7. | 7.13 | 118.2 | 6.20 | ||
| 8. | 7.00 | 116.1 | 6.09 |
O Togetic tem acesso a 5 Ataques Ágeis (Cabeçada Zen, Asa de Aço, Extrassensorial, Poder Oculto e Vento de Fada), que cobrem ataques do tipo Psíquico, Aço, Normal e Fada. Ao utilizar Vento de Fada, você recebe o bônus de STAB (Bônus de Ataque do Mesmo Tipo), que aumenta o dano causado em 1.2×.
| Dano | 11 |
|---|---|
| Energia | 9 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 1.0s |
| Janela de dano | 0.8s - 0.9s |
| Dano | 8 |
|---|---|
| Energia | 6 |
| Dano | 14 |
|---|---|
| Energia | 8 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 1.0s |
| Janela de dano | 0.7s - 1.0s |
| Dano | 7 |
|---|---|
| Energia | 5 |
| Dano | 11 |
|---|---|
| Energia | 11 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 1.0s |
| Janela de dano | 0.8s - 0.9s |
| Dano | 8 |
|---|---|
| Energia | 10 |
| Dano | 15 |
|---|---|
| Energia | 15 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 1.5s |
| Janela de dano | 1.1s - 1.4s |
| Dano | 9 |
|---|---|
| Energia | 8 |
| Dano | 9 |
|---|---|
| Energia | 13 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 1.0s |
| Janela de dano | 0.6s - 1.0s |
| Dano | 4 |
|---|---|
| Energia | 9 |
Fast Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | EPS | CD | PWR | ENG | DPT | EPT | CD |
| 14 | 14.00 | 8 | 8.00 | 1.0s | 7 | 5 | - | |||
| 11 | 11.00 | 9 | 9.00 | 1.0s | 8 | 6 | - | |||
| 11 | 11.00 | 11 | 11.00 | 1.0s | 8 | 10 | - | |||
| 15 | 10.00 | 15 | 10.00 | 1.5s | 9 | 8 | - | |||
| 9 | 9.00 | 13 | 13.00 | 1.0s | 4 | 9 | - | |||
PWR (Potência), DPS (Dano por Segundo), ENG (Energia gerada), EPS (Energia por Segundo), CD (Duração do ataque), DPE (Dano por Energia). DPT e EPT referem-se a Dano e Energia por Turno (apenas PvP).
| Psíquico | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 |
| Normal | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| Fada | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.6 | ×1.0 |
O Togetic tem acesso a 6 Ataques Carregados (Onda de Calor, Ás dos Ares, Choque Psíquico, Poder Ancestral, Beijo Drenante e Clarão Deslumbrante), que cobrem ataques do tipo Fogo, Voador, Psíquico, Pedra e Fada. Ao utilizar Ás dos Ares, Beijo Drenante e Clarão Deslumbrante, você recebe o bônus de STAB (Bônus de Ataque do Mesmo Tipo), que aumenta o dano causado em 1.2×.
| Dano | 95 |
|---|---|
| Energia | 100 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 3.0s |
| Janela de dano | 1.7s - 2.8s |
| Dano | 75 |
|---|---|
| Energia | 45 |
| Dano | 60 |
|---|---|
| Energia | 33 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 2.5s |
| Janela de dano | 1.8s - 2.4s |
| Dano | 70 |
|---|---|
| Energia | 40 |
| Dano | 70 |
|---|---|
| Energia | 33 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 3.5s |
| Janela de dano | 2.9s - 3.1s |
| Dano | 60 |
|---|---|
| Energia | 45 |
Poder Ancestral has a 10.0% chance to:
| Dano | 60 |
|---|---|
| Energia | 50 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 2.5s |
| Janela de dano | 0.9s - 1.2s |
| Dano | 80 |
|---|---|
| Energia | 55 |
Beijo Drenante has a 100.0% chance to:
| Dano | 100 |
|---|---|
| Energia | 50 |
| Bônus de clima |
|
| Duração | 3.5s |
| Janela de dano | 2.1s - 3.3s |
| Dano | 90 |
|---|---|
| Energia | 55 |
Charge Move | Raid Battles | Trainer Battles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name 🔼 | PWR | DPS | ENG | DPE | CD | PWR | ENG | DPE |
| 60 | 24.00 | 50 | 1.20 | 2.5s | 80 | 55 | - |
| 60 | 24.00 | 33 | 1.82 | 2.5s | 70 | 40 | - | |
| 100 | 28.57 | 50 | 2.00 | 3.5s | 90 | 55 | - | |
| 95 | 31.67 | 100 | 0.95 | 3.0s | 75 | 45 | - | |
| 70 | 20.00 | 33 | 2.12 | 3.5s | 60 | 45 | - |
| 55 | 22.00 | 33 | 1.67 | 2.5s | 60 | 45 | - | |
PWR (Potência), DPS (Dano por Segundo), ENG (Energia necessária), CD (Duração do ataque), DPE (Dano por Energia). DPT e EPT referem-se a Dano e Energia por Turno (apenas PvP).
Poder Ancestral has a 10.0% chance to:
Beijo Drenante has a 100.0% chance to:
| Fogo | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | |
| Psíquico | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 |
| Pedra | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| Fada | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.6 | ×1.0 |